| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202104000080 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 129,17 155,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000081 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 9,17 11,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000082 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 262,50 315,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000083 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 51,67 62,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000084 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 60,83 73,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000085 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 11,67 14,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000086 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 20,00 24,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000087 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 34,17 41,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000088 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 16,67 20,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000089 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 6,67 8,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000090 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 22,50 27,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000091 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 8,33 10,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000092 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 85,83 103,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000093 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 12,50 15,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000094 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 19,17 23,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000095 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 16,67 20,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000096 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 38,33 46,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000097 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 20,83 25,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000098 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 5,00 6,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000099 7457 0_bez zmluvy sluzba 450,00 450,00 29.01.2021 Maroš Boďa - BPM stav 51159732 Dražovce 56 Dražovce
202104000100 751 0_bez zmluvy sluzba 100,00 100,00 29.01.2021 Arpád Antal 32585420 Vyšné nad Hronom 11 Vyšné nad Hronom
202104000101 e-mailom 4184/2019/LSR Nápojové lístky pre LS 971,30 971,30 29.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202104000102 e-mailom 4184/2019/LSR Stravné lístky ústredie OZ + LS 15540,80 15540,80 29.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202104000103 865 0_bez zmluvy sluzba 428,57 428,57 29.01.2021 Mária Janovská 34791884 Ladzany
202104000104 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 25,00 30,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000105 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 53,33 64,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000106 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 49,17 59,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000107 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 15,00 18,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000108 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 15,00 18,00 29.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104000109 bez 0_bez zmluvy internetové služby 12,49 14,99 01.02.2021 KONFER net, s.r.o. 52107451 Hlboká cesta 60/1334 Dvory nad Žitavou
202104000111 000 0_bez zmluvy SERVIS 836,31 1003,57 01.02.2021 Porsche Inter Auto Slovakia 31319459 Dolnozemská 7 Bratislava 5
202104000112 4500249252 0_bez zmluvy REPA KŔMNA 601,25 601,25 01.02.2021 Poľnohospodárske družstvo Levice 00194875 Mochovská 1 Levice
202104000113 bez objednávky 0_bez zmluvy príspevok OPK 339,38 339,38 01.02.2021 Slovenská poľovnícka komora 42175682 Štefánikova 10 Bratislava
202104000114 bez objednávky 0_bez zmluvy príspevok OPK 378,00 378,00 01.02.2021 Slovenská poľovnícka komora 42175682 Štefánikova 10 Bratislava
202104000115 4500249332 0_bez zmluvy železiar.mater. 92,33 110,81 02.02.2021 Ing.Marek Cziria - dom náradia 34279491 Mestský Majer 5426/1A Levice
202104000116 bez objednávky 0_bez zmluvy daň z nehnuteľnosti 11052,13 11052,13 03.02.2021 Obec Beluj 00320536 Beluj
202104000117 786 0_bez zmluvy sluzba 100,00 120,00 03.02.2021 LA-BS, s.r.o. 35769149 Dúbravská cesta 3 Bratislava
202104000118 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 25,22 30,26 03.02.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202104000119 archív 1289/2013/LSR archív 593,85 712,62 03.02.2021 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202104000120 archív 1289/2013/LSR archív 283,13 339,76 03.02.2021 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202104000121 4500249398 0_bez zmluvy náhr.diely 7,34 8,81 03.02.2021 AutoSet, s.r.o. 36616702 Vojenská 7 Levice
202104000122 748 0_bez zmluvy sluzba 28,72 34,46 03.02.2021 Juraj Riečan - Audiosan 41181352 Športová 28 Slovenská Ľupča
202104000123 bez objednávky 1158/2020/LSR odchov bažantov 1451,60 1451,60 03.02.2021 Peter Viktorius 40767515 Trhyňa 181 Sikenica
202104000124 OG1/04/2020-6214 UP 0_bez zmluvy chztanie bažantov 760,00 912,00 03.02.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202104000125 786 0_bez zmluvy sluzba 75,00 75,00 03.02.2021 Milan Tuhársky 45964611 Demandice 361 Demandice
202104000126 000 1106/2013/LSR servis 673,79 673,79 04.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202104000127 OG1/04/2021-541 UP 0_bez zmluvy dovoz krmovín 288,00 345,60 04.02.2021 Ján Šebo 30002231 Podlužany 211 Podlužany
202104000128 OG1/04/2021-541 UP 0_bez zmluvy dovoz krmovín 144,00 172,80 04.02.2021 Ján Šebo 30002231 Podlužany 211 Podlužany
202104000129 747 0_bez zmluvy sluzba 224,00 268,80 04.02.2021 Služby Frankie s.r.o. 50686666 Konopná 3062/4 Levice
202104000130 4500249432 0_bez zmluvy KAMENIVO 513,08 615,70 04.02.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen