| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202104001225 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,89 1,07 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001226 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,20 0,24 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001227 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,33 0,40 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001228 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,63 0,76 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001229 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,02 0,02 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001230 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,09 0,11 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001231 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1,32 1,58 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001232 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1,40 1,68 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001233 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 199,76 239,71 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001234 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,01 0,01 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001235 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 39,55 47,46 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001236 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 13,07 15,68 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001237 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,80 0,96 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001238 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1,77 2,12 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001239 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,13 0,16 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001240 4500955381 0_bez zmluvy kamenivo 408,05 489,66 22.07.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen
202104001241 4500256476 0_bez zmluvy kamenivo 212,10 254,52 22.07.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen
202104001243 OB1-04/2021-11305 0_bez zmluvy servis 398,88 478,66 22.07.2021 EUROMOTOR spol. s r.o. 31561357 Čerešňová 8A Banská Bystrica
202104001244 OB1-04/2021-11304 0_bez zmluvy SERVIS 3410,88 4093,06 22.07.2021 Autocentrum CYDA s.r.o. 48207373 Kálnická cesta 1 Levice
202104001245 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,89 1,07 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001246 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,07 0,08 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001247 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 73,29 87,95 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001248 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,09 0,11 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001249 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,03 0,04 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001250 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,12 0,14 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001251 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,11 0,13 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001252 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 0,66 0,79 22.07.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001253 E-mailová objedávka na základe Zmluvy čl.III, ods.2 4184/2019/LSR Nápojové lístky pre zamestnancov LS 971,30 971,30 23.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202104001254 E-mailová objednávka podľa Zmluvy, čl.III, ods.2 4184/2019/LSR Stravné lístky pre zamestnancov ústredia OZ a LS 19426,00 19426,00 23.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202104001255 OB1-04/2021-11413 0_bez zmluvy čistenie textilu 551,40 551,40 20.07.2021 Marta Báťová 37423746 Poľná 6 Levice
202104001256 bez objednávky 947/2020/LSR rastlinná výroba 1942,30 2330,76 26.07.2021 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202104001257 bez objednávky 947/2020/LSR rastlinná výroba 2242,00 2690,40 26.07.2021 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202104001258 4500256485 0_bez zmluvy elektro. mat. 168,25 201,90 22.07.2021 ELPRESS, v.o.s. 34107452 Bernoláková 13 Levice
202104001259 757 0_bez zmluvy praca 2100,00 2520,00 26.07.2021 Maroš Boďa - BPM stav 51159732 Dražovce 56 Dražovce
202104001260 OB1-04/2021-113389 0_bez zmluvy servis,STK,EK 562,04 674,45 26.07.2021 Radoslav Illés - AUTOLINE 41250702 Kuzmányho 1208/18 Levice
202104001261 bez 0_bez zmluvy internetové služby 27,62 33,15 26.07.2021 SEVENET s.r.o 36671754 Továrenská 1 Štúrovo
202104001262 bez 1924/2018/LSR spotreba vody 4,94 5,92 26.07.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104001263 10290 0_bez zmluvy sluzba 1880,00 2256,00 27.07.2021 EVIS-A, s. r. o. 36051977 Tr. SNP 75 Banská Bystrica
202104001264 4500256624 0_bez zmluvy značky ulovenej zveri 150,00 150,00 28.07.2021 Slovenská poľovnícka komora 42175682 Štefánikova 10 Bratislava
202104001265 5785 0_bez zmluvy sluzba 280,00 336,00 23.07.2021 KLIMART, spol. s r.o. 35761547 Bzovícka 30 Bratislava
202104001266 4500256665 0_bez zmluvy kamenivo 323,67 388,40 29.07.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen
202104001267 4500256662 0_bez zmluvy ND 281,67 338,00 29.07.2021 MARIÁN ŠUPA 11906022 Hollého 164 Veľké Kostoľany
202104001268 OB1-04/2021-11798 0_bez zmluvy servis 70,58 84,70 30.07.2021 KRIŽOVIČ GABRIEL - Autodielňa 35044128 Mierova 5 Želiezovce
202104001269 4500256770 0_bez zmluvy kamenivo 185,98 223,18 02.08.2021 Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. 34110003 Bernolákova 61 Zlaté Moravce
202104001270 4500256760 0_bez zmluvy KANC.POTREBY 48,30 57,96 02.08.2021 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 Ul. Čerevenej armády 22 Levice
202104001271 4500256730 0_bez zmluvy mal.mater. 8,14 9,77 02.08.2021 NOVOCHEMA, družstvo 00167886 Nixbrod 28 Levice
202104001272 OG1-04/2021-11799 0_bez zmluvy rastlinná výroba 145,95 175,14 02.08.2021 Poľno SME s.r.o. 34144714 Remeselnícka 2 Palárikovo
202104001273 7785 0_bez zmluvy sluzba 420,00 420,00 02.08.2021 Matúš Chovanec 53448138 Radava
202104001274 OG1-04/2021-11747 0_bez zmluvy výkop asanačnej jamy-AMO 70,00 70,00 02.08.2021 Matúš Chovanec 53448138 Radava
202104001275 OG1-04/2021-10560 0_bez zmluvy kosenie TTP 2734,20 2734,20 30.07.2021 Maroš Halbavý 53417763 Bohunice