| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202104001454 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 63,73 76,48 08.09.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104001455 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 42,13 50,56 08.09.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104001456 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 151,76 182,11 08.09.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104001457 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 10,80 12,96 08.09.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104001458 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 1568,93 1882,72 08.09.2021 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202104001459 11385 0_bez zmluvy SERVIS 816,41 816,41 08.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202104001460 OB1-4/2021-14200 0_bez zmluvy údržba 428,10 428,10 08.09.2021 Martin Pavlenda - RESET 52280098 Nová 201/22 Krupina
202104001461 bez objednávky 5309/2019/LSR právne služby 1050,00 1260,00 09.09.2021 Advokátska kancelária 36813401 Podzámska 32 Nové Zámky
202104001462 bez 0_bez zmluvy internetové služby 27,62 33,15 09.09.2021 SEVENET s.r.o 36671754 Továrenská 1 Štúrovo
202104001463 OB1-04/2021-14309 0_bez zmluvy servis+stk,ek 209,00 209,00 10.09.2021 Ing. Bosák Anton 17637660 Kukučínova 41 Palárikovo
202104001464 OG1-04/2021-1880 UP 0_bez zmluvy veterinárne vyšetrenia 6,65 6,65 10.09.2021 Štátny veterinár. a potravinový úst 42355613 Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
202104001465 OBJ-04/2021-15304 z 7.9.2021 0_bez zmluvy Vývoz odpadu zo septiku LS03 - chata Hrable. 120,00 144,00 10.09.2021 BIOCENTRUM, s.r.o. 36283185 SNP 57 Želiezovce
202104001466 bez objednávky 0_bez zmluvy daň z nehnuteľnosti 780,06 780,06 10.09.2021 Obec Malé Zlievce 00647870 Malé Zlievce
202104001467 bez 0_bez zmluvy internetové služby 42,42 50,90 13.09.2021 SOFTEL spol. s r.o. 00692468 Mariánske námestie 29/6 Žilina
202104001469 bez objednávky 0_bez zmluvy daň z nehnuteľnosti 74,48 74,48 13.09.2021 Obec Veľké Straciny 17061741 Veľké Straciny
202104001470 OG1-04/2021-11416 0_bez zmluvy mraz.box 2923,36 3508,03 13.09.2021 NEMETZ, s. r. o. 36291501 Vojanská 2576/10 Sereď
202104001471 OB1-04/2021-14395 0_bez zmluvy servis 2219,73 2663,68 13.09.2021 Radoslav Illés - AUTOLINE 41250702 Kuzmányho 1208/18 Levice
202104001472 785 0_bez zmluvy sluzba 15,00 15,00 14.09.2021 Gábor Rácz 41398653 Námestie Ármina Vámbéryho 54/13 Dunajská Streda
202104001473 OB1-04/2021-14533 0_bez zmluvy Úprava webovej stránky 700,00 840,00 13.09.2021 BUFI, s.r.o. 46885943 Martinská dolina 60A Nitra
202104001474 bez objednávky 0_bez zmluvy pristavenie vagónov 30,60 36,72 13.09.2021 Železničná spoločnosť Cargo 35914921 Drieňová 24 Bratislava
202104001475 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 230,95 277,14 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001476 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 351,95 422,34 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001477 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 211,18 253,42 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001478 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 45,39 54,47 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001479 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 39,55 47,46 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001480 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 56,06 67,27 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001481 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 214,14 256,97 14.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001482 OB1-04/2021-14532 0_bez zmluvy služba 30,63 36,76 14.09.2021 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 Ballasiho 26 Štúrovo
202104001483 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 277,69 333,23 14.09.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202104001484 bez 0_bez zmluvy internetové služby 1012,91 1215,49 16.09.2021 Slovanet, a.s. 35954612 Záhradnícka 151 Bratislava
202104001485 OB1-04/2021-14536 0_bez zmluvy servis 230,57 276,68 16.09.2021 EUROMOTOR spol. s r.o. 31561357 Čerešňová 8A Banská Bystrica
202104001486 bez 0_bez zmluvy internetové služby 29,03 34,84 16.09.2021 GIMEX SLOVAKIA, s.r.o. 31567070 Horná huta 48 Banská Štiavnica
202104001487 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 73,29 87,95 16.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104001488 78567 0_bez zmluvy sluzba 350,00 350,00 16.09.2021 Ing. Martin Gašparík - GAMA 40538443 Mierová 831/19 Žarnovica
202104001489 4500258731 7530/2018/LSR sanatex 199,00 238,80 16.09.2021 AGROFERT, a. s., organizačná zložka 36862126 Nobelova 34 Bratislava - Nové Mesto
202104001490 654 0_bez zmluvy tovar 1481,71 1481,71 16.09.2021 RM Signál s.r.o 36770035 336 Hronské Kľačany
202104001491 4500259294 0_bez zmluvy LíTIOVé BATéRIE 551,60 661,92 16.09.2021 RM Signál s.r.o 36770035 336 Hronské Kľačany
202104001492 bez objednávky 0_bez zmluvy pristavenie vagónov. 15,30 18,36 16.09.2021 Železničná spoločnosť Cargo 35914921 Drieňová 24 Bratislava
202104001493 654546 0_bez zmluvy sluzba 260,00 312,00 16.09.2021 FAGUS s.r.o. 36054178 Devičie
202104001494 756 0_bez zmluvy sluzba 1756,00 2107,20 17.09.2021 REKVIN s. r. o. 52622827 Hronské Kosihy 274 Hronské Kosihy
202104001495 4500258814 0_bez zmluvy PATOL.VAK 83,75 100,50 20.09.2021 SELVIT, spol. s. r. o. 36370053 Tichá 15A/8560 Žilina
202104001496 7857 0_bez zmluvy sluzba 540,00 540,00 20.09.2021 Miloš Beňadik 11987618 Kuzmányho 3934/19 Levice
202104001497 7865 0_bez zmluvy sluzba 2719,00 3262,80 20.09.2021 Dušan Torda 40317153 Hronské Kosihy
202104001498 76 0_bez zmluvy sluzba 431,25 517,50 20.09.2021 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 J. Kozačeka 8 Zvolen
202104001499 4500258856 0_bez zmluvy ND 205,43 246,52 20.09.2021 AGRO-MARKET s.r.o. 31427545 Komenského 29 Želiezovce
202104001500 4500258836 0_bez zmluvy KAMENIVO 849,19 1019,03 20.09.2021 ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 35825286 Polianky 3357/23 Bratislava
202104001501 4500258844 0_bez zmluvy KAMENIVO 696,99 836,39 20.09.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen
202104001502 4500258839 0_bez zmluvy kamenivo 133,17 159,80 20.09.2021 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3 Zvolen
202104001503 00000 0_bez zmluvy POISTNé 82,66 82,66 20.09.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202104001504 bez objednávky 0_bez zmluvy pristaveie vagónov 15,30 18,36 20.09.2021 Železničná spoločnosť Cargo 35914921 Drieňová 24 Bratislava