| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202104002094 7856 0_bez zmluvy sluzba 249,50 249,50 04.01.2022 Drevaňa Alexander 43178863 Družstevná 114 Tekovské Lužany
202104002095 6546 0_bez zmluvy praca 4950,00 4950,00 03.01.2021 Jozef Kružlic 34546821 Svätý Anton 146 Svätý Anton
202104002097 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 2,16 2,59 04.01.2022 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104002098 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 18,36 22,03 04.01.2022 ZVS a.s.,OZ Nove Zamky 36550949 Lanova 17 Nové Zamky
202104002099 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 31,33 37,60 04.01.2022 ZVS a.s.,OZ Nove Zamky 36550949 Lanova 17 Nové Zamky
202104002100 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 8,60 10,32 05.01.2022 Vodárne a kanaliz. mesta Hurbanovo 36561193 Komárňanská 69 Hurbanovo
202104002101 765 0_bez zmluvy sluzba 7276,04 7276,04 05.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202104002102 00000 1728/2020/LSR phm 4601,22 5521,47 05.01.2022 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202104002103 00000 3574/2020/LSR poistné 1940,92 1940,92 05.01.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202104002104 11693 0_bez zmluvy servis 1218,96 1218,96 05.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202104002105 bez 7365/2013/LSR mobilný operátor 1913,55 2294,02 05.01.2022 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 Bratislava II
202104002106 654 0_bez zmluvy praca 1936,00 1936,00 05.01.2022 Jozef Kružlic 34546821 Svätý Anton 146 Svätý Anton
202104002107 785675 0_bez zmluvy sluzba 2000,00 2400,00 07.01.2022 Tomáš Izsák 35204443 Komenského 41 Štúrovo
202104002108 110 0_bez zmluvy služba 45,00 45,00 07.01.2022 Drevársky kongres 00623806 T. G. Masaryka 24 Zvolen
202104002109 687 0_bez zmluvy sluzba 1080,00 1080,00 07.01.2022 JK projekt, s.r.o. 36564290 Šafárikova 1 Levice
202104002110 785 0_bez zmluvy praca 1300,00 1560,00 07.01.2022 JK projekt, s.r.o. 36564290 Šafárikova 1 Levice
202104002111 OB1-04/2021-3352 z 24.2.2021 0_bez zmluvy Zhodnotenie/spracovanie vytriedeného komunálneho odpadu. 0,66 0,79 07.01.2022 Waste transport, a. s. 36046221 Kukuričná 8 Bratislava
202104002112 bez 0_bez zmluvy mobilný operátor 24,99 29,99 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202104002113 bez 0_bez zmluvy verejné telefónne služby 63,00 75,60 07.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202104002114 0000 4983/2020/LSR GPS 47,40 56,88 07.01.2022 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 Galvaniho 12 Bratislava 2
202104002115 745 0_bez zmluvy sluzba 100,00 120,00 07.01.2022 LA-BS, s.r.o. 35769149 Dúbravská cesta 3 Bratislava
202104002116 7852 0_bez zmluvy sluzba 1225,00 1225,00 07.01.2022 Ing. Ján Čamaj 41661958 A. Bernoláka 1525/15 Banská Štiavnica
202104002117 6587 0_bez zmluvy sluzba 2485,00 2485,00 07.01.2022 Ing. Ján Čamaj 41661958 A. Bernoláka 1525/15 Banská Štiavnica
202104002118 786 0_bez zmluvy sluzba 896,20 1075,44 07.01.2022 Eko - Donau, s.r.o. 36256331 Novomestská 231/6 Gabčíkovo
202104002119 756 0_bez zmluvy sluzba 720,00 720,00 07.01.2022 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
202104002120 7458 0_bez zmluvy sluzba 945,00 945,00 10.01.2022 Ľubomír Húdik - HUDIKOP 43048064 Hlavná 33/398 Veľký Ďúr
202104002121 7856 0_bez zmluvy sluzba 952,00 952,00 10.01.2022 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
202104002122 786 0_bez zmluvy sluzba 557,60 669,12 10.01.2022 Ľubomír Húdik - HUDIKOP 43048064 Hlavná 33/398 Veľký Ďúr
202104002123 785 0_bez zmluvy sluzba 300,00 360,00 10.01.2022 LA-BS, s.r.o. 35769149 Dúbravská cesta 3 Bratislava
202104002124 OB1-04/2021-18710 0_bez zmluvy DOPRAVA 20,83 25,00 10.01.2022 Božík včelárske potreby s.r.o. 36694983 Priepasné 272 Priepasné
202104002125 7856 0_bez zmluvy sluzba 1585,50 1902,60 05.01.2021 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
202104002127 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 380,04 456,09 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002128 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 243,36 292,03 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002129 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 137,76 165,27 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002130 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 967,44 1160,97 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002131 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 163,65 196,42 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002132 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 223,08 267,65 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002133 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 30,46 36,55 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002134 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 138,79 166,50 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002135 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 44,90 53,92 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002136 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 332,24 398,71 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002137 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 15,49 18,59 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002138 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 53,42 64,06 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002139 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 26,50 31,84 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002140 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 255,70 306,84 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002141 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 78,05 93,69 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002142 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 212,01 254,37 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002143 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 72,20 86,60 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002144 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 94,61 113,53 07.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002146 4500264154 0_bez zmluvy test-covid 53,24 58,56 10.01.2022 RADIMI, s.r.o. 50807544 Tomášikova 10E Bratislava - mestská časť Ružinov