| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202104002147 EXW z GR , prípis č. 444/2022-310 0_bez zmluvy náklady VT 27142,00 27142,00 11.01.2022 LESY Slovenskej republiky š. p. 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica
202104002148 bez objednávky 0_bez zmluvy údržba želzničnej vlečky 78,27 93,92 11.01.2022 Železnice Slovenskej republiky, 31364501 Klemensova 8 Bratislava-Staré Mesto
202104002149 756 0_bez zmluvy praca 790,00 790,00 10.01.2022 Miloš Beňadik 11987618 Kuzmányho 3934/19 Levice
202104002150 Zápis z jednania za prenájom pozemku ku KZ č. 36-04-2021-IV.Q.-K 7108/2021/LSR prenájom pozemku na preskladnenie drevnej hmoty 500,00 600,00 12.01.2022 Kovács AGRO spol. s.r.o. 34118594 Družstevná 12 Hronovce
202104002151 bez 0_bez zmluvy zrážková voda 1126,28 1351,54 12.01.2022 Zsl vodárenská spol OZ DS 36550949 Kračanská 1233 Dunajská Streda
202104002152 bez 0_bez zmluvy zrážková voda 671,27 805,52 12.01.2022 Zsl vodárenská spol OZ DS 36550949 Kračanská 1233 Dunajská Streda
202104002153 00000 1045/2020/LSR GPS 32,00 38,40 12.01.2022 DATACAR spol. s r. o. 36650811 Piešť II 129 Detva
202104002154 4500264172 0_bez zmluvy PREPARÁTY 295,00 295,00 12.01.2022 Kemenczik Ján ml. 43158064 Malý Kiar
202104002155 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 26,11 31,29 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002156 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 84,44 101,37 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002157 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 52,36 62,88 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002158 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 21,04 25,25 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002159 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 35,05 42,06 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002160 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 33,18 39,82 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002161 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 66,47 79,76 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002162 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 149,96 179,95 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002163 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 137,00 164,44 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002164 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 104,28 125,18 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002165 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 9,05 10,86 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002166 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 21,86 26,23 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002167 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 381,14 457,32 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002168 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 43,63 52,40 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002169 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1043,62 1252,34 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002170 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 39,55 47,46 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002171 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 77,77 93,32 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002172 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 12,37 14,80 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002173 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 110,59 132,66 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002174 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 694,56 833,47 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002175 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 298,42 358,06 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002176 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 132,23 158,63 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002177 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 167,33 200,80 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002178 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 42,09 50,51 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002179 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 68,01 81,61 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002180 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 72,26 86,76 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002181 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 14,81 17,82 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002182 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 33,18 39,82 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002183 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 62,26 74,72 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002184 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 288,83 346,58 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002185 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 14,08 16,90 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002186 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 67,43 80,92 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002187 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 49,83 59,75 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002188 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 40,76 48,92 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202104002189 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 1534,45 1841,35 12.01.2022 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202104002190 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 1405,93 1687,12 12.01.2022 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202104002191 OB1-01/2021-21765 0_bez zmluvy servis 520,67 624,80 13.01.2022 Ján Trnkus ml. UNISERVIS 37724436 Veľké Kozmálovce
202104002192 110 0_bez zmluvy služby 905,84 905,84 13.01.2022 LESY Slovenskej republiky š. p. 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica
202104002193 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 43,21 51,85 13.01.2022 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104002194 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 97,23 116,68 13.01.2022 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104002195 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 16,20 19,44 13.01.2022 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202104002196 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 43,21 51,85 13.01.2022 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra