| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420250391 O/0022/25/04/03,O/0024/25/04/03,O/0035/25/04/03,O/0040/25/04/03,O/0065/25/04/03,O/0067/25/04/03,O/0068/25/04/03 Z/004/23/04/03 Služby v lesníctve 28108,23 34573,12 30.09.2025 Tibor Klenkó 31173624 Horná Mlynská 549 Svodín
0420250392 O/0041/25/04/12,O/0044/25/04/12,O/0046/25/04/12 Z/005/23/04/12 Služby v lesníctve 10840,40 13333,69 01.10.2025 ILKO, spol. s.r.o. 54326656 Kvetná 1593 Gabčíkovo
0420250393 O/3023/25/04/01 R/5/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 2197,65 2703,11 01.10.2025 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420250394 O/0014/25/04/11,O/0017/25/04/11,O/0020/25/04/11 Z/023/23/04/11 Služby v lesníctve 7670,28 9434,44 01.10.2025 Orémusz spol. s r.o. 36818259 Námestie Hrdinov 27 Nové Zámky
0420250395 O/0089/25/04/05,O/0111/25/04/05 Z/008/23/04/05 Služby v lesníctve 4024,96 4950,70 01.10.2025 HORAL, s.r.o. 44048106 Klastava 67 Baďan
0420250396 O/0025/25/04/05,O/0101/25/04/05,O/0106/25/04/05,O/0114/25/04/05,O/0115/25/04/05 Z/012/23/04/05 Služby v lesníctve 5601,57 6889,93 01.10.2025 Martin Orem 48328154 Senohrad
0420250397 O/3028/25/04/05 R/5/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 50,25 50,25 01.10.2025 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420250398 O/0037/25/04/12,O/0043/25/04/12 Z/006/23/04/12 Služby v lesníctve 7407,45 9111,16 01.10.2025 Marianna Kolocsics 47226773 Hlavná 315 Čičov
0420250399 O/3027/25/04/05 R/5/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 1960,80 2411,78 01.10.2025 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420250400 O/3029/25/04/05 R/6/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 776,96 955,66 01.10.2025 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420250401 O/0056/25/04/07,O/0059/25/04/07,O/0087/25/04/07,O/0088/25/04/07,O/0093/25/04/07,O/0097/25/04/07,O/0105/25/04/07,O/0106/25/04/07 Z/013/23/04/07 Služby v lesníctve 32446,95 39909,75 01.10.2025 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420250402 O/3024/25/04/01 R/1/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 3907,64 4806,40 01.10.2025 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420250403 O/0007/25/04/07 018-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 1924,34 2366,94 01.10.2025 Jácint Šramko 50168215 Nekyjská 328/73 Vinica
0420250404 O/0034/25/04/12,O/0042/25/04/12,O/0045/25/04/12 Z/007/23/04/12 Služby v lesníctve 15276,62 18790,24 30.09.2025 Forest S&J s.r.o. 52617793 Revolučná 22 Pribeta
0420250405 O/3036/25/04/07 R/7/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 2688,91 3307,36 01.10.2025 Ján Párničan 50222791 Žihľava 209 Pôtor
0420250406 O/3038/25/04/07 R/7/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 40,20 40,20 01.10.2025 Ján Párničan 50222791 Žihľava 209 Pôtor
0420250407 O/3024/25/04/11 R/10/2023-2026/04/11 Služby v lesníctve 2714,96 3339,40 01.10.2025 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice 1294 Trstice
0420250408 O/0060/25/04/07,O/0080/25/04/07,O/0081/25/04/07,O/0086/25/04/07,O/0091/25/04/07,O/0103/25/04/07,O/0107/25/04/07,O/0111/25/04/07 Z/014/23/04/07 Služby v lesníctve 22602,30 27800,83 01.10.2025 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420250409 O/3035/25/04/07 R/4/2023-2026/04/04 Služby v lesníctve 590,09 725,81 01.10.2025 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420250410 O/0045/25/04/05,O/0117/25/04/05 020-27-23-26-04-05 Služby v lesníctve 4973,35 6117,22 01.10.2025 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
0420250411 O/0011/25/04/11,O/0015/25/04/11,O/0018/25/04/11,O/0019/25/04/11,O/0021/25/04/11,O/0022/25/04/11,O/0023/25/04/11 Z/022/23/04/11 Služby v lesníctve 46248,96 56886,22 02.10.2025 Orémusz spol. s r.o. 36818259 Námestie Hrdinov 27 Nové Zámky
0420250412 O/0041/25/04/07,O/0054/25/04/07 021-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 2710,59 3334,03 02.10.2025 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420250413 O/0089/25/04/07,O/0096/25/04/07,O/0102/25/04/07,O/0104/25/04/07,O/0109/25/04/07 019-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 10535,68 12958,89 02.10.2025 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420250414 O/3023/25/04/11 R/10/2023-2026/04/11 Služby v lesníctve 5990,89 7368,79 02.10.2025 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice 1294 Trstice
0420250415 O/3025/25/04/01 R/1/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 4012,36 4012,36 02.10.2025 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420250416 O/3023/25/04/11 R/10/2023-2026/04/11 Služby v lesníctve 1335,00 1335,00 02.10.2025 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice 1294 Trstice
0420250417 O/0024/25/04/07,O/0072/25/04/07,O/0084/25/04/07,O/0095/25/04/07,O/0099/25/04/07,O/0100/25/04/07,O/0101/25/04/07,O/0110/25/04/07 Z/015/23/04/07 Služby v lesníctve 13340,43 16408,73 02.10.2025 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420250418 O/0070/25/04/05,O/0113/25/04/05,O/0119/25/04/05 021-27-23-26-04-05 Služby v lesníctve 6743,86 8294,95 02.10.2025 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420250419 O/3017/25/04/03 R/3/2023-2026/04/03 Služby v lesníctve 4644,74 5713,03 02.10.2025 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420250420 O/0130/25/04/01 Z/009/24/04/01 Služby v lesníctve 3506,40 4312,87 02.10.2025 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420250421 O/0102/25/04/01,O/0109/25/04/01,O/0110/25/04/01,O/0111/25/04/01,O/0116/25/04/01,O/0118/25/04/01,O/0119/25/04/01,O/0120/25/04/01,O/0123/25/04/01,O/0125/25/04/01,O/0142/25/04/01,O/0143/25/04/01,O/0144/25/04/01,O/0145/25/04/01,O/0150/25/04/01,O/0151/25/04/01 Z/024/23/04/01,Z/025/23/04/01,Z/026/23/04/01,Z/027 Služby v lesníctve 38186,56 46969,47 02.10.2025 Lesy, Lúky a Pasienky 47610221 Uhliská 100 Pukanec
0420250422 O/0033/25/04/03,O/0034/25/04/03,O/0043/25/04/03,O/0044/25/04/03,O/0054/25/04/03,O/0055/25/04/03,O/0056/25/04/03,O/0059/25/04/03,O/0060/25/04/03,O/0062/25/04/03,O/0063/25/04/03,O/0069/25/04/03,O/0077/25/04/03 Z/002/23/04/03 Služby v lesníctve 20342,80 25021,64 02.10.2025 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420250423 O/0052/25/04/01,O/0135/25/04/01,O/0136/25/04/01,O/0140/25/04/01 Z/001/23/04/01 Služby v lesníctve 25877,86 25877,86 02.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420250424 O/3019/25/04/12 R/8/2023-2026/04/02 Služby v lesníctve 2499,11 3073,91 30.09.2025 Peter Špaňo 36108448 Čaka 218
0420250425 O/3035/25/04/07 R/4/2023-2026/04/04 Služby v lesníctve 1315,89 1618,54 02.10.2025 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420250426 O/0079/25/04/05,O/0080/25/04/05,O/0088/25/04/05,O/0095/25/04/05,O/0098/25/04/05,O/0109/25/04/05,O/0110/25/04/05,O/0112/25/04/05,O/0116/25/04/05,O/0120/25/04/05,O/0122/25/04/05 Z/010/23/04/05,Z/011/23/04/05 Služby v lesníctve 19460,50 23936,41 02.10.2025 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420250427 O/3018/25/04/03 R/9/2023-2026/04/03 Služby v lesníctve 1507,50 1507,50 02.10.2025 Tomáš Izsák 35204443 Komenského 41 Štúrovo
0420250428 O/3037/25/04/07 R/12/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 1956,21 1956,21 02.10.2025 RoTena, s.r.o. 47679638 Hontianská cesta 4/657 Šahy
0420250429 O/3039/25/04/07 R/12/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 1376,93 1693,62 02.10.2025 RoTena, s.r.o. 47679638 Hontianská cesta 4/657 Šahy
0420250430 O/3030/25/04/05 R/4/2023-2026/04/04 Služby v lesníctve 964,80 964,80 02.10.2025 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420250431 O/0121/25/04/05 018-27-23-26-04-05 Služby v lesníctve 2129,05 2618,73 02.10.2025 Jácint Šramko 50168215 Nekyjská 328/73 Vinica
0420250432 O/0037/25/04/02,O/0069/25/04/02,O/0071/25/04/02,O/0075/25/04/02,O/0085/25/04/02,O/0087/25/04/02,O/0088/25/04/02,O/0090/25/04/02,O/0091/25/04/02,O/0092/25/04/02,O/0093/25/04/02,O/0095/25/04/02,O/0096/25/04/02,O/0097/25/04/02,O/0098/25/04/02,O/0100/25/04/02 Z/016/23/04/02,Z/017/23/04/02 Služby v lesníctve 49686,71 61114,65 30.09.2025 Ivan Bórik 37066102 Veľké Lovce 743 Veľké Lovce
0420250433 O/0070/25/04/03,O/0073/25/04/03 Z/001/23/04/03 Služby v lesníctve 2089,49 2570,07 02.10.2025 PROSACH, s.r.o. 35955244 Petín 170/3 Čifáre
0420250434 O/3027/25/04/02 R/2/2023-2026/04/02 Služby v lesníctve 4953,24 6092,49 30.09.2025 Petrana SK, s. r. o. 50972740 Beša 279 Beša
0420250435 O/3028/25/04/02 R/2/2023-2026/04/02 Služby v lesníctve 199,92 199,92 30.09.2025 Petrana SK, s. r. o. 50972740 Beša 279 Beša
0420250436 O/3026/25/04/02 R/8/2023-2026/04/02 Služby v lesníctve 4389,34 5398,89 30.09.2025 Peter Špaňo 36108448 Čaka 218
0420250437 O/0102/25/04/07 019-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 2038,01 2506,75 02.10.2025 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420250438 O/3020/25/04/12 R/11/2023-2026/04/12 Služby v lesníctve 12093,78 14875,35 30.09.2025 RK-Forest, s.r.o. 31606857 č. 2 Baka
0420250439 O/3021/25/04/12 R/391-01/25-25/04/00 Služby v lesníctve 39627,90 48742,32 30.09.2025 MPSX s.r.o 46324895 Ostrý Grúň 38 Ostrý Grúň
0420250440 O/7017/25/04/00 č.3685/2022/LSR Služby v lesníctve 21491,05 26433,99 30.09.2025 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina