| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420260304 O/3015/26/04/05 R/6/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 624,96 624,96 01.10.2026 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420260305 O/3014/26/04/05 R/6/2023-2026/04/05 Služby v lesníctve 2884,14 3547,49 01.10.2026 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420260306 O/0021/26/04/03,O/0037/26/04/03,O/0054/26/04/03,O/0102/26/04/03,O/0111/26/04/03 Z/003/23/04/03 Služby v lesníctve 16061,33 19755,44 01.10.2026 METALLBAU FRAŠTACKY, s.r.o. 47962437 Salka
0420260307 O/0100/26/04/03,O/0101/26/04/03 Z/004/23/04/03 Služby v lesníctve 9162,74 11270,17 01.10.2026 Tibor Klenkó 31173624 Horná Mlynská 549 Svodín
0420260308 O/0099/26/04/03,O/0112/26/04/03,O/0115/26/04/03 Z/033/26/04/03 Služby v lesníctve 5337,87 6565,58 01.10.2026 Jácint Šramko 50168215 Nekyjská 328/73 Vinica
0420260309 O/0013/26/04/07,O/0036/26/04/07,O/0037/26/04/07,O/0057/26/04/07,O/0059/26/04/07,O/0072/26/04/07,O/0079/26/04/07,O/0080/26/04/07,O/0081/26/04/07,O/0082/26/04/07,O/0083/26/04/07,O/0090/26/04/07,O/0091/26/04/07,O/0092/26/04/07 Z/013/23/04/07 Služby v lesníctve 37162,37 45709,72 01.10.2026 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420260310 O/3016/26/04/01 R/1/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 3480,48 3480,48 01.10.2026 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420260311 O/0101/26/04/05,O/0107/26/04/05,O/0121/26/04/05,O/0124/26/04/05,O/0127/26/04/05 Z/008/23/04/05 Služby v lesníctve 13593,51 16720,02 01.10.2026 HORAL s.r.o. 44048106 Klastava 67 Baďan
0420260312 O/3039/26/04/02 R/11/2023-2026/04/12 Služby v lesníctve 2462,35 3028,69 30.09.2026 RK-Forest, s.r.o. 31606857 č. 2 Baka
0420260313 O/3039/26/04/02 R/11/2023-2026/04/12 Služby v lesníctve 143,63 143,63 30.09.2026 RK-Forest, s.r.o. 31606857 č. 2 Baka
0420260314 O/0009/2026/04/11,O/0026/26/04/11,O/0045/26/04/11,O/0049/26/04/11,O/0056/26/04/11 O/0009/2026/04/11,Z/023/23/04/11 Služby v lesníctve 11225,80 13807,73 01.10.2026 Orémusz spol. s r.o. 36818259 Námestie Hrdinov 27 Nové Zámky
0420260315 O/0084/26/04/07 021-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 4072,07 5008,65 01.10.2026 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420260316 O/0087/26/04/07 018-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 6656,68 8187,72 01.10.2026 Jácint Šramko 50168215 Nekyjská 328/73 Vinica
0420260317 O/0096/26/04/01,O/0125/26/04/01,O/0126/26/04/01,O/0127/26/04/01,O/0131/26/04/01,O/0133/26/04/01,O/0138/26/04/01,O/0140/26/04/01,O/0145/26/04/01,O/0146/26/04/01,O/0147/26/04/01,O/0148/26/04/01,O/0150/26/04/01,O/0155/26/04/01 Z/009/24/04/01 Služby v lesníctve 12612,37 15513,22 01.10.2026 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420260318 O/0122/26/04/01 Z/032/26/04/01 Služby v lesníctve 2158,00 2654,34 01.10.2026 Plachý, s.r.o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
0420260319 O/0029/26/04/01,O/0068/26/04/01,O/0069/26/04/01,O/0091/26/04/01,O/0094/26/04/01,O/0095/26/04/01,O/0110/26/04/01,O/0113/26/04/01,O/0118/26/04/01,O/0120/26/04/01,O/0141/26/04/01,O/0142/26/04/01,O/0143/26/04/01,O/0144/26/04/01,O/0152/26/04/01,O/0153/26/04/01 Z/024/23/04/01,Z/025/23/04/01,Z/026/23/04/01,Z/027 Služby v lesníctve 43264,31 53215,10 01.10.2026 Lesy, Lúky a Pasienky 47610221 Uhliská 100 Pukanec
0420260320 O/0007/26/04/01 Z/001/23/04/01 Služby v lesníctve 4363,15 4363,15 01.10.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420260321 O/0056/26/04/07,O/0066/26/04/07,O/0074/26/04/07,O/0085/26/04/07,O/0088/26/04/07 Z/014/23/04/07 Služby v lesníctve 11314,88 13917,30 02.10.2026 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420260322 O/3015/26/04/01 R/1/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 3848,23 4733,32 02.10.2026 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420260323 O/0112/26/04/05,O/0118/26/04/05 021-27-23-26-04-05 Služby v lesníctve 7209,50 8867,69 02.10.2026 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420260324 O/0082/26/04/05,O/0114/26/04/05,O/0115/26/04/05 Z/034/26/04/05 Služby v lesníctve 9170,50 11279,72 02.10.2026 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420260325 O/0019/26/04/07,O/0069/26/04/07,O/0071/26/04/07,O/0078/26/04/07,O/0089/26/04/07 Z/015/23/04/07 Služby v lesníctve 7436,64 9147,07 02.10.2026 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420260326 O/0077/26/04/07 019-27-23-26-04-04 Služby v lesníctve 3006,19 3697,61 02.10.2026 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420260327 O/0054/26/04/11,O/0055/26/04/11 R/005/27/23/26/04/12 Služby v lesníctve 7286,17 8961,99 30.09.2026 ILKO, spol. s.r.o. 54326656 Kvetná 1593 Gabčíkovo
0420260328 O/0019/26/04/11,O/0033/26/04/11,O/0043/26/04/11,O/0051/26/04/11,O/0059/26/04/11 R/006/27/23/26/04/12 Služby v lesníctve 16308,78 20059,80 30.09.2026 Marianna Kolocsics 47226773 Hlavná 315 Čičov
0420260329 O/0096/26/04/05,O/0103/26/04/05,O/0104/26/04/05,O/0105/26/04/05,O/0109/26/04/05,O/0113/26/04/05,O/0117/26/04/05,O/0119/26/04/05,O/0120/26/04/05,O/0122/26/04/05,O/0126/26/04/05,O/0128/26/04/05 Z/010/23/04/05,Z/011/23/04/05 Služby v lesníctve 28418,73 34955,04 02.10.2026 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420260330 O/3030/26/04/07 R/4/2023-2026/04/04 Služby v lesníctve 3376,89 4153,57 02.10.2026 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420260331 O/3030/26/04/11 R/10/2023-2026/04/11 Služby v lesníctve 5271,90 6484,44 02.10.2026 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice 1294 Trstice
0420260332 O/0003/26/04/11,O/0048/26/04/11,O/0050/26/04/11,O/0053/26/04/11,O/0057/26/04/11,O/0058/26/04/11 Z/022/23/04/11 Služby v lesníctve 44612,26 54873,08 02.10.2026 Orémusz spol. s r.o. 36818259 Námestie Hrdinov 27 Nové Zámky
0420260333 O/3029/26/04/11 R/10/2023-2026/04/11 Služby v lesníctve 1798,23 2211,82 02.10.2026 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice 1294 Trstice
0420260334 O/3031/26/04/07 R/12/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 293,66 361,20 02.10.2026 RoTena, s.r.o. 47679638 Hontianská cesta 4/657 Šahy
0420260335 O/3032/26/04/07 R/12/2023-2026/04/07 Služby v lesníctve 561,91 561,91 02.10.2026 RoTena, s.r.o. 47679638 Hontianská cesta 4/657 Šahy
0520200146 O/3009/20/05/02 Z/4/2020/05/02 Služby v lesníctve 7931,25 9517,50 01.10.2020 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520200147 O/3009/20/05/04 Z/6/2020/05/04 Služby v lesníctve 3948,66 4738,39 02.10.2020 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520200148 O/0015/20/05/02,O/0017/20/05/02,O/0024/20/05/02,O/0025/20/05/02,O/0028/20/05/02 Z/003/19-22/05/02 Služby v lesníctve 11589,58 13907,50 02.10.2020 KVENIK s.r.o 48137006 Puškinova 452/19 Žitavany
0520200149 O/0002/20/05/04,O/0003/20/05/04 Z/006/19-22/05/04 Služby v lesníctve 9009,29 10811,15 02.10.2020 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520200150 O/0006/20/05/02,O/0010/20/05/02,O/0021/20/05/02,O/0022/20/05/02,O/0027/20/05/02,O/0029/20/05/02,O/0030/20/05/02 Z/004/19-22/05/02 Služby v lesníctve 21990,61 26388,73 02.10.2020 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520200151 O/3001/20/05/08 Z/9/2020/05/08 Služby v lesníctve 573,60 688,32 02.10.2020 Karol Varjú 36919403 Čierna Voda
0520200152 O/3009/20/05/03 Z/5/2020/05/03 Služby v lesníctve 5597,91 6717,49 02.10.2020 Jozef Kopecký K-FOREST 36886564 Nitrianska Streda 179 Nitrianska Streda179
0520200153 O/3001/20/05/08 Z/9/2020/05/08 Služby v lesníctve 1897,71 2277,25 02.10.2020 Karol Varjú 36919403 Čierna Voda
0520200154 O/0001/20/05/01,O/0003/20/05/01,O/0013/20/05/01 Z/001/19-22/05/01 Služby v lesníctve 20262,77 24315,32 02.10.2020 Milan Barnáš 41142349 Lesnica
0520200155 O/0002/20/05/01,O/0004/20/05/01,O/0014/20/05/01,O/0109/20/05/01 Z/002/19-22/05/01 Služby v lesníctve 11815,17 14178,20 02.10.2020 Miloš Rajtar 37325108 Sľažany 299 Slažany
0520200156 O/3009/20/05/07 Z/8/2020/05/07 Služby v lesníctve 9560,30 11472,36 02.10.2020 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice
0520200157 O/0002/20/05/07,O/0003/20/05/07,O/0006/20/05/07,O/0011/20/05/07 Z/008/19-22/05/07 Služby v lesníctve 12716,48 15259,78 02.10.2020 Orémusz spol. s r.o. 36818259 Námestie Hrdinov 27 Nové Zámky
0520200158 O/0007/20/05/08,O/0008/20/05/08,O/0009/20/05/08 Z/009/19-22/05/08 Služby v lesníctve 8166,35 9799,62 05.10.2020 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0520200159 O/3009/20/05/05 Z/7/2020/05/05 Služby v lesníctve 9280,42 11136,50 05.10.2020 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520200160 O/3010/20/05/01 Z/3/2020/05/01 Služby v lesníctve 11944,34 14333,21 05.10.2020 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520200161 0/0006/2020/05/05,0/0009/2020/05/05,0/0109/05/05/2020,O/0001/20/05/05,O/0002/20/05/05,O/0008/20/05/05 Z/007/19-22/05/05 Služby v lesníctve 34134,52 40961,42 05.10.2020 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520200162 O/8002/20/05/00 Z/801/20/05/00 Služby v lesníctve 35616,74 35616,74 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520200163 O/0001/20/05/03,O/0002/20/05/03,O/0003/20/05/03,O/0004/20/05/03,O/0005/20/05/03,O/0006/20/05/03 Z/005/19-22/05/03 Služby v lesníctve 29210,87 35053,04 06.10.2020 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves