| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0520240186 O/0006/24/05/01,O/0009/24/05/01,O/0010/24/05/01,O/0012/24/05/01,O/0014/24/05/01 Z/002/23/05/01 Služby v lesníctve 31399,58 37679,50 04.06.2024 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520240187 O/0038/24/05/09,O/0051/24/05/09,O/0056/24/05/09,O/0061/24/05/09,O/0065/24/05/09 Z/011/23/05/09 Služby v lesníctve 16475,92 19771,10 04.06.2024 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520240188 O/3006/24/05/01 Z/301/23/05/01 Služby v lesníctve 3812,51 4575,01 04.06.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520240189 O/0052/24/05/09,O/0059/24/05/09,O/0062/24/05/09,O/0068/24/05/09 Z/012/23/05/09 Služby v lesníctve 10732,76 12879,31 04.06.2024 Bohumil Korec ml. 48176206 Kolačno 300 Kolačno
0520240190 O/0008/24/05/09,O/0010/24/05/09,O/0025/24/05/09,O/0029/24/05/09,O/0039/24/05/09,O/0047/24/05/09,O/0048/24/05/09,O/0063/24/05/09,O/0064/24/05/09,O/0070/24/05/09 Z/013/23/05/09 Služby v lesníctve 20809,47 24971,36 04.06.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240191 O/0011/24/05/09,O/0035/24/05/09,O/0050/24/05/09,O/0054/24/05/09,O/0057/24/05/09 Z/014/23/05/09 Služby v lesníctve 37751,43 45301,72 04.06.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240192 O/3008/24/05/02,O/3010/24/05/02 Z/502/23/05/02 Služby v lesníctve 14049,72 14049,72 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240193 O/3007/24/05/02 Z/302/23/05/02 Služby v lesníctve 270,92 270,92 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240194 O/3007/24/05/02,O/3009/24/05/02 Z/302/23/05/02 Služby v lesníctve 2625,55 3150,66 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240195 O/3011/24/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 11553,64 13864,37 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240196 O/3003/24/05/06,O/3004/24/05/06 Z/311/24/05/06 Služby v lesníctve 4016,87 4820,24 31.05.2024 ZUMI Partners s.r.o. 55081789 Skačany 122 Skačany
0520240197 O/3011/24/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 1486,32 1486,32 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240198 O/3012/24/05/05 Z/310/24/05/05 Služby v lesníctve 4201,60 4201,60 04.06.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240199 O/8001/24/05/00 Z/801/24/05/00 Služby v lesníctve 25806,93 25806,93 31.05.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520240200 O/8001/24/05/00 Z/801/24/05/00 Služby v lesníctve 56297,98 56297,98 31.05.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520240201 O/0019/24/05/11,O/0024/24/05/11,O/0025/24/05/11,O/0028/24/05/11,O/0030/24/05/11,O/0032/24/05/11 Z/019/23/05/11 Služby v lesníctve 39514,06 47416,87 31.05.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240202 O/3003/24/05/11,O/3006/24/05/11 Z/308/23/05/11 Služby v lesníctve 6685,84 8023,01 31.05.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240203 O/0023/24/05/11,O/0031/24/05/11,O/0035/24/05/11 Z/020/23/05/11 Služby v lesníctve 19600,44 23520,53 31.05.2024 Jozef Pacher - BIŽOK 33321515 Starohutská 34 Nová Baňa
0520240204 O/0008/24/05/01,O/0011/24/05/01,O/0013/24/05/01 Z/001/24/05/01 Služby v lesníctve 8792,96 10551,55 05.06.2024 Ing. Miloš Rajtár 55905731 Horné Sľažany 299 Sľažany
0520240205 O/0021/24/05/11,O/0029/24/05/11,O/0034/24/05/11,O/0036/24/05/11 Z/021/23/05/11 Služby v lesníctve 14394,03 17272,84 31.05.2024 BIELIK P, s. r. o. 51167298 Ostrý Grúň 144 Ostrý Grúň
0520240206 O/0016/24/05/02,O/0025/24/05/02,O/0026/24/05/02 Z/003/23/05/02 Služby v lesníctve 9792,93 11751,52 05.06.2024 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520240207 O/0001/24/05/02,O/0028/24/05/02 Z/005/23/05/02 Služby v lesníctve 3380,52 4056,62 05.06.2024 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520240208 O/0016/24/05/10,O/0025/24/05/10,O/0033/24/05/10,O/0035/24/05/10 Z/018/23/05/10 Služby v lesníctve 12945,87 15535,04 31.05.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240209 O/0017/24/05/10,O/0020/24/05/10,O/0029/24/05/10,O/0032/24/05/10,O/0037/24/05/10 Z/015/23/05/10 Služby v lesníctve 10230,22 12276,26 31.05.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240210 O/3003/24/05/12,O/3005/24/05/12,O/3008/24/05/12 Z/309/23/05/12 Služby v lesníctve 811,57 811,57 31.05.2024 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
0520240211 O/0002/24/05/10,O/0010/24/05/10,O/0022/24/05/10,O/0034/24/05/10 Z/017/23/05/10 Služby v lesníctve 15903,09 19083,71 31.05.2024 Jozef Barbora 40534049 Župkov 55 Horné Hámre
0520240212 O/0001/24/05/10,O/0013/24/05/10,O/0019/24/05/10,O/0026/24/05/10,O/0028/24/05/10,O/0031/24/05/10,O/0036/24/05/10 Z/016/23/05/10 Služby v lesníctve 25971,25 31165,50 31.05.2024 Rudolf Baniari - ml. 45367787 Partizánska 228/59 Žarnovica
0520240213 O/3003/24/05/12,O/3004/24/05/12,O/3005/24/05/12,O/3006/24/05/12,O/3007/24/05/12,O/3008/24/05/12 Z/309/23/05/12 Služby v lesníctve 13703,15 16443,78 31.05.2024 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
0520240214 O/3011/24/05/10,O/3019/24/05/10,O/3020/24/05/10,O/3021/24/05/10 Z/307/23/05/10 Služby v lesníctve 1646,78 1976,14 31.05.2024 Marián Brestovský 37150821 Voznica 212 Žarnovica
0520240215 O/3003/24/05/10,O/3011/24/05/10,O/3015/24/05/10 Z/307/23/05/10 Služby v lesníctve 8271,96 8271,96 31.05.2024 Marián Brestovský 37150821 Voznica 212 Žarnovica
0520240216 O/7005/24/05/15 32/2023 Služby v lesníctve 19445,39 23334,47 06.06.2024 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0520240217 O/0055/24/05/12,O/0061/24/05/12,O/0062/24/05/12,O/0066/24/05/12,O/0078/24/05/12 Z/023/23/05/12 Služby v lesníctve 20836,48 25003,78 31.05.2024 Ľubomír Krištof 41415485 Tekovská Breznica 791 Tekovská Breznica
0520240218 O/0005/24/05/05,O/0008/24/05/05,O/0012/24/05/05,O/0015/24/05/05,O/0018/24/05/05 Z/006/23/05/05 Služby v lesníctve 26071,77 31286,12 06.06.2024 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520240219 O/0050/24/05/12,O/0069/24/05/12 Z/024/23/05/12 Služby v lesníctve 5749,07 6898,88 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240220 O/0014/24/05/06,O/0018/24/05/06,O/0019/24/05/06,O/0023/24/05/06,O/0025/24/05/06,O/0026/24/05/06,O/0031/24/05/06,O/0037/24/05/06,O/0041/24/05/06,O/0043/24/05/06,O/0046/24/05/06,O/0051/24/05/06,O/0054/24/05/06,O/0057/24/05/06 Z/008/23/05/06 Služby v lesníctve 41222,82 49467,38 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240221 O/0002/24/05/06,O/0006/24/05/06,O/0016/24/05/06,O/0021/24/05/06,O/0027/24/05/06,O/0029/24/05/06,O/0036/24/05/06,O/0038/24/05/06,O/0040/24/05/06,O/0044/24/05/06,O/0049/24/05/06,O/0050/24/05/06,O/0053/24/05/06,O/0058/24/05/06 Z/009/23/05/06 Služby v lesníctve 19249,45 23099,34 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240222 O/0004/24/05/12,O/0025/24/05/12,O/0042/24/05/12,O/0044/24/05/12,O/0054/24/05/12,O/0060/24/05/12,O/0067/24/05/12,O/0070/24/05/12,O/0073/24/05/12,O/0076/24/05/12 Z/025/23/05/12 Služby v lesníctve 17640,68 21168,82 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240223 O/0003/24/05/06,O/0005/24/05/06,O/0017/24/05/06,O/0030/24/05/06,O/0032/24/05/06,O/0033/24/05/06,O/0034/24/05/06,O/0039/24/05/06,O/0042/24/05/06,O/0045/24/05/06,O/0052/24/05/06,O/0056/24/05/06,O/0059/24/05/06 Z/010/23/05/06 Služby v lesníctve 29101,38 34921,66 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240224 O/0064/24/05/12,O/0065/24/05/12,O/0068/24/05/12 Z/025/23/05/12 Služby v lesníctve 14462,92 17355,50 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240225 O/0026/24/05/12,O/0029/24/05/12,O/0039/24/05/12,O/0052/24/05/12,O/0053/24/05/12,O/0057/24/05/12,O/0059/24/05/12,O/0072/24/05/12,O/0079/24/05/12 Z/026/23/05/12 Služby v lesníctve 19650,91 23581,09 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240226 O/0023/24/05/12,O/0038/24/05/12,O/0049/24/05/12,O/0051/24/05/12,O/0063/24/05/12,O/0071/24/05/12,O/0074/24/05/12,O/0075/24/05/12,O/0077/24/05/12 Z/022/23/05/12 Služby v lesníctve 21238,53 25486,24 31.05.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520240227 O/7009/24/05/00 Z/701/22/05/00 Služby v lesníctve 37025,94 44431,13 06.06.2024 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520240228 O/7010/24/05/00 Z/702/22/05/00 Služby v lesníctve 492,53 591,04 06.06.2024 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520240229 O/8001/24/05/00 Z/801/24/05/00 Služby v lesníctve 54802,90 54802,90 06.06.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520240230 O/0011/24/05/05,O/0013/24/05/05,O/0016/24/05/05,O/0017/24/05/05,O/0020/24/05/05,O/0037/23/05/05 Z/007/23/05/05 Služby v lesníctve 28607,83 34329,40 06.06.2024 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520240231 O/1112/2024/05/05 O/1112/2024/05/05 Služby v lesníctve 169,60 203,52 06.06.2024 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520240232 O/3033/24/05/09 Z/506/23/05/09 Služby v lesníctve 13800,15 13800,15 28.06.2024 ZUMI Partners s.r.o. 55081789 Skačany 122 Skačany
0520240233 O/3008/24/05/01 Z/501/24/05/01 Služby v lesníctve 12661,60 12661,60 01.07.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520240234 O/3009/24/05/02,O/3011/24/05/02 Z/302/23/05/02 Služby v lesníctve 5376,22 6451,46 01.07.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240235 O/3009/24/05/02,O/3011/24/05/02 Z/302/23/05/02 Služby v lesníctve 659,21 659,21 01.07.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany