| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0520230458 O/0037/23/05/01 Z/211/23/05/01 Služby v lesníctve 5296,61 6355,93 03.01.2024 Ing.Martin Chren 45452661 Žikava
0520230459 O/0034/23/05/01,O/0035/23/05/01,O/0036/23/05/01 Z/210/23/05/01,Z/213/23/05/01 Služby v lesníctve 8120,64 9744,77 03.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520230460 O/0022/23/05/01,O/0024/23/05/01,O/0038/23/05/01 04/2023/05/01,06/2023/05/01,Z/214/23/05/01 Služby v lesníctve -2520,56 -3024,67 03.01.2024 Miloš Rajtar 37325108 Sľažany 299 Slažany
0520230461 O/0022/23/05/01,O/0024/23/05/01,O/0038/23/05/01 04/2023/05/01,06/2023/05/01,Z/214/23/05/01 Služby v lesníctve 2033,72 2440,46 22.12.2023 Miloš Rajtar 37325108 Sľažany 299 Slažany
0520230462 O/3011/23/05/01 Z/301/23/05/01 Služby v lesníctve 12865,02 15438,02 03.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520230463 O/0163/23/05/12,O/0166/23/05/12 Z/023/23/05/12 Služby v lesníctve 2363,81 2836,57 31.12.2023 Ľubomír Krištof 41415485 Tekovská Breznica 791 Tekovská Breznica
0520230464 O/0061/23/05/09,O/0115/23/05/09,O/0122/23/05/09 Z/011/23/05/09 Služby v lesníctve 5809,11 6970,93 03.01.2024 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520230465 O/0108/23/05/09 Z/012/23/05/09 Služby v lesníctve 513,30 615,96 03.01.2024 Bohumil Korec ml. 48176206 Kolačno 300 Kolačno
0520230466 O/0116/23/05/09 Z/014/23/05/09 Služby v lesníctve 6075,09 7290,11 03.01.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230467 O/3007/23/05/06 Z/406/23/05/06 Služby v lesníctve 5711,26 6853,51 31.12.2023 ZUMI Partners s.r.o. 55081789 Skačany 122 Skačany
0520230468 O/0175/23/05/12,O/0181/23/05/12,O/0184/23/05/12 Z/026/23/05/12 Služby v lesníctve 3750,15 4500,18 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230469 O/0164/23/05/12,O/0171/23/05/12,O/0182/23/05/12 Z/025/23/05/12 Služby v lesníctve 2967,13 3560,56 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230470 O/0158/23/05/12 Z/022/23/05/12 Služby v lesníctve 259,86 311,83 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230471 O/0075/23/05/06,O/0082/23/05/06,O/0096/23/05/06,O/0111/23/05/06,O/0112/23/05/06 Z/008/23/05/06 Služby v lesníctve 5754,60 6905,52 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230472 O/0023/23/05/06,O/0026/23/05/06,O/0072/23/05/06,O/0104/23/05/06,O/0107/23/05/06 Z/009/23/05/06 Služby v lesníctve 8684,54 10421,45 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230473 O/0042/23/05/06,O/0095/23/05/06,O/0101/23/05/06,O/0106/23/05/06,O/0108/23/05/06,O/0110/23/05/06 Z/010/23/05/06 Služby v lesníctve 6236,35 7483,62 31.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520230474 O/3017/23/05/12 Z/309/23/05/12 Služby v lesníctve 3900,72 4680,86 31.12.2023 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
0520230475 O/3001/23/05/11,O/3007/23/05/11,O/3008/23/05/11,O/3009/23/05/11,O/3010/23/05/11 Z/308/23/05/11 Služby v lesníctve 1928,32 2313,98 31.12.2023 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520230476 O/0045/23/05/11,O/0052/23/05/11,O/0056/23/05/11 Z/019/23/05/11 Služby v lesníctve 5743,59 6892,31 31.12.2023 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520230477 O/3012/23/05/02 Z/302/23/05/02 Služby v lesníctve 2283,19 2739,83 04.01.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520230478 O/0015/23/05/11,O/0047/23/05/11,O/0058/23/05/11,O/0062/23/05/11 Z/021/23/05/11 Služby v lesníctve 7842,19 9410,63 31.12.2023 BIELIK P, s. r. o. 51167298 Ostrý Grúň 144 Ostrý Grúň
0520230479 O/0051/23/05/11,O/0060/23/05/11,O/0064/23/05/11,O/0065/23/05/11,O/0066/23/05/11 Z/020/23/05/11 Služby v lesníctve 11770,93 14125,12 31.12.2023 Jozef Pacher - BIŽOK 33321515 Starohutská 34 Nová Baňa
0520230480 O/7004/23/05/00 Z/801/23/05/00 Služby v lesníctve 19879,40 19879,40 31.12.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520230481 O/3002/23/05/10,O/3004/23/05/10,O/3007/23/05/10,O/3013/23/05/10 Z/307/23/05/10 Služby v lesníctve 8706,84 10448,21 31.12.2023 Marián Brestovský 37150821 Voznica 212 Žarnovica
0520230482 O/0012/23/05/01,O/0025/23/05/01,O/0031/23/05/01,O/0032/23/05/01,O/1005/2023/05/01 O/1005/2023/05/01,Z/002/23/05/01 Služby v lesníctve 17602,01 21122,41 04.01.2024 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520230483 O/0038/23/05/02 Z/003/23/05/02 Služby v lesníctve 1806,87 2168,24 04.01.2024 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520230484 O/0025/23/05/02,O/0039/23/05/02 Z/005/23/05/02 Služby v lesníctve 10414,69 12497,63 04.01.2024 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520230485 O/0037/23/05/02,O/0040/23/05/02 Z/004/23/05/02 Služby v lesníctve 1908,36 2290,03 04.01.2024 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520230486 O/0010/23/05/10,O/0037/23/05/10,O/0040/23/05/10 Z/018/23/05/10 Služby v lesníctve 3046,41 3655,69 31.12.2023 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520230487 O/0034/23/05/10,O/0038/23/05/10,O/0042/23/05/10 Z/015/23/05/10 Služby v lesníctve 15308,40 18370,08 31.12.2023 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520230488 O/0039/23/05/10 Z/016/23/05/10 Služby v lesníctve 1931,70 2318,04 31.12.2023 Rudolf Baniari - ml. 45367787 Partizánska 228/59 Žarnovica
0520230489 O/7024/23/05/00 Z/701/22/05/00 Služby v lesníctve 7877,03 9452,44 04.01.2024 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520230490 O/3001/24/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 18949,44 22739,33 04.01.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520230491 O/7004/23/05/00 Z/801/23/05/00 Služby v lesníctve 781,95 781,95 04.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520230492 O/3002/24/05/05 R/304/23/05/05 Služby v lesníctve 7956,63 9547,96 04.01.2024 Jozef Kopecký K-FOREST 36886564 Nitrianska Streda 179 Nitrianska Streda179
0520230493 O/0036/23/05/05 Z/007/23/05/05 Služby v lesníctve 3917,20 4700,64 05.01.2024 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520230494 O/7024/23/05/00 Z/701/22/05/00 Služby v lesníctve -7877,03 -9452,44 04.01.2024 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520230495 O/7024/23/05/00 Z/701/22/05/00 Služby v lesníctve 7877,03 9452,44 05.01.2024 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520240001 O/0001/24/05/05,O/0020/23/05/05,O/0029/23/05/05,O/0033/23/05/05,O/0037/23/05/05 Z/007/23/05/05 Služby v lesníctve 15276,24 18331,49 18.01.2024 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520240002 O/3003/24/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 1359,36 1631,23 01.02.2024 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520240003 O/3002/24/05/09,O/3003/24/05/09,O/3004/24/05/09 Z/306/23/05/09 Služby v lesníctve 1648,06 1977,67 02.02.2024 ZUMI Partners s.r.o. 55081789 Skačany 122 Skačany
0520240004 O/0002/24/05/05,O/0003/24/05/05,O/0015/23/05/05,O/0039/23/05/05 Z/006/23/05/05 Služby v lesníctve 33108,39 39730,07 02.02.2024 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520240005 O/7001/24/05/15 32/2023 Služby v lesníctve 9712,55 11655,06 02.02.2024 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0520240006 O/0004/24/05/10,O/0006/24/05/10,O/0009/24/05/10 Z/018/23/05/10 Služby v lesníctve 8101,96 9722,35 31.01.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240007 O/0003/24/05/10,O/0005/24/05/10,O/0008/24/05/10 Z/015/23/05/10 Služby v lesníctve 10719,62 12863,54 31.01.2024 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520240008 O/0001/24/05/01 Z/002/23/05/01 Služby v lesníctve 26819,53 32183,44 05.02.2024 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520240009 O/0002/24/05/10 Z/017/23/05/10 Služby v lesníctve 15143,73 18172,48 31.01.2024 Jozef Barbora 40534049 Župkov 55 Horné Hámre
0520240010 O/3001/24/05/10 Z/307/23/05/10 Služby v lesníctve 2737,89 3285,47 31.01.2024 Marián Brestovský 37150821 Voznica 212 Žarnovica
0520240011 O/0001/24/05/10,O/0007/24/05/10 Z/016/23/05/10 Služby v lesníctve 27650,59 33180,71 31.01.2024 Rudolf Baniari - ml. 45367787 Partizánska 228/59 Žarnovica
0520240012 O/3001/24/05/01 Z/301/23/05/01 Služby v lesníctve 2184,15 2620,98 05.02.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná