| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0520250383 O/0052/25/05/10,O/0053/25/05/10,O/0057/25/05/10 Z/018/23/05/10 Služby v lesníctve 7265,93 8937,09 30.09.2025 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520250384 O/0054/25/05/10,O/0055/25/05/10,O/0056/25/05/10 Z/015/23/05/10 Služby v lesníctve 26058,50 32051,95 30.09.2025 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520250385 O/3009/25/05/12,O/3010/25/05/12 Z/309/23/05/12 Služby v lesníctve 3708,46 4561,41 30.09.2025 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
0520250386 O/0011/25/05/10,O/0023/25/05/10,O/0032/25/05/10,O/0042/25/05/10,O/0046/25/05/10,O/0050/25/05/10,O/0058/25/05/10 Z/016/23/05/10 Služby v lesníctve 12159,79 14956,54 30.09.2025 Rudolf Baniari - ml. 45367787 Partizánska 228/59 Žarnovica
0520250387 O/0088/25/05/09,O/0097/25/05/09,O/0111/25/05/09,O/0118/25/05/09,O/0127/25/05/09,O/0128/25/05/09 Z/011/23/05/09 Služby v lesníctve 20732,31 25500,74 02.10.2025 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520250388 O/0014/25/05/10,O/0028/25/05/10,O/0037/25/05/10,O/0059/25/05/10,O/0060/25/05/10,O/0062/25/05/10 Z/017/05/10 Služby v lesníctve 8678,94 10675,10 30.09.2025 Mischwald s. r. o. 56517319 Župkov 55 Župkov
0520250389 O/0024/25/05/11,O/0031/25/05/11,O/0038/25/05/11,O/0040/25/05/11,O/0047/25/05/11,O/0049/25/05/11 Z/019/23/05/11 Služby v lesníctve 34540,72 42485,09 30.09.2025 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520250390 O/3009/25/05/12 Z/309/23/05/12 Služby v lesníctve 3591,73 3591,73 30.09.2025 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
0520250391 O/0002/25/05/11,O/0041/25/05/11,O/0048/25/05/11 Z/021/23/05/11 Služby v lesníctve 9916,86 12197,74 30.09.2025 BIELIK P, s. r. o. 51167298 Ostrý Grúň 144 Ostrý Grúň
0520250392 O/8001/25/05/00 Z/801/25/05/00 Služby v lesníctve 38425,87 38425,87 30.09.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520250393 O/8001/25/05/00 Z/801/25/05/00 Služby v lesníctve 30222,64 30222,64 30.09.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520250394 O/0110/25/05/09,O/0116/25/05/09,O/0122/25/05/09,O/0130/25/05/09 Z/012/23/05/09 Služby v lesníctve 13368,91 16443,76 02.10.2025 Bohumil Korec ml. 48176206 Kolačno 300 Kolačno
0520250395 O/0094/25/05/12,O/0102/25/05/12,O/0110/25/05/12,O/0114/25/05/12 Z/023/23/05/12 Služby v lesníctve 6702,44 8244,00 30.09.2025 Ľubomír Krištof 41415485 Tekovská Breznica 791 Tekovská Breznica
0520250396 O/0039/25/05/11,O/0045/25/05/11,O/0050/25/05/11 Z/020/23/05/11 Služby v lesníctve 14251,19 17528,96 30.09.2025 Jozef Pacher - BIŽOK 33321515 Starohutská 34 Nová Baňa
0520250397 O/0047/25/05/09,O/0095/25/05/09,O/0101/25/05/09,O/0104/25/05/09,O/0107/25/05/09,O/0125/25/05/09,O/0126/25/05/09,O/0131/25/05/09 Z/013/23/05/09 Služby v lesníctve 18881,90 23224,74 02.10.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250398 O/0077/25/05/12 Z/024/23/05/12 Služby v lesníctve 111,01 136,54 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250399 O/0036/25/05/09,O/0098/25/05/09,O/0106/25/05/09,O/0108/25/05/09,O/0114/25/05/09,O/0117/25/05/09,O/0121/25/05/09,O/0124/25/05/09 Z/014/23/05/09 Služby v lesníctve 35507,86 43674,67 02.10.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250401 O/0002/25/05/05,O/0025/25/05/05,O/0026/25/05/05,O/0031/25/05/05,O/0033/25/05/05,O/0036/25/05/05,O/0038/25/05/05,O/0041/25/05/05,O/0043/25/05/05 Z/006/23/05/05 Služby v lesníctve 22205,07 27312,24 02.10.2025 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520250402 O/0012/25/05/06,O/0016/25/05/06,O/0018/25/05/06,O/0044/25/05/06,O/0055/25/05/06,O/0065/25/05/06,O/0085/25/05/06,O/0095/25/05/06,O/0101/25/05/06,O/0103/25/05/06,O/0104/25/05/06,O/0111/25/05/06 Z/008/23/05/06 Služby v lesníctve 22556,38 27744,35 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250403 O/0028/25/05/06,O/0030/25/05/06,O/0034/25/05/06,O/0040/25/05/06,O/0046/25/05/06,O/0067/25/05/06,O/0070/25/05/06,O/0078/25/05/06,O/0080/25/05/06,O/0089/25/05/06,O/0092/25/05/06,O/0099/25/05/06,O/0100/25/05/06,O/0105/25/05/06,O/0110/25/05/06 Z/009/23/05/06 Služby v lesníctve 33019,83 40614,39 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250404 O/0022/25/05/06,O/0023/25/05/06,O/0047/25/05/06,O/0068/25/05/06,O/0071/25/05/06,O/0082/25/05/06,O/0086/25/05/06,O/0091/25/05/06,O/0093/25/05/06,O/0097/25/05/06,O/0106/25/05/06,O/0107/25/05/06,O/0109/25/05/06,O/0113/25/05/06 Z/010/23/05/06 Služby v lesníctve 19218,13 23638,30 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250405 O/0071/25/05/12,O/0080/25/05/12,O/0090/25/05/12,O/0091/25/05/12,O/0105/25/05/12,O/0107/25/05/12,O/0108/25/05/12,O/0109/25/05/12,O/0116/25/05/12 Z/025/23/05/12 Služby v lesníctve 19040,25 23419,51 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250406 O/0086/25/05/12,O/0089/25/05/12,O/0095/25/05/12,O/0097/25/05/12,O/0101/25/05/12,O/0103/25/05/12,O/0106/25/05/12,O/0115/25/05/12,O/0118/25/05/12 Z/026/23/05/12 Služby v lesníctve 20648,07 25397,13 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250407 O/0084/25/05/12,O/0096/25/05/12,O/0100/25/05/12,O/0104/25/05/12,O/0111/25/05/12,O/0112/25/05/12,O/0117/25/05/12 Z/022/23/05/12 Služby v lesníctve 18983,94 23350,25 30.09.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250408 O/3009/25/05/06 Z/311/24/05/06 Služby v lesníctve 2929,18 3602,89 30.09.2025 ZUMI Partners s.r.o. 55081789 Skačany 122 Skačany
0520250409 O/0001/25/05/05,O/0021/25/05/05,O/0026/24/05/05,O/0027/25/05/05,O/0034/25/05/05,O/0035/25/05/05,O/0039/25/05/05,O/0040/25/05/05 Z/007/23/05/05 Služby v lesníctve 51628,98 63503,65 02.10.2025 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520250410 O/0018/25/05/01,O/0022/25/05/01,O/0024/25/05/01,O/0025/25/05/01,O/0029/25/05/01,O/0031/25/05/01,O/0032/25/05/01 Z/002/23/05/01 Služby v lesníctve 16439,79 20220,94 02.10.2025 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0620200236 3001,3002 Z/301/20/06/03 Služby v lesníctve 2013,36 2416,03 01.10.2020 MD-FOREST s.r.o. 47248114 Vlčie Hrdlo 56/607 Bratislava
0620200237 O/0015/20/06/02,O/0022/20/06/02,O/0031/20/06/02,O/0032/20/06/02,O/0039/20/06/02,O/0052/20/06/02,O/0071/20/06/02,O/0073/20/06/02,O/0076/20/06/02,O/0077/20/06/02 Z/002/19/06/02 Služby v lesníctve 9887,72 11865,26 01.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200238 O/0033/20/06/02,O/0035/20/06/02 Z/003/19/06/02 Služby v lesníctve 22320,16 26784,19 02.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200239 O/0023/20/06/02,O/0024/20/06/02,O/0025/20/06/02,O/0027/20/06/02,O/0028/20/06/02,O/0029/20/06/02,O/0050/20/06/02,O/0060/20/06/02,O/0072/20/06/02,O/0075/20/06/02 Z/001/19/06/02 Služby v lesníctve 19325,65 23190,78 02.10.2020 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0620200240 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 2652,59 3183,11 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200241 O/3014/20/06/01 Z/301/20/06/01 Služby v lesníctve 1703,00 1703,00 02.10.2020 Peter Číž - LESOP 40365379 Podhradie
0620200242 O/3010/20/06/02,O/3012/20/06/02 Z/301/20/06/02 Služby v lesníctve 2005,00 2406,00 02.10.2020 LESO - PLANT s. r. o. 50356747 Veľké Uherce 165 Veľké Uherce
0620200243 O/7029/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 1631,62 1957,94 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200244 O/7009/20/06/16 1606/2019 Služby v lesníctve 9976,17 11971,40 02.10.2020 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0620200245 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 5170,02 6204,02 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200246 O/7009/20/06/17 1606/2019 Služby v lesníctve 11139,55 13367,46 02.10.2020 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0620200247 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 5931,47 7117,76 05.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200248 0043/20/06/04,0054/20/06/04,O/0030/20/06/04,O/0044/2020/06/04 Z/001/19/06/04 Služby v lesníctve 15296,24 18355,49 05.10.2020 Igor Vážan - POLES 37463322 ČSLA 148/21 Kanianka
0620200249 0042/20/06/04,0045/20/06/04,0048/20/06/04,0049/20/06/04,O/0031/20/06/04 Z/002/19/06/04 Služby v lesníctve 10266,77 12320,12 05.10.2020 Juraj Mak, súkromný podnikateľ 40422739 Malá Čausa 256 Malá Čausa
0620200250 0046/20/06/04 Z/003/19/06/04 Služby v lesníctve 1580,83 1897,00 05.10.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno
0620200251 O/3004/20/06/04,O/3013/20/06/04 Z/302/20/06/04 Služby v lesníctve 3410,00 4092,00 05.10.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno
0620200252 3008 Z/302/20/06/03 Služby v lesníctve 150,00 180,00 05.10.2020 PULSAR s. r. o. 50178237 Gen. M. R. Štefánika 120/440 Trenčín
0620200253 3012,3013,3016,3017,3020,3021 Z/302/20/06/03 Služby v lesníctve 3223,13 3867,76 05.10.2020 PULSAR s. r. o. 50178237 Gen. M. R. Štefánika 120/440 Trenčín
0620200254 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 5774,09 6928,91 05.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200255 O/0026/20/06/03,O/0028/20/06/03 Z/001/19/06/03 Služby v lesníctve 14945,25 17934,30 02.10.2020 Les & Farma s.r.o. 46439013 Gápel 47 Valaská Belá
0620200256 O/0008/20/06/03,O/0013/20/06/03,O/0016/20/06/03,O/0022/20/06/03,O/0025/20/06/03,O/0034/20/06/03,O/0041/20/06/03 Z/002/19/06/03 Služby v lesníctve 8087,24 9704,69 05.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200257 O/0007/20/06/05,O/0012/20/06/05,O/0014/20/06/05,O/0018/20/06/05,O/0025/20/06/05,O/0035/20/06/05,O/0039/20/06/05,O/0044/20/06/05,O/0047/20/06/05,O/0049/20/06/05,O/0051/20/06/05,O/0052/20/06/05,O/0054/20/06/05,O/0056/20/06/05,O/0057/20/06/05,O/0060/20/06/05 Z/001/19/06/05 Služby v lesníctve 42395,57 50874,68 30.09.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno
0620200258 O/0001/20/06/01,O/0007/20/06/01,O/0013/20/06/01,O/0020/20/06/01 Z/001/09/06/01 Služby v lesníctve 28924,32 34709,18 05.10.2020 LTP - Les s. r. o. 50983393 Vozokany 170 Vozokany