| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0520250524 O/0073/25/05/10,O/0077/25/05/10 Z/016/23/05/10 Služby v lesníctve 5801,27 7135,56 31.12.2025 Rudolf Baniari - ml. 45367787 Partizánska 228/59 Žarnovica
0520250525 O/0043/25/05/10 Z/017/05/10 Služby v lesníctve 7074,17 8701,23 31.12.2025 Mischwald s. r. o. 56517319 Župkov 55 Župkov
0520250526 O/0040/25/05/11,O/0049/25/05/11,O/0051/25/05/11,O/0056/25/05/11 Z/019/23/05/11 Služby v lesníctve 16476,10 20265,60 31.12.2025 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
0520250527 O/0013/25/05/11,O/0055/25/05/11 Z/020/23/05/11 Služby v lesníctve 6787,87 8349,08 31.12.2025 Jozef Pacher - BIŽOK 33321515 Starohutská 34 Nová Baňa
0520250528 O/0042/25/05/11,O/0048/25/05/11,O/0054/25/05/11 Z/021/23/05/11 Služby v lesníctve 8816,52 10844,32 31.12.2025 BIELIK P, s. r. o. 51167298 Ostrý Grúň 144 Ostrý Grúň
0520250529 O/0034/25/05/01,O/0041/25/05/01,O/1021/2025/05/01 O/1021/2025/05/01,Z/001/24/05/01 Služby v lesníctve 3043,38 3743,36 05.01.2026 Ing. Miloš Rajtár 55905731 Horné Sľažany 299 Sľažany
0520250530 O/0026/25/05/01,O/0029/25/05/01,O/0032/25/05/01,O/0033/25/05/01,O/0036/25/05/01,O/0037/25/05/01,O/0040/25/05/01,O/0042/25/05/01,O/1020/2025/05/01 O/1020/2025/05/01,Z/002/23/05/01 Služby v lesníctve 32180,15 39581,58 05.01.2026 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520250531 O/0139/25/05/09,O/0151/25/05/09,O/0153/25/05/09,O/0157/25/05/09,O/0159/25/05/09 Z/011/23/05/09 Služby v lesníctve 8376,02 10302,50 05.01.2026 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520250532 O/0152/25/05/09,O/0156/25/05/09,O/0158/25/05/09 Z/013/23/05/09 Služby v lesníctve 6057,77 7451,06 05.01.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250533 O/0053/25/05/09,O/0137/25/05/09,O/0140/25/05/09,O/0146/25/05/09,O/0148/25/05/09,O/0154/25/05/09 Z/014/23/05/09 Služby v lesníctve 15924,47 19587,10 05.01.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250534 O/3011/25/05/01 Z/301/23/05/01 Služby v lesníctve 909,12 909,12 05.01.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520250535 O/3011/25/05/01 Z/301/23/05/01 Služby v lesníctve 3640,48 4477,79 05.01.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
0520250536 O/3029/25/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 37,52 46,15 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250537 O/3028/25/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 1471,40 1809,82 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250538 O/3025/25/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 360,38 360,38 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250539 O/3025/25/05/05 Z/303/23/05/05 Služby v lesníctve 400,78 492,96 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250540 O/3031/25/05/05 Z/310/24/05/05 Služby v lesníctve 194,40 239,11 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250541 O/3034/25/05/05 Z/310/24/05/05 Služby v lesníctve 92,82 114,17 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250542 O/3023/25/05/05 Z/310/24/05/05 Služby v lesníctve 249,97 307,46 05.01.2026 Ing. Mariana Tullová, EUROLES 40335381 Dolné Sľažany 59 Sľažany
0520250543 O/0032/25/05/05,O/0052/25/05/05,O/0053/25/05/05,O/0055/25/05/05,O/0057/25/05/05 Z/006/23/05/05 Služby v lesníctve 19266,43 23697,71 07.01.2026 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520250544 O/1014/2025/05/05 O/1014/2025/05/05 Služby v lesníctve 213,50 262,61 07.01.2026 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0520250545 O/0035/25/05/02,O/0051/25/05/02,O/0059/25/05/02,O/0060/25/05/02 Z/004/23/05/02 Služby v lesníctve 12543,58 15428,60 07.01.2026 Vladimír Maňkovský 14043505 Holešovská 999/21 Topoľčianky
0520250546 O/8001/25/05/00 Z/801/25/05/00 Služby v lesníctve 23288,98 23288,98 07.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0520250547 O/7023/25/05/00 Z/701/22/05/00 Služby v lesníctve 8354,64 10276,21 07.01.2026 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0520250548 O/0024/25/05/02,O/0038/25/05/02,O/0040/25/05/02,O/0054/25/05/02,O/0055/25/05/02,O/0056/25/05/02,O/0063/25/05/02 Z/003/23/05/02 Služby v lesníctve 17168,40 21117,13 07.01.2026 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520250549 O/0053/25/05/02,O/0061/25/05/02,O/0064/25/05/02,O/0066/25/05/02 Z/005/23/05/02 Služby v lesníctve 5955,95 7325,82 07.01.2026 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0520250550 O/0012/25/05/05,O/0021/25/05/05,O/0029/25/05/05,O/0035/25/05/05,O/0048/25/05/05,O/0050/25/05/05,O/0055/24/05/05,O/0058/25/05/05,O/1015/2025/05/05 O/1015/2025/05/05,Z/007/23/05/05 Služby v lesníctve 26156,05 32171,94 07.01.2026 Jozef Segéň DODES 45530980 Kostoľany pod Tríbečom 38 Kostoľany pod Tríbečom
0520250551 O/0129/25/05/12,O/0155/25/05/12,O/0157/25/05/12,O/0166/25/05/12,O/0168/25/05/12,O/0171/25/05/12 Z/023/23/05/12 Služby v lesníctve 3389,79 4169,44 31.12.2025 Ľubomír Krištof 41415485 Tekovská Breznica 791 Tekovská Breznica
0520250552 O/0123/25/05/12,O/0130/25/05/12,O/0135/25/05/12,O/0139/25/05/12,O/0149/25/05/12,O/0160/25/05/12,O/0163/25/05/12 Z/022/23/05/12 Služby v lesníctve 19072,29 23458,92 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250553 O/0128/25/05/12,O/0141/25/05/12,O/0148/25/05/12,O/0161/25/05/12,O/0162/25/05/12 Z/024/23/05/12 Služby v lesníctve 13004,56 15995,61 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250554 O/0122/25/05/12,O/0134/25/05/12,O/0140/25/05/12,O/0154/25/05/12,O/0156/25/05/12,O/0165/25/05/12 Z/026/23/05/12 Služby v lesníctve 16308,32 20059,23 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250555 O/0109/25/05/12,O/0127/25/05/12,O/0136/25/05/12,O/0137/25/05/12,O/0142/25/05/12,O/0147/25/05/12,O/0158/25/05/12,O/0159/25/05/12,O/0164/25/05/12,O/0169/25/05/12,O/0170/25/05/12 Z/025/23/05/12 Služby v lesníctve 17168,36 21117,08 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250556 O/0132/25/05/06,O/0137/25/05/06,O/0139/25/05/06,O/0143/25/05/06,O/0146/25/05/06 Z/008/23/05/06 Služby v lesníctve 6066,22 7461,45 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250557 O/0028/25/05/06,O/0040/25/05/06,O/0046/25/05/06,O/0051/25/05/06,O/0070/25/05/06,O/0077/25/05/06,O/0078/25/05/06,O/0089/25/05/06,O/0092/25/05/06,O/0112/25/05/06,O/0120/25/05/06,O/0136/25/05/06,O/0138/25/05/06,O/0141/25/05/06 Z/009/23/05/06 Služby v lesníctve 14729,49 18117,27 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0520250558 O/0068/25/05/06,O/0086/25/05/06,O/0093/25/05/06,O/0118/25/05/06,O/0126/25/05/06,O/0135/25/05/06,O/0142/25/05/06,O/0144/25/05/06,O/0145/25/05/06 Z/010/23/05/06 Služby v lesníctve 16272,38 20015,03 31.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200236 3001,3002 Z/301/20/06/03 Služby v lesníctve 2013,36 2416,03 01.10.2020 MD-FOREST s.r.o. 47248114 Vlčie Hrdlo 56/607 Bratislava
0620200237 O/0015/20/06/02,O/0022/20/06/02,O/0031/20/06/02,O/0032/20/06/02,O/0039/20/06/02,O/0052/20/06/02,O/0071/20/06/02,O/0073/20/06/02,O/0076/20/06/02,O/0077/20/06/02 Z/002/19/06/02 Služby v lesníctve 9887,72 11865,26 01.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200238 O/0033/20/06/02,O/0035/20/06/02 Z/003/19/06/02 Služby v lesníctve 22320,16 26784,19 02.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0620200239 O/0023/20/06/02,O/0024/20/06/02,O/0025/20/06/02,O/0027/20/06/02,O/0028/20/06/02,O/0029/20/06/02,O/0050/20/06/02,O/0060/20/06/02,O/0072/20/06/02,O/0075/20/06/02 Z/001/19/06/02 Služby v lesníctve 19325,65 23190,78 02.10.2020 Marián Kerek 35250585 Klátova Nová Ves 298 Klátova Nová Ves
0620200240 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 2652,59 3183,11 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200241 O/3014/20/06/01 Z/301/20/06/01 Služby v lesníctve 1703,00 1703,00 02.10.2020 Peter Číž - LESOP 40365379 Podhradie
0620200242 O/3010/20/06/02,O/3012/20/06/02 Z/301/20/06/02 Služby v lesníctve 2005,00 2406,00 02.10.2020 LESO - PLANT s. r. o. 50356747 Veľké Uherce 165 Veľké Uherce
0620200243 O/7029/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 1631,62 1957,94 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200244 O/7009/20/06/16 1606/2019 Služby v lesníctve 9976,17 11971,40 02.10.2020 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0620200245 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 5170,02 6204,02 02.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200246 O/7009/20/06/17 1606/2019 Služby v lesníctve 11139,55 13367,46 02.10.2020 JOSUM s.r.o. 35809329 Toplianska 20 Bratislava
0620200247 O/7028/20/06/00,O/7029/20/06/00,O/7030/20/06/00,O/7031/20/06/00,O/7032/20/06/00 5773/2018/LSR Služby v lesníctve 5931,47 7117,76 05.10.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0620200248 0043/20/06/04,0054/20/06/04,O/0030/20/06/04,O/0044/2020/06/04 Z/001/19/06/04 Služby v lesníctve 15296,24 18355,49 05.10.2020 Igor Vážan - POLES 37463322 ČSLA 148/21 Kanianka
0620200249 0042/20/06/04,0045/20/06/04,0048/20/06/04,0049/20/06/04,O/0031/20/06/04 Z/002/19/06/04 Služby v lesníctve 10266,77 12320,12 05.10.2020 Juraj Mak, súkromný podnikateľ 40422739 Malá Čausa 256 Malá Čausa
0620200250 0046/20/06/04 Z/003/19/06/04 Služby v lesníctve 1580,83 1897,00 05.10.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno