| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0820210057 O/7006/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 31350,20 37620,24 07.07.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210058 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 39224,35 39224,35 07.07.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210059 O/3003/21/08/01,O/3004/21/08/01,O/3006/21/08/01,O/3017/21/08/01,O/3018/21/08/01,O/3019/21/08/01,O/3020/21/08/01,O/3022/21/08/01,O/3024/21/08/01,O/3025/21/08/01,O/3030/21/08/01,O/3031/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 8260,26 9912,31 03.08.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210060 O/0008/21/08/05,O/0013/21/08/05,O/0014/21/08/05,O/0015/21/08/05,O/0016/21/08/05,O/0017/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 42336,30 50803,56 03.08.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210061 O/0003/21/08/01,O/0009/21/08/01,O/0010/21/08/01,O/0012/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0015/21/08/01,O/0016/21/08/01,O/0017/21/08/01,O/0018/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 53809,35 64571,22 03.08.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210062 O/0014/21/08/04,O/0016/21/08/04,O/0017/21/08/04,O/0018/21/08/04,O/0019/21/08/04,O/0020/21/08/04,O/0021/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 29631,05 35557,26 03.08.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210063 O/0002/21/08/03,O/0004/21/08/03,O/0005/21/08/03,O/0007/21/08/03,O/0008/21/08/03,O/0009/21/08/03,O/0010/21/08/03,O/0011/21/08/03,O/0012/21/08/03,O/0013/21/08/03,O/0014/21/08/03,O/0015/21/08/03,O/0016/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 25826,13 30991,36 04.08.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210064 O/3002/21/08/03,O/3012/21/08/03,O/3013/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 4514,06 5416,87 04.08.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210065 O/3013/21/08/04,O/3014/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 4031,88 4838,26 04.08.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210066 O/3010/21/08/05,O/3011/21/08/05,O/3012/21/08/05,O/3013/21/08/05,O/3014/21/08/05,O/3015/21/08/05,O/3017/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 8364,26 10037,11 04.08.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210067 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 38919,07 38919,07 05.08.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210068 O/7007/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 14745,27 17694,32 05.08.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210069 O/0003/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0016/21/08/01,O/0017/21/08/01,O/0018/21/08/01,O/0019/21/08/01,O/0020/21/08/01,O/0021/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 40893,53 49072,24 03.09.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210070 O/3018/21/08/01,O/3019/21/08/01,O/3023/21/08/01,O/3024/21/08/01,O/3025/21/08/01,O/3026/21/08/01,O/3027/21/08/01,O/3028/21/08/01,O/3029/21/08/01,O/3030/21/08/01,O/3031/21/08/01,O/3032/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 13912,56 16695,07 03.09.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210071 O/0002/21/08/03,O/0007/21/08/03,O/0008/21/08/03,O/0010/21/08/03,O/0014/21/08/03,O/0016/21/08/03,O/0017/21/08/03,O/0018/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 14364,05 17236,86 06.09.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210072 O/3002/21/08/03,O/3012/21/08/03,O/3013/21/08/03,O/3014/21/08/03,O/3015/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 8054,84 9665,81 06.09.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210073 O/0013/21/08/04,O/0014/21/08/04,O/0019/21/08/04,O/0020/21/08/04,O/0021/21/08/04,O/0022/21/08/04,O/0023/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 29392,21 35270,65 06.09.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210074 O/0013/21/08/05,O/0014/21/08/05,O/0015/21/08/05,O/0016/21/08/05,O/0017/21/08/05,O/0018/21/08/05,O/0019/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 28722,82 34467,38 06.09.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210075 O/3001/21/08/05,O/3012/21/08/05,O/3013/21/08/05,O/3014/21/08/05,O/3015/21/08/05,O/3016/21/08/05,O/3017/21/08/05,O/3018/21/08/05,O/3019/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 6748,81 8098,57 06.09.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210076 O/3010/21/08/04,O/3014/21/08/04,O/3015/21/08/04,O/3016/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 7139,38 8567,26 06.09.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210077 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 44133,38 44133,38 07.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210078 O/7008/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 6014,31 7217,17 07.09.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210079 O/3022/21/08/01,O/3030/21/08/01,O/3032/21/08/01,O/3033/21/08/01,O/3034/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 3845,65 4614,78 04.10.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210080 O/0002/21/08/03,O/0011/21/08/03,O/0014/21/08/03,O/0016/21/08/03,O/0017/21/08/03,O/0018/21/08/03,O/0019/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 21262,13 25514,56 05.10.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210081 O/3012/21/08/03,O/3015/21/08/03,O/3017/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 1793,44 2152,13 05.10.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210082 O/3010/21/08/05,O/3012/21/08/05,O/3016/21/08/05,O/3017/21/08/05,O/3018/21/08/05,O/3019/21/08/05,O/3020/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 9411,49 11293,79 05.10.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210083 O/0008/21/08/05,O/0013/21/08/05,O/0014/21/08/05,O/0015/21/08/05,O/0016/21/08/05,O/0017/21/08/05,O/0018/21/08/05,O/0019/21/08/05,O/0020/21/08/05,O/0021/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 30862,83 37035,40 05.10.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210084 O/0003/21/08/01,O/0013/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0015/21/08/01,O/0016/21/08/01,O/0018/21/08/01,O/0019/21/08/01,O/0020/21/08/01,O/0021/21/08/01,O/0022/21/08/01,O/0023/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 50423,64 60508,37 05.10.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210085 O/0014/21/08/04,O/0020/21/08/04,O/0021/21/08/04,O/0022/21/08/04,O/0023/21/08/04,O/0024/21/08/04,O/0025/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 32913,69 39496,43 05.10.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210086 O/3014/21/08/04,O/3015/21/08/04,O/3017/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 7955,64 9546,77 05.10.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210087 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 26964,28 26964,28 06.10.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210088 O/7009/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 13766,88 16520,26 06.10.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210089 O/3017/21/08/04,O/3018/21/08/04,O/3019/21/08/04,O/3020/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 9297,03 11156,44 03.11.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210090 O/0014/21/08/04,O/0021/21/08/04,O/0024/21/08/04,O/0025/21/08/04,O/0026/21/08/04,O/0027/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 37713,90 45256,68 03.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210091 O/0008/21/08/05,O/0014/21/08/05,O/0015/21/08/05,O/0016/21/08/05,O/0018/21/08/05,O/0019/21/08/05,O/0020/21/08/05,O/0021/21/08/05,O/0022/21/08/05,O/0023/21/08/05,O/0024/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 36218,60 43462,32 04.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210092 O/3015/21/08/03,O/3017/21/08/03,O/3018/21/08/03,O/3019/21/08/03,O/3020/21/08/03,O/3021/21/08/03,O/3022/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 9924,31 11909,17 04.11.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210093 O/3001/21/08/05,O/3016/21/08/05,O/3019/21/08/05,O/3021/21/08/05,O/3022/21/08/05,O/3023/21/08/05,O/3024/21/08/05,O/3025/21/08/05,O/3026/21/08/05,O/3027/21/08/05,O/3028/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 12112,05 14534,46 04.11.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210094 O/0003/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0018/21/08/01,O/0019/21/08/01,O/0020/21/08/01,O/0021/21/08/01,O/0022/21/08/01,O/0023/21/08/01,O/0024/21/08/01,O/0025/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 61783,34 74140,01 04.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210095 O/0002/21/08/03,O/0005/21/08/03,O/0009/21/08/03,O/0015/21/08/03,O/0016/21/08/03,O/0017/21/08/03,O/0018/21/08/03,O/0019/21/08/03,O/0020/21/08/03,O/0021/21/08/03,O/0022/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 28098,61 33718,33 04.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210096 O/3019/21/08/01,O/3031/21/08/01,O/3032/21/08/01,O/3033/21/08/01,O/3035/21/08/01,O/3036/21/08/01,O/3038/21/08/01,O/3039/21/08/01,O/3040/21/08/01,O/3041/21/08/01,O/3042/21/08/01,O/3043/21/08/01,O/3044/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 13684,56 16421,47 04.11.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210097 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 30909,25 30909,25 05.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210098 O/7010/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 18666,98 22400,38 05.11.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210099 O/0014/21/08/04,O/0021/21/08/04,O/0024/21/08/04,O/0026/21/08/04,O/0027/21/08/04,O/0028/21/08/04,O/0029/21/08/04,O/0030/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 28147,78 33777,34 02.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210100 O/3017/21/08/04,O/3018/21/08/04,O/3019/21/08/04,O/3020/21/08/04,O/3021/21/08/04,O/3022/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 10555,30 12666,36 02.12.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210101 O/3016/21/08/03,O/3018/21/08/03,O/3019/21/08/03,O/3021/21/08/03,O/3022/21/08/03,O/3023/21/08/03,O/3024/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 8961,09 10753,31 03.12.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210102 O/0008/21/08/05,O/0014/21/08/05,O/0015/21/08/05,O/0016/21/08/05,O/0018/21/08/05,O/0019/21/08/05,O/0022/21/08/05,O/0023/21/08/05,O/0024/21/08/05,O/0025/21/08/05,O/0026/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 27207,04 32648,45 03.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210103 O/0002/21/08/03,O/0004/21/08/03,O/0005/21/08/03,O/0011/21/08/03,O/0014/21/08/03,O/0016/21/08/03,O/0017/21/08/03,O/0019/21/08/03,O/0020/21/08/03,O/0021/21/08/03,O/0022/21/08/03,O/0023/21/08/03,O/0024/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 29994,58 35993,50 03.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210104 O/0003/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0016/21/08/01,O/0020/21/08/01,O/0021/21/08/01,O/0022/21/08/01,O/0024/21/08/01,O/0025/21/08/01,O/0026/21/08/01,O/0027/21/08/01,O/0028/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 54119,50 64943,40 03.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210105 O/7011/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 27692,64 33231,17 03.12.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210106 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 20393,59 20393,59 03.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica