| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0820210107 O/3010/21/08/05,O/3018/21/08/05,O/3019/21/08/05,O/3020/21/08/05,O/3021/21/08/05,O/3023/21/08/05,O/3024/21/08/05,O/3025/21/08/05,O/3026/21/08/05,O/3027/21/08/05,O/3028/21/08/05,O/3029/21/08/05,O/3030/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 10748,79 12898,55 03.12.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210108 O/3002/21/08/01,O/3018/21/08/01,O/3035/21/08/01,O/3037/21/08/01,O/3038/21/08/01,O/3039/21/08/01,O/3040/21/08/01,O/3042/21/08/01,O/3043/21/08/01,O/3044/21/08/01,O/3045/21/08/01,O/3046/21/08/01,O/3047/21/08/01,O/3048/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 16341,04 19609,25 03.12.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210109 O/3017/21/08/04,O/3018/21/08/04,O/3021/21/08/04,O/3022/21/08/04,O/3023/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 4015,17 4818,20 04.01.2022 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210110 O/0018/21/08/05,O/0019/21/08/05,O/0022/21/08/05,O/0023/21/08/05,O/0024/21/08/05,O/0026/21/08/05,O/0027/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 12419,21 14903,05 04.01.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210111 O/0014/21/08/04,O/0024/21/08/04,O/0026/21/08/04,O/0027/21/08/04,O/0028/21/08/04,O/0029/21/08/04,O/0031/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 18539,50 22247,40 05.01.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210112 O/0003/21/08/01,O/0014/21/08/01,O/0019/21/08/01,O/0021/21/08/01,O/0024/21/08/01,O/0025/21/08/01,O/0026/21/08/01,O/0027/21/08/01,O/0028/21/08/01,O/0029/21/08/01,O/0031/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 26787,74 32145,29 05.01.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210113 O/0002/21/08/03,O/0008/21/08/03,O/0011/21/08/03,O/0021/21/08/03,O/0022/21/08/03,O/0023/21/08/03,O/0024/21/08/03,O/0025/21/08/03,O/0026/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 14125,17 16950,20 05.01.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210114 O/3018/21/08/01,O/3033/21/08/01,O/3037/21/08/01,O/3038/21/08/01,O/3039/21/08/01,O/3040/21/08/01,O/3044/21/08/01,O/3045/21/08/01,O/3046/21/08/01,O/3047/21/08/01,O/3048/21/08/01,O/3049/21/08/01,O/3050/21/08/01,O/3051/21/08/01,O/3052/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 11198,95 13438,74 05.01.2022 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210115 O/3002/21/08/03,O/3016/21/08/03,O/3017/21/08/03,O/3018/21/08/03,O/3024/21/08/03,O/3025/21/08/03,O/3026/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 5987,32 7184,78 05.01.2022 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210116 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 17582,46 17582,46 05.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210117 O/3015/21/08/05,O/3016/21/08/05,O/3017/21/08/05,O/3019/21/08/05,O/3024/21/08/05,O/3028/21/08/05,O/3029/21/08/05,O/3030/21/08/05,O/3031/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 3336,98 4004,38 05.01.2022 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210118 O/7012/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 7925,23 9510,28 05.01.2022 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0920200255 O/0021/20/09/02,O/0023/20/09/02,O/0040/20/09/02,O/0041/20/09/02,O/0044/20/09/02 Z/015/19/09/02 Služby v lesníctve 6627,69 7953,23 02.10.2020 Ján Hranica - JH 40068901 Štiavnik 495 Bytča
0920200256 O/3029/20/09/03 Z/338/19/09/03 Služby v lesníctve 3205,24 3846,29 02.10.2020 Tomáš Ruttkay 46443631 Čulenova 1246/15 Martin
0920200257 O/0031/20/09/02,O/0034/20/09/02,O/0035/20/09/02,O/0039/20/09/02 Z/013/19/09/02 Služby v lesníctve 8157,48 9788,98 02.10.2020 Michal Jankech 41079019 Kunerad 289 Kunerad
0920200258 O/0020/20/09/02,O/0033/20/09/02,O/0050/20/09/02 Z/018/19/09/02 Služby v lesníctve 18909,89 22691,87 05.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920200259 O/0012/20/09/02,O/0025/20/09/02,O/0027/20/09/02 Z/014/19/09/02 Služby v lesníctve 6276,09 7531,31 05.10.2020 Ján Hranica - JH 40068901 Štiavnik 495 Bytča
0920200260 O/0025/20/09/01,O/0028/20/09/01,O/0035/20/09/01,O/0036/20/09/01,O/0047/20/09/01 Z/016/19/09/01 Služby v lesníctve 4774,90 5729,88 05.10.2020 Miloš Kubica 34504664 Višňové 249 Višňové
0920200261 O/0022/20/09/01,O/0027/20/09/01,O/0030/20/09/01,O/0033/20/09/01,O/0040/20/09/01,O/0043/20/09/01 Z/012/19/09/01 Služby v lesníctve 15248,31 18297,97 05.10.2020 Michal Jankech 41079019 Kunerad 289 Kunerad
0920200262 O/0013/20/09/01,O/0032/20/09/01,O/0042/20/09/01,O/0046/20/09/01 Z/009/19/09/01 Služby v lesníctve 9692,64 11631,17 05.10.2020 Pavol TKÁČIK s.r.o. 50495755 Poluvsie 174 Rajecké Teplice
0920200263 O/0029/20/09/01,O/0037/20/09/01,O/0045/20/09/01 Z/003/19/09/01 Služby v lesníctve 31362,64 37635,17 05.10.2020 Juraj Lukáč 40582086 Rajecká Lesná 200 Rajecká Lesná
0920200264 O/0044/20/09/01 Z/004/19/09/00 Služby v lesníctve 919,93 1103,92 05.10.2020 Juraj Lukáč 40582086 Rajecká Lesná 200 Rajecká Lesná
0920200265 O/3059/20/09/01 Z/345/19/09/01 Služby v lesníctve 2261,76 2714,11 05.10.2020 Juraj Lukáč 40582086 Rajecká Lesná 200 Rajecká Lesná
0920200266 O/3054/20/09/01,O/3062/20/09/01 Z/347/19/09/01 Služby v lesníctve 2080,05 2496,06 05.10.2020 Pavol Mikula 48237574 Rajecká Lesná 227 Rajecká Lesná
0920200267 O/3063/20/09/01 Z/348/19/09/01 Služby v lesníctve 650,37 780,44 05.10.2020 Pavol Mikula 48237574 Rajecká Lesná 227 Rajecká Lesná
0920200268 O/3053/20/09/01 Z/344/19/09/01 Služby v lesníctve 65,00 78,00 05.10.2020 SAP wine & forestry s.r.o. 50557424 Topoľčianska 3214/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
0920200269 O/0036/20/09/02,O/0038/20/09/02,O/0047/20/09/02,O/0048/20/09/02 Z/017/19/09/02 Služby v lesníctve 8055,93 9667,12 05.10.2020 TT-Forest SK, s.r.o. 48250317 Lodno 212 Lodno
0920200270 O/3033/20/09/02 Z/343/19/09/02 Služby v lesníctve 1880,64 2256,77 06.10.2020 Michal Jankech 41079019 Kunerad 289 Kunerad
0920200271 O/3040/20/09/02 Z/342/19/09/02 Služby v lesníctve 1453,50 1453,50 06.10.2020 Mária Poništová 51635577 Radôstka 134 Stará Bystrica
0920200272 O/3041/20/09/02 Z/341/19/09/02 Služby v lesníctve 1541,73 1850,08 06.10.2020 Ing. Ján Gežo 40064867 Štiavnik 1344 Štiavnik
0920200273 O/3035/20/09/02,O/3043/20/09/02 Z/332/19/09/02 Služby v lesníctve 10217,97 12261,56 06.10.2020 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
0920200274 O/0011/20/09/03,O/0015/20/09/03,O/0019/20/09/03,O/0020/20/09/03,O/0030/20/09/03 Z/010/19/09/03 Služby v lesníctve 5558,44 6670,13 06.10.2020 Peter Chmúrny 40992837 Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok
0920200275 O/0016/20/09/03,O/0018/20/09/03,O/0025/20/09/03,O/0027/20/09/03,O/0028/20/09/03,O/0032/20/09/03 Z/001/19/09/03 Služby v lesníctve 5767,91 6921,49 06.10.2020 Dušan Bella 17964237 SNP 41 Podhradie
0920200276 O/8001/20/09/00 Z/801/20/09/00 Služby v lesníctve 26494,54 26494,54 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920200277 O/8001/20/09/00 Z/801/20/09/00 Služby v lesníctve 145,50 145,50 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920200278 O/3024/20/09/04,O/3025/20/09/04 Z/334/19/09/04,Z/335/19/09/04 Služby v lesníctve 12896,31 15475,57 06.10.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno
0920200279 O/3023/20/09/04 Z/333/19/09/04 Služby v lesníctve 8269,43 9923,32 06.10.2020 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
0920200280 O/8001/20/09/00 Z/801/20/09/00 Služby v lesníctve 13065,34 13065,34 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920200281 O/3026/20/09/04,O/3027/20/09/04 Z/336/19/09/04,Z/337/19/09/04 Služby v lesníctve 8782,64 10539,17 06.10.2020 MORO s.r.o. 44592582 Ďanová 163 Ďanová
0920200282 O/0037/20/09/04,O/0043/20/09/04 Z/021/20/09/04 Služby v lesníctve 5346,61 6415,93 06.10.2020 DREVOTEX, s.r.o. 46647937 9.mája 75/30 Podhradie
0920200283 O/0001/20/09/04,O/0007/20/09/04,O/0025/20/09/04,O/0030/20/09/04,O/0033/20/09/04,O/0034/20/09/04,O/0039/20/09/04,O/0041/20/09/04 Z/002/19/09/04 Služby v lesníctve 13497,29 16196,75 06.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920200284 O/0028/20/09/04,O/0035/20/09/04,O/0044/20/09/04 Z/019/20/09/04 Služby v lesníctve 14140,17 16968,20 06.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920200285 O/0027/20/09/04,O/0040/20/09/04 Z/007/19/09/04 Služby v lesníctve 4883,22 5859,86 06.10.2020 ĽUKOS, s.r.o. 36497339 Oľka 197 Oľka
0920200286 O/0009/20/09/04,O/0026/20/09/04,O/0038/20/09/04,O/0042/20/09/04 Z/005/19/09/04 Služby v lesníctve 7932,33 9518,80 06.10.2020 LESPROGRES, s.r.o 36343463 Nám.SNP 153/35 Nitrianske Pravno
0920200287 OB1/09/2020-9108 Z/701/19/09/00 Služby v lesníctve 1376,62 1651,94 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0920200288 OB1/09/2020-8711,OB1/09/2020-8951,OB1/09/2020-9108 Z/701/19/09/00 Služby v lesníctve 12782,62 15339,14 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0920200289 OB1/09/2020-8711,OB1/09/2020-8951,OB1/09/2020-9108 Z/701/19/09/00 Služby v lesníctve 5554,94 6665,93 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0920200290 OB1/09/2020-8711,OB1/09/2020-9108 Z/701/19/09/00 Služby v lesníctve 6560,24 7872,29 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0920200291 O/0020/20/09/02 Z/018/19/09/02 Služby v lesníctve 911,13 1093,36 26.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920200292 O/3039/20/09/02 Z/340/19/09/02 Služby v lesníctve 2144,12 2572,94 29.10.2020 Ing. Ján Gežo 40064867 Štiavnik 1344 Štiavnik