| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0820200107 O/0011/20/08/05,O/0015/20/08/05,O/0021/20/08/05,O/0024/20/08/05,O/0025/20/08/05,O/0026/20/08/05,O/0027/20/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 17618,67 21142,40 05.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820200108 O/0005/20/08/01,O/0007/20/08/01,O/0021/20/08/01,O/0027/20/08/01,O/0029/20/08/01,O/0031/20/08/01,O/0033/20/08/01,O/0034/20/08/01,O/0035/20/08/01,O/0036/20/08/01,O/0037/20/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 28190,41 33828,49 05.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820200109 O/3042/20/08/01,O/3043/20/08/01,O/3050/20/08/01,O/3051/20/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 4676,38 5611,66 05.01.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820200110 O/3014/20/08/03,O/3018/20/08/03,O/3021/20/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 2767,23 3320,68 07.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820200111 O/3019/20/08/05,O/3022/20/08/05,O/3025/20/08/05,O/3026/20/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 3719,67 4463,60 07.01.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820200112 O/0002/20/08/03,O/0009/20/08/03,O/0015/20/08/03,O/0016/20/08/03,O/0021/20/08/03,O/0022/20/08/03,O/0025/20/08/03,O/0026/20/08/03,O/0027/20/08/03,O/0028/20/08/03,O/0029/20/08/03,O/0030/20/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 27662,22 33194,66 07.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820200113 O/3002/20/08/04,O/3018/20/08/04,O/3020/20/08/04,O/3026/20/08/04,O/3027/20/08/04,O/3029/20/08/04,O/3031/20/08/04,O/3033/20/08/04,O/3034/20/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 6143,44 7372,13 07.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820200114 O/7020/20/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 46411,57 55693,88 07.01.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210001 O/0001/21/08/05,O/0002/21/08/05,O/0003/21/08/05,O/0004/21/08/05,O/0020/20/08/05,O/0021/20/08/05,O/0025/20/08/05,O/0026/20/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 22152,19 26582,63 02.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210002 O/0001/21/08/04,O/0002/21/08/04,O/0003/21/08/04,O/0004/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 28914,78 34697,74 02.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210003 O/0001/21/08/01,O/0002/21/08/01,O/0003/21/08/01,O/0004/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 50353,44 60424,13 03.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210004 O/0001/21/08/03,O/0002/21/08/03,O/0025/20/08/03,O/0027/20/08/03,O/0028/20/08/03,O/0029/20/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 26057,89 31269,47 03.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210005 O/3001/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 417,95 501,54 03.02.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210006 O/7001/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 34854,47 41825,36 03.02.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210007 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 3484,47 3484,47 03.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210008 O/3001/21/08/01,O/3002/21/08/01,O/3003/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 2663,29 3195,95 02.03.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210009 O/3001/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 539,64 647,57 02.03.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210010 O/3001/21/08/05,O/3002/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 657,52 789,02 02.03.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210011 O/0003/21/08/05,O/0004/21/08/05,O/0005/21/08/05,O/0006/21/08/05,O/0025/20/08/05,O/0026/20/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 50608,31 60729,97 02.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210012 O/0001/21/08/01,O/0002/21/08/01,O/0003/21/08/01,O/0004/21/08/01,O/0005/21/08/01,O/0006/21/08/01,O/0007/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 55961,79 67154,15 03.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210013 O/0001/21/08/03,O/0002/21/08/03,O/0003/21/08/03,O/0004/21/08/03,O/0025/20/08/03,O/0027/20/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 35666,20 42799,44 03.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210014 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 11457,59 11457,59 03.03.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210015 O/0001/21/08/04,O/0002/21/08/04,O/0003/21/08/04,O/0004/21/08/04,O/0005/21/08/04,O/0006/21/08/04,O/0007/21/08/04,O/0008/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 49155,06 58986,07 03.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210016 O/7002/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 50185,10 60222,12 04.03.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210017 O/7002/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve -50185,10 -60222,12 04.03.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210018 O/7002/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 50191,07 60229,28 04.03.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210019 O/0002/21/08/04,O/0003/21/08/04,O/0006/21/08/04,O/0007/21/08/04,O/0008/21/08/04,O/0011/21/08/04,O/0012/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 34123,02 40947,62 06.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210020 O/3001/21/08/04,O/3002/21/08/04,O/3003/21/08/04,O/3004/21/08/04,O/3006/21/08/04,O/3007/21/08/04,O/3008/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 5922,45 7106,94 07.04.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210021 O/0005/21/08/05,O/0006/21/08/05,O/0007/21/08/05,O/0008/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 28915,31 34698,37 07.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210022 O/0001/21/08/03,O/0002/21/08/03,O/0003/21/08/03,O/0004/21/08/03,O/0005/21/08/03,O/0006/21/08/03,O/0022/20/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 27437,38 32924,86 07.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210023 O/3002/21/08/03,O/3003/21/08/03,O/3004/21/08/03,O/3005/21/08/03,O/3006/21/08/03,O/3008/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 9650,89 11581,07 07.04.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210024 O/3002/21/08/05,O/3003/21/08/05,O/3004/21/08/05,O/3005/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 6429,32 7715,18 07.04.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210025 O/0001/21/08/01,O/0003/21/08/01,O/0004/21/08/01,O/0005/21/08/01,O/0006/21/08/01,O/0007/21/08/01,O/0008/21/08/01,O/0009/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 75165,42 90198,50 07.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210026 O/3001/21/08/01,O/3002/21/08/01,O/3003/21/08/01,O/3004/21/08/01,O/3005/21/08/01,O/3006/21/08/01,O/3007/21/08/01,O/3008/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 6344,31 7613,17 07.04.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210027 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 20840,72 20840,72 07.04.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210028 O/7003/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 53148,74 63778,49 08.04.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210029 O/3002/21/08/03,O/3004/21/08/03,O/3005/21/08/03,O/3006/21/08/03,O/3007/21/08/03,O/3008/21/08/03,O/3009/21/08/03,O/3010/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 18284,84 21941,81 05.05.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210030 O/0001/21/08/03,O/0002/21/08/03,O/0004/21/08/03,O/0005/21/08/03,O/0007/21/08/03,O/0008/21/08/03 Z/002/19/08/03 Služby v lesníctve 24056,97 28868,36 05.05.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210031 O/0009/21/08/04,O/0010/21/08/04,O/0012/21/08/04,O/0013/21/08/04,O/0014/21/08/04,O/0015/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 33133,31 39759,97 05.05.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210032 O/0005/21/08/05,O/0007/21/08/05,O/0008/21/08/05,O/0009/21/08/05,O/0010/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 20707,94 24849,53 05.05.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210033 O/3002/21/08/04,O/3003/21/08/04,O/3004/21/08/04,O/3005/21/08/04,O/3006/21/08/04,O/3007/21/08/04,O/3008/21/08/04,O/3009/21/08/04,O/3010/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 26133,63 31360,36 05.05.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210034 O/0001/21/08/01,O/0003/21/08/01,O/0004/21/08/01,O/0006/21/08/01,O/0008/21/08/01,O/0009/21/08/01,O/0010/21/08/01,O/0011/21/08/01,O/0012/21/08/01 Z/001/19/08/01 Služby v lesníctve 47564,88 57077,86 05.05.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210035 O/3001/21/08/01,O/3002/21/08/01,O/3004/21/08/01,O/3005/21/08/01,O/3006/21/08/01,O/3007/21/08/01,O/3008/21/08/01,O/3009/21/08/01,O/3010/21/08/01,O/3011/21/08/01,O/3012/21/08/01,O/3013/21/08/01,O/3014/21/08/01,O/3015/21/08/01,O/3016/21/08/01,O/3017/21/08/01 Z/301/2019-2022/08/01 Služby v lesníctve 22266,85 26720,22 05.05.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210036 O/3003/21/08/05,O/3004/21/08/05,O/3005/21/08/05,O/3006/21/08/05,O/3007/21/08/05,O/3008/21/08/05 Z/304/2019-2022/08/05 Služby v lesníctve 21792,33 26150,80 05.05.2021 Ing. Ľubomír Ferianc 41096231 Námestie slobody 1403/24 Púchov
0820210037 O/8001/21/08/00 Z/801/21/08/00 Služby v lesníctve 29988,92 29988,92 05.05.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0820210038 O/7004/21/08/00 CRZ č. 1630/2019/LSR Služby v lesníctve 23209,87 27851,84 06.05.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
0820210039 O/3002/21/08/03,O/3006/21/08/03,O/3007/21/08/03,O/3010/21/08/03,O/3011/21/08/03 Z/302/2019-2022/08/03 Služby v lesníctve 4725,96 5671,15 02.06.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210040 O/3001/21/08/04,O/3003/21/08/04,O/3004/21/08/04,O/3005/21/08/04,O/3006/21/08/04,O/3007/21/08/04,O/3008/21/08/04,O/3009/21/08/04,O/3010/21/08/04,O/3011/21/08/04,O/3012/21/08/04 Z/303/2019-2022/08/04 Služby v lesníctve 20021,09 24025,31 02.06.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
0820210041 O/0002/21/08/04,O/0006/21/08/04,O/0009/21/08/04,O/0012/21/08/04,O/0013/21/08/04,O/0014/21/08/04,O/0015/21/08/04,O/0016/21/08/04,O/0017/21/08/04 Z/003/19/08/04 Služby v lesníctve 30661,88 36794,26 02.06.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0820210042 O/0005/21/08/05,O/0006/21/08/05,O/0007/21/08/05,O/0008/21/08/05,O/0010/21/08/05,O/0011/21/08/05,O/0012/21/08/05 Z/004/19/08/05 Služby v lesníctve 15409,58 18491,50 02.06.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie