| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0920240973 O/0036/24/09/06,O/0083/24/09/06 Z/007/23/09/06 Služby v lesníctve 719,98 863,98 08.01.2025 Miroslav Poliček 40708551 Prečín 269 Prečín
0920240974 O/0106/24/09/08 DNS-H 5/2024/09/08 Služby v lesníctve 2641,32 3169,58 08.01.2025 FOREST ŠP s.r.o. 43912435 Nová Bystrica 664 Nová Bystrica
0920240975 O/0030/24/09/03,O/0044/24/09/03,O/0052/24/09/03,O/0058/24/09/03 Z/003/23/09/03,Z/004/23/09/03 Služby v lesníctve 10939,14 13126,97 08.01.2025 WOODROS s.r.o. 50484834 Hubová 2280/18 Sučany
0920240976 O/0091/24/09/06 Z/006/23/09/06 Služby v lesníctve 3238,10 3885,72 08.01.2025 Štefan Blaščák, ml. 46099905 Pružina
0920240977 O/0114/24/09/08,O/0119/24/09/08,O/0121/24/09/08,O/0123/24/09/08 Z/007/23/09/08 Služby v lesníctve 7276,10 8731,32 08.01.2025 FOREST ŠP s.r.o. 43912435 Nová Bystrica 664 Nová Bystrica
0920240978 O/0105/24/09/08 Z/004/23/09/08 Služby v lesníctve 3542,21 4250,65 08.01.2025 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
0920240979 O/0100/24/09/08,O/0113/24/09/08,O/0122/24/09/08 Z/008/23/09/08 Služby v lesníctve 13480,44 16176,53 08.01.2025 FOREST ŠP s.r.o. 43912435 Nová Bystrica 664 Nová Bystrica
0920240980 O/0020/24/09/04,O/0023/24/09/04,O/0030/24/09/04,O/0032/24/09/04,O/0034/24/09/04 Z/003/23/09/04 Služby v lesníctve 10975,14 13170,17 08.01.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920240981 O/8001/24/09/00 Z/801/24/09/00 Služby v lesníctve 7071,06 7071,06 08.01.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920240982 O/3015/24/09/04,O/3017/24/09/04,O/3018/24/09/04,O/3019/24/09/04,O/3022/24/09/04,O/3026/24/09/04,O/3028/24/09/04,O/3029/24/09/04 Z/303/24/09/04,Z/304/24/09/04,Z/305/24/09/04 Služby v lesníctve 5271,17 6325,40 08.01.2025 PEPETO s.r.o. 47315571 Stará 33/11 Jaklovce
0920240983 O/0092/24/09/07,O/0111/24/09/07 Z/006/23/09/07 Služby v lesníctve 12670,60 15204,72 08.01.2025 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
0920240984 O/0069/24/09/02,O/0131/24/09/02,O/0159/24/09/02,O/0164/24/09/02 Z/005/23/09/02 Služby v lesníctve 5279,51 6335,41 08.01.2025 TT-Forest SK, s.r.o. 48250317 Lodno 212 Lodno
0920240985 O/0104/24/09/07,O/0106/24/09/07 Z/007/23/09/07 Služby v lesníctve 2593,70 3112,44 08.01.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920240986 O/0115/24/09/08 Z/001/23/09/08 Služby v lesníctve 2412,91 2895,49 08.01.2025 TT-Forest SK, s.r.o. 48250317 Lodno 212 Lodno
0920240987 O/0046/24/09/06,O/0079/24/09/06,O/0086/24/09/06,O/0090/24/09/06,O/0095/24/09/06 Z/003/23/09/06 Služby v lesníctve 3633,06 4359,67 08.01.2025 SLJ, s.r.o. 51740290 Stred 101 Zázrivá
0920240988 O/7022/24/09/79,O/7023/24/09/80 Z/703/24/09/79,Z/704/24/09/80 Služby v lesníctve 832,49 998,99 08.01.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920240989 O/3081/24/09/08 Z/303/23/09/08 Služby v lesníctve 148,97 178,76 08.01.2025 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
0920240990 O/0049/24/09/07 DNS-H 7/2024/09/07 Služby v lesníctve 4500,00 5400,00 08.01.2025 Helena Plechová - Leso služby 37211439 PREDMIER 332 TURZOVKA
0920240991 O/3082/24/09/08 Z/303/23/09/08 Služby v lesníctve 83,63 100,36 08.01.2025 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
0920240992 O/0094/24/09/07,O/0097/24/09/07,O/0108/24/09/07,O/0112/24/09/07 Z/008/23/09/07 Služby v lesníctve 11943,97 14332,76 08.01.2025 Helena Plechová - Leso služby 37211439 PREDMIER 332 TURZOVKA
0920240993 O/3103/24/09/08 Z/300/23/09/08 Služby v lesníctve 2449,90 2939,88 08.01.2025 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
0920240994 O/0028/24/09/04 Z/002/23/09/04 Služby v lesníctve 386,24 463,49 08.01.2025 DREVOTEX, s.r.o. 46647937 9.mája 75/30 Podhradie
0920240995 O/0013/24/09/06,O/0063/24/09/06,O/0072/24/09/06,O/0077/24/09/06,O/0078/24/09/06 Z/005/23/09/06,Z/008/23/09/06 Služby v lesníctve 9606,00 11527,20 08.01.2025 VOZ-trans, s. r. o. 52344339 Hrabové 288 Bytča
0920240996 O/3160/24/09/07 Z/302/23/09/07 Služby v lesníctve 5512,73 6615,28 08.01.2025 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
0920240997 O/3159/24/09/07,O/3165/24/09/07,O/3168/24/09/07,O/3172/24/09/07,O/3174/24/09/07,O/3178/24/09/07,O/3186/24/09/07 Z/302/23/09/07,Z/303/23/09/07,Z/306/23/09/07 Služby v lesníctve 6859,95 8231,94 08.01.2025 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
0920240998 O/3161/24/09/07 Z/304/23/09/07 Služby v lesníctve 568,01 681,61 08.01.2025 Heglas, s.r.o. 54841283 Klokočov
0920240999 O/0060/24/09/06,O/0075/24/09/06,O/0081/24/09/06 Z/004/23/09/06 Služby v lesníctve 5395,92 6475,10 08.01.2025 DMforest, s. r. o. 50021991 Odbojárska 266/105 Nová Dubnica
0920241000 O/3162/24/09/07,O/3179/24/09/07 Z/304/23/09/07 Služby v lesníctve 470,29 564,35 08.01.2025 Heglas, s.r.o. 54841283 Klokočov
0920241001 O/3166/24/09/07 Z/305/23/09/07 Služby v lesníctve 357,56 429,07 08.01.2025 Tibor Gajdoš 33914184 Kopanice 595 Makov
0920241002 O/3167/24/09/07,O/3185/24/09/07 Z/305/23/09/07 Služby v lesníctve 1074,84 1289,81 08.01.2025 Tibor Gajdoš 33914184 Kopanice 595 Makov
0920241003 O/8001/24/09/00 Z/801/24/09/00 Služby v lesníctve 84504,46 84504,46 08.01.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920241004 O/3064/24/09/05,O/3065/24/09/05 Z/300/23/09/05 Služby v lesníctve 486,29 583,55 08.01.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920241005 O/7021/24/09/00 2158/2023/LSR Služby v lesníctve 16147,12 19376,54 08.01.2025 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
0920241006 O/0024/24/09/03,O/0046/24/09/03,O/0049/24/09/03,O/0054/24/09/03 Z/001/23/09/03,Z/002/23/09/03 Služby v lesníctve 12103,78 14524,54 08.01.2025 Helena Plechová - Leso služby 37211439 PREDMIER 332 TURZOVKA
0920250001 O/3001/25/09/03 Z/303/23/09/03 Služby v lesníctve 961,12 1182,18 20.01.2025 MAOT s.r.o. 51172780 Blatnica 200 Blatnica
0920250002 O/0006/25/09/02,O/0008/25/09/02,O/0013/25/09/02 Z/001/23/09/02 Služby v lesníctve 50141,68 61674,27 04.02.2025 Michal Jankech 41079019 Kunerad 289 Kunerad
0920250003 O/3001/25/09/06 Z/300/23/09/06 Služby v lesníctve 2458,31 3023,72 04.02.2025 Martina Jurašíková 47737867 Dolná Mariková 739 Dolná Mariková
0920250004 O/0009/25/09/02,O/0010/25/09/02 Z/002/23/09/02 Služby v lesníctve 31878,96 39211,12 05.02.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920250005 O/0009/25/09/01,O/0010/25/09/01 Z/001/23/09/01 Služby v lesníctve 2790,07 3431,79 05.02.2025 Juraj Lukáč 40582086 Rajecká Lesná 200 Rajecká Lesná
0920250006 O/0007/25/09/01,O/0016/25/09/01 Z/007/23/09/01 Služby v lesníctve 1765,83 2171,97 05.02.2025 Pavol TKÁČIK s.r.o. 50495755 Poluvsie 174 Rajecké Teplice
0920250007 O/0004/25/09/01,O/0015/25/09/01 Z/005/23/09/01 Služby v lesníctve 2399,93 2951,91 05.02.2025 Miloš Kubica 34504664 Višňové 249 Višňové
0920250008 O/0006/25/09/01,O/0011/25/09/01 Z/006/23/09/01 Služby v lesníctve 7943,09 9770,00 05.02.2025 Miloš Kubica 34504664 Višňové 249 Višňové
0920250009 O/0001/25/09/05,O/0002/25/09/05,O/0003/25/09/05,O/0004/25/09/05 Z/001/23/09/05,Z/002/23/09/05,Z/003/23/09/05,Z/004 Služby v lesníctve 65345,94 80375,52 05.02.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0920250010 O/0005/25/09/01,O/0013/25/09/01,O/0018/25/09/01 Z/003/23/09/01 Služby v lesníctve 14998,93 18448,68 05.02.2025 Juraj Lukáč 40582086 Rajecká Lesná 200 Rajecká Lesná
0920250011 O/3002/25/09/05 Z/300/23/09/05 Služby v lesníctve 2656,50 3267,50 05.02.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920250012 O/3001/25/09/05 Z/301/23/09/05 Služby v lesníctve 105,18 129,37 05.02.2025 Martina Jurašíková 47737867 Dolná Mariková 739 Dolná Mariková
0920250013 O/3007/25/09/02,O/3010/25/09/02 Z/303/23/09/02 Služby v lesníctve 1221,77 1502,78 05.02.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920250014 O/0001/25/09/02,O/0015/25/09/02 Z/006/23/09/02 Služby v lesníctve 8594,88 10571,70 05.02.2025 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920250015 O/3002/25/09/02 Z/301/23/09/02 Služby v lesníctve 1934,19 2379,05 05.02.2025 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
0920250016 O/0007/25/09/02,O/0014/25/09/02 Z/008/23/09/02 Služby v lesníctve 1487,39 1829,49 05.02.2025 VOZ-trans, s. r. o. 52344339 Hrabové 288 Bytča