| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1020210165 O/0030/21/10/04,O/0035/21/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 5662,72 6795,26 07.09.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210166 O/0033/21/10/04,O/0034/21/10/04,O/0037/21/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 11344,32 13613,18 07.09.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210167 O/0031/21/10/04,O/0036/21/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 5027,37 6032,84 07.09.2021 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020210168 O/8104/21/10/01,O/8106/21/10/01,Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 62154,34 62154,34 07.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020210169 O/0032/21/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 4875,30 5850,36 07.09.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210170 O/0021/21/10/03,O/0025/21/10/03,O/0027/21/10/03,O/0029/21/10/03,O/0031/21/10/03,O/0034/21/10/03,O/0037/21/10/03,O/0038/21/10/03,O/0041/21/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 23355,70 28026,84 07.09.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210171 O/0024/21/10/03,O/0030/21/10/03,O/0033/21/10/03,O/0039/21/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 12387,81 14865,37 07.09.2021 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020210172 O/0019/21/10/02,O/0020/21/10/02,O/0021/21/10/02,O/0022/21/10/02,O/0023/21/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 16841,09 20209,31 06.10.2021 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020210173 O/4016/21/10/03 303-03/2021/10/03 Služby v lesníctve 716,74 860,09 06.10.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210174 O/4018/21/10/03,O/4020/21/10/03 303-02/2021/10/03 Služby v lesníctve 5765,40 6918,48 06.10.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210175 O/4019/21/10/03,O/4021/21/10/03 303-01/2021/10/03 Služby v lesníctve 7562,15 9074,58 06.10.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210176 O/0032/21/10/03,O/0036/21/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 2712,30 3254,76 06.10.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210177 O/4027/21/10/04,O/4030/21/10/04 304-04/2021/10/04 Služby v lesníctve 5081,71 5081,71 06.10.2021 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020210178 O/0027/21/10/03,O/0029/21/10/03,O/0038/21/10/03,O/0041/21/10/03,O/0042/21/10/03,O/0043/21/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 23810,64 28572,77 06.10.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210179 O/4037/21/10/04 304-03/2021/10/04 Služby v lesníctve 4735,50 5682,60 06.10.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210180 O/4019/21/10/04,O/4034/21/10/04,O/4038/21/10/04 304-01/2021/10/04 Služby v lesníctve 10329,40 12395,28 06.10.2021 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
1020210181 O/0030/21/10/03,O/0033/21/10/03,O/0039/21/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 12368,21 14841,85 06.10.2021 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020210182 O/4017/21/10/04,O/4021/21/10/04,O/4031/21/10/04,O/4032/21/10/04,O/4033/21/10/04,O/4035/21/10/04 304-02/2021/10/04 Služby v lesníctve 7629,00 9154,80 06.10.2021 MÁRIA POLÁČKOVÁ - MAPO 41824920 Oščadnica
1020210183 O/4037/21/10/02 R/321-01/19-19/10/02 Služby v lesníctve 1728,00 2073,60 06.10.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210184 O/4040/21/10/02 R/322-02/19-19/10/02 Služby v lesníctve 206,80 248,16 06.10.2021 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020210185 O/4032/21/10/02,O/4033/21/10/02,O/4035/21/10/02,O/4039/21/10/02,O/4042/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 8507,68 10209,22 06.10.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210186 O/4022/21/10/02,O/4038/21/10/02,O/4041/21/10/02 R/302-04/19-22/10/02 Služby v lesníctve 7871,00 9445,20 06.10.2021 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020210187 O/0024/21/10/01,O/0025/21/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 7858,60 9430,32 06.10.2021 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020210188 O/0020/21/10/01,O/0023/21/10/01,O/0026/21/10/01,O/0028/21/10/01,O/0029/21/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 10259,01 12310,81 06.10.2021 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020210189 O/0022/21/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 3130,20 3756,24 06.10.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210190 O/8105/21/10/01,Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 68956,87 68956,87 06.10.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020210191 O/0036/21/10/04,O/0039/21/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 6589,95 7907,94 06.10.2021 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020210192 O/0033/21/10/04,O/0037/21/10/04,O/0038/21/10/04,O/0041/21/10/04,O/0042/21/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 22043,59 26452,31 06.10.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210193 O/0032/21/10/04,O/0040/21/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 15924,25 19109,10 06.10.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210194 O/4038/21/10/01 301-03/2021/10/01 Služby v lesníctve 4176,77 5012,12 06.10.2021 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie
1020210195 O/4034/21/10/01,O/4036/21/10/01,O/4039/21/10/01,O/4041/21/10/01,O/4042/21/10/01,O/4044/21/10/01 301-02/2021/10/01 Služby v lesníctve 14132,10 16958,52 06.10.2021 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020210196 O/4037/21/10/01,O/4040/21/10/01 301-01/2021/10/01 Služby v lesníctve 1467,80 1467,80 06.10.2021 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020210197 O/4023/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 949,85 1139,82 06.10.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210198 O/4023/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve -949,85 -1139,82 07.10.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210199 Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 58200,49 58200,49 04.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020210200 O/0021/21/10/02,O/0022/21/10/02,O/0023/21/10/02,O/0024/21/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 14287,07 17144,48 05.11.2021 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020210201 O/0029/21/10/03,O/0038/21/10/03,O/0042/21/10/03,O/0043/21/10/03,O/0045/21/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 11488,74 13786,49 05.11.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210202 O/0036/21/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 6930,38 8316,46 05.11.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210203 O/0030/21/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 6816,55 8179,86 05.11.2021 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020210204 O/4036/21/10/02,O/4043/21/10/02,O/4050/21/10/02 R/303-05/19-22/10/02 Služby v lesníctve 23374,93 28049,92 05.11.2021 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020210205 O/4044/21/10/02,O/4052/21/10/02 R/321-01/19-19/10/02 Služby v lesníctve 10818,00 12981,60 05.11.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210206 O/0025/21/10/01,O/0031/21/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 8625,10 10350,12 05.11.2021 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020210207 O/4046/21/10/02,O/4048/21/10/02 R/322-02/19-19/10/02 Služby v lesníctve 6061,02 7273,22 05.11.2021 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020210208 O/4016/21/10/03 303-03/2021/10/03 Služby v lesníctve 2901,57 3481,88 05.11.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210209 O/4032/21/10/02,O/4035/21/10/02,O/4042/21/10/02,O/4051/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 13993,79 16792,55 05.11.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210210 O/4045/21/10/02,O/4047/21/10/02 R/302-04/19-22/10/02 Služby v lesníctve 9463,93 11356,72 05.11.2021 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020210211 O/4018/21/10/03,O/4020/21/10/03,O/4022/21/10/03 303-02/2021/10/03 Služby v lesníctve 21513,50 25816,20 05.11.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210212 O/0030/21/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2961,81 3554,17 05.11.2021 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020210213 O/4019/21/10/03,O/4021/21/10/03,O/4023/21/10/03 303-01/2021/10/03 Služby v lesníctve 23426,28 28111,54 05.11.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210214 O/0027/21/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2721,60 3265,92 05.11.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou