| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0920260327 O/0022/26/09/07,O/0050/26/09/07,O/0064/26/09/07,O/1003/2026/09/07 O/1003/2026/09/07,Z/004/23/09/07 Služby v lesníctve 9697,53 11927,96 06.07.2026 Ing. Lukáš Krištiak - LesTech 44084340 Turzovka-Stred 426 Turzovka
0920260328 O/0042/26/09/08,O/0056/26/09/08 Z/801/26/09/00 Služby v lesníctve 24934,00 24934,00 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920260329 O/3129/26/09/07 Z/305/23/09/07 Služby v lesníctve 508,20 625,09 06.07.2026 Tibor Gajdoš 33914184 Raková 997 Raková
0920260330 O/0053/26/09/07,O/0059/26/09/07,O/0067/26/09/07 Z/001/23/09/07 Služby v lesníctve 29437,75 36208,43 06.07.2026 H.K.BER s. r. o. 47053879 Nová Bystrica 799 Nová Bystrica
0920260331 O/0060/26/09/07 Z/006/23/09/07 Služby v lesníctve 5294,33 6512,03 06.07.2026 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
0920260332 O/0042/26/09/07,O/0051/26/09/07,O/0056/26/09/07,O/0061/26/09/07,O/0065/26/09/07 Z/002/23/09/07,Z/003/23/09/07 Služby v lesníctve 42608,57 52408,54 06.07.2026 LESMI, s. r. o. 46479104 Hviezdoslavova 2929 Čadca
0920260333 O/0044/26/09/07,O/0048/26/09/07,O/0062/26/09/07 Z/008/23/09/07 Služby v lesníctve 29531,17 36323,34 06.07.2026 Helena Plechová - Leso služby 37211439 PREDMIER 332 TURZOVKA
0920260334 O/0049/26/09/07,O/0052/26/09/07,O/0063/26/09/07,O/0075/26/09/07 Z/007/23/09/07 Služby v lesníctve 41675,20 51260,50 06.07.2026 GASPARIK, s.r.o. 36418358 Makov 332 Makov
0920260335 O/0038/26/09/08,O/0047/26/09/08,O/0054/26/09/08,O/0057/26/09/08 Z/006/23/09/08 Služby v lesníctve 7954,12 9783,57 06.07.2026 Pavol Cáder 37800850 Lány 777 Stará Bystrica
0920260336 O/0028/26/09/04,O/0033/26/09/04,O/0039/26/09/04 R/003-00/23-26/09/03,R/004-00/23-26/09/03 Služby v lesníctve 12335,05 15172,11 06.07.2026 WOODROS s.r.o. 50484834 Hubová 2280/18 Sučany
0920260337 O/0029/26/09/04 R/001-00/23-26/09/03 Služby v lesníctve 7994,45 9833,17 06.07.2026 Helena Plechová - Leso služby 37211439 PREDMIER 332 TURZOVKA
0920260338 O/3031/26/09/08,O/3036/26/09/08 Z/301/23/09/08 Služby v lesníctve 13437,54 16528,17 06.07.2026 Pavol Cáder 37800850 Lány 777 Stará Bystrica
0920260339 O/0022/26/09/04,O/0030/26/09/04,O/0034/26/09/04,O/0038/26/09/04 Z/002/23/09/04 Služby v lesníctve 11909,15 14648,25 06.07.2026 DREVOTEX, s.r.o. 46647937 9.mája 75/30 Podhradie
0920260340 O/8001/26/09/00 Z/801/26/09/00 Služby v lesníctve 43953,25 43953,25 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920260341 O/8001/26/09/00 Z/801/26/09/00 Služby v lesníctve 46026,12 46026,12 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920260342 O/8001/26/09/00 Z/801/26/09/00 Služby v lesníctve 44196,89 44196,89 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920260343 O/8001/26/09/00 Z/801/26/09/00 Služby v lesníctve 48949,49 48949,49 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0920260344 O/3032/26/09/08 Z/302/23/09/08 Služby v lesníctve 7941,46 9768,00 06.07.2026 GRIGA WOOD, s.r.o. 36437468 LÁNY 919 STARÁ BYSTRICA
0920260345 O/0019/26/09/02,O/0038/26/09/02 Z/004/23/09/02 Služby v lesníctve 5275,00 6488,25 06.07.2026 VOZ-trans, s. r. o. 52344339 Hrabové 288 Bytča
0920260346 O/7006/26/09/00 2158/2023/LSR Služby v lesníctve 3305,82 4066,16 06.07.2026 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
0920260347 O/0040/26/09/08,O/0045/26/09/08,O/0049/26/09/08,O/0052/26/09/08 Z/007/23/09/08 Služby v lesníctve 12555,90 15443,76 06.07.2026 FOREST ŠP s.r.o. 43912435 Nová Bystrica 664 Nová Bystrica
0920260348 O/0007/26/09/04,O/0009/26/09/04,O/0016/26/09/04,O/0018/26/09/04,O/0031/26/09/04,O/0035/26/09/04,O/0036/25/09/04,O/0037/26/09/04,O/0040/26/09/04 Z/001/23/09/04,Z/003/23/09/04 Služby v lesníctve 41635,97 51212,24 06.07.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1020200175 O/0014/20/10/02,O/0015/20/10/02,O/0016/20/10/02,O/0017/20/10/02,O/0018/20/10/02,O/0019/20/10/02,O/0020/20/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 27669,60 33203,52 06.10.2020 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020200176 O/4026/20/10/02,O/4028/20/10/02 302-03/2020/10/02 Služby v lesníctve 2374,40 2849,28 06.10.2020 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020200177 O/4025/20/10/02,O/4029/20/10/02 302-05/2020/10/02 Služby v lesníctve 7610,36 9132,43 06.10.2020 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020200178 O/4031/20/10/02 R/321/19/02 Služby v lesníctve 3222,80 3867,36 06.10.2020 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200179 O/4032/20/10/02 302-04/2020/10/02 Služby v lesníctve 1801,24 2161,49 06.10.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200180 O/0046/20/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 7502,11 9002,53 06.10.2020 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020200181 O/0044/20/10/01,O/0045/20/10/01,O/0047/20/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 8834,15 10600,98 06.10.2020 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020200182 O/4030/20/10/01 R/314/20/01 Služby v lesníctve 1080,68 1296,82 06.10.2020 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie
1020200183 O/0034/20/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 1794,75 2153,70 06.10.2020 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020200184 O/4035/20/10/01,O/4036/20/10/01,O/4038/20/10/01 R/312/20/01 Služby v lesníctve 8328,60 9994,32 06.10.2020 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020200185 O/4044/20/10/04,O/4056/20/10/04 304-04/2020/10/04 Služby v lesníctve 1884,93 1884,93 06.10.2020 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020200186 O/4039/20/10/01 R/311-01/19/01 Služby v lesníctve 207,90 207,90 06.10.2020 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020200187 O/4041/20/10/04,O/4048/20/10/04,O/4057/20/10/04 304-03/2020/10/04 Služby v lesníctve 3888,68 4666,42 06.10.2020 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020200188 O/4046/20/10/04,O/4055/20/10/04 304-01/2020/10/04 Služby v lesníctve 21361,34 25633,61 06.10.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200189 O/8101/20/10/01,O/8201/20/10/02,Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 105016,50 105016,50 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020200190 O/4033/20/10/04,O/4040/20/10/04,O/4042/20/10/04,O/4043/20/10/04,O/4045/20/10/04,O/4047/20/10/04,O/4049/20/10/04 304-02/2020/10/04 Služby v lesníctve 10753,56 12904,27 06.10.2020 MÁRIA POLÁČKOVÁ - MAPO 41824920 Oščadnica
1020200191 O/4018/20/10/03 303-03/2020/10/03 Služby v lesníctve 518,40 622,08 06.10.2020 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200192 O/4016/20/10/03,O/4019/20/10/03,O/4021/20/10/03 303-02/2020/10/03 Služby v lesníctve 11443,80 13732,56 06.10.2020 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020200193 O/4015/20/10/03,O/4017/20/10/03,O/4020/20/10/03,O/4022/20/10/03 303-01/2020/10/03 Služby v lesníctve 6006,90 7208,28 06.10.2020 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020200194 O/0022/20/10/03,O/0027/20/10/03,O/0032/20/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 16038,21 19245,85 06.10.2020 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020200195 O/0024/20/10/03,O/0026/20/10/03,O/0313/20/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 9433,14 11319,77 06.10.2020 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020200196 O/0023/20/10/03,O/0025/20/10/03,O/0029/20/10/03,O/0030/20/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 13529,26 16235,11 06.10.2020 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020200197 O/0041/20/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 4976,50 5971,80 06.10.2020 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020200198 O/0037/20/10/04,O/0038/20/10/04,O/0040/20/10/04,O/0043/20/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 17594,35 21113,22 06.10.2020 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020200199 O/0039/20/10/04,O/0042/20/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 7048,90 8458,68 06.10.2020 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020200200 O/0014/20/10/02,O/0017/20/10/02,O/0018/20/10/02,O/0020/20/10/02,O/0021/20/10/02,O/0022/20/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 35064,89 42077,87 05.11.2020 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020200201 O/4056/20/10/04 304-04/2020/10/04 Služby v lesníctve 4248,94 4248,94 05.11.2020 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020200202 O/4044/20/10/01 R/314/20/01 Služby v lesníctve 547,86 657,43 05.11.2020 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie