| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1020210194 O/4038/21/10/01 301-03/2021/10/01 Služby v lesníctve 4176,77 5012,12 06.10.2021 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie
1020210195 O/4034/21/10/01,O/4036/21/10/01,O/4039/21/10/01,O/4041/21/10/01,O/4042/21/10/01,O/4044/21/10/01 301-02/2021/10/01 Služby v lesníctve 14132,10 16958,52 06.10.2021 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020210196 O/4037/21/10/01,O/4040/21/10/01 301-01/2021/10/01 Služby v lesníctve 1467,80 1467,80 06.10.2021 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020210197 O/4023/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 949,85 1139,82 06.10.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210198 O/4023/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve -949,85 -1139,82 07.10.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210199 Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 58200,49 58200,49 04.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020210200 O/0021/21/10/02,O/0022/21/10/02,O/0023/21/10/02,O/0024/21/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 14287,07 17144,48 05.11.2021 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020210201 O/0029/21/10/03,O/0038/21/10/03,O/0042/21/10/03,O/0043/21/10/03,O/0045/21/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 11488,74 13786,49 05.11.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210202 O/0036/21/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 6930,38 8316,46 05.11.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210203 O/0030/21/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 6816,55 8179,86 05.11.2021 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020210204 O/4036/21/10/02,O/4043/21/10/02,O/4050/21/10/02 R/303-05/19-22/10/02 Služby v lesníctve 23374,93 28049,92 05.11.2021 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020210205 O/4044/21/10/02,O/4052/21/10/02 R/321-01/19-19/10/02 Služby v lesníctve 10818,00 12981,60 05.11.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210206 O/0025/21/10/01,O/0031/21/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 8625,10 10350,12 05.11.2021 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020210207 O/4046/21/10/02,O/4048/21/10/02 R/322-02/19-19/10/02 Služby v lesníctve 6061,02 7273,22 05.11.2021 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020210208 O/4016/21/10/03 303-03/2021/10/03 Služby v lesníctve 2901,57 3481,88 05.11.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210209 O/4032/21/10/02,O/4035/21/10/02,O/4042/21/10/02,O/4051/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 13993,79 16792,55 05.11.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210210 O/4045/21/10/02,O/4047/21/10/02 R/302-04/19-22/10/02 Služby v lesníctve 9463,93 11356,72 05.11.2021 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020210211 O/4018/21/10/03,O/4020/21/10/03,O/4022/21/10/03 303-02/2021/10/03 Služby v lesníctve 21513,50 25816,20 05.11.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210212 O/0030/21/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2961,81 3554,17 05.11.2021 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020210213 O/4019/21/10/03,O/4021/21/10/03,O/4023/21/10/03 303-01/2021/10/03 Služby v lesníctve 23426,28 28111,54 05.11.2021 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020210214 O/0027/21/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2721,60 3265,92 05.11.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210215 O/0039/21/10/04,O/0046/21/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 4560,56 5472,67 05.11.2021 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020210216 O/0041/21/10/04,O/0042/21/10/04,O/0044/21/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 11436,03 13723,24 05.11.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210217 O/4027/21/10/04,O/4028/21/10/04,O/4029/21/10/04,O/4047/21/10/04 304-04/2021/10/04 Služby v lesníctve 7841,18 7841,18 05.11.2021 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020210218 O/0040/21/10/04,O/0045/21/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 3880,39 4656,47 05.11.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210219 O/4037/21/10/04,O/4043/21/10/04,O/4046/21/10/04 304-03/2021/10/04 Služby v lesníctve 8806,78 10568,14 05.11.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210220 O/4034/21/10/04,O/4039/21/10/04 304-01/2021/10/04 Služby v lesníctve 20267,86 24321,43 05.11.2021 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
1020210221 O/4033/21/10/04,O/4035/21/10/04,O/4036/21/10/04,O/4040/21/10/04,O/4041/21/10/04,O/4042/21/10/04,O/4044/21/10/04 304-02/2021/10/04 Služby v lesníctve 35049,32 42059,18 05.11.2021 MÁRIA POLÁČKOVÁ - MAPO 41824920 Oščadnica
1020210222 O/4045/21/10/01,O/4048/21/10/01,O/4050/21/10/01 301-03/2021/10/01 Služby v lesníctve 3726,16 4471,39 05.11.2021 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie
1020210223 O/4042/21/10/01,O/4043/21/10/01,O/4044/21/10/01,O/4046/21/10/01,O/4047/21/10/01,O/4059/21/10/01 301-02/2021/10/01 Služby v lesníctve 40164,80 48197,76 05.11.2021 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020210224 O/4040/21/10/01 301-01/2021/10/01 Služby v lesníctve 473,50 473,50 05.11.2021 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020210225 Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 53709,91 53709,91 03.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020210226 O/4027/21/10/04,O/4028/21/10/04,O/4030/21/10/04,O/4048/21/10/04 304-04/2021/10/04 Služby v lesníctve 15257,00 15257,00 06.12.2021 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020210227 O/4037/21/10/04,O/4046/21/10/04 304-03/2021/10/04 Služby v lesníctve 2945,00 3534,00 06.12.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020210228 O/4034/21/10/04,O/4039/21/10/04 304-01/2021/10/04 Služby v lesníctve 11828,31 14193,97 06.12.2021 SILVACON,s.r.o. 36438278 Hôrky 393/4 Kláštor pod Znievom
1020210229 O/4036/21/10/04,O/4040/21/10/04,O/4041/21/10/04,O/4042/21/10/04,O/4044/21/10/04,O/4049/21/10/04 304-02/2021/10/04 Služby v lesníctve 8304,30 9965,16 06.12.2021 MÁRIA POLÁČKOVÁ - MAPO 41824920 Oščadnica
1020210230 O/0033/21/10/01,O/0036/21/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 7901,25 9481,50 06.12.2021 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020210231 O/0021/21/10/02,O/0022/21/10/02,O/0023/21/10/02,O/0024/21/10/02,O/0025/21/10/02,O/0028/21/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 15274,48 18329,38 06.12.2021 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020210232 O/0030/21/10/01,O/0032/21/10/01,O/0035/21/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 12118,28 14541,94 06.12.2021 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020210233 O/0034/21/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 3842,25 4610,70 06.12.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020210234 O/4048/21/10/01,O/4049/21/10/01,O/4051/21/10/01,O/4053/21/10/01,O/4055/21/10/01,O/4063/21/10/01 301-03/2021/10/01 Služby v lesníctve 8979,46 10775,35 06.12.2021 Ľudovít Rovňaník 34929886 Stred 887 Zákopčie
1020210235 O/4041/21/10/01,O/4042/21/10/01,O/4043/21/10/01,O/4044/21/10/01,O/4046/21/10/01,O/4047/21/10/01,O/4057/21/10/01,O/4058/21/10/01,O/4059/21/10/01,O/4060/21/10/01,O/4061/21/10/01 301-02/2021/10/01 Služby v lesníctve 38975,30 46770,36 06.12.2021 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020210236 O/4056/21/10/01,O/4062/21/10/01 301-01/2021/10/01 Služby v lesníctve 5696,80 5696,80 06.12.2021 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020210237 O/4050/21/10/02 R/303-05/19-22/10/02 Služby v lesníctve 12009,71 14411,65 06.12.2021 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020210238 O/4044/21/10/02,O/4049/21/10/02 R/321-01/19-19/10/02 Služby v lesníctve 12947,25 15536,70 06.12.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210239 O/4016/21/10/03 303-03/2021/10/03 Služby v lesníctve 937,66 1125,19 06.12.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210240 O/4017/21/10/03 303-04/2021/10/03 Služby v lesníctve 536,40 643,68 06.12.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020210241 O/4040/21/10/02,O/4046/21/10/02,O/4048/21/10/02 R/322-02/19-19/10/02 Služby v lesníctve 8422,80 10107,36 06.12.2021 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020210242 O/4039/21/10/02,O/4051/21/10/02,O/4054/21/10/02 R/323-03/19-19/10/02 Služby v lesníctve 7144,56 8573,47 06.12.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020210243 O/4020/21/10/03,O/4022/21/10/03,O/4024/21/10/03 303-02/2021/10/03 Služby v lesníctve 17302,70 20763,24 06.12.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková