| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1120200282 O/3021/20/11/02,O/3022/20/11/02,O/3024/20/11/02,O/3025/20/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 4623,92 5548,70 06.10.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200283 O/7025/20/11/00,O/7026/20/11/00,O/7027/20/11/00,O/7028/20/11/00,O/7029/20/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 32033,02 38439,62 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120200284 O/3023/20/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 6289,68 7547,62 06.10.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200285 O/0075/20/11/05,O/0081/20/11/05,O/0083/20/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 19611,33 23533,60 06.10.2020 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120200286 O/0072/20/11/05,O/0074/20/11/05,O/0076/20/11/05,O/0086/20/11/05,O/0087/20/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 15139,76 18167,71 06.10.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200287 O/0068/20/11/05,O/0071/20/11/05,O/0079/20/11/05,O/0080/20/11/05,O/0084/20/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 10260,17 12312,20 06.10.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200288 O/0073/20/11/05,O/0082/20/11/05,O/0085/20/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 16061,32 19273,58 06.10.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200289 O/0067/20/11/02,O/0075/20/11/02,O/0079/20/11/02 R/011-08/19-22/11/02 Služby v lesníctve 22269,82 26723,78 06.10.2020 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora
1120200290 O/0068/20/11/02,O/0077/20/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 8105,78 9726,94 06.10.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200291 O/0066/20/11/02,O/0073/20/11/02,O/0076/20/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 10516,77 12620,12 06.10.2020 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120200292 O/0074/20/11/02,O/0078/20/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 12307,84 14769,41 06.10.2020 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora
1120200293 Z/801/20/11/14 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 6531,25 6531,25 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200294 O/8001/20/11/18 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 8414,35 8414,35 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200295 O/8001/20/11/05,O/8004/20/11/05,O/8005/20/11/05,O/8006/20/11/05,O/8007/20/11/05 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 21753,16 21753,16 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200296 O/4003/20/11/05 Z/401/20/11/00 Služby v lesníctve 579,33 695,20 03.11.2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1120200297 O/3031/20/11/05,O/3033/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 7975,52 9570,62 03.11.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200298 O/3024/20/11/05,O/3030/20/11/05,O/3034/20/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 14891,81 17870,17 03.11.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120200299 O/0057/20/11/01,O/0070/20/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 4008,38 4810,06 04.11.2020 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120200300 O/3071/20/11/01 Z/301/19/11/01 Služby v lesníctve 50,40 60,48 04.11.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1120200301 O/3064/20/11/01,O/3066/20/11/01 Z/303/19/11/01 Služby v lesníctve 10294,16 12352,99 04.11.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1120200302 O/3074/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 160,56 192,67 04.11.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200303 O/3026/20/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 12733,09 15279,71 04.11.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200304 O/0055/20/11/01,O/0056/20/11/01,O/0064/20/11/01,O/0065/20/11/01,O/0069/20/11/01,O/0071/20/11/01,O/0076/20/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 14854,56 17825,47 04.11.2020 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120200305 O/3067/20/11/01,O/3073/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 4076,53 4891,84 04.11.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200306 O/3076/20/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 100,80 120,96 04.11.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200307 O/3058/20/11/01,O/3060/20/11/01,O/3068/20/11/01,O/3069/20/11/01,O/3075/20/11/01,O/3077/20/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 17267,90 20721,48 04.11.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200308 O/3023/20/11/04,O/3024/20/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 7960,87 9553,04 04.11.2020 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120200309 O/3035/20/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 779,46 935,35 04.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200310 O/3029/20/11/03,O/3033/20/11/03,O/3034/20/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 19717,23 23660,68 04.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200311 O/0053/20/11/01,O/0062/20/11/01,O/0073/20/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 8386,73 10064,08 04.11.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200312 O/0049/20/11/04,O/0054/20/11/04,O/0058/20/11/04,O/0060/20/11/04,O/0063/20/11/04,O/0065/20/11/04,O/0069/20/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 25546,09 30655,31 04.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200313 O/0048/20/11/04,O/0052/20/11/04,O/0053/20/11/04,O/0057/20/11/04,O/0059/20/11/04,O/0062/20/11/04,O/0064/20/11/04,O/0068/20/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 17260,60 20712,72 04.11.2020 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120200314 O/0050/20/11/04,O/0051/20/11/04,O/0055/20/11/04,O/0056/20/11/04,O/0061/20/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 13810,10 16572,12 04.11.2020 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120200315 O/1004/20/11/05 Z/033/20/11/00 Služby v lesníctve 604,75 725,70 05.11.2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1120200316 O/8001/20/11/05,O/8005/20/11/05,O/8008/20/11/05,O/8009/20/11/05 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 6079,18 6079,18 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200317 O/0074/20/11/05,O/0076/20/11/05,O/0086/20/11/05,O/0087/20/11/05,O/0088/20/11/05,O/0095/20/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 12385,59 14862,71 05.11.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200318 O/0075/20/11/05,O/0081/20/11/05,O/0083/20/11/05,O/0089/20/11/05,O/0091/20/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 11850,67 14220,80 05.11.2020 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120200320 O/0077/20/11/02,O/0081/20/11/02,O/0085/20/11/02,O/0086/20/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 5655,41 6786,49 05.11.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200321 O/0076/20/11/02,O/0082/20/11/02,O/0084/20/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 18152,40 21782,88 05.11.2020 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120200322 O/0082/20/11/05,O/0085/20/11/05,O/0094/20/11/05,O/0096/20/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 16756,24 20107,49 05.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200323 O/0078/20/11/02,O/0087/20/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 8039,88 9647,86 05.11.2020 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora
1120200324 O/8010/20/11/00 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 63601,04 63601,04 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200325 O/0032/20/11/03,O/0037/20/11/03,O/0040/20/11/03,O/0041/20/11/03,O/0046/20/11/03,O/0049/20/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 38934,72 46721,66 05.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200327 Z/801/20/11/14 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 6771,45 6771,45 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200328 O/8001/20/11/18 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 4539,10 4539,10 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200329 O/0034/20/11/03,O/0035/20/11/03,O/0038/20/11/03,O/0039/20/11/03,O/0045/20/11/03,O/0050/20/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 50740,61 60888,73 05.11.2020 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120200330 Z/801/20/11/19 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 15968,68 15968,68 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200331 O/0068/20/11/05,O/0080/20/11/05,O/0084/20/11/05,O/0090/20/11/05,O/0092/20/11/05,O/0093/20/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 19928,19 23913,83 05.11.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200332 O/8008/20/11/03 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 1075,12 1075,12 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200333 O/0058/20/11/01,O/0060/20/11/01,O/0067/20/11/01,O/0072/20/11/01,O/0074/20/11/01,O/0075/20/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 18629,89 22355,87 05.11.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek