| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1120200334 O/7030/20/11/00,O/7031/20/11/00,O/7032/20/11/00,O/7033/20/11/00,O/7034/20/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 44833,26 53799,91 05.11.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120200335 O/3070/20/11/01,O/3078/20/11/01 Z/301/19/11/01 Služby v lesníctve 2990,73 3588,88 04.12.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1120200336 O/3036/20/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 8177,65 9813,18 04.12.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200337 O/3072/20/11/01,O/3079/20/11/01 Z/303/19/11/01 Služby v lesníctve 4629,60 5555,52 04.12.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1120200338 O/3075/20/11/01,O/3082/20/11/01,O/3083/20/11/01,O/3084/20/11/01,O/3085/20/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 13618,69 16342,43 04.12.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200339 O/3073/20/11/01,O/3080/20/11/01,O/3081/20/11/01,O/3086/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 7659,43 9191,32 04.12.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200340 O/3087/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 81,44 97,73 04.12.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200341 O/0056/20/11/01,O/0065/20/11/01,O/0069/20/11/01,O/0071/20/11/01,O/0076/20/11/01,O/0077/20/11/01,O/0079/20/11/01,O/0082/20/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 36661,85 43994,22 04.12.2020 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120200342 O/0083/20/11/02,O/0088/20/11/02,O/0092/20/11/02,O/0095/20/11/02 R/011-08/19-22/11/02 Služby v lesníctve 17981,01 21577,21 04.12.2020 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora
1120200343 O/0032/20/11/03,O/0037/20/11/03,O/0040/20/11/03,O/0041/20/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 36599,34 43919,21 04.12.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200344 O/3033/20/11/05,O/3036/20/11/05,O/3037/20/11/05,O/3039/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 13298,73 15958,48 04.12.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200345 O/0086/20/11/02,O/0090/20/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 7489,74 8987,69 04.12.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200346 O/0087/20/11/02,O/0091/20/11/02,O/0094/20/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 9102,16 10922,59 04.12.2020 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora
1120200347 O/0084/20/11/02,O/0089/20/11/02,O/0093/20/11/02,O/0096/20/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 13168,64 15802,37 04.12.2020 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120200348 O/3032/20/11/05,O/3038/20/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 6415,37 7698,44 04.12.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120200349 O/0060/20/11/04,O/0063/20/11/04,O/0066/20/11/04,O/0069/20/11/04,O/0071/20/11/04,O/0074/20/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 26897,92 32277,50 04.12.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200350 O/3027/20/11/02,O/3028/20/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 4694,13 5632,96 04.12.2020 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200351 O/0067/20/11/01,O/0074/20/11/01,O/0075/20/11/01,O/0081/20/11/01,O/0084/20/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 17977,57 21573,08 04.12.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200352 O/0036/20/11/03,O/0042/20/11/03,O/0043/20/11/03,O/0047/20/11/03,O/0051/20/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 15118,86 18142,63 04.12.2020 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120200353 O/0073/20/11/01,O/0080/20/11/01,O/0083/20/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 13194,25 15833,10 04.12.2020 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200354 O/0059/20/11/04,O/0062/20/11/04,O/0064/20/11/04,O/0068/20/11/04,O/0072/20/11/04,O/0075/20/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 11011,82 13214,18 04.12.2020 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120200355 O/0035/20/11/03,O/0038/20/11/03,O/0039/20/11/03,O/0045/20/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 45650,14 54780,17 04.12.2020 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120200356 O/0070/20/11/01,O/0078/20/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 4104,42 4925,30 04.12.2020 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120200357 O/0055/20/11/04,O/0056/20/11/04,O/0061/20/11/04,O/0070/20/11/04,O/0073/20/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 20862,75 25035,30 04.12.2020 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120200358 O/0089/20/11/05,O/0091/20/11/05,O/0099/20/11/05,O/0103/20/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 10706,58 12847,90 04.12.2020 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120200359 O/0068/20/11/05,O/0080/20/11/05,O/0090/20/11/05,O/0092/20/11/05,O/0093/20/11/05,O/0102/20/11/05,O/0104/20/11/05,O/0105/20/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 10749,48 12899,38 04.12.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200360 O/0082/20/11/05,O/0094/20/11/05,O/0097/20/11/05,O/0098/20/11/05,O/0106/20/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 17586,37 21103,64 04.12.2020 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200361 O/0072/20/11/05,O/0086/20/11/05,O/0087/20/11/05,O/0088/20/11/05,O/0100/20/11/05,O/0101/20/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 9727,55 11673,06 04.12.2020 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200362 O/8011/20/11/00 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 56842,92 56842,92 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200363 O/8008/20/11/05 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 9375,89 9375,89 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200364 O/7035/20/11/00,O/7036/20/11/00,O/7037/20/11/00,O/7038/20/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 56463,68 67756,42 04.12.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120200365 O/1004/20/11/05 Z/033/20/11/00 Služby v lesníctve 853,85 1024,62 04.12.2020 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1120200366 O/3025/20/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 5082,12 6098,54 04.12.2020 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120200367 Z/801/20/11/18 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 9019,41 9019,41 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200368 Z/801/20/11/19 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 11275,10 11275,10 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200369 Z/801/20/11/14 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 12612,20 12612,20 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200370 O/3040/20/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 532,28 638,74 05.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120200371 O/3043/20/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 203,40 244,08 05.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120200372 O/0069/20/11/01,O/0079/20/11/01,O/0082/20/11/01,O/0085/20/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 7288,11 8745,73 05.01.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120200373 O/3041/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 150,48 180,58 05.01.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200374 O/3039/20/11/05,O/3042/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 10727,26 12872,71 05.01.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200375 O/3037/20/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 4387,45 5264,94 05.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200376 O/0037/20/11/03,O/0041/20/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 6760,46 8112,55 05.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200377 O/0052/20/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 18870,40 22644,48 05.01.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120200378 O/3090/20/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 1131,55 1357,86 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200379 O/3088/20/11/01,O/3089/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 987,40 1184,88 07.01.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200380 O/0075/20/11/01,O/0081/20/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3337,70 4005,24 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200381 O/0080/20/11/01,O/0083/20/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3959,18 4751,02 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200382 O/0070/20/11/01,O/0078/20/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 1811,01 2173,21 07.01.2021 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120200383 O/0103/20/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 912,60 1095,12 07.01.2021 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé