| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1020200223 O/4039/20/10/02,O/4042/20/10/02 302-02/2020/10/02 Služby v lesníctve 3166,73 3800,08 05.11.2020 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020200224 O/4029/20/10/02,O/4040/20/10/02 302-05/2020/10/02 Služby v lesníctve 5421,63 6505,96 05.11.2020 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020200225 O/4035/20/10/02,O/4038/20/10/02,O/4041/20/10/02 302-03/2020/10/02 Služby v lesníctve 5584,00 6700,80 05.11.2020 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020200226 O/4046/20/10/04,O/4050/20/10/04,O/4055/20/10/04 304-01/2020/10/04 Služby v lesníctve -16742,93 -20091,52 10.11.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200227 O/4046/20/10/04,O/4050/20/10/04,O/4055/20/10/04 304-01/2020/10/04 Služby v lesníctve 17232,93 20679,52 10.11.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200228 O/0017/20/10/02,O/0020/20/10/02,O/0021/20/10/02,O/0022/20/10/02,O/0023/20/10/02,O/0024/20/10/02,O/0025/20/10/02,O/0026/20/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 36091,33 43309,60 04.12.2020 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020200229 O/4034/20/10/02,O/4037/20/10/02 302-04/2020/10/02 Služby v lesníctve 29575,04 35490,05 04.12.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200230 O/4033/20/10/02,O/4036/20/10/02 R/321/19/02 Služby v lesníctve 13801,25 16561,50 04.12.2020 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200231 O/4039/20/10/02 302-02/2020/10/02 Služby v lesníctve 3486,86 4184,23 04.12.2020 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020200232 O/4040/20/10/02,O/4045/20/10/02 302-05/2020/10/02 Služby v lesníctve 9370,66 11244,79 04.12.2020 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020200233 O/4038/20/10/02,O/4041/20/10/02,O/4044/20/10/02,O/4046/20/10/02 302-03/2020/10/02 Služby v lesníctve 10642,40 12770,88 04.12.2020 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020200234 O/0055/20/10/01,O/0060/20/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 9838,50 11806,20 04.12.2020 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020200235 O/0050/20/10/01,O/0057/20/10/01,O/0059/20/10/01,O/0061/20/10/01,O/0063/20/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 12657,47 15188,96 04.12.2020 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020200236 O/0051/20/10/01,O/0052/20/10/01,O/0056/20/10/01,O/0058/20/10/01,O/0062/20/10/01 03/19-22/10/01 Služby v lesníctve 9403,48 11284,18 04.12.2020 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020200237 O/4056/20/10/04 304-04/2020/10/04 Služby v lesníctve 756,00 756,00 04.12.2020 Milan Gašperčík 47327448 Školská 465/25 Strečno
1020200238 O/4046/20/10/04,O/4050/20/10/04 304-01/2020/10/04 Služby v lesníctve 20432,18 24518,62 04.12.2020 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200239 O/4054/20/10/04 304-03/2020/10/04 Služby v lesníctve 5295,79 6354,95 04.12.2020 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020200240 O/0046/20/10/04,O/0053/20/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 7055,65 8466,78 04.12.2020 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020200241 O/0050/20/10/04,O/0054/20/10/04,O/0056/20/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 7304,09 8764,91 04.12.2020 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020200242 O/0044/20/10/04,O/0049/20/10/04,O/0051/20/10/04,O/0055/20/10/04,O/0057/20/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 32996,40 39595,68 04.12.2020 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020200243 O/4051/20/10/04,O/4052/20/10/04,O/4053/20/10/04,O/4058/20/10/04 304-02/2020/10/04 Služby v lesníctve 7626,40 9151,68 04.12.2020 MÁRIA POLÁČKOVÁ - MAPO 41824920 Oščadnica
1020200244 O/4041/20/10/01,O/4042/20/10/01,O/4043/20/10/01,O/4046/20/10/01,O/4047/20/10/01,O/4048/20/10/01 R/312/20/01 Služby v lesníctve 32545,95 39055,14 04.12.2020 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020200245 O/4040/20/10/01,O/4045/20/10/01 R/311-01/19/01 Služby v lesníctve 2043,15 2043,15 04.12.2020 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020200246 Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 23543,21 23543,21 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020200247 O/8103/20/10/01,Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 75305,51 75305,51 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020200248 O/4018/20/10/03,O/4027/20/10/03 303-03/2020/10/03 Služby v lesníctve 5113,88 6136,66 04.12.2020 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200249 O/4021/20/10/03,O/4024/20/10/03,O/4025/20/10/03,O/4028/20/10/03 303-02/2020/10/03 Služby v lesníctve 18987,46 22784,95 04.12.2020 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020200250 O/4022/20/10/03,O/4023/20/10/03,O/4026/20/10/03,O/4029/20/10/03 303-01/2020/10/03 Služby v lesníctve 26395,67 31674,80 04.12.2020 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020200251 O/0032/20/10/03 02/19-22/10/03 Služby v lesníctve 21601,69 25922,03 04.12.2020 Ľ & Š Plus, s r.o. 36740373 VYCHYLOVKA 967 NOVÁ BYSTRICA
1020200252 O/0029/20/10/03,O/0030/20/10/03,O/0031/20/10/03,O/0033/20/10/03,O/0035/20/10/03,O/0036/20/10/03,O/0039/20/10/03,O/0040/20/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 36680,12 44016,14 04.12.2020 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020200253 O/0034/20/10/03,O/0037/20/10/03,O/0041/20/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 4571,78 5486,14 04.12.2020 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020200254 O/0060/20/10/01 01/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2654,00 3184,80 07.01.2021 Jozef Grochal 41359135 Oščadnica 1556 Oščadnica
1020200255 O/0057/20/10/01 02/19-22/10/01 Služby v lesníctve 2399,02 2878,82 07.01.2021 Jozef Stopka - Autodoprava 32257198 Predmier 394 Turzovka
1020200256 O/8104/20/10/01,Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 73587,59 73587,59 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1020200257 O/0023/20/10/02,O/0026/20/10/02,O/0027/20/10/02 R/021-01/19-22/10/02 Služby v lesníctve 11856,19 14227,43 08.01.2021 František Krištiak 40139859 Hlavice 1152 Klokočov
1020200258 O/4046/20/10/02 302-03/2020/10/02 Služby v lesníctve 3648,00 4377,60 08.01.2021 Emília Štefánková 44154542 Podzávoz 2854 Čadca
1020200259 O/4045/20/10/02 302-05/2020/10/02 Služby v lesníctve 1722,44 2066,93 08.01.2021 Ing. Vladimír Baranec - VITALON 37584430 U Hluška, Chalupkova 155/7 Čadca
1020200260 O/4039/20/10/02,O/4048/20/10/02 302-02/2020/10/02 Služby v lesníctve 1687,26 2024,71 08.01.2021 Drahomíra Trúchla 41361393 Oščadnica 915 Oščadnica
1020200261 O/4036/20/10/02,O/4049/20/10/02 R/321/19/02 Služby v lesníctve 1385,90 1663,08 08.01.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200262 O/4037/20/10/02,O/4047/20/10/02 302-04/2020/10/02 Služby v lesníctve 6369,39 7643,27 08.01.2021 P a R s.r.o. 47217669 Zákopčie Stred 832 Zákopčie
1020200263 O/4046/20/10/01,O/4047/20/10/01,O/4048/20/10/01,O/4050/20/10/01 R/312/20/01 Služby v lesníctve 6421,50 7705,80 08.01.2021 Mgr. Silvia Gelačáková 45503761 Raková 1203 Raková
1020200264 O/4045/20/10/01 R/311-01/19/01 Služby v lesníctve 766,80 766,80 08.01.2021 Gabriela Franeková 51700441 Nižný Kelčov 570 Vysoká nad Kysucou
1020200265 O/4027/20/10/03 303-03/2020/10/03 Služby v lesníctve 1701,06 2041,27 08.01.2021 Emília Bojková 32244843 Raková 1203 Raková
1020200266 O/4028/20/10/03 303-02/2020/10/03 Služby v lesníctve 1200,00 1440,00 08.01.2021 DECURIO, s.r.o. 36431893 RAKOVÁ 4000 Raková
1020200267 O/0033/20/10/03,O/0039/20/10/03,O/0040/20/10/03 R/031-01/19-22/10/03 Služby v lesníctve 6291,50 7549,80 08.01.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020200268 O/0048/20/10/04 03/19-22/10/04 Služby v lesníctve 653,85 784,62 08.01.2021 Emil Šefar 41277368 POVINA
1020200269 O/0054/20/10/04,O/0056/20/10/04 02/19-22/10/04 Služby v lesníctve 4244,80 5093,76 08.01.2021 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1020200270 O/0037/20/10/03,O/0038/20/10/03 03/19-22/10/03 Služby v lesníctve 5559,99 6671,99 08.01.2021 KALEBRA, s.r.o. 52206327 Stará Bystrica
1020200271 O/0049/20/10/04,O/0055/20/10/04,O/0057/20/10/04,O/0058/20/10/04,O/0059/20/10/04 R/041-01/19-22/10/04 Služby v lesníctve 23430,99 28117,19 08.01.2021 LES-UK s.r.o. 51836581 Krásno nad Kysucou
1020210001 Z/801/20/10/00 Z/801/20/10/00 Služby v lesníctve 34677,46 34677,46 03.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica