| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1120200372 O/0069/20/11/01,O/0079/20/11/01,O/0082/20/11/01,O/0085/20/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 7288,11 8745,73 05.01.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120200373 O/3041/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 150,48 180,58 05.01.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200374 O/3039/20/11/05,O/3042/20/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 10727,26 12872,71 05.01.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200375 O/3037/20/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 4387,45 5264,94 05.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200376 O/0037/20/11/03,O/0041/20/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 6760,46 8112,55 05.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200377 O/0052/20/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 18870,40 22644,48 05.01.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120200378 O/3090/20/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 1131,55 1357,86 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200379 O/3088/20/11/01,O/3089/20/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 987,40 1184,88 07.01.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120200380 O/0075/20/11/01,O/0081/20/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3337,70 4005,24 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200381 O/0080/20/11/01,O/0083/20/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3959,18 4751,02 07.01.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120200382 O/0070/20/11/01,O/0078/20/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 1811,01 2173,21 07.01.2021 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120200383 O/0103/20/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 912,60 1095,12 07.01.2021 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120200384 O/0090/20/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 2353,82 2824,58 07.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200385 O/0097/20/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 1838,04 2205,65 07.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200386 O/0072/20/11/05,O/0107/20/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 732,81 879,37 07.01.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120200387 O/8010/20/11/05,O/8011/20/11/05 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 6403,41 6403,41 07.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200388 O/0061/20/11/04,O/0067/20/11/04,O/0070/20/11/04,O/0073/20/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 7797,19 9356,63 08.01.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120200389 O/0071/20/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 1168,96 1402,75 08.01.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120200390 O/0064/20/11/04,O/0072/20/11/04,O/0075/20/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 3963,66 4756,39 08.01.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120200391 Z/801/20/11/14 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 14152,76 14152,76 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200392 O/8001/20/11/18 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 4214,59 4214,59 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200393 O/8012/20/11/00 Z/801/20/11/00 Služby v lesníctve 30632,73 30632,73 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120200394 O/7039/20/11/00,O/7040/20/11/00,O/7041/20/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 34621,96 41546,35 08.01.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120210001 O/0002/21/11/04,O/0007/21/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 5307,25 6368,70 02.02.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210002 O/0001/21/11/04,O/0005/21/11/04,O/0006/21/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 25366,25 30439,50 02.02.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210003 O/0003/21/11/04,O/0004/21/11/04,O/0008/21/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 16104,91 19325,89 02.02.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120210004 O/0003/21/11/01,O/0007/21/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 10308,14 12369,77 02.02.2021 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120210005 O/0001/21/11/01,O/0008/21/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 11349,53 13619,44 03.02.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210006 O/0002/21/11/01,O/0005/21/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 7228,56 8674,27 03.02.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210007 O/0004/21/11/01,O/0006/21/11/01,O/0009/21/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 13392,50 16071,00 03.02.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120210008 O/0003/21/11/05,O/0006/21/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 12961,89 15554,27 03.02.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210009 O/0004/21/11/05,O/0005/21/11/05,O/0010/21/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 21214,00 25456,80 03.02.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210010 O/0001/21/11/05,O/0002/21/11/05,O/0012/21/11/05,O/0013/21/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 10465,85 12559,02 03.02.2021 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120210011 O/8001/21/11/05 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 2440,69 2440,69 03.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210012 O/0007/21/11/05,O/0008/21/11/05,O/0011/21/11/05,O/0015/21/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 11107,35 13328,82 03.02.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210013 O/0001/21/11/03,O/0004/21/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 14527,00 17432,40 03.02.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210014 O/0002/21/11/03,O/0005/21/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 11512,92 13815,50 03.02.2021 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120210015 O/0003/21/11/03,O/0006/21/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 12718,50 15262,20 03.02.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120210016 O/0004/21/11/02 R/011-08/19-22/11/02 Služby v lesníctve 11049,00 13258,80 04.02.2021 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora
1120210017 O/0002/21/11/02,O/0006/21/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 5853,83 7024,60 04.02.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210018 O/0001/21/11/02,O/0005/21/11/02,O/0007/21/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 14560,00 17472,00 04.02.2021 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120210019 O/0003/21/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 4430,24 5316,29 04.02.2021 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora
1120210020 O/8001/21/11/00 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 32826,08 32826,08 04.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210021 O/7001/21/11/00,O/7002/21/11/00,O/7003/21/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 34949,41 41939,29 04.02.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120210022 O/0004/21/11/03,O/0007/21/11/03,O/0011/21/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 23013,70 27616,44 04.03.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210023 O/0009/21/11/01,O/0012/21/11/01,O/0014/21/11/01,O/0015/21/11/01,O/0017/21/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 22201,49 26641,79 04.03.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120210024 O/0005/21/11/03,O/0008/21/11/03,O/0010/21/11/03,O/0012/21/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 26547,15 31856,58 04.03.2021 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120210025 O/0009/21/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 19263,09 23115,71 04.03.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120210026 O/3001/21/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 459,66 551,59 04.03.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120210027 O/0009/21/11/02,O/0014/21/11/02,O/0016/21/11/02 R/011-08/19-22/11/02 Služby v lesníctve 15880,16 19056,19 04.03.2021 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora