| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1120210240 O/0045/21/11/01,O/0046/21/11/01,O/0051/21/11/01,O/0055/21/11/01,O/0057/21/11/01,O/0058/21/11/01,O/0060/21/11/01,O/0063/21/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 25425,93 30511,12 07.09.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120210241 O/0059/21/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 9981,84 11978,21 07.09.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210242 O/0063/21/11/02,O/0065/21/11/02,O/0069/21/11/02,O/0070/21/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 20106,18 24127,42 07.09.2021 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120210243 O/0053/21/11/02,O/0066/21/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 9135,46 10962,55 07.09.2021 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora
1120210244 O/0053/21/11/01,O/0059/21/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 6371,39 7645,67 07.09.2021 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120210245 O/8008/21/11/00 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 56861,07 56861,07 07.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210246 O/0035/21/11/04,O/0038/21/11/04,O/0041/21/11/04,O/0044/21/11/04,O/0046/21/11/04,O/0049/21/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 37536,32 45043,58 07.09.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210247 O/0036/21/11/04,O/0042/21/11/04,O/0047/21/11/04,O/0050/21/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 26014,65 31217,58 07.09.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210248 O/3018/21/11/03,O/3020/21/11/03,O/3021/21/11/03,O/3022/21/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 25169,97 30203,96 07.09.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210249 O/3019/21/11/03,O/3023/21/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 9892,57 11871,08 07.09.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210250 O/0037/21/11/04,O/0043/21/11/04,O/0048/21/11/04,O/0051/21/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 16883,33 20260,00 07.09.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120210251 O/3010/21/11/04,O/3013/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 8789,21 10547,05 07.09.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210252 O/3011/21/11/04,O/3012/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 12859,53 15431,44 07.09.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210253 O/0034/21/11/03,O/0036/21/11/03,O/0037/21/11/03,O/0042/21/11/03,O/0044/21/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 31961,24 38353,49 07.09.2021 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120210254 O/7032/21/11/00,O/7033/21/11/00,O/7034/21/11/00,O/7035/21/11/00,O/7036/21/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 43479,72 52175,66 07.09.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120210255 O/0032/21/11/03,O/0035/21/11/03,O/0039/21/11/03,O/0045/21/11/03,O/0046/21/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 21658,13 25989,76 07.09.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120210256 O/8006/21/11/03 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 3124,74 3124,74 07.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210257 O/0038/21/11/03,O/0041/21/11/03,O/0043/21/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 21154,21 25385,05 05.10.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210258 O/0036/21/11/03,O/0037/21/11/03,O/0044/21/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 26696,70 32036,04 05.10.2021 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120210259 O/0032/21/11/03,O/0039/21/11/03,O/0040/21/11/03,O/0045/21/11/03,O/0046/21/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 23622,16 28346,59 05.10.2021 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120210260 O/3053/21/11/01 Z/310/21/11/01 Služby v lesníctve 440,00 528,00 05.10.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120210261 O/3052/21/11/01,O/3056/21/11/01,O/3058/21/11/01 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 3308,78 3970,54 05.10.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120210262 O/3060/21/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 1006,90 1208,28 05.10.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210263 O/3049/21/11/01,O/3055/21/11/01,O/3059/21/11/01,O/3061/21/11/01 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 7727,97 9273,56 05.10.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210264 O/3029/21/11/05,O/3032/21/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 3039,20 3647,04 05.10.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120210265 O/3028/21/11/05,O/3033/21/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 3122,86 3747,43 05.10.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120210266 O/4005/21/11/05 Z/401/21/11/00 Služby v lesníctve 920,00 1104,00 05.10.2021 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1120210267 O/3025/21/11/02,O/3026/21/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 1691,64 2029,97 05.10.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120210268 O/3023/21/11/02,O/3024/21/11/02,O/3027/21/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 12053,04 14463,65 05.10.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120210269 O/3030/21/11/05,O/3034/21/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 12654,60 15185,52 05.10.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210270 O/0054/21/11/01,O/0062/21/11/01,O/0069/21/11/01,O/0070/21/11/01,O/0074/21/11/01,O/0076/21/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 14511,90 17414,28 05.10.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210271 O/0061/21/11/01,O/0066/21/11/01,O/0075/21/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 7494,62 8993,54 05.10.2021 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210272 O/0051/21/11/01,O/0055/21/11/01,O/0058/21/11/01,O/0060/21/11/01,O/0063/21/11/01,O/0067/21/11/01,O/0072/21/11/01,O/0073/21/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 26676,55 32011,86 05.10.2021 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120210273 O/0043/21/11/04,O/0048/21/11/04,O/0051/21/11/04,O/0052/21/11/04,O/0055/21/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 16423,52 19708,22 05.10.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1120210274 O/0059/21/11/01,O/0068/21/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3970,71 4764,85 05.10.2021 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120210275 O/3023/21/11/03,O/3025/21/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 5833,38 7000,06 05.10.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210276 O/3024/21/11/03,O/3026/21/11/03,O/3027/21/11/03 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 33333,01 39999,61 05.10.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210277 O/3016/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 11376,00 13651,20 05.10.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210278 O/3015/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 2923,20 3507,84 05.10.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210279 O/3014/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 4387,78 5265,34 05.10.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210280 O/3027/21/11/05,O/3031/21/11/05,O/3035/21/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 14292,02 17150,42 06.10.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210281 O/1005/21/11/05 Z/033/21/11/00 Služby v lesníctve 1237,95 1485,54 06.10.2021 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1120210282 O/0047/21/11/05,O/0051/21/11/05,O/0056/21/11/05,O/0063/21/11/05,O/0067/21/11/05 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 16215,52 19458,62 06.10.2021 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1120210283 O/0049/21/11/05,O/0054/21/11/05,O/0060/21/11/05,O/0062/21/11/05,O/0066/21/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 10971,75 13166,10 06.10.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210284 O/0070/21/11/02,O/0077/21/11/02,O/0078/21/11/02 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 20541,82 24650,18 06.10.2021 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1120210285 Z/801/21/11/14 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 8954,25 8954,25 06.10.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210286 O/0048/21/11/05,O/0052/21/11/05,O/0055/21/11/05,O/0061/21/11/05,O/0068/21/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 12643,30 15171,96 06.10.2021 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210287 O/0073/21/11/02,O/0076/21/11/02 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 12102,80 14523,36 06.10.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210288 O/0050/21/11/05,O/0053/21/11/05,O/0057/21/11/05,O/0064/21/11/05,O/0065/21/11/05 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 8188,34 9826,01 06.10.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210289 O/0066/21/11/02,O/0079/21/11/02 R/011-07/19-22/11/02 Služby v lesníctve 11461,32 13753,58 06.10.2021 Peter Zoššák 41356641 Oravská Polhora 601 Oravská Polhora