| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1120210378 O/3022/21/11/04 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 3752,68 4503,22 20.12.2021 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210379 O/3053/21/11/05,O/3054/21/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 1731,15 2077,38 20.12.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210380 O/3048/21/11/05,O/3052/21/11/05 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 1116,43 1339,72 20.12.2021 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1120210381 O/3051/21/11/05 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 1030,66 1236,79 20.12.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1120210382 O/3047/21/11/02 Z/305/19/11/02 Služby v lesníctve 861,00 1033,20 22.12.2021 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1120210383 O/8012/21/11/00 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 26233,10 26233,10 29.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210384 O/7051/21/11/00,O/7052/21/11/00,O/7053/21/11/00 CRZ č.1630/2019/LSR Služby v lesníctve 20051,74 24062,09 29.12.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1120210385 O/0050/21/11/03,O/0053/21/11/03,O/0056/21/11/03 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 4454,38 5345,26 03.01.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210386 O/0054/21/11/03,O/0057/21/11/03 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 3940,56 4728,67 03.01.2022 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1120210387 O/0058/21/11/03 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 2688,00 3225,60 03.01.2022 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1120210388 O/0091/21/11/01,O/0097/21/11/01 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3279,36 3935,23 04.01.2022 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210389 O/8010/21/11/05 R/801-01/21-21/11/00 Služby v lesníctve 1800,89 1800,89 04.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1120210390 O/0084/21/11/01,O/0086/21/11/01 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3394,78 4073,74 04.01.2022 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1120210391 O/0052/21/11/05,O/0070/21/11/05,O/0076/21/11/05 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 3691,04 4429,25 04.01.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210392 O/0057/21/11/04,O/0060/21/11/04,O/0062/21/11/04,O/0065/21/11/04,O/0066/21/11/04 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 5304,64 6365,57 04.01.2022 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1120210393 O/0062/21/11/05,O/0079/21/11/05 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 1755,44 2106,53 04.01.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210394 O/0054/21/11/04,O/0059/21/11/04 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 981,51 1177,81 04.01.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1120210395 O/0078/21/11/01,O/0082/21/11/01,O/0088/21/11/01,O/0092/21/11/01,O/0094/21/11/01,O/0096/21/11/01 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 11342,91 13611,49 04.01.2022 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1120210396 O/0089/21/11/01,O/0090/21/11/01,O/0095/21/11/01 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 7409,65 8891,58 04.01.2022 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1120210397 O/0052/21/11/04,O/0055/21/11/04,O/0058/21/11/04,O/0064/21/11/04 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 10817,90 12981,48 04.01.2022 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1220200262 O/0018/20/12/01,O/0019/20/12/01,O/0021/20/12/01,O/0023/20/12/01,O/0026/20/12/01,O/0027/20/12/01,O/0028/20/12/01,O/0030/20/12/01 Z/ŤČ/003/19/12/01 Služby v lesníctve 26375,11 31650,13 02.10.2020 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220200263 O/0015/20/12/01,O/0017/20/12/01,O/0024/20/12/01,O/0025/20/12/01,O/0029/20/12/01 R/ŤČ/001/19-22/12/01 Služby v lesníctve 8821,66 10585,99 02.10.2020 LESKO, s.r..o. 36690147 Kamenie 195 Podtureň
1220200264 OD1/12/2020-8972 Z/801/20/12/00 Služby v lesníctve 3318,54 3318,54 02.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220200265 O/3045/20/12/01,O/3047/20/12/01 Z/301/20/12/01 Služby v lesníctve 5207,54 6249,05 05.10.2020 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220200266 O/3010/20/12/01,O/3046/20/12/01 Z/302/20/12/01 Služby v lesníctve 9756,00 11707,20 05.10.2020 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220200267 O/0056/20/12/02,O/0062/20/12/02,O/0064/20/12/02,O/0066/20/12/02 R/ŤČ/002/19-22/12/02 Služby v lesníctve 20672,39 24806,87 05.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220200268 O/0058/20/12/02,O/0060/20/12/02,O/0063/20/12/02 R/ŤČ/003/19-22/12/02 Služby v lesníctve 23230,00 27876,00 05.10.2020 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220200269 O/0061/20/12/02,O/0065/20/12/02 R/ŤČ/001/19-22/12/02 Služby v lesníctve 33141,11 39769,33 05.10.2020 Prvá kravianska, s.r.o. 50050656 Kravany
1220200270 O/3004/20/12/05 Z/304/20/12/05 Služby v lesníctve 5287,54 6345,05 05.10.2020 Iveta Vinarčíková 40932591 Hubová
1220200271 O/3006/20/12/05 Z/301/20/12/05 Služby v lesníctve 1762,90 2115,48 05.10.2020 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220200272 O/3003/20/12/05 Z/302/20/12/05 Služby v lesníctve 2332,20 2798,64 05.10.2020 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220200273 O/3007/20/12/05 Z/306/20/12/05 Služby v lesníctve 263,18 315,82 05.10.2020 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220200274 O/3005/20/12/05 Z/305/20/12/05 Služby v lesníctve 1687,86 2025,43 05.10.2020 NYLWOOD, s.r.o 36850543 440 Likavka
1220200275 O/3107/20/12/02,O/3112/20/12/02,O/3116/20/12/02 Z/301/20/12/02 Služby v lesníctve 455,02 546,02 06.10.2020 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220200276 O/3111/20/12/02,O/3117/20/12/02 Z/302/20/12/01 Služby v lesníctve 2006,50 2407,80 06.10.2020 LesHunt s.r.o. 47047429 Hybe 306 Hybe
1220200277 O/3095/20/12/02,O/3096/20/12/02,O/3110/20/12/02,O/3114/20/12/02 Z/303/20/12/02 Služby v lesníctve 3268,22 3921,86 06.10.2020 BioWald, s.r.o 50744852 Košická 52/B Bratislava
1220200278 O/3108/20/12/02,O/3109/20/12/02 Z/305/20/12/02 Služby v lesníctve 2244,00 2692,80 06.10.2020 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220200279 O/3106/20/12/02,O/3115/20/12/02,O/3118/20/12/02 Z/304/20/12/02 Služby v lesníctve 2070,62 2484,74 06.10.2020 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1220200280 O/0049/20/12/04,O/0052/20/12/04,O/0054/20/12/04 R/ŤČ/001/19-22/12/04 Služby v lesníctve 7966,00 9559,20 06.10.2020 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220200281 O/0044/20/12/04,O/0051/20/12/04,O/0056/20/12/04,O/0057/20/12/04,O/0059/20/12/04 R/ŤČ/002/19-22/12/04 Služby v lesníctve 7549,54 9059,45 06.10.2020 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220200282 0014,O/0012/20/12/03,O/0016/20/12/03,O/0019/20/12/03,O/0021/20/12/03,O/0023/20/12/03 R/ŤČ/001/19-22/12/03 Služby v lesníctve 34465,81 41358,97 06.10.2020 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220200283 O/0048/20/12/04,O/0053/20/12/04,O/0055/20/12/04,O/0058/20/12/04,O/0060/20/12/04,O/0063/20/12/04 R/ŤČ/003/19-22/12/04 Služby v lesníctve 31632,11 37958,53 06.10.2020 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220200284 O/0013/20/12/03,O/0015/20/12/03,O/0020/20/12/03,O/0022/20/12/03,O/0024/20/12/03 R/ŤČ/002/19-22/12/03 Služby v lesníctve 18177,05 21812,46 06.10.2020 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220200285 O/3016/20/12/04,O/3019/20/12/04 Z/301/20/12/04 Služby v lesníctve 2114,50 2537,40 06.10.2020 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220200286 O/3020/20/12/04 Z/302/20/12/04 Služby v lesníctve 4471,00 5365,20 06.10.2020 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220200287 O/3021/20/12/04 Z/303/20/12/04 Služby v lesníctve 107,80 129,36 06.10.2020 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220200288 O/8001/20/12/00 Z/801/20/12/00 Služby v lesníctve 13094,16 13094,16 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220200289 O/8001/20/12/00 Z/801/20/12/00 Služby v lesníctve 19641,64 19641,64 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220200290 O/8001/20/12/00 Z/801/20/12/00 Služby v lesníctve 15670,61 15670,61 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220200291 O/8001/20/12/00 Z/801/20/12/00 Služby v lesníctve 12416,83 12416,83 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica