| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220220161 O/0001/22/12/05,O/0005/22/12/05,O/0007/22/12/05,O/0008/22/12/05,O/0009/22/12/05,O/0011/22/12/05,O/0012/22/12/05,O/0013/22/12/05,O/0014/22/12/05,O/0016/22/12/05,O/0105/21/12/05 R/ŤČ/001/19-22/12/05 Služby v lesníctve 35807,21 42968,65 06.04.2022 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220220162 O/1005/21/12/05 DNS5/21/12/05 Služby v lesníctve 69,77 83,72 06.04.2022 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220220163 O/0005/22/12/01,O/0010/22/12/01,O/0012/22/12/01,O/0022/22/12/01 ŤČ/003/16-22/12/02 Služby v lesníctve 10333,24 12399,89 03.05.2022 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220220164 O/3004/22/12/08 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 3454,54 4145,45 04.05.2022 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220220165 O/3009/22/12/06 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 295,14 354,17 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220166 O/3012/22/12/06 Z/401/22/12/00 Služby v lesníctve 780,00 936,00 04.05.2022 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1220220167 O/3006/22/12/06 Z/304/19/11/01 Služby v lesníctve 9332,83 11199,40 04.05.2022 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220220168 O/0032/22/12/06,O/0037/22/12/06,O/0044/22/12/06 R/011-03/19-22/11/01 Služby v lesníctve 6847,20 8216,64 04.05.2022 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220220169 O/3002/22/12/06,O/3005/22/12/06,O/3010/22/12/06 Z/302/19/11/01 Služby v lesníctve 2705,71 3246,85 04.05.2022 PINUS SLOVAKIA s.r.o. 44578423 Šviderkova 281 Rabča
1220220170 O/3002/22/12/08,O/3003/22/12/08,O/3009/22/12/08 Z/308/19/11/05 Služby v lesníctve 5807,62 6969,14 04.05.2022 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220220171 O/0022/22/12/09 R/011-06/19-22/11/02 Služby v lesníctve 2688,90 3226,68 04.05.2022 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220220172 O/3006/22/12/08 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 4214,19 5057,03 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220173 O/3004/22/12/06,O/3008/22/12/06 Z/309/19/11/05 Služby v lesníctve 6914,42 8297,30 04.05.2022 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1220220174 O/0025/22/12/09,O/0038/22/12/09 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 3291,07 3949,28 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220175 O/0034/22/12/06,O/0041/22/12/06 R/011-04/19-22/11/01 Služby v lesníctve 3481,50 4177,80 04.05.2022 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220220176 O/3008/22/12/08 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 2281,56 2737,87 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220177 O/0034/22/12/09 R/011-05/19-22/11/02 Služby v lesníctve 10565,54 12678,65 04.05.2022 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220220178 O/0017/22/12/08,O/0025/22/12/08 Z/033/22/12/00 Služby v lesníctve 2458,27 2949,92 04.05.2022 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1220220179 O/0020/22/12/09,O/0024/22/12/09,O/0026/22/12/09,O/0035/22/12/09,O/0036/22/12/09,O/0037/22/12/09,ŤČ R/011-08/19-22/11/02 Služby v lesníctve 24263,91 29116,69 04.05.2022 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora
1220220180 O/0014/22/12/08,O/0016/22/12/08,O/0027/22/12/08 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 11277,31 13532,77 04.05.2022 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220220181 O/0012/22/12/06,O/0019/22/12/06,O/0024/22/12/06,O/0028/22/12/06,O/0033/22/12/06,O/0040/22/12/06,O/0043/22/12/06 R/011-01/19-22/11/01 Služby v lesníctve 15723,16 18867,79 04.05.2022 Marián Mikuš 40170179 Haľamovská 470 Žaškov
1220220182 O/0029/22/12/07 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 4141,63 4969,96 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220183 O/0001/22/12/08,O/0011/22/12/08,O/0018/22/12/08,O/0023/22/12/08,O/0024/22/12/08,O/0029/22/12/08 R/011-15/19-22/11/05 Služby v lesníctve 14505,85 17407,02 04.05.2022 Jaroslav Kormančík 40337511 Oravské Veselé 775 Oravské Veselé
1220220184 O/0035/22/12/06 R/011-18/19-22/11/05 Služby v lesníctve 762,06 914,47 04.05.2022 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220220185 O/0027/22/12/07 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 638,05 765,66 04.05.2022 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1220220186 O/0030/22/12/07 R/011-10/19-22/11/03 Služby v lesníctve 7699,82 9239,78 04.05.2022 Rudolf Ďurana 34838589 Vavrečka 259 Námestovo
1220220187 O/0042/22/12/06 R/011-02/19-22/11/01 Služby v lesníctve 4744,86 5693,83 04.05.2022 Slavomír Socha 43531504 Krivá
1220220188 O/0018/22/12/07,O/0028/22/12/07 R/011-11/19-22/11/03 Služby v lesníctve 13909,75 16691,70 04.05.2022 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220220189 O/3003/22/12/07,O/3004/22/12/07 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 1586,83 1904,20 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220190 O/3007/22/12/07 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 494,20 593,04 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220191 O/0012/22/12/08,O/0031/22/12/08 R/011-17/19-22/11/05 Služby v lesníctve 4232,10 5078,52 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220192 O/0003/22/12/08,O/0013/22/12/08,O/0019/22/12/08,O/0026/22/12/08 R/011-09/19-22/11/03 Služby v lesníctve 21887,25 26264,70 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220193 O/0002/22/12/08,O/0015/22/12/08,O/0030/22/12/08 R/011-16/19-22/11/05 Služby v lesníctve 13339,14 16006,97 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220194 O/3008/22/12/07 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 842,84 1011,41 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220195 O/3001/22/12/07,O/3010/22/12/07 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 1669,72 2003,66 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220196 O/3009/22/12/07 Z/306/19/11/03 Služby v lesníctve 766,80 920,16 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220197 O/3005/22/12/01,O/3007/22/12/01,O/3010/22/12/01 Z/301/22/12/01 Služby v lesníctve 22775,75 27330,90 04.05.2022 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220220198 O/3201/22/12/01 Z/590/21/12/01 Služby v lesníctve 2786,43 2786,43 04.05.2022 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220220199 O/3003/22/12/01,O/3004/22/12/01,O/3008/22/12/01 Z/302/22/12/01 Služby v lesníctve 4632,54 5559,05 04.05.2022 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220220200 O/3001/22/12/05 Z/301/22/12/05 Služby v lesníctve 2762,00 3314,40 04.05.2022 Iveta Vinarčíková 40932591 Hubová
1220220201 O/3003/22/12/05 Z/303/22/12/05 Služby v lesníctve 4366,75 5240,10 04.05.2022 Iveta Vinarčíková 40932591 Hubová
1220220202 O/0008/22/12/07,O/0016/22/12/07,O/0017/22/12/07,O/0025/22/12/07,O/0033/22/12/07 R/011-12/19-22/11/04 Služby v lesníctve 20698,92 24838,70 04.05.2022 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220220203 O/3002/22/12/05 Z/302/22/12/05 Služby v lesníctve 434,81 521,77 04.05.2022 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220220204 O/0019/22/12/07,O/0026/22/12/07,O/0036/22/12/07 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 3566,94 4280,33 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220205 O/3001/22/12/01,O/3002/22/12/01,O/3009/22/12/01 Z/303/22/12/01 Služby v lesníctve 12894,15 15472,98 04.05.2022 LesHunt s.r.o. 47047429 Hybe 306 Hybe
1220220206 3002,3003,3006,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016 Z/301/22/12/03 Služby v lesníctve 30848,34 37018,01 04.05.2022 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220220207 O/8024/22/12/07 Z/801/22/12/00 Služby v lesníctve 9247,70 9247,70 04.05.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220220208 O/0034/22/12/07 R/011-13/19-22/11/04 Služby v lesníctve 7087,53 8505,04 04.05.2022 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220220209 O/0009/22/12/07 R/011-14/19-22/11/04 Služby v lesníctve 7902,78 9483,34 04.05.2022 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
1220220210 O/0001/22/12/05,O/0004/22/12/05,O/0005/22/12/05,O/0006/22/12/05,O/0009/22/12/05,O/0011/22/12/05,O/0012/22/12/05,O/0014/22/12/05,O/0015/22/12/05,O/0016/22/12/05,O/0018/22/12/05,O/0019/22/12/05,O/0021/22/12/05,O/0022/22/12/05,O/0024/22/12/05,O/0025/22/12/05 R/ŤČ/001/19-22/12/05 Služby v lesníctve 53104,50 63725,40 04.05.2022 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava