| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220220899 O/3046/22/12/01,O/3053/22/12/01 Z/301/22/12/01 Služby v lesníctve 967,90 1161,48 05.01.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220220900 O/3045/22/12/01,O/3048/22/12/01 Z/309/22/12/01 Služby v lesníctve 1061,14 1273,37 05.01.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220220901 O/3049/22/12/01,O/3052/22/12/01 Z/302/22/12/01 Služby v lesníctve 4087,74 4905,29 05.01.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220220902 O/3044/22/12/01 Z/308/22/12/01 Služby v lesníctve 645,17 774,20 05.01.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220220903 O/3041/22/12/01,O/3050/22/12/01,O/3051/22/12/01 Z/303/22/12/01 Služby v lesníctve 2282,14 2738,57 05.01.2023 LesHunt s.r.o. 47047429 Hybe 306 Hybe
1220220904 O/3119/22/12/02 Z/302/22/12/02 Služby v lesníctve 4794,47 5753,36 05.01.2023 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1220220905 O/3118/22/12/02 Z/303/22/12/02 Služby v lesníctve 7654,19 9185,03 05.01.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220220906 O/3070/22/12/07 Z/307/19/11/04 Služby v lesníctve 2302,70 2763,24 05.01.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220220907 O/3112/22/12/02,O/3113/22/12/02,O/3114/22/12/02,O/3115/22/12/02,O/3116/22/12/02,O/3120/22/12/02 Z/305/22/12/02 Služby v lesníctve 51428,05 61713,66 05.01.2023 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1220230001 O/0005/23/12/01,O/0006/23/12/01,O/0008/23/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 97032,62 116439,10 01.02.2023 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220230002 O/0001/23/12/01,O/0002/23/12/01,O/0003/23/12/01,O/0007/23/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 13752,38 16502,86 01.02.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230003 O/0002/23/12/09,O/0006/23/12/09,O/0010/23/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 20782,31 24938,77 02.02.2023 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220230004 O/0001/23/12/09,O/0007/23/12/09,O/0008/23/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 11936,18 14323,42 02.02.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230005 O/0003/23/12/09,O/0005/23/12/09,O/0009/23/12/09,O/0011/23/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 18999,43 22799,32 02.02.2023 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220230006 O/0004/23/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 3343,65 4012,38 02.02.2023 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220230007 O/0004/23/12/04,O/0007/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 980,44 1176,53 03.02.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230008 O/0003/23/12/04,O/0006/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 16709,16 20050,99 03.02.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230009 O/0005/23/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1948,00 2337,60 03.02.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230010 O/0001/23/12/05,O/0002/23/12/05 RD/02/23-26/12/05 Služby v lesníctve 11740,15 14088,18 03.02.2023 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220230011 O/0002/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 7609,70 9131,64 03.02.2023 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220230012 O/0001/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 13575,00 16290,00 03.02.2023 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230013 O/0003/23/12/06,O/0007/23/12/06,O/0009/23/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 16322,33 19586,80 03.02.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230014 O/0002/23/12/06,O/0005/23/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 18219,25 21863,10 03.02.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230015 O/0001/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 10569,53 12683,44 06.02.2023 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230016 O/0001/23/12/03,O/0003/23/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 41517,71 49821,25 06.02.2023 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230017 O/0002/23/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 12965,66 15558,79 06.02.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230018 O/0001/23/12/08,O/0006/23/12/08,O/0007/23/12/08,O/0008/23/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 20837,00 25004,40 06.02.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230019 O/0011/23/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 3226,46 3871,75 06.02.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230020 O/0002/23/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 14338,49 17206,19 06.02.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230021 O/0005/23/12/08,O/0010/23/12/08 RD/01/23-26/12/08 Služby v lesníctve 16269,69 19523,63 06.02.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230022 O/0012/23/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 3454,54 3454,54 06.02.2023 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220230023 O/0004/23/12/08,O/0009/23/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 16138,81 19366,57 06.02.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230024 O/0003/23/12/07 RD/05/23-26/12/07 Služby v lesníctve 4825,00 5790,00 06.02.2023 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220230025 O/0005/23/12/07 RD/06/23-26/12/07 Služby v lesníctve 9857,10 11828,52 06.02.2023 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220230026 O/0010/23/12/07 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 6197,80 6197,80 06.02.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230027 O/0007/23/12/07 RD/03/23-26/12/07 Služby v lesníctve 1897,19 2276,63 06.02.2023 H.K.BER s. r. o. 47053879 Nová Bystrica 115 Nová Bystrica
1220230028 O/0004/23/12/07,O/0011/23/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 7853,09 9423,71 06.02.2023 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220230029 O/0002/23/12/07,O/0006/23/12/07,O/0009/23/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 7865,26 9438,31 06.02.2023 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220230030 O/0001/23/12/07,O/0008/23/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 6149,56 7379,47 06.02.2023 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220230031 O/7101/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 51723,80 51723,80 06.02.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230032 O/7101/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 61629,86 61629,86 06.02.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230033 O/7001/23/12/00 Z/701/23/12/00 Služby v lesníctve 10888,82 13066,58 06.02.2023 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220230034 O/0002/23/12/02,O/0003/23/12/02,O/0005/23/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 62484,03 74980,84 06.02.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220230035 O/0001/23/12/02,O/0004/23/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 28592,99 34311,59 06.02.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230036 O/3001/23/12/05 Z/313/23-26/12/01 Služby v lesníctve 174,00 208,80 27.02.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230037 O/3002/23/12/05 Z/314/23-26/12/05 Služby v lesníctve 609,00 730,80 27.02.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230038 O/3001/23/12/01 Z/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 400,20 480,24 01.03.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230039 O/3002/23/12/01 Z/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 400,20 480,24 01.03.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230040 O/3003/23/12/01 Z/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 548,10 657,72 01.03.2023 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230041 O/0001/23/12/01,O/0002/23/12/01,O/0003/23/12/01,O/0007/23/12/01,O/0009/23/12/01,O/0011/23/12/01,O/0013/23/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 37596,46 45115,75 02.03.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička