| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230142 O/0017/23/12/08,O/0019/23/12/08,O/0028/23/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 20080,22 24096,26 06.04.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230143 O/0001/23/12/04,O/0013/23/12/04,O/0018/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 22860,65 27432,78 06.04.2023 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230144 O/0013/23/12/08,O/0027/23/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 13414,75 16097,70 06.04.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230145 O/0015/23/12/08,O/0020/23/12/08,O/0025/23/12/08 RD/01/23-26/12/08 Služby v lesníctve 32334,15 38800,98 06.04.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230146 O/0007/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3759,07 4510,88 06.04.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230147 O/0014/23/12/08,O/0021/23/12/08,O/0024/23/12/08,O/0029/23/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 31252,59 37503,11 06.04.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230148 O/0005/23/12/04,O/0020/23/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 16459,16 19750,99 06.04.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230149 O/0003/23/12/04,O/0006/23/12/04,O/0010/23/12/04,O/0011/23/12/04,O/0014/23/12/04,O/0015/23/12/04,O/0019/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 35992,11 43190,53 06.04.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230150 O/3003/23/12/04,O/3018/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2157,78 2589,34 03.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230151 O/3017/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1016,00 1219,20 03.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230152 O/3013/23/12/04,O/3020/23/12/04,O/3021/23/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 6789,96 8147,95 03.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230153 O/3005/23/12/04,O/3010/23/12/04,O/3012/23/12/04,O/3023/23/12/04,O/3024/23/12/04,O/3025/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 10519,59 12623,51 03.05.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230154 O/3006/23/12/04,O/3007/23/12/04,O/3026/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4576,97 5492,36 03.05.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230155 O/0003/23/12/03,O/0005/23/12/03,O/0007/23/12/03,O/0009/23/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 30334,77 36401,72 03.05.2023 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230156 O/0002/23/12/03,O/0004/23/12/03,O/0006/23/12/03,O/0008/23/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 24490,02 29388,02 03.05.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230157 O/3004/23/12/06,O/3007/23/12/06,O/3013/23/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 5994,46 7193,35 04.05.2023 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220230158 O/3010/23/12/06,O/3011/23/12/06,O/3012/23/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 14315,84 17179,01 04.05.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230159 O/3005/23/12/06,O/3009/23/12/06,O/3014/23/12/06 R/317/23-26/12/07 Služby v lesníctve 13050,42 15660,50 04.05.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230160 O/3008/23/12/06 R/317/23-26/12/07 Služby v lesníctve 10300,00 12360,00 04.05.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230161 O/0022/23/12/09,O/0023/23/12/09,O/0024/23/12/09,O/0032/23/12/09,O/0033/23/12/09,O/0035/23/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 22416,12 26899,34 04.05.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230162 O/0001/23/12/05,O/0008/23/12/05,O/0009/23/12/05,O/0011/23/12/05 RD/02/23-26/12/05 Služby v lesníctve 6127,82 7353,38 04.05.2023 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220230163 O/0026/23/12/09,O/0034/23/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 9277,06 11132,47 04.05.2023 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220230164 O/0020/23/12/09,O/0025/23/12/09,O/0028/23/12/09,O/0036/23/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 12068,68 14482,42 04.05.2023 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220230165 O/0007/23/12/05,O/0010/23/12/05,O/0012/23/12/05 RD/01/23-26/12/05 Služby v lesníctve 2173,11 2607,73 04.05.2023 FLORETKY s.r.o. 47895411 Bytčianska 390/44 Žilina
1220230166 O/0019/23/12/06,O/0022/23/12/06,O/0025/23/12/06,O/0029/23/12/06,O/0035/23/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 15077,20 18092,64 04.05.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230167 O/3002/23/12/09,O/3006/23/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 6278,69 7534,43 04.05.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230168 O/3005/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 5431,26 6517,51 04.05.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230169 O/3003/23/12/09,O/3005/23/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 40246,18 48295,42 04.05.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230170 O/3006/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 7898,95 9478,74 04.05.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230171 O/0002/23/12/06,O/0011/23/12/06,O/0015/23/12/06,O/0018/23/12/06,O/0020/23/12/06,O/0021/23/12/06,O/0023/23/12/06,O/0030/23/12/06,O/0031/23/12/06,O/0032/23/12/06,O/0036/23/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 22606,28 27127,54 04.05.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230172 O/0013/23/12/06,O/0017/23/12/06,O/0026/23/12/06,O/0027/23/12/06,O/0033/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 14674,29 17609,15 04.05.2023 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230173 O/0004/23/12/01,O/0005/23/12/01,O/0006/23/12/01,O/0010/23/12/01,O/0012/23/12/01,O/0015/23/12/01,O/0017/23/12/01,O/0021/23/12/01,O/0023/23/12/01,O/0025/23/12/01,O/0027/23/12/01,O/0028/23/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 91562,81 109875,40 04.05.2023 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220230174 O/0001/23/12/01,O/0003/23/12/01,O/0009/23/12/01,O/0011/23/12/01,O/0013/23/12/01,O/0014/23/12/01,O/0016/23/12/01,O/0019/23/12/01,O/0024/23/12/01,O/0026/23/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 54230,36 65076,43 04.05.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230175 O/0013/23/12/07,O/0039/23/12/07,O/0046/23/12/07,O/0052/23/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 23920,43 28704,52 04.05.2023 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220230176 O/0013/23/12/04,O/0018/23/12/04,O/0021/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 26121,97 31346,36 04.05.2023 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230177 O/0024/23/12/07,O/0034/23/12/07,O/0038/23/12/07,O/0053/23/12/07,O/0054/23/12/07,O/0055/23/12/07,O/0056/23/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 20831,53 24997,84 04.05.2023 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220230178 O/3008/23/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 6283,24 7539,89 04.05.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230179 O/0016/23/12/04,O/0017/23/12/04,O/0022/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 20046,32 24055,58 04.05.2023 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220230180 O/0035/23/12/07 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 678,12 678,12 04.05.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230181 O/3001/23/12/08,O/3009/23/12/08,O/3010/23/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 19538,06 23445,67 04.05.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230182 O/3005/23/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 15134,72 18161,66 04.05.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230183 O/0025/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 451,34 541,61 04.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230184 O/3006/23/12/08,O/3011/23/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 13565,15 16278,18 04.05.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230185 O/3002/23/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 998,25 1197,90 04.05.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230186 O/3002/23/12/03,O/3003/23/12/03,O/3004/23/12/03,O/3008/23/12/03,O/3009/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 54401,44 65281,73 04.05.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230187 O/3005/23/12/03,O/3007/23/12/03,O/3010/23/12/03,O/3012/23/12/03,O/3013/23/12/03,O/3015/23/12/03,O/3018/23/12/03,O/3019/23/12/03,O/3020/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 29793,08 35751,70 04.05.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230188 O/3003/23/12/05,O/3005/23/12/05 R/313/23-26/12/01 Služby v lesníctve 13939,96 16727,95 04.05.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230189 O/0020/23/12/04,O/0024/23/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 25133,80 30160,56 04.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230190 O/3004/23/12/05,O/3006/23/12/05 R/314/23-26/12/05 Služby v lesníctve 10221,78 12266,14 04.05.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230191 O/0011/23/12/04,O/0014/23/12/04,O/0015/23/12/04,O/0019/23/12/04,O/0023/23/12/04,O/0026/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 32096,36 38515,63 04.05.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok