| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230242 O/3005/23/12/03,O/3006/23/12/03,O/3007/23/12/03,O/3011/23/12/03,O/3012/23/12/03,O/3013/23/12/03,O/3015/23/12/03,O/3016/23/12/03,O/3018/23/12/03,O/3020/23/12/03,O/3021/23/12/03,O/3022/23/12/03,O/3023/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 78437,41 94124,89 05.06.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230243 O/3004/23/12/09,O/3006/23/12/09,O/3008/23/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 20876,42 25051,70 05.06.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230244 O/3001/23/12/08,O/3009/23/12/08,O/3012/23/12/08,O/3017/23/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 22504,22 27005,06 05.06.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230245 O/3006/23/12/08,O/3013/23/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 22810,80 27372,96 05.06.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230246 O/3002/23/12/08,O/3007/23/12/08,O/3014/23/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 12482,11 14978,53 05.06.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230247 O/3010/23/12/09,O/3011/23/12/09 Z/323/23/12/09 Služby v lesníctve 57812,63 69375,16 05.06.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230248 O/3015/23/12/08 Z/321/23/12/08 Služby v lesníctve 6894,42 8273,30 05.06.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230249 O/3016/23/12/08 Z/320/23/12/08 Služby v lesníctve 3168,38 3802,06 05.06.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230250 O/0025/23/12/06,O/0035/23/12/06,O/0039/23/12/06,O/0042/23/12/06,O/0045/23/12/06,O/0046/23/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 20033,69 24040,43 05.06.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230251 O/3010/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 14782,35 17738,82 06.06.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230252 O/0053/23/12/07,O/0054/23/12/07,O/0055/23/12/07,O/0060/23/12/07,O/0063/23/12/07,O/0065/23/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 24588,56 29506,27 06.06.2023 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220230253 O/0046/23/12/07,O/0052/23/12/07,O/0061/23/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 9325,99 11191,19 06.06.2023 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220230254 O/3021/23/12/06 Z/317/23/12/06 Služby v lesníctve 20723,89 24868,67 06.06.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230255 O/3009/23/12/06,O/3014/23/12/06,O/3015/23/12/06,O/3018/23/12/06 R/317/23-26/12/07 Služby v lesníctve 22088,57 26506,28 06.06.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230256 O/3010/23/12/06,O/3012/23/12/06,O/3016/23/12/06,O/3019/23/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 29890,04 35868,05 06.06.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230257 O/3007/23/12/06,O/3017/23/12/06,O/3020/23/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 9584,43 11501,32 06.06.2023 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220230258 O/0032/23/12/06,O/0036/23/12/06,O/0037/23/12/06,O/0038/23/12/06,O/0041/23/12/06,O/0043/23/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 24272,04 29126,45 06.06.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230259 O/0057/23/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 6394,72 7673,66 06.06.2023 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220230260 O/0027/23/12/06,O/0033/23/12/06,O/0034/23/12/06,O/0040/23/12/06,O/0044/23/12/06,O/0047/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 20287,95 24345,54 06.06.2023 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230261 O/3011/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 6213,05 7455,66 06.06.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230262 O/3015/23/12/04,O/3016/23/12/04,O/3029/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2853,70 3424,44 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230263 O/3002/23/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 2650,18 3180,22 06.06.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230264 O/3033/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 489,19 587,03 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230265 O/3034/23/12/04,O/3035/23/12/04,O/3036/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 10126,56 12151,87 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230266 O/3026/23/12/04,O/3028/23/12/04,O/3031/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3131,34 3757,61 06.06.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230267 O/3037/23/12/04,O/3038/23/12/04,O/3039/23/12/04,O/3040/23/12/04,O/3041/23/12/04,O/3042/23/12/04 Z/312/23/12/04 Služby v lesníctve 19287,83 23145,40 06.06.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230268 O/0016/23/12/04,O/0017/23/12/04,O/0022/23/12/04,O/0031/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 19335,29 23202,35 06.06.2023 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220230269 O/0018/23/12/04,O/0021/23/12/04,O/0027/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 37612,97 45135,56 06.06.2023 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230270 O/7303/23/12/18 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 785,96 785,96 06.06.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230271 O/0025/23/12/04,O/0028/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 8196,10 9835,32 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230272 O/7209/23/12/79 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 10005,61 10005,61 06.06.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230273 O/7210/23/12/78 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 21494,04 21494,04 06.06.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230274 O/7202/23/12/00 Z/702/23/12/00 Služby v lesníctve 1512,34 1814,81 06.06.2023 Gloger s.r.o. 36431273 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
1220230275 O/0022/23/12/08,O/0026/23/12/08,O/0033/23/12/08,O/0038/23/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 12196,01 14635,21 06.06.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230276 O/0050/23/12/07,O/0058/23/12/07 RD/05/23-26/12/07 Služby v lesníctve 15721,93 18866,32 06.06.2023 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220230277 O/0027/23/12/08,O/0032/23/12/08,O/0040/23/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 14039,69 16847,63 06.06.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230278 O/0020/23/12/04,O/0024/23/12/04,O/0033/23/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 20098,84 24118,61 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230279 O/0025/23/12/02 Z/191/23/12/02 Služby v lesníctve 852,90 852,90 06.06.2023 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220230280 O/3029/23/12/01 Z/302/23/12/01 Služby v lesníctve 5477,34 6572,81 06.06.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230281 O/0031/23/12/08,O/0036/23/12/08 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 9438,60 9438,60 06.06.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230282 O/0023/23/12/04,O/0026/23/12/04,O/0029/23/12/04,O/0030/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 25731,60 30877,92 06.06.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230283 O/3009/23/12/01,O/3015/23/12/01,O/3023/23/12/01,O/3027/23/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 27031,02 32437,22 06.06.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230284 O/0025/23/12/08,O/0034/23/12/08,O/0039/23/12/08 RD/01/23-26/12/08 Služby v lesníctve 18065,69 21678,83 06.06.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230285 O/0021/23/12/08,O/0024/23/12/08,O/0029/23/12/08,O/0035/23/12/08,O/0041/23/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 15694,80 18833,76 06.06.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230286 O/0014/23/12/02,O/0019/23/12/02,O/0021/23/12/02,O/0023/23/12/02,O/0024/23/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 57987,33 69584,80 06.06.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220230287 O/3030/23/12/01 Z/301/23/12/01 Služby v lesníctve 6279,27 7535,12 06.06.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230288 O/3018/23/12/01,O/3025/23/12/01,O/3028/23/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 18477,44 22172,93 06.06.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230289 O/0015/23/12/02,O/0017/23/12/02,O/0018/23/12/02,O/0020/23/12/02,O/0026/23/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 20331,95 24398,34 06.06.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230290 O/0051/23/12/07,O/0059/23/12/07,O/0062/23/12/07 RD/06/23-26/12/07 Služby v lesníctve 36755,27 44106,32 06.06.2023 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220230291 O/3031/23/12/01 Z/303/23/12/01 Služby v lesníctve 1305,77 1566,92 06.06.2023 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce