| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230342 O/3016/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 21016,66 25219,99 06.07.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230343 O/0034/23/12/08,O/0039/23/12/08,O/0044/23/12/08 RD/01/23-26/12/08 Služby v lesníctve 32454,20 38945,04 06.07.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230344 O/0034/23/12/06,O/0040/23/12/06,O/0044/23/12/06,O/0051/23/12/06,O/0053/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 17709,99 21251,99 06.07.2023 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230345 O/0057/23/12/07,O/0072/23/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 10347,46 12416,95 06.07.2023 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220230346 O/0064/23/12/07,O/0073/23/12/07 RD/03/23-26/12/07 Služby v lesníctve 16810,08 20172,10 06.07.2023 H.K.BER s. r. o. 47053879 Nová Bystrica 115 Nová Bystrica
1220230347 O/0029/23/12/08,O/0035/23/12/08,O/0041/23/12/08,O/0045/23/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 22722,21 27266,65 06.07.2023 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220230348 O/3016/23/12/04,O/3032/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3741,26 4489,51 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230349 O/3033/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 118,74 142,49 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230350 O/3022/23/12/04,O/3050/23/12/04,O/3051/23/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2148,69 2578,43 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230351 O/3035/23/12/04,O/3052/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 2825,13 3390,16 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230352 O/3008/23/12/04,O/3044/23/12/04,O/3048/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 5450,68 6540,82 06.07.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230353 O/3038/23/12/04,O/3045/23/12/04,O/3047/23/12/04,O/3049/23/12/04 Z/312/23/12/04 Služby v lesníctve 9873,23 11847,88 06.07.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230354 O/0016/23/12/04,O/0017/23/12/04,O/0031/23/12/04,O/0037/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 13217,63 15861,16 06.07.2023 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220230355 O/3030/23/12/01 Z/301/23/12/01 Služby v lesníctve 1557,34 1868,81 06.07.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230356 O/3036/23/12/01,O/3038/23/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 14047,00 16856,40 06.07.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230357 O/0018/23/12/04,O/0027/23/12/04,O/0034/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 33754,91 40505,89 06.07.2023 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230358 O/3029/23/12/01,O/3034/23/12/01,O/3040/23/12/01 Z/302/23/12/01 Služby v lesníctve 17623,67 21148,40 06.07.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230359 O/3009/23/12/01,O/3023/23/12/01,O/3035/23/12/01,O/3039/23/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 16523,57 19828,28 06.07.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230360 O/0025/23/12/04,O/0028/23/12/04,O/0036/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 15989,55 19187,46 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230361 O/3013/23/12/01,O/3020/23/12/01,O/3037/23/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 13408,50 16090,20 06.07.2023 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230362 O/0020/23/12/04,O/0038/23/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4003,08 4803,70 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230363 O/3017/23/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 7472,52 8967,02 06.07.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230364 O/0023/23/12/04,O/0026/23/12/04,O/0029/23/12/04,O/0030/23/12/04,O/0035/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 20965,46 25158,55 06.07.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230365 O/3003/23/12/05 R/313/23-26/12/01 Služby v lesníctve 972,16 1166,59 06.07.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230366 O/3004/23/12/05,O/3007/23/12/05,O/3008/23/12/05 R/314/23-26/12/05 Služby v lesníctve 3314,21 3977,05 06.07.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230367 O/7211/23/12/78 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 23382,66 23382,66 06.07.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230368 O/7213/23/12/77 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 7889,51 7889,51 06.07.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230369 O/3081/23/12/02 Z/308/23/12/02 Služby v lesníctve 784,39 941,27 07.07.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230370 O/0019/23/12/02,O/0021/23/12/02,O/0023/23/12/02,O/0024/23/12/02,O/0028/23/12/02,O/0030/23/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 94869,76 113843,70 07.07.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220230371 O/3006/23/12/02,O/3016/23/12/02,O/3047/23/12/02,O/3061/23/12/02,O/3078/23/12/02,O/3079/23/12/02,O/3080/23/12/02 R/308/23-26/12/02 Služby v lesníctve 14451,46 17341,75 07.07.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230372 O/3012/23/12/02,O/3019/23/12/02,O/3059/23/12/02,O/3062/23/12/02,O/3085/23/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5259,37 6311,24 04.07.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230373 O/3063/23/12/02,O/3077/23/12/02,O/3083/23/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 2122,59 2547,11 04.07.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230374 O/0020/23/12/02,O/0026/23/12/02,O/0027/23/12/02,O/0029/23/12/02,O/0031/23/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 32876,20 39451,44 07.07.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230375 O/0067/23/12/07,O/0075/23/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 16016,41 19219,69 07.07.2023 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220230376 O/3046/23/12/02,O/3060/23/12/02,O/3064/23/12/02,O/3084/23/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 11258,06 13509,67 04.07.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230377 O/3069/23/12/02,O/3082/23/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 4221,82 5066,18 07.07.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230378 O/7203/23/12/00 Z/702/23/12/00 Služby v lesníctve 20597,73 24717,28 07.07.2023 Gloger s.r.o. 36431273 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
1220230379 O/7106/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 137817,20 137817,20 07.07.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230380 O/3039/23/12/03,O/3042/23/12/03,O/3043/23/12/03,O/3046/23/12/03 Z/309/23/12/03 Služby v lesníctve 18175,02 21810,02 07.07.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230381 O/7106/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 143459,70 143459,70 07.07.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230382 O/3005/23/12/03,O/3019/23/12/03,O/3020/23/12/03,O/3022/23/12/03,O/3024/23/12/03,O/3025/23/12/03,O/3026/23/12/03,O/3027/23/12/03,O/3028/23/12/03,O/3029/23/12/03,O/3030/23/12/03,O/3032/23/12/03,O/3038/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 41420,10 49704,12 07.07.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230383 O/3018/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 36071,94 43286,33 01.08.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230384 O/3019/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 7914,48 9497,38 02.08.2023 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230385 O/3021/23/12/08 Z/320/23/12/08 Služby v lesníctve 17721,37 21265,64 02.08.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230386 O/3054/23/12/04,O/3055/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3317,90 3981,48 02.08.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230387 O/0010/23/12/01,O/0025/23/12/01,O/0027/23/12/01,O/0031/23/12/01,O/0035/23/12/01,O/0036/23/12/01,O/0037/23/12/01,O/0044/23/12/01,O/0048/23/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 92301,06 110761,30 02.08.2023 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220230388 O/3056/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 3223,32 3867,98 02.08.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230389 O/3050/23/12/04,O/3051/23/12/04,O/3057/23/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4541,38 5449,66 02.08.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230390 O/3052/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 1443,03 1731,64 02.08.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230391 O/3044/23/12/04,O/3046/23/12/04,O/3048/23/12/04,O/3060/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 10986,95 13184,34 02.08.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná