| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230792 O/3145/23/12/02,O/3156/23/12/02,O/3174/23/12/02,O/3186/23/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5737,96 6885,55 01.12.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230793 O/3137/23/12/02,O/3147/23/12/02,O/3159/23/12/02,O/3170/23/12/02,O/3172/23/12/02,O/3175/23/12/02,O/3177/23/12/02,O/3183/23/12/02,O/3184/23/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 13226,07 15871,28 01.12.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230794 O/3148/23/12/02,O/3166/23/12/02,O/3185/23/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 4035,13 4842,16 01.12.2023 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230795 O/0046/23/12/02,O/0047/23/12/02,O/0050/23/12/02,O/0052/23/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 21992,67 26391,20 22.12.2023 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220230796 O/0045/23/12/02,O/0051/23/12/02,O/0053/23/12/02,O/0054/23/12/02,O/0055/23/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 11403,96 13684,75 22.12.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230797 O/0030/23/12/01,O/0035/23/12/01,O/0054/23/12/01,O/0056/23/12/01,O/0060/23/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 27497,49 32996,99 02.01.2024 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220230798 O/0032/23/12/01,O/0038/23/12/01,O/0039/23/12/01,O/0040/23/12/01,O/0057/23/12/01,O/0059/23/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 12926,52 15511,82 02.01.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230799 O/3056/23/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 1617,99 1941,59 03.01.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230800 O/3055/23/12/06,O/3057/23/12/06 R/317/23-26/12/07 Služby v lesníctve 3448,94 4138,73 03.01.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230801 O/0087/23/12/06,O/0092/23/12/06,O/0093/23/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 4989,71 5987,65 03.01.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230802 O/0078/23/12/06 DNS-H/002/2023/12/06 Služby v lesníctve 837,40 1004,88 03.01.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230803 O/0091/23/12/06,O/0094/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 3258,63 3910,36 03.01.2024 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230804 O/0095/23/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 5978,38 7174,06 03.01.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230805 O/0076/23/12/06 DNS-H/2023/12/06 Služby v lesníctve 2158,44 2590,13 03.01.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230806 O/7309/23/12/18 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 352,40 352,40 03.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230807 O/0086/23/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 508,98 610,78 03.01.2024 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220230808 O/0090/23/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 2523,34 3028,01 03.01.2024 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220230809 O/0032/23/12/05,O/0041/23/12/05,O/0042/23/12/05,O/0046/23/12/05 RD/02/23-26/12/05 Služby v lesníctve 13246,55 15895,86 03.01.2024 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220230810 O/0038/23/12/05 RD/01/23-26/12/05 Služby v lesníctve 3516,95 4220,34 03.01.2024 FLORETKY s.r.o. 47895411 Bytčianska 390/44 Žilina
1220230811 O/3047/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 9653,55 11584,26 04.01.2024 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230812 O/0078/23/12/08,O/0085/23/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 3665,01 4398,01 04.01.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230813 O/0071/23/12/08 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 7088,61 7088,61 04.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230814 O/3048/23/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 17420,30 20904,36 04.01.2024 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220230815 O/0132/23/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 976,05 1171,26 04.01.2024 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220230816 O/3038/23/12/05,O/3041/23/12/05 R/313/23-26/12/01 Služby v lesníctve 2182,42 2618,90 04.01.2024 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230817 O/3040/23/12/05,O/3042/23/12/05 R/314/23-26/12/05 Služby v lesníctve 2549,53 3059,44 04.01.2024 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230818 O/3078/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2813,16 3375,79 04.01.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230819 O/3086/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 194,67 233,60 04.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230820 O/3087/23/12/04 Z/312/23/12/04 Služby v lesníctve 484,30 581,16 04.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230821 O/3057/23/12/03,O/3080/23/12/03,O/3082/23/12/03,O/3083/23/12/03,O/3084/23/12/03,O/3085/23/12/03,O/3086/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 17467,37 20960,84 04.01.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230822 O/0101/23/12/07,O/0123/23/12/07,O/0133/23/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 3641,57 4369,88 04.01.2024 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220230823 O/0031/23/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 6248,60 7498,32 04.01.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230824 O/3049/23/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 6308,69 7570,43 04.01.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230825 O/3191/23/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 1804,38 2165,26 03.01.2024 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230826 O/3168/23/12/02,O/3176/23/12/02,O/3189/23/12/02,O/3193/23/12/02 R/308/23-26/12/02 Služby v lesníctve 16400,72 19680,86 03.01.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230827 O/3190/23/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5065,33 6078,40 03.01.2024 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230828 O/3187/23/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 3596,10 4315,32 03.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230829 O/3152/23/12/02,O/3172/23/12/02,O/3180/23/12/02,O/3188/23/12/02,O/3194/23/12/02,O/3195/23/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 32238,17 38685,80 03.01.2024 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220230830 O/0056/23/12/04,O/0064/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4453,58 5344,30 05.01.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230831 O/0047/23/12/04,O/0058/23/12/04,O/0060/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 7040,64 8448,77 05.01.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230832 O/7112/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 32053,62 32053,62 05.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230833 O/7112/23/12/00 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 21320,61 21320,61 05.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230834 O/3055/23/12/01,O/3063/23/12/01,O/3068/23/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 5052,77 6063,32 05.01.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230835 O/3066/23/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 1340,67 1608,80 05.01.2024 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230836 O/3060/23/12/01 Z/303/23/12/01 Služby v lesníctve 1749,14 2098,97 05.01.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230837 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve 8419,83 10103,80 05.01.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230838 O/3065/23/12/01,O/3067/23/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 986,36 1183,63 05.01.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230839 O/0057/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 7974,32 9569,18 05.01.2024 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220230840 O/0052/23/12/04,O/0055/23/12/04,O/0059/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3536,35 4243,62 05.01.2024 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220230841 O/0078/23/12/06 DNS-H/002/2023/12/06 Služby v lesníctve -837,40 -1004,88 03.01.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča