| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230842 O/0076/23/12/06 DNS-H/2023/12/06 Služby v lesníctve -2158,44 -2590,13 03.01.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230843 O/0076/23/12/06 DNS-H/2023/12/06 Služby v lesníctve 2158,44 2590,13 10.01.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230844 O/0078/23/12/06 DNS-H/002/2023/12/06 Služby v lesníctve 837,40 1004,88 10.01.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230845 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve 9383,35 11260,02 10.01.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230846 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve -8419,83 -10103,80 10.01.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230847 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve -9383,35 -11260,02 11.01.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230848 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve 8419,83 10103,80 11.01.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240001 O/0001/24/12/03,O/0003/24/12/03,O/0004/24/12/03,O/0006/24/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 55260,69 66312,83 02.02.2024 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240002 O/0002/24/12/03,O/0005/24/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 20624,42 24749,30 02.02.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240003 O/0002/24/12/01,O/0004/24/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 49535,50 59442,60 05.02.2024 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220240004 O/0001/24/12/01,O/0005/24/12/01,O/0006/24/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 35800,02 42960,02 05.02.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220240005 O/7301/24/12/00 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 19996,38 19996,38 05.02.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240006 O/0003/24/12/09,O/0005/24/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 11600,08 13920,10 05.02.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240007 O/0001/24/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 2858,67 3430,40 05.02.2024 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220240008 O/0004/24/12/09,O/0008/24/12/09,O/0090/23/12/09,O/0093/23/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 32377,20 38852,64 05.02.2024 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220240009 O/0002/24/12/09,O/0006/24/12/09,O/0007/24/12/09,O/0010/24/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 43208,12 51849,74 05.02.2024 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220240010 O/0006/24/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 10572,06 12686,47 05.02.2024 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220240011 O/0007/24/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 14834,32 17801,18 05.02.2024 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220240012 O/0001/24/12/05,O/0045/23/12/05,O/0046/23/12/05 RD/02/23-26/12/05 Služby v lesníctve 13604,97 16325,96 05.02.2024 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220240013 O/0005/24/12/04,O/0062/23/12/04 RD/02/23-26/12/04 Služby v lesníctve 10607,22 12728,66 05.02.2024 MimoTranss s.r.o. 50525123 Jilemnického 305/81 Veľká Lomnica
1220240014 O/0057/23/12/04,O/0061/23/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 18069,95 21683,94 05.02.2024 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220240015 O/0003/24/12/06,O/0006/24/12/06,O/0007/24/12/06,O/0012/24/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 31858,64 38230,37 05.02.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220240016 O/0002/24/12/05 RD/01/23-26/12/05 Služby v lesníctve 359,80 431,76 05.02.2024 FLORETKY s.r.o. 47895411 Bytčianska 390/44 Žilina
1220240017 O/0009/24/12/06 DNS-H 005/2023/12/06 Služby v lesníctve 1033,51 1240,21 05.02.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220240018 O/0001/24/12/06,O/0002/24/12/06,O/0008/24/12/06,O/0010/24/12/06,O/0013/24/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 39130,51 46956,61 05.02.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220240019 O/0001/24/12/04,O/0065/23/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 5577,38 6692,86 05.02.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240020 O/0003/24/12/04,O/0060/23/12/04,O/0063/23/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 21183,58 25420,30 05.02.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240021 O/0004/24/12/06,O/0005/24/12/06,O/0011/24/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 18023,95 21628,74 05.02.2024 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220240022 O/0002/24/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4484,56 5381,47 05.02.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240023 O/7101/24/12/00 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 68914,55 68914,55 05.02.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240024 O/7201/24/12/00 Z/702/24/12/00 Služby v lesníctve 15071,70 18086,04 05.02.2024 Gloger s.r.o. 36431273 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
1220240025 O/0003/24/12/07,O/0014/24/12/07 RD/03/23-26/12/07 Služby v lesníctve 20318,46 24382,15 06.02.2024 H.K.BER s. r. o. 47053879 Nová Bystrica 115 Nová Bystrica
1220240026 O/0005/24/12/08 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 5996,61 5996,61 06.02.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240027 O/0008/24/12/07,O/0012/24/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 16026,53 19231,84 06.02.2024 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220240028 O/0006/24/12/08 Z/033/24/12/00 Služby v lesníctve 1629,38 1629,38 06.02.2024 Stredná odborná škola lesnícka 00517801 Medvedzie 135 Tvrdošín
1220240029 O/0001/24/12/07,O/0002/24/12/07,O/0010/24/12/07,O/0011/24/12/07,O/0013/24/12/07 RD/05/23-26/12/07,RD/06/23-26/12/07 Služby v lesníctve 122929,20 147515,00 06.02.2024 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220240030 O/0004/24/12/07,O/0005/24/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 37704,32 45245,18 06.02.2024 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220240031 O/0004/24/12/08,O/0081/23/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 32611,43 39133,72 06.02.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240032 O/0001/24/12/08,O/0007/24/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 18318,61 21982,33 06.02.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240033 O/0003/24/12/08 RD/01/23-26/12/08 Služby v lesníctve 28951,77 34742,12 06.02.2024 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220240034 O/0002/24/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 18233,11 21879,73 06.02.2024 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220240035 O/7101/24/12/00 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 84845,84 84845,84 06.02.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240036 O/0001/24/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 95217,78 114261,30 06.02.2024 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220240037 O/0009/24/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 11491,00 13789,20 06.02.2024 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220240038 O/0002/24/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 53486,72 64184,06 06.02.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220240039 O/3001/24/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3362,99 4035,59 01.03.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240040 O/3002/24/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 303,16 363,79 01.03.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240041 O/0001/24/12/01,O/0003/24/12/01,O/0005/24/12/01,O/0006/24/12/01,O/0009/24/12/01,O/0010/24/12/01,O/0011/24/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 34709,77 41651,72 01.03.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220240042 O/0002/24/12/01,O/0004/24/12/01,O/0007/24/12/01,O/0008/24/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 98568,87 118282,60 01.03.2024 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220240043 O/3002/24/12/01,O/3006/24/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 10985,66 13182,79 01.03.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná