| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220230711 O/3136/23/12/02,O/3139/23/12/02,O/3146/23/12/02,O/3162/23/12/02,O/3167/23/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 13098,36 15718,03 07.11.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230712 O/3141/23/12/02 Z/305/23/12/02 Služby v lesníctve 1866,92 2240,30 07.11.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230713 O/0068/23/12/08 Z/801/23/12/00 Služby v lesníctve 18321,63 18321,63 07.11.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220230714 O/3124/23/12/02,O/3125/23/12/02,O/3133/23/12/02,O/3135/23/12/02,O/3149/23/12/02,O/3151/23/12/02,O/3153/23/12/02,O/3161/23/12/02,O/3165/23/12/02 R/308/23-26/12/02 Služby v lesníctve 9776,44 11731,73 07.11.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230715 O/3144/23/12/02,O/3150/23/12/02 Z/308/23/12/02 Služby v lesníctve 540,34 648,41 07.11.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230716 O/3171/23/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 4053,39 4864,07 16.11.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230717 O/0032/23/12/03 DNS-H/004/23/12/03 Služby v lesníctve 963,52 1156,22 04.12.2023 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230718 O/0023/23/12/03,O/0026/23/12/03,O/0029/23/12/03,O/0030/23/12/03,O/0033/23/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 31249,80 37499,76 04.12.2023 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230719 O/0024/23/12/03,O/0027/23/12/03,O/0031/23/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 17239,75 20687,70 04.12.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230720 O/0032/23/12/01,O/0033/23/12/01,O/0039/23/12/01,O/0040/23/12/01,O/0041/23/12/01,O/0042/23/12/01,O/0043/23/12/01,O/0046/23/12/01,O/0047/23/12/01,O/0050/23/12/01,O/0052/23/12/01,O/0057/23/12/01,O/0059/23/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 34386,23 41263,48 04.12.2023 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220230721 O/0055/23/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 648,57 648,57 04.12.2023 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220230722 O/0030/23/12/01,O/0044/23/12/01,O/0045/23/12/01,O/0054/23/12/01,O/0056/23/12/01,O/0058/23/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 31847,94 38217,53 04.12.2023 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220230723 O/3050/23/12/01 Z/303/23/12/01 Služby v lesníctve 1284,18 1541,02 04.12.2023 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230724 O/3059/23/12/01,O/3061/23/12/01,O/3065/23/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 17301,59 20761,91 04.12.2023 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220230725 O/0038/23/12/05,O/0040/23/12/05 RD/01/23-26/12/05 Služby v lesníctve 3394,65 4073,58 05.12.2023 FLORETKY s.r.o. 47895411 Bytčianska 390/44 Žilina
1220230726 O/0032/23/12/05,O/0034/23/12/05,O/0036/23/12/05,O/0041/23/12/05,O/0043/23/12/05,O/0044/23/12/05 RD/02/23-26/12/05 Služby v lesníctve 17052,70 20463,24 05.12.2023 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220230727 O/3040/23/12/08 Z/320/23/12/08 Služby v lesníctve 4483,81 5380,57 05.12.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230728 O/3052/23/12/01,O/3058/23/12/01 Z/302/23/12/01 Služby v lesníctve 4056,73 4868,08 05.12.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230729 O/3045/23/12/08,O/3047/23/12/08,O/3049/23/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 14680,65 17616,78 05.12.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230730 O/3057/23/12/01,O/3064/23/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 17931,09 21517,31 05.12.2023 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220230731 O/3042/23/12/08 Z/321/23/12/08 Služby v lesníctve 1480,81 1776,97 05.12.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230732 O/3062/23/12/03,O/3064/23/12/03,O/3066/23/12/03,O/3068/23/12/03,O/3070/23/12/03,O/3072/23/12/03,O/3074/23/12/03 Z/309/23/12/03 Služby v lesníctve 4413,88 5296,66 05.12.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230733 O/3043/23/12/08,O/3048/23/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 5560,26 6672,31 05.12.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230734 O/3044/23/12/08,O/3050/23/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 9744,49 11693,39 05.12.2023 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220230735 O/3051/23/12/01,O/3056/23/12/01 Z/301/23/12/01 Služby v lesníctve 3357,99 4029,59 05.12.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230736 O/3006/23/12/03,O/3059/23/12/03,O/3061/23/12/03,O/3063/23/12/03,O/3065/23/12/03,O/3067/23/12/03,O/3069/23/12/03,O/3071/23/12/03,O/3073/23/12/03,O/3075/23/12/03,O/3076/23/12/03,O/3077/23/12/03,O/3080/23/12/03,O/3081/23/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 36361,12 43633,34 05.12.2023 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220230737 O/3055/23/12/01,O/3063/23/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 13070,12 15684,14 05.12.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230738 O/0081/23/12/09,O/0091/23/12/09,O/0092/23/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 16509,76 19811,71 05.12.2023 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220230739 O/3027/23/12/05 R/313/23-26/12/01 Služby v lesníctve 521,37 625,64 05.12.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230740 O/3048/23/12/06,O/3050/23/12/06,O/3053/23/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 12558,98 15070,78 05.12.2023 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220230741 O/0076/23/12/06 DNS-H/2023/12/06 Služby v lesníctve 9484,63 11381,56 05.12.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230742 O/3047/23/12/06,O/3051/23/12/06,O/3052/23/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 4306,41 5167,69 05.12.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230743 O/0069/23/12/09 DNS-H/001/23/12/09 Služby v lesníctve 1771,88 2126,26 05.12.2023 Pavol Fidrík FIDLES 33755337 Oravská Polhora 412 Oravská Polhora
1220230744 O/3033/23/12/05,O/3036/23/12/05,O/3037/23/12/05,O/3040/23/12/05 R/314/23-26/12/05 Služby v lesníctve 4448,03 5337,64 05.12.2023 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220230745 O/3045/23/12/06,O/3054/23/12/06,O/3055/23/12/06 R/317/23-26/12/07 Služby v lesníctve 17486,89 20984,27 05.12.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230746 O/3032/23/12/09,O/3034/23/12/09,O/3037/23/12/09,O/3040/23/12/09,O/3043/23/12/09,O/3044/23/12/09,O/3045/23/12/09,O/3046/23/12/09,O/3047/23/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 20967,85 25161,42 05.12.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230747 O/3046/23/12/06 Z/317/23/12/06 Služby v lesníctve 11982,18 14378,62 05.12.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230748 O/0077/23/12/06,O/0083/23/12/06,O/0084/23/12/06,O/0088/23/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 9505,91 11407,09 05.12.2023 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220230749 O/0074/23/12/09,O/0077/23/12/09,O/0085/23/12/09,O/0089/23/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 16941,80 20330,16 05.12.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230750 O/0078/23/12/06 DNS-H/002/2023/12/06 Služby v lesníctve 4187,00 5024,40 05.12.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230751 O/0078/23/12/09,O/0083/23/12/09,O/0084/23/12/09,O/0087/23/12/09,O/0088/23/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 18256,44 21907,73 05.12.2023 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220230752 O/0070/23/12/08,O/0078/23/12/08,O/0084/23/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 7611,15 9133,38 05.12.2023 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220230753 O/0086/23/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 7162,16 8594,59 05.12.2023 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220230754 O/0075/23/12/06,O/0087/23/12/06,O/0090/23/12/06,O/0092/23/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 12175,41 14610,49 05.12.2023 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220230755 O/3079/23/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3132,82 3759,38 05.12.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230756 O/0080/23/12/06,O/0081/23/12/06,O/0085/23/12/06,O/0086/23/12/06,O/0091/23/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 14741,20 17689,44 05.12.2023 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220230757 O/3082/23/12/04,O/3084/23/12/04,O/3085/23/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 5305,63 6366,76 05.12.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230758 O/3083/23/12/04 Z/311/23/12/04 Služby v lesníctve 252,22 302,66 05.12.2023 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220230759 O/3086/23/12/04,O/3088/23/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 3680,92 4417,10 05.12.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220230760 O/3087/23/12/04,O/3089/23/12/04 Z/312/23/12/04 Služby v lesníctve 3746,52 4495,82 05.12.2023 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná