| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220240744 O/3049/24/12/07 R/319/23-26/12/08 Služby v lesníctve 10012,13 12014,56 02.12.2024 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220240745 O/3049/24/12/07 R/319/23-26/12/08 Služby v lesníctve 975,59 975,59 02.12.2024 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220240746 O/3039/24/12/07 Z/318/24/12/07 Služby v lesníctve 6134,10 7360,92 02.12.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240747 O/3050/24/12/07 R/319/23-26/12/08 Služby v lesníctve 9343,35 11212,02 02.12.2024 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220240748 O/0019/24/12/03 DNS-H/009/2024/12/03 Služby v lesníctve 5130,31 6156,37 02.12.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240749 O/7346/24/12/00 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 5661,00 5661,00 02.12.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240750 O/3068/24/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 207,84 207,84 03.12.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240751 O/3069/24/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 209,18 209,18 03.12.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240752 O/3098/24/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 247,61 297,13 03.12.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240753 O/3067/24/12/04,O/3075/24/12/04,O/3080/24/12/04,O/3103/24/12/04,O/3104/24/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 5418,86 6502,63 03.12.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240754 O/3081/24/12/04 Z/311/24/12/04 Služby v lesníctve 133,44 160,13 03.12.2024 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220240755 O/3082/24/12/04,O/3088/24/12/04,O/3099/24/12/04,O/3101/24/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 4771,31 5725,57 03.12.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240756 O/3072/24/12/04,O/3083/24/12/04,O/3089/24/12/04 Z/312/24/12/04 Služby v lesníctve 5148,96 6178,75 03.12.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240757 O/3090/24/12/04,O/3102/24/12/04 R/313/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1579,75 1895,70 03.12.2024 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220240758 O/0116/24/12/07,O/0131/24/12/07,O/0144/24/12/07,O/0145/24/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 19796,11 23755,33 03.12.2024 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220240759 O/0047/24/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 1787,34 1787,34 03.12.2024 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220240760 O/0115/24/12/07,O/0119/24/12/07,O/0133/24/12/07,O/0142/24/12/07,O/0143/24/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 30200,73 36240,88 03.12.2024 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220240761 O/3049/24/12/01 Z/303/24/12/01 Služby v lesníctve 1410,07 1692,08 03.12.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220240762 O/3043/24/12/01 Z/303/24/12/01 Služby v lesníctve 391,10 469,32 03.12.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220240763 O/3053/24/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 17501,74 21002,09 03.12.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240764 O/3040/24/12/01 Z/302/24/12/01 Služby v lesníctve 8237,54 9885,05 03.12.2024 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220240765 O/3037/24/12/01 Z/301/24/12/01 Služby v lesníctve 4096,11 4915,33 03.12.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240766 O/3036/24/12/01,O/3045/24/12/01,O/3055/24/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 21606,60 25927,92 03.12.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240767 O/3032/24/12/01,O/3039/24/12/01,O/3046/24/12/01,O/3053/24/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 32777,62 39333,14 03.12.2024 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220240768 O/3031/24/12/01,O/3042/24/12/01,O/3047/24/12/01,O/3054/24/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 25237,14 30284,57 03.12.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220240769 O/3056/24/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 860,96 860,96 03.12.2024 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220240770 O/3050/24/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 324,43 324,43 03.12.2024 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220240771 O/3051/24/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 650,80 650,80 03.12.2024 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220240772 O/3052/24/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 296,12 296,12 03.12.2024 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220240773 O/0034/24/12/01,O/0035/24/12/01,O/0040/24/12/01,O/0043/24/12/01,O/0044/24/12/01,O/0048/24/12/01,O/0052/24/12/01,O/0055/24/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 65528,68 78634,42 03.12.2024 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220240774 O/3071/24/12/03,O/3073/24/12/03,O/3077/24/12/03,O/3079/24/12/03,O/3081/24/12/03,O/3083/24/12/03 Z/309/24/12/03 Služby v lesníctve 2050,24 2460,29 03.12.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240775 O/0030/24/12/01,O/0032/24/12/01,O/0036/24/12/01,O/0037/24/12/01,O/0039/24/12/01,O/0041/24/12/01,O/0042/24/12/01,O/0045/24/12/01,O/0049/24/12/01,O/0050/24/12/01,O/0054/24/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 72848,52 87418,23 03.12.2024 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220240776 O/0034/24/12/04,O/0037/24/12/04,O/0048/24/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 16767,42 20120,90 03.12.2024 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220240777 O/0040/24/12/04,O/0047/24/12/04 R 001-00/2023-2026/12/05 Služby v lesníctve 2710,16 3252,19 03.12.2024 FLORETKY s.r.o. 47895411 Bytčianska 390/44 Žilina
1220240778 O/7341/24/12/00 Z/801/24/12/00 Služby v lesníctve 7170,06 7170,06 03.12.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220240779 O/3042/24/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 166,56 166,56 04.12.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240780 O/3046/24/12/06,O/3051/24/12/06,O/3056/24/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 17075,08 20490,10 04.12.2024 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220240781 O/3050/24/12/06,O/3053/24/12/06,O/3055/24/12/06,O/3058/24/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 17796,48 21355,78 04.12.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220240782 O/3040/24/12/08,O/3041/24/12/08,O/3047/24/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 30412,66 36495,19 04.12.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240783 O/3054/24/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 466,99 466,99 04.12.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220240784 O/3046/24/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 344,00 344,00 04.12.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240785 O/3047/24/12/06 Z/317/24/12/06 Služby v lesníctve 11571,46 13885,75 04.12.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220240786 O/3048/24/12/06,O/3057/24/12/06 R/317/23-26/12/06 Služby v lesníctve 14235,10 17082,12 04.12.2024 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220240787 O/3034/24/12/08,O/3038/24/12/08,O/3045/24/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 27473,60 32968,32 04.12.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240788 O/3039/24/12/08,O/3043/24/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 11125,14 13350,17 04.12.2024 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220240789 O/3033/24/12/09 Z/323/24/12/09 Služby v lesníctve 9703,47 11644,16 04.12.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240790 O/3047/24/12/09,O/3049/24/12/09,O/3050/24/12/09,O/3053/24/12/09,O/3054/24/12/09 Z/323/24/12/09 Služby v lesníctve 15861,17 19033,40 04.12.2024 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220240791 O/3006/24/12/03,O/3007/24/12/03,O/3070/24/12/03,O/3072/24/12/03,O/3076/24/12/03,O/3078/24/12/03,O/3080/24/12/03,O/3082/24/12/03,O/3086/24/12/03,O/3087/24/12/03,O/3088/24/12/03,O/3091/24/12/03,O/3092/24/12/03,O/3093/24/12/03,O/3094/24/12/03,O/3095/24/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 31598,75 37918,50 04.12.2024 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220240792 O/0108/24/12/06,O/0115/24/12/06,O/0117/24/12/06,O/0123/24/12/06,O/0130/24/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 28430,62 34116,74 04.12.2024 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220240793 O/0103/24/12/06,O/0104/24/12/06,O/0112/24/12/06,O/0114/24/12/06,O/0120/24/12/06,O/0122/24/12/06,O/0124/24/12/06,O/0125/24/12/06,O/0128/24/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 54579,65 65495,58 04.12.2024 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča