| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220250697 O/3121/25/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 6140,17 7552,41 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250698 O/3120/25/12/02,O/3134/25/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 13255,07 16303,74 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250699 O/0061/25/12/04 RD 5033/2025/LSR Služby v lesníctve 6855,13 8431,81 03.12.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220250700 O/7011/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 58281,14 58281,14 03.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250701 O/7011/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 93933,46 93933,46 03.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250702 O/0074/25/12/08,O/0079/25/12/08,O/0087/25/12/08,O/0096/25/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 14708,43 18091,37 04.12.2025 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220250703 O/0089/25/12/08,O/0099/25/12/08 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 10339,55 10339,55 04.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250704 O/0080/25/12/08,O/0091/25/12/08,O/0098/25/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 7075,92 8703,38 04.12.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250705 O/0083/25/12/08,O/0086/25/12/08,O/0097/25/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 18191,94 22376,09 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250706 O/0131/25/12/06,O/0132/25/12/06,O/0136/25/12/06,O/0140/25/12/06,O/0145/25/12/06,O/0146/25/12/06,O/0150/25/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 27903,54 34321,35 04.12.2025 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220250707 O/3039/25/12/08,O/3041/25/12/08,O/3044/25/12/08,O/3045/25/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 16276,30 20019,85 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250708 O/0149/25/12/07,O/0158/25/12/07,O/0168/25/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 13290,05 16346,76 04.12.2025 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220250709 O/3118/25/12/02,O/3141/25/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 2093,40 2574,88 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250710 O/0082/25/12/08,O/0095/25/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 3558,39 4376,82 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250711 O/0052/25/12/01,O/0054/25/12/01,O/0056/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 1925,14 1925,14 04.12.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250712 O/0050/25/12/01,O/0055/25/12/01,O/0057/25/12/01,O/0059/25/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 40691,63 50050,70 04.12.2025 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220250713 O/0027/25/12/01,O/0035/25/12/01,O/0049/25/12/01,O/0053/25/12/01,O/0058/25/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 27265,99 33537,17 04.12.2025 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250714 O/0094/25/12/08 RD 5033/2025/LSR Služby v lesníctve 210,50 258,92 15.12.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220250715 O/3037/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 5108,11 6282,98 02.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250716 O/3035/25/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 14996,16 18445,28 05.01.2026 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220250717 O/0152/25/12/07,O/0153/25/12/07,O/0170/25/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 5295,70 6513,71 05.01.2026 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220250718 O/0174/25/12/07 DNS 010/2025/12/07 Služby v lesníctve 9015,50 11089,07 05.01.2026 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220250719 O/0059/25/12/01,O/0062/25/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 12227,10 15039,33 05.01.2026 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220250720 O/0001/25/12/01,O/0060/25/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 8662,23 10654,54 05.01.2026 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250721 O/0168/25/12/07,O/0172/25/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 12152,08 14947,06 05.01.2026 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220250722 O/3038/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 473,76 582,72 05.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250723 O/0033/25/12/03,O/0036/25/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 9825,51 12085,38 05.01.2026 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250724 O/0031/25/12/03,O/0032/25/12/03,O/0034/25/12/03,O/0035/25/12/03,O/0037/25/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 18212,04 22400,81 05.01.2026 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250725 O/0152/25/12/06,O/0155/25/12/06,O/0160/25/12/06 803/2025-2026/12/00 Služby v lesníctve 6076,30 6076,30 05.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Sever 36038351 Nám. M.R.Štefánika 1 Žilina
1220250726 O/3038/25/12/06,O/3043/25/12/06,O/3047/25/12/06 R/317/23-26/12/06 Služby v lesníctve 15342,10 18870,78 07.01.2026 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220250727 O/3045/25/12/06,O/3048/25/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 7315,79 8998,42 07.01.2026 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220250728 O/3044/25/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 1314,95 1617,39 07.01.2026 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220250729 O/0141/25/12/06,O/0143/25/12/06,O/0149/25/12/06,O/0154/25/12/06,O/0158/25/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 15402,75 18945,38 07.01.2026 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220250730 O/0147/25/12/06,O/0153/25/12/06,O/0159/25/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 6346,63 7806,35 07.01.2026 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220250731 O/0089/25/12/08,O/0099/25/12/08,O/0100/25/12/08 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 2797,05 2797,05 07.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250732 O/3043/25/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 1280,97 1575,59 07.01.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250733 O/0098/25/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 1976,60 2431,22 07.01.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250734 O/3046/25/12/08,O/3047/25/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 3702,41 4553,96 07.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250735 O/0092/25/12/08 031/2025/12/00 Služby v lesníctve 974,57 974,57 07.01.2026 SPŠ informačných technológií Ignáca 57042381 Medvedzie 133/1 Tvrdošín
1220250736 O/0146/25/12/06,O/0150/25/12/06,O/0156/25/12/06,O/0157/25/12/06,O/0161/25/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 26006,18 31987,60 07.01.2026 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220250737 O/0097/25/12/08,O/0102/25/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 15971,37 19644,79 07.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250738 O/0095/25/12/08,O/0101/25/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 6771,54 8328,99 07.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250739 O/3006/25/12/03,O/3057/25/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 3589,39 4414,95 07.01.2026 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250740 O/3058/25/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 226,12 226,12 07.01.2026 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250741 O/0150/25/12/07,O/0169/25/12/07,O/0171/25/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 6471,89 7960,42 07.01.2026 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220250742 O/0059/25/12/02,O/0063/25/12/02,O/0064/25/12/02,O/0067/25/12/02,O/0069/25/12/02,O/0070/25/12/02,O/0073/25/12/02,O/0076/25/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 40893,96 50299,57 07.01.2026 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250743 O/0068/25/12/02,O/0072/25/12/02,O/0074/25/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 56414,27 69389,55 07.01.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220250744 O/7312/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 895,97 895,97 07.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250745 O/7144/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 7008,01 7008,01 07.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250746 O/7012/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 110124,30 110124,30 07.01.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica