| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220250566 O/7309/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 1964,74 1964,74 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250567 O/7009/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 75298,12 75298,12 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250568 O/3038/25/12/04,O/3048/25/12/04,O/3052/25/12/04,O/3060/25/12/04,O/3066/25/12/04,O/3070/25/12/04,O/3073/25/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 7508,65 9235,64 06.10.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250569 O/7009/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 136089,70 136089,70 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250570 O/7009/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 17984,56 17984,56 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250571 O/3064/25/12/04 R/313/23-26/12/04 Služby v lesníctve 560,09 688,91 06.10.2025 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220250572 O/3062/25/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2754,84 2754,84 06.10.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250573 O/3044/25/12/04,O/3047/25/12/04,O/3057/25/12/04,O/3059/25/12/04,O/3063/25/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 12243,85 15059,94 06.10.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250574 O/0035/25/12/04,O/0037/25/12/04 RD/05/23-26/12/04 Služby v lesníctve 5075,46 6242,82 06.10.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250575 O/0029/25/12/04,O/0034/25/12/04,O/0044/25/12/04,O/0049/25/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 18686,73 22984,68 06.10.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250576 O/3022/25/12/01,O/3027/25/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 15879,53 19531,82 06.10.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250577 O/3023/25/12/01,O/3028/25/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 10725,27 13192,08 06.10.2025 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220250578 O/3024/25/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 475,61 475,61 06.10.2025 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220250579 O/3024/25/12/01,O/3029/25/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 10805,51 13290,78 06.10.2025 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220250580 O/3030/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 508,36 508,36 06.10.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250581 O/0129/25/12/07,O/0142/25/12/07,O/0143/25/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 19125,32 23524,14 06.10.2025 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220250582 O/0061/25/12/08,O/0066/25/12/08,O/0068/25/12/08,O/0071/25/12/08,O/0078/25/12/08 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 28516,89 28516,89 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250583 O/0131/25/12/07,O/0145/25/12/07 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 17082,84 17082,84 06.10.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250584 O/3127/25/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 1115,11 1115,11 03.11.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250585 O/3115/25/12/02,O/3122/25/12/02,O/3126/25/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 20812,90 25599,87 03.11.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250586 O/0131/25/12/07,O/0145/25/12/07,O/0147/25/12/07,O/0156/25/12/07 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 13659,25 13659,25 03.11.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250587 O/0138/25/12/07,O/0144/25/12/07,O/0146/25/12/07,O/0155/25/12/07 RD/05/23-26/12/07,RD/06/23-26/12/07 Služby v lesníctve 20266,06 24927,25 03.11.2025 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220250588 O/0133/25/12/07,O/0136/25/12/07,O/0148/25/12/07,O/0152/25/12/07,O/0153/25/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 11753,04 14456,24 04.11.2025 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220250589 O/0157/25/12/07 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 3534,83 3534,83 04.11.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250590 O/3032/25/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 23142,81 28465,66 04.11.2025 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220250591 O/3034/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 5103,60 5103,60 04.11.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250592 O/3031/25/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 10174,50 12514,63 04.11.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250593 O/3032/25/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 21101,25 25954,54 04.11.2025 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220250594 O/3033/25/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 13598,70 16726,40 04.11.2025 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220250595 O/0015/25/12/03,O/0025/25/12/03,O/0028/25/12/03,O/0029/25/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 13362,27 16435,59 04.11.2025 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250596 O/0123/25/12/06,O/0124/25/12/06,O/0139/25/12/06 803/2025-2026/12/00 Služby v lesníctve 12394,79 12394,79 04.11.2025 LESY SR, š.p. OZ Sever 36038351 Nám. M.R.Štefánika 1 Žilina
1220250597 O/0075/25/12/09,O/0086/25/12/09,O/0087/25/12/09,O/0088/25/12/09,O/0089/25/12/09,O/0093/25/12/09,O/0094/25/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 29355,06 36106,72 04.11.2025 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220250598 O/0069/25/12/09,O/0079/25/12/09,O/0080/25/12/09,O/0085/25/12/09,O/0090/25/12/09,O/0095/25/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 27220,52 33481,24 04.11.2025 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220250599 O/0072/25/12/09 DNS 006/2025/12/09 Služby v lesníctve 1475,67 1815,07 04.11.2025 R.I.Les s.r.o. 56098511 Sihelné 459 Sihelné
1220250600 O/0081/25/12/09,O/0092/25/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 8388,55 10317,92 04.11.2025 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220250601 O/0084/25/12/09,O/0091/25/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 9898,71 12175,41 04.11.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250602 O/3033/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 3950,10 4858,62 04.11.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250603 O/3034/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 53984,85 66401,38 04.11.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250604 O/0017/25/12/03,O/0018/25/12/03,O/0024/25/12/03,O/0026/25/12/03,O/0027/25/12/03,O/0030/25/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 40822,82 50212,07 04.11.2025 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250605 O/0026/25/12/01,O/0046/25/12/01,O/0047/25/12/01,O/0050/25/12/01,O/0055/25/12/01,O/0057/25/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 48101,35 59164,66 04.11.2025 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220250606 O/0023/25/12/01,O/0051/25/12/01,O/0052/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 1068,21 1068,21 04.11.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250607 O/0035/25/12/01,O/0044/25/12/01,O/0045/25/12/01,O/0048/25/12/01,O/0049/25/12/01,O/0053/25/12/01,O/0058/25/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 53111,01 65326,54 04.11.2025 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250608 O/0130/25/12/07,O/0135/25/12/07,O/0137/25/12/07,O/0150/25/12/07,O/0151/25/12/07,O/0154/25/12/07,O/0159/25/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 23621,77 29054,78 05.11.2025 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220250609 O/3036/25/12/06,O/3037/25/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 8530,91 10493,02 05.11.2025 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220250610 O/3036/25/12/08,O/3040/25/12/08,O/3042/25/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 21951,68 27000,57 05.11.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250611 O/3035/25/12/06,O/3039/25/12/06,O/3040/25/12/06,O/3042/25/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 14041,36 17270,87 05.11.2025 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220250612 O/3034/25/12/06,O/3038/25/12/06,O/3041/25/12/06 R/317/23-26/12/06 Služby v lesníctve 19290,06 23726,77 05.11.2025 Jaroslav Kukuc 36139769 Liesek 674 Liesek
1220250613 O/3023/25/12/09,O/3026/25/12/09,O/3028/25/12/09,O/3029/25/12/09,O/3032/25/12/09,O/3033/25/12/09,O/3034/25/12/09,O/3035/25/12/09,O/3041/25/12/09,O/3043/25/12/09,O/3044/25/12/09,O/3045/25/12/09,O/3046/25/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 47708,22 58681,11 05.11.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250614 O/3037/25/12/08,O/3039/25/12/08,O/3041/25/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 11053,08 13595,29 05.11.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250615 O/0140/25/12/07,O/0149/25/12/07,O/0158/25/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 18969,01 23331,88 05.11.2025 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné