| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220250666 O/0051/25/12/04,O/0055/25/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 21902,49 26940,06 03.12.2025 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220250667 O/0024/25/12/03,O/0027/25/12/03,O/0030/25/12/03,O/0033/25/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 37121,77 45659,78 03.12.2025 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250668 O/3036/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 4901,42 6028,75 03.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250669 O/0028/25/12/03,O/0031/25/12/03,O/0032/25/12/03,O/0034/25/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 16729,67 20577,49 03.12.2025 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250670 O/0162/25/12/07 RD/06/23-26/12/07 Služby v lesníctve 4373,50 5379,41 03.12.2025 František Švajčík ml. 37388746 Breza 31 Breza
1220250671 O/0066/25/12/02 RD 5033/2025/LSR Služby v lesníctve 2587,68 3182,85 03.12.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220250672 O/0076/25/12/09,O/0094/25/12/09,O/0097/25/12/09,O/0101/25/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 24369,38 29974,34 03.12.2025 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220250673 O/0080/25/12/09,O/0090/25/12/09,O/0095/25/12/09,O/0098/25/12/09,O/0099/25/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 17825,27 21925,08 03.12.2025 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220250674 O/0082/25/12/09,O/0092/25/12/09,O/0096/25/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 9412,01 11576,77 03.12.2025 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220250675 O/0084/25/12/09,O/0091/25/12/09,O/0100/25/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 14119,92 17367,50 03.12.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250676 O/3039/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 359,73 359,73 03.12.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250677 O/0160/25/12/07,O/0167/25/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 21011,01 25843,54 03.12.2025 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220250678 O/3032/25/12/01,O/3038/25/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 12633,85 15539,64 03.12.2025 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220250679 O/0063/25/12/04 DNS 007/2025/12/06 Služby v lesníctve 3133,19 3853,82 03.12.2025 FORESTAS s.r.o. 56798211 Školská 698/33 Liesek
1220250680 O/3033/25/12/01,O/3036/25/12/01 R/303/23-26/12/01 Služby v lesníctve 10179,59 12520,90 03.12.2025 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220250681 O/3031/25/12/01,O/3037/25/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 21972,14 27025,73 03.12.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250682 O/3040/25/12/08,O/3042/25/12/08,O/3043/25/12/08 R/320/23-26/12/08 Služby v lesníctve 11678,14 14364,11 03.12.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250683 O/3046/25/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 865,56 1064,64 03.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250684 O/3044/25/12/03,O/3056/25/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 712,30 876,13 03.12.2025 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220250685 O/3139/25/12/02 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 1282,16 1282,16 03.12.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250686 O/0054/25/12/04 RD/01/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2713,90 3338,10 03.12.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250687 O/3130/25/12/02,O/3131/25/12/02,O/3137/25/12/02 01/09/2025 Služby v lesníctve 16992,22 20900,43 03.12.2025 Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. 53568982 Centrálna 812/13 Svidník
1220250688 O/0058/25/12/02,O/0060/25/12/02,O/0062/25/12/02,O/0065/25/12/02,O/0068/25/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 69688,62 85717,00 03.12.2025 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220250689 O/3119/25/12/02,O/3129/25/12/02,O/3132/25/12/02,O/3136/25/12/02 R/308/23-26/12/02 Služby v lesníctve 10113,16 12439,19 03.12.2025 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250690 O/0052/25/12/04,O/0053/25/12/04,O/0056/25/12/04,O/0057/25/12/04,O/0058/25/12/04,O/0060/25/12/04,O/0065/25/12/04,O/0069/25/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 93765,06 115331,00 03.12.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250691 O/3133/25/12/02,O/3140/25/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 11016,99 13550,90 03.12.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250692 O/0059/25/12/02,O/0061/25/12/02,O/0063/25/12/02,O/0064/25/12/02,O/0067/25/12/02,O/0069/25/12/02,O/0070/25/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 48435,78 59576,01 03.12.2025 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250693 O/3081/25/12/04,O/3099/25/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1364,37 1678,18 03.12.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250694 O/3135/25/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 1660,26 1660,26 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250695 O/3066/25/12/04,O/3067/25/12/04,O/3075/25/12/04,O/3082/25/12/04,O/3083/25/12/04,O/3091/25/12/04,O/3092/25/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 6597,94 8115,47 03.12.2025 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220250696 O/3077/25/12/04,O/3086/25/12/04,O/3087/25/12/04,O/3094/25/12/04,O/3096/25/12/04,O/3100/25/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 13429,55 16518,35 03.12.2025 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220250697 O/3121/25/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 6140,17 7552,41 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250698 O/3120/25/12/02,O/3134/25/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 13255,07 16303,74 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250699 O/0061/25/12/04 RD 5033/2025/LSR Služby v lesníctve 6855,13 8431,81 03.12.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220250700 O/7011/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 58281,14 58281,14 03.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250701 O/7011/25/12/00 Z/801/25/12/00 Služby v lesníctve 93933,46 93933,46 03.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250702 O/0074/25/12/08,O/0079/25/12/08,O/0087/25/12/08,O/0096/25/12/08 RD/03/23-26/12/08 Služby v lesníctve 14708,43 18091,37 04.12.2025 Jozef Strakuľák 41962974 Mútne 800 Mútne
1220250703 O/0089/25/12/08,O/0099/25/12/08 Z/801/2025/12/00 Služby v lesníctve 10339,55 10339,55 04.12.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220250704 O/0080/25/12/08,O/0091/25/12/08,O/0098/25/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 7075,92 8703,38 04.12.2025 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220250705 O/0083/25/12/08,O/0086/25/12/08,O/0097/25/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 18191,94 22376,09 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250706 O/0131/25/12/06,O/0132/25/12/06,O/0136/25/12/06,O/0140/25/12/06,O/0145/25/12/06,O/0146/25/12/06,O/0150/25/12/06 RD/02/23-26/12/06 Služby v lesníctve 27903,54 34321,35 04.12.2025 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220250707 O/3039/25/12/08,O/3041/25/12/08,O/3044/25/12/08,O/3045/25/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 16276,30 20019,85 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250708 O/0149/25/12/07,O/0158/25/12/07,O/0168/25/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 13290,05 16346,76 04.12.2025 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220250709 O/3118/25/12/02,O/3141/25/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 2093,40 2574,88 03.12.2025 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220250710 O/0082/25/12/08,O/0095/25/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 3558,39 4376,82 04.12.2025 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220250711 O/0052/25/12/01,O/0054/25/12/01,O/0056/25/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 1925,14 1925,14 04.12.2025 SOŠ lesnícka a drevárska, Jozefa De 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220250712 O/0050/25/12/01,O/0055/25/12/01,O/0057/25/12/01,O/0059/25/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 40691,63 50050,70 04.12.2025 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220250713 O/0027/25/12/01,O/0035/25/12/01,O/0049/25/12/01,O/0053/25/12/01,O/0058/25/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 27265,99 33537,17 04.12.2025 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220250714 O/0094/25/12/08 RD 5033/2025/LSR Služby v lesníctve 210,50 258,92 15.12.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1220250715 O/3037/25/12/07 R/318/23-26/12/07 Služby v lesníctve 5108,11 6282,98 02.01.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne