| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1320200277 O/3007/20/13/05,O/3028/20/13/05,O/3039/20/13/05,O/3040/20/13/05,O/3041/20/13/05,O/3047/20/13/05,O/3048/20/13/05,O/3052/20/13/05,O/3053/20/13/05,O/3054/20/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 11713,85 14056,62 04.12.2020 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320200278 O/0059/20/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 6846,75 8216,10 04.12.2020 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320200279 O/3328/20/13/04,O/3329/20/13/04,O/3339/20/13/04,O/3340/20/13/04,O/3348/20/13/04,O/3349/20/13/04,O/3351/20/13/04,O/3507/20/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 22156,02 26587,22 04.12.2020 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320200280 O/3320/20/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 468,82 562,58 04.12.2020 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320200281 O/8001/20/13/00,O/8070/20/13/04,O/8071/20/13/04 Z/801/20/13/00 Služby v lesníctve 48911,71 48911,71 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320200282 O/0082/20/13/04,O/0093/20/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 5006,85 6008,22 08.01.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320200283 O/0033/20/13/04,O/0066/20/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 3593,48 4312,18 08.01.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320200284 O/0092/20/13/04,O/0099/20/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 2071,89 2486,27 08.01.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320200285 O/0046/20/13/04,O/0063/20/13/04,O/0068/20/13/04,O/0089/20/13/04,O/0095/20/13/04,O/0096/20/13/04,O/0098/20/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 12159,06 14590,87 08.01.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320200286 O/0072/20/13/01,O/0073/20/13/01,O/0083/20/13/01,O/0086/20/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3824,90 4589,88 08.01.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320200287 O/0064/20/13/01,O/0081/20/13/01,O/0082/20/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2225,34 2670,41 08.01.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320200288 O/0075/20/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 147,02 176,42 08.01.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320200289 O/0048/20/13/01,O/0076/20/13/01,O/0080/20/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2043,77 2452,52 08.01.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320200290 O/0066/20/13/01,O/0085/20/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2086,95 2504,34 08.01.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320200291 O/0050/20/13/05,O/0054/20/13/05,O/0063/20/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 1643,43 1972,12 08.01.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320200292 O/3104/20/13/02,O/3106/20/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 527,40 632,88 08.01.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320200293 O/0018/20/13/05,O/0061/20/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 4807,26 5768,71 08.01.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320200294 O/3107/20/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 343,44 412,13 08.01.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320200295 O/3312/20/13/01,O/3328/20/13/01,O/3335/20/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 1095,20 1314,24 08.01.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320200296 O/3220/20/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 519,75 623,70 08.01.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320200297 O/3055/20/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 862,56 1035,07 08.01.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320200298 O/3048/20/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 160,02 192,02 08.01.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320200299 O/8001/20/13/00,O/8071/20/13/04 Z/801/20/13/00 Služby v lesníctve 19415,70 19415,70 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320200300 O/3337/20/13/04,O/3345/20/13/04,O/3347/20/13/04,O/3350/20/13/04,O/3355/20/13/04,O/3508/20/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 7969,58 9563,50 08.01.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320200301 O/3355/20/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 100,75 120,90 08.01.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320200302 O/3338/20/13/04,O/3339/20/13/04,O/3341/20/13/04,O/3348/20/13/04,O/3351/20/13/04,O/3353/20/13/04,O/3354/20/13/04,O/3507/20/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 12573,10 15087,72 08.01.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320200303 O/0058/20/13/02,O/0062/20/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 1563,87 1876,64 08.01.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210001 O/0006/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 3848,69 4618,43 04.02.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210002 O/0002/21/13/04,O/0007/21/13/04,O/0008/21/13/04,O/0010/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 18136,92 21764,30 04.02.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210003 O/0001/21/13/04,O/0004/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 13458,26 16149,91 04.02.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210004 O/0001/21/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 1085,40 1302,48 04.02.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210005 O/0003/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 2329,20 2795,04 04.02.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210006 O/0003/21/13/01,O/0004/21/13/01,O/0006/21/13/01,O/0007/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 6312,03 7574,44 04.02.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210007 O/0002/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 1166,72 1400,06 04.02.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210008 O/0005/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1325,94 1591,13 04.02.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210009 O/0001/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 3028,00 3633,60 04.02.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210010 O/0001/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1359,54 1631,45 04.02.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210011 O/8001/21/13/00,O/8072/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 11406,16 11406,16 04.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210012 O/0006/21/13/04,O/0015/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 32387,97 38865,56 04.03.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210013 O/0005/21/13/04,O/0013/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 6364,08 7636,90 04.03.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210014 O/0001/21/13/04,O/0003/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 13033,18 15639,82 04.03.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210015 O/0019/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 2586,26 3103,51 04.03.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210016 O/0002/21/13/04,O/0007/21/13/04,O/0008/21/13/04,O/0009/21/13/04,O/0010/21/13/04,O/0012/21/13/04,O/0014/21/13/04,O/0017/21/13/04,O/0020/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 26115,95 31339,14 04.03.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210017 O/0001/21/13/05,O/0005/21/13/05,O/0008/21/13/05,O/0011/21/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 8230,96 9877,15 04.03.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210018 O/0002/21/13/05,O/0009/21/13/05,O/0010/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 4169,54 5003,45 04.03.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210019 O/0003/21/13/05,O/0006/21/13/05,O/0007/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 8290,26 9948,31 04.03.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210020 O/0001/21/13/02,O/0002/21/13/02,O/0003/21/13/02,O/0005/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 10760,01 12912,01 04.03.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210021 O/0002/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1025,70 1230,84 04.03.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210022 O/0006/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 1924,74 2309,69 04.03.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210023 O/0003/21/13/01,O/0006/21/13/01,O/0008/21/13/01,O/0012/21/13/01,O/0014/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 7338,46 8806,15 04.03.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac