| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220260289 O/0050/26/12/09 RD/02/23-26/12/09 Služby v lesníctve 5358,35 6590,77 02.07.2026 Ján Šimurdiak ml. 46230203 Oravská Polhora
1220260290 O/3009/26/12/08,O/3013/26/12/08 R/321/23-26/12/08 Služby v lesníctve 12928,57 15902,14 02.07.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260291 O/0044/26/12/09,O/0047/26/12/09,O/0048/26/12/09,O/0052/26/12/09,O/0054/26/12/09 RD/01/23-26/12/09 Služby v lesníctve 24897,72 30624,20 02.07.2026 Peter Stelina 41729391 Rabčice 131 Rabčice
1220260292 O/3012/26/12/08 R/322/23-26/12/08 Služby v lesníctve 3755,49 4619,25 02.07.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260293 O/0042/26/12/09,O/0046/26/12/09,O/0051/26/12/09,O/0055/26/12/09 RD/03/23-26/12/09 Služby v lesníctve 21891,67 26926,75 02.07.2026 Karol Staník 37732901 Oravské Veselé
1220260294 O/0043/26/12/09,O/0049/26/12/09 RD/04/23-26/12/09 Služby v lesníctve 11914,26 14654,54 02.07.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220260295 O/0053/26/12/09 3196/2026/LSR Služby v lesníctve 877,32 1079,10 02.07.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260296 O/0028/26/12/01 4045/2023/LSR/12 Služby v lesníctve 60,95 60,95 02.07.2026 Stredná odborná škola lesnícka 00162701 Hradná 534 Liptovský Hrádok
1220260297 O/0027/26/12/02,O/0029/26/12/02,O/0032/26/12/02,O/0035/26/12/02,O/0038/26/12/02,O/0040/26/12/02 RD/02/23-26/12/02 Služby v lesníctve 28070,29 34526,46 02.07.2026 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220260298 O/0024/26/12/01,O/0025/26/12/01,O/0026/26/12/01,O/0031/26/12/01,O/0033/26/12/01,O/0035/26/12/01,O/0036/26/12/01,O/0039/26/12/01 RD/02/23-26/12/01 Služby v lesníctve 45613,63 56104,76 02.07.2026 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220260299 O/0012/26/12/01,O/0018/26/12/01,O/0021/26/12/01,O/0027/26/12/01,O/0030/26/12/01,O/0034/26/12/01,O/0037/26/12/01,O/0038/26/12/01,O/0040/26/12/01,O/0041/26/12/01 RD/01/23-26/12/01 Služby v lesníctve 73213,66 90052,80 02.07.2026 PETRULÁK RADOSLAV 32589816 MALUŽINA
1220260300 O/0036/26/12/08,O/0038/26/12/08 RD/04/23-26/12/08 Služby v lesníctve 5197,62 6393,07 02.07.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220260301 O/0030/26/12/08,O/0037/26/12/08,O/0039/26/12/08,O/0040/26/12/08,O/0041/26/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 17606,10 21655,50 02.07.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260302 O/0031/26/12/02,O/0033/26/12/02,O/0034/26/12/02,O/0036/26/12/02,O/0037/26/12/02 RD/01/23-26/12/02 Služby v lesníctve 49141,71 60444,30 02.07.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1220260303 O/0013/26/12/03,O/0023/26/12/03,O/0026/26/12/03,O/0030/26/12/03 RD/01/23-26/12/03 Služby v lesníctve 46852,25 57628,27 02.07.2026 Štefánia Jaňáková 44859392 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220260304 O/0024/26/12/03,O/0025/26/12/03,O/0027/26/12/03,O/0028/26/12/03,O/0029/26/12/03,O/0031/26/12/03 RD/02/23-26/12/03 Služby v lesníctve 19919,01 24500,38 02.07.2026 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220260305 O/0056/26/12/07,O/0057/26/12/07 3188/2026/LSR,3196/2026/LSR Služby v lesníctve 16952,33 20851,37 02.07.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260306 O/3005/26/12/09,O/3008/26/12/09,O/3009/26/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 31199,09 38374,88 03.07.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220260307 O/3007/26/12/09 R/323/23-26/12/09 Služby v lesníctve 300,01 300,01 03.07.2026 LESBORA, s.r.o. 36415677 Pod lipou 186 Rabča
1220260308 O/3054/26/12/02 R/305/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5653,92 6954,32 03.07.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220260309 O/0012/26/12/04,O/0016/26/12/04,O/0022/26/12/04,O/0029/26/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 29040,84 35720,23 03.07.2026 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220260310 O/0035/26/12/08,O/0042/26/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 13798,27 16971,87 03.07.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260311 O/3001/26/12/03,O/3003/26/12/03,O/3010/26/12/03,O/3016/26/12/03,O/3017/26/12/03 R/309/23-26/12/03 Služby v lesníctve 10906,29 13414,74 03.07.2026 Juraj Jaňák 41010698 Liptovská Teplička 426 Liptovská Teplička
1220260312 O/0052/26/12/06 976/2026/LSR Služby v lesníctve 16300,81 20050,00 03.07.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260313 O/3049/26/12/02 R/304/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5613,17 6904,20 03.07.2026 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220260314 O/0064/26/12/06 3196/2026/LSR Služby v lesníctve 5078,23 6246,22 03.07.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260315 O/3047/26/12/02,O/3050/26/12/02 R/306/23-26/12/02 Služby v lesníctve 8799,53 10823,42 03.07.2026 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220260316 O/0026/26/12/04 DNS 002/2026/12/04 Služby v lesníctve 14782,38 18182,33 03.07.2026 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220260317 O/3046/26/12/02,O/3053/26/12/02 R/307/23-26/12/02 Služby v lesníctve 5502,68 6768,30 03.07.2026 HORAKA s.r.o. 52678407 Staničná 760/12 Smižany
1220260318 O/3045/26/12/02,O/3048/26/12/02,O/3055/26/12/02 R/308/23-26/12/02 Služby v lesníctve 14775,73 18174,15 03.07.2026 LES-OV, spol. s r.o. 36727300 Ráztocka 618/14 Liptovská Teplička
1220260319 O/0013/26/12/04,O/0027/26/12/04,O/0028/26/12/04,O/0065/25/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 27018,08 33232,24 03.07.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220260320 O/0045/26/12/07,O/0049/26/12/07,O/0053/26/12/07,O/0059/26/12/07 RD/02/23-26/12/07 Služby v lesníctve 9030,13 11107,06 06.07.2026 Anton Paľovčík 37048066 Lomná 218 Krušetnica
1220260321 O/0042/26/12/07,O/0043/26/12/07,O/0050/26/12/07,O/0051/26/12/07,O/0058/26/12/07 RD/01/23-26/12/07 Služby v lesníctve 12783,22 15723,36 06.07.2026 Dušan Majcher ml. 45500380 Lomná 170 Lomná
1220260322 O/0044/26/12/07,O/0052/26/12/07,O/0055/26/12/07 RD/04/23-26/12/07 Služby v lesníctve 14981,77 18427,58 06.07.2026 Martin Boškaj 46648798 Ulica Dolinka 931/12 Zákamenné
1220260323 O/0053/26/12/06,O/0057/26/12/06,O/0068/26/12/06 RD/01/23-26/12/06 Služby v lesníctve 13423,63 16511,06 06.07.2026 Matej Grof 48171182 Kraľovany 26 Kraľovany
1220260324 O/3015/26/12/06,O/3017/26/12/06,O/3023/26/12/06 R/317/23-26/12/06 Služby v lesníctve 17877,52 21989,35 06.07.2026 Jaroslav Kukuc 36139769 Uhliny 674/25 Liesek
1220260325 O/3011/26/12/07 R/319/23-26/12/07 Služby v lesníctve 5922,36 7284,50 06.07.2026 ORFLAJ s.r.o. 36435228 Brišovka 931 Oravská Lesná
1220260326 O/3016/26/12/06,O/3018/26/12/06,O/3022/26/12/06 R/316/23-26/12/06 Služby v lesníctve 9961,72 12252,92 06.07.2026 Michal Košút 40747425 Kožušníková 780 Rabča
1220260327 O/3016/26/12/04 R/313/23-26/12/04 Služby v lesníctve 675,72 831,14 06.07.2026 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220260328 O/0056/26/12/06,O/0059/26/12/06,O/0063/26/12/06,O/0065/26/12/06,O/0067/26/12/06 RD/03/23-26/12/06 Služby v lesníctve 29588,31 36393,62 06.07.2026 Jaroslav Kukuc 36139769 Uhliny 674/25 Liesek
1220260329 O/3007/26/12/04,O/3008/26/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1341,21 1649,69 06.07.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220260330 O/3047/26/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 558,00 686,34 06.07.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220260331 O/3014/26/12/04,O/3015/26/12/04,O/3038/26/12/04,O/3040/26/12/04,O/3041/26/12/04,O/3050/26/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 6793,69 8356,24 06.07.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220260332 O/3019/26/12/06 R/315/23-26/12/06 Služby v lesníctve 88,09 108,35 06.07.2026 Orava Wood, s.r.o. 54621810 Osádka 31 Dolný Kubín
1220260333 O/3027/26/12/01,O/3031/26/12/01 R/301/23-26/12/01 Služby v lesníctve 3316,14 4078,85 06.07.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220260334 O/3006/26/12/01,O/3014/26/12/01,O/3028/26/12/01,O/3032/26/12/01 R/302/23-26/12/01 Služby v lesníctve 17159,69 21106,42 06.07.2026 Ing. Jozef Gracík 40980588 Mariána Blahu 299/9 Liptovský Hrádok
1220260335 O/3012/26/12/01,O/3022/26/12/01,O/3033/26/12/01 R/303/23-26-12/01 Služby v lesníctve 5058,53 6221,99 06.07.2026 Ľuboš Janoščík 43499902 Krátka 506/3 Batizovce
1220260336 O/0046/26/12/07,O/0054/26/12/07,O/0060/26/12/07,O/0061/26/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 18031,95 22179,30 06.07.2026 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220260337 O/7112/26/12/00 Z/801/26/12/00 Služby v lesníctve 6532,42 6532,42 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220260338 O/7111/26/12/00 Z/801/26/12/00 Služby v lesníctve 10985,24 10985,24 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica