| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1320210124 O/3001/21/13/01,O/3002/21/13/01,O/3003/21/13/01,O/3004/21/13/01,O/3300/21/13/01,O/3301/21/13/01,O/3302/21/13/01,O/3303/21/13/01,O/3304/21/13/01,O/3305/21/13/01,O/3306/21/13/01,O/3307/20/13/01,O/3308/21/13/01,O/3309/21/13/01,O/3311/21/13/01,O/3313/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 40965,80 49158,96 07.07.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210125 O/0027/21/13/04,O/0028/21/13/04,O/0043/21/13/04,O/0049/21/13/04,O/0058/21/13/04,O/0062/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 18581,55 22297,86 07.07.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210126 O/0007/21/13/04,O/0008/21/13/04,O/0016/21/13/04,O/0024/21/13/04,O/0040/21/13/04,O/0041/21/13/04,O/0042/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0060/21/13/04,O/0071/21/13/04,O/0074/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 16271,28 19525,54 07.07.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210127 O/0038/21/13/04,O/0066/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 12068,11 14481,73 07.07.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320210128 O/0037/21/13/04,O/0054/21/13/04,O/0064/21/13/04,O/0070/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 9694,64 11633,57 07.07.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210129 O/0029/21/13/04,O/0036/21/13/04,O/0045/21/13/04,O/0051/21/13/04,O/0053/21/13/04,O/0061/21/13/04,O/0065/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 22961,74 27554,09 07.07.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210130 O/3304/21/13/04,O/3306/21/13/04,O/3308/21/13/04,O/3309/21/13/04,O/3310/21/13/04,O/3311/21/13/04,O/3315/21/13/04,O/3318/21/13/04,O/3324/21/13/04,O/3326/21/13/04,O/3327/21/13/04,O/3505/21/13/04,O/3507/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 32066,52 38479,82 07.07.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210131 O/3303/21/13/04,O/3307/21/13/04,O/3312/21/13/04,O/3317/21/13/04,O/3319/21/13/04,O/3320/21/13/04,O/3321/21/13/04,O/3328/21/13/04,O/3506/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 18569,45 22283,34 07.07.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210132 O/8001/21/13/00,O/8075/21/13/04,O/8076/21/13/04,O/8077/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 40385,94 40385,94 07.07.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210133 O/0006/21/13/04,O/0015/21/13/04,O/0018/21/13/04,O/0030/21/13/04,O/0039/21/13/04,O/0063/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 31947,47 38336,96 07.07.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210134 O/0028/21/13/05,O/0031/21/13/05,O/0034/21/13/05,O/0036/21/13/05,O/0037/21/13/05,O/0038/21/13/05,O/0044/21/13/05,O/0046/21/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 8534,78 10241,74 05.08.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210135 O/0012/21/13/05,O/0030/21/13/05,O/0040/21/13/05,O/0047/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 3371,14 4045,37 05.08.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210136 O/0006/21/13/05,O/0015/21/13/05,O/0029/21/13/05,O/0039/21/13/05,O/0041/21/13/05,O/0045/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 14287,53 17145,04 05.08.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210137 O/0050/21/13/01,O/0051/21/13/01,O/0059/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 9171,10 11005,32 05.08.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210138 O/0032/21/13/01,O/0039/21/13/01,O/0047/21/13/01,O/0049/21/13/01,O/0054/21/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1488,49 1786,19 05.08.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320210139 O/0048/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3920,55 4704,66 05.08.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210140 O/0018/21/13/02,O/0028/21/13/02,O/0038/21/13/02,O/0042/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 5201,86 6242,23 05.08.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210141 O/0053/21/13/01,O/0055/21/13/01,O/0057/21/13/01,O/0058/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 12853,14 15423,77 05.08.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210142 O/1002/21/13/02 2/1302/2021 DNS Služby v lesníctve 7524,36 9029,23 05.08.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210143 O/3314/21/13/02,O/3320/21/13/02,O/3328/21/13/02,O/3354/21/13/02,O/3362/21/13/02,O/3363/21/13/02,O/3364/21/13/02,O/3365/21/13/02,O/3367/21/13/02,O/3376/21/13/02,O/3377/21/13/02,O/3378/21/13/02,O/3379/21/13/02,O/3381/21/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 11352,45 13622,94 05.08.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320210144 O/0038/21/13/01,O/0045/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 8641,10 10369,32 05.08.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210145 O/0027/21/13/02,O/0029/21/13/02,O/0030/21/13/02,O/0032/21/13/02,O/0037/21/13/02,O/0040/21/13/02,O/0041/21/13/02,O/0044/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 11890,56 14268,67 05.08.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210146 O/3002/21/13/05,O/3008/21/13/05,O/3010/21/13/05,O/3032/21/13/05,O/3033/21/13/05,O/3041/21/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 4422,76 5307,31 05.08.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320210147 O/0031/21/13/02,O/0033/21/13/02,O/0034/21/13/02,O/0035/21/13/02,O/0036/21/13/02,O/0039/21/13/02,O/0043/21/13/02 R/002-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 13521,94 16226,33 05.08.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210148 O/3304/21/13/02,O/3342/21/13/02,O/3353/21/13/02,O/3356/21/13/02,O/3369/21/13/02,O/3370/21/13/02,O/3382/21/13/02,O/3383/21/13/02,O/3384/21/13/02,O/3385/21/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 10786,17 12943,40 05.08.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320210149 O/3001/21/13/05,O/3015/21/13/05,O/3028/21/13/05,O/3031/21/13/05,O/3037/21/13/05,O/3039/21/13/05,O/3040/21/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 11196,81 13436,17 05.08.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320210150 O/3200/21/13/01,O/3209/21/13/01,O/3210/21/13/01,O/3211/21/13/01,O/3212/21/13/01,O/3213/21/13/01,O/3215/21/13/01,O/3216/21/13/01,O/3217/21/13/01,O/3219/21/13/01,O/3220/21/13/01,O/3504/21/13/01,O/3505/21/13/01,O/3506/21/13/01,O/3615/21/13/01,O/3616/21/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 24386,32 29263,58 05.08.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320210151 O/3300/21/13/01,O/3303/21/13/01,O/3308/21/13/01,O/3309/21/13/01,O/3310/21/13/01,O/3311/21/13/01,O/3312/21/13/01,O/3313/21/13/01,O/3317/21/13/01,O/3319/21/13/01,O/3320/21/13/01,O/3501/21/13/01,O/3502/21/13/01,O/3509/21/13/01,O/3614/21/13/01,O/3620/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 33298,26 39957,91 05.08.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210152 O/3306/21/13/04,O/3318/21/13/04,O/3324/21/13/04,O/3325/21/13/04,O/3326/21/13/04,O/3327/21/13/04,O/3329/21/13/04,O/3331/21/13/04,O/3505/21/13/04,O/3507/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 30290,41 36348,49 05.08.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210153 O/3327/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 622,57 747,08 05.08.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210154 O/3303/21/13/04,O/3319/21/13/04,O/3320/21/13/04,O/3321/21/13/04,O/3322/21/13/04,O/3323/21/13/04,O/3328/21/13/04,O/3330/21/13/04,O/3506/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 19243,61 23092,33 05.08.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210155 O/0034/21/13/04,O/0066/21/13/04,O/0082/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 21887,50 26265,00 05.08.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320210156 O/0012/21/13/04,O/0025/21/13/04,O/0040/21/13/04,O/0041/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0060/21/13/04,O/0076/21/13/04,O/0083/21/13/04,O/0085/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 5382,10 6458,52 05.08.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210157 O/0036/21/13/04,O/0051/21/13/04,O/0053/21/13/04,O/0061/21/13/04,O/0065/21/13/04,O/0079/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 24734,69 29681,63 05.08.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210158 O/0027/21/13/04,O/0028/21/13/04,O/0043/21/13/04,O/0050/21/13/04,O/0062/21/13/04,O/0072/21/13/04,O/0073/21/13/04,O/0075/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 32622,39 39146,87 05.08.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210159 O/0064/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 7923,47 9508,16 05.08.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210160 O/0006/21/13/04,O/0015/21/13/04,O/0039/21/13/04,O/0055/21/13/04,O/0056/21/13/04,O/0063/21/13/04,O/0068/21/13/04,O/0069/21/13/04,O/0077/21/13/04,O/0078/21/13/04,O/0080/21/13/04,O/0084/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 26036,65 31243,98 05.08.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210161 O/8001/21/13/00,O/8077/21/13/04,O/8078/21/13/04,O/8079/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 71178,12 71178,12 05.08.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210162 O/0048/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1713,94 2056,73 07.09.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210163 O/0050/21/13/01,O/0051/21/13/01,O/0059/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 7004,69 8405,63 07.09.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210164 O/0036/21/13/01,O/0039/21/13/01,O/0049/21/13/01,O/0054/21/13/01,O/0061/21/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3594,48 4313,38 07.09.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320210165 O/0042/21/13/01,O/0057/21/13/01,O/0058/21/13/01,O/0062/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 4606,86 5528,23 07.09.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210166 O/0026/21/13/05,O/0036/21/13/05,O/0037/21/13/05,O/0044/21/13/05,O/0046/21/13/05,O/0048/21/13/05,O/0050/21/13/05,O/0051/21/13/05,O/0055/21/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 21660,32 25992,38 07.09.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210167 O/0030/21/13/01,O/0045/21/13/01,O/0060/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 10198,29 12237,95 07.09.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210168 O/0003/21/13/05,O/0015/21/13/05,O/0023/21/13/05,O/0039/21/13/05,O/0045/21/13/05,O/0049/21/13/05,O/0052/21/13/05,O/0054/21/13/05,O/0056/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 9437,41 11324,89 07.09.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210169 O/0035/21/13/02,O/0046/21/13/02,O/0053/21/13/02 R/002-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 15184,46 18221,35 07.09.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210170 O/0019/21/13/05,O/0040/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 609,60 731,52 07.09.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210171 O/0040/21/13/02,O/0041/21/13/02,O/0044/21/13/02,O/0048/21/13/02,O/0051/21/13/02,O/0052/21/13/02,O/0055/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 28840,32 34608,38 07.09.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210172 O/0028/21/13/02,O/0038/21/13/02,O/0045/21/13/02,O/0047/21/13/02,O/0049/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 14459,95 17351,94 07.09.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210173 O/1003/21/13/02 4/1302/2021 DNS Služby v lesníctve 5370,54 6444,65 07.09.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica