| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1220260389 O/7007/26/12/00 Z/801/26/12/00 Služby v lesníctve 87359,24 87359,24 05.08.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1220260390 O/0035/26/12/08,O/0042/26/12/08,O/0048/26/12/08 RD/02/23-26/12/08 Služby v lesníctve 6138,46 7550,31 06.08.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260391 O/0039/26/12/08,O/0041/26/12/08 RD/05/23-26-12/08 Služby v lesníctve 4387,75 5396,93 06.08.2026 LESOR, s.r.o. 36415880 Mútne č.636 Mútne
1220260392 O/0043/26/12/08 3188/2026/LSR Služby v lesníctve 17468,40 21486,13 06.08.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260393 O/0060/26/12/07,O/0065/26/12/07,O/0070/26/12/07,O/0073/26/12/07 RD/07/23-26/12/07 Služby v lesníctve 19479,14 23959,34 06.08.2026 M.K. Forest s.r.o. 54653673 Špitál 960/10 Zákamenné
1220260394 O/0044/26/12/08 3196/2026/LSR Služby v lesníctve 19155,76 23561,58 06.08.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260395 O/0026/26/12/04 DNS 002/2026/12/04 Služby v lesníctve 9075,75 11163,17 06.08.2026 ENVIRA s.r.o. 36422592 Dúbrava 110 Dúbrava
1220260396 O/0022/26/12/04,O/0033/26/12/04 RD/03/23-26/12/04 Služby v lesníctve 22049,33 27120,68 06.08.2026 KRŠÁK LUKÁŠ s. r. o. 53528719 Vasiľov
1220260397 O/0030/26/12/04 3196/2026/LSR Služby v lesníctve 15243,79 18749,86 06.08.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1220260398 O/3048/26/12/04,O/3049/26/12/04 R/313/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2674,11 3289,16 06.08.2026 Ing. Miloš Mišiak - LESA 40399923 Kalameny 20 Kalameny
1220260399 O/3007/26/12/04,O/3045/26/12/04,O/3046/26/12/04 R/310/23-26/12/04 Služby v lesníctve 2805,67 3450,97 06.08.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220260400 O/3009/26/12/04 R/311/23-26/12/04 Služby v lesníctve 1978,55 2433,62 06.08.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1220260401 O/3041/26/12/04,O/3042/26/12/04,O/3043/26/12/04,O/3044/26/12/04,O/3050/26/12/04 R/312/23-26/12/04 Služby v lesníctve 8155,53 10031,30 06.08.2026 TatraGreen s.r.o. 47566493 Nižná Boca 98 Malužiná
1220260402 O/0021/26/12/04,O/0023/26/12/04,O/0027/26/12/04,O/0028/26/12/04,O/0032/26/12/04 RD/04/23-26/12/04 Služby v lesníctve 44954,71 55294,29 06.08.2026 Bodor, s.r.o. 36695017 Do Uhliska 428/2 Ružomberok
1320200201 O/0055/20/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 98,07 117,68 06.10.2020 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320200202 O/0042/20/13/04,O/0043/20/13/04,O/0050/20/13/04,O/0065/20/13/04,O/0071/20/13/04,O/0072/20/13/04,O/0076/20/13/04,O/0079/20/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 27087,16 32504,59 06.10.2020 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320200203 O/0026/20/13/04,O/0064/20/13/04,O/0078/20/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 3418,23 4101,88 06.10.2020 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320200204 O/0049/20/13/04,O/0060/20/13/04,O/0061/20/13/04,O/0066/20/13/04,O/0069/20/13/04,O/0073/20/13/04,O/0080/20/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 40858,96 49030,75 06.10.2020 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320200205 O/0023/20/13/04,O/0024/20/13/04,O/0045/20/13/04,O/0046/20/13/04,O/0057/20/13/04,O/0062/20/13/04,O/0063/20/13/04,O/0068/20/13/04,O/0074/20/13/04,O/0075/20/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 22676,25 27211,50 06.10.2020 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320200206 O/0044/20/13/01,O/0058/20/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2508,39 3010,07 06.10.2020 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320200207 O/0043/20/13/01,O/0054/20/13/01,O/0059/20/13/01,O/0063/20/13/01,O/0068/20/13/01,O/0070/20/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 12090,11 14508,13 06.10.2020 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320200208 O/0057/20/13/01,O/0064/20/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 5022,56 6027,07 06.10.2020 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320200209 O/0045/20/13/01,O/0056/20/13/01,O/0065/20/13/01,O/0067/20/13/01,O/0069/20/13/01,O/0071/20/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 6353,36 7624,03 06.10.2020 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320200210 O/0052/20/13/01,O/0060/20/13/01,O/0066/20/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2899,30 3479,16 06.10.2020 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320200211 O/0028/20/13/05,O/0044/20/13/05,O/0048/20/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 3653,44 4384,13 06.10.2020 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320200212 O/0029/20/13/05,O/0036/20/13/05,O/0042/20/13/05,O/0043/20/13/05,O/0046/20/13/05,O/0047/20/13/05,O/0050/20/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 24745,29 29694,35 06.10.2020 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320200213 O/0038/20/13/05,O/0041/20/13/05,O/0049/20/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 1767,21 2120,65 06.10.2020 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320200214 O/0047/20/13/02,O/0048/20/13/02 R/002-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 4209,55 5051,46 06.10.2020 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320200215 O/0042/20/13/02,O/0043/20/13/02,O/0051/20/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 6227,99 7473,59 06.10.2020 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320200216 O/3337/20/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 245,83 295,00 06.10.2020 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320200217 O/0034/20/13/02,O/0040/20/13/02,O/0045/20/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 8355,09 10026,11 06.10.2020 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320200218 O/3325/20/13/04,O/3326/20/13/04,O/3330/20/13/04,O/3336/20/13/04,O/3337/20/13/04,O/3342/20/13/04,O/3345/20/13/04,O/3502/20/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 11555,77 13866,92 06.10.2020 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320200219 O/0027/20/13/02,O/0039/20/13/02,O/0041/20/13/02,O/0046/20/13/02 R/004-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 6645,21 7974,25 06.10.2020 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320200220 O/3327/20/13/04,O/3328/20/13/04,O/3329/20/13/04,O/3335/20/13/04,O/3340/20/13/04,O/3341/20/13/04,O/3343/20/13/04,O/3348/20/13/04,O/3349/20/13/04,O/3503/20/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 14382,75 17259,30 06.10.2020 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320200221 O/3002/20/13/05,O/3005/20/13/05,O/3006/20/13/05,O/3009/20/13/05,O/3010/20/13/05,O/3021/20/13/05,O/3026/20/13/05,O/3035/20/13/05,O/3036/20/13/05,O/3037/20/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 3067,07 3680,48 06.10.2020 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320200222 O/3007/20/13/05,O/3008/20/13/05,O/3013/20/13/05,O/3028/20/13/05,O/3033/20/13/05,O/3034/20/13/05,O/3038/20/13/05,O/3039/20/13/05,O/3040/20/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 8531,54 10237,85 06.10.2020 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320200223 O/3007/20/13/02,O/3008/20/13/02,O/3009/20/13/02,O/3010/20/13/02,O/3012/20/13/02,O/3030/20/13/02,O/3045/20/13/02,O/3047/20/13/02,O/3048/20/13/02,O/3053/20/13/02,O/3054/20/13/02,O/3055/20/13/02,O/3058/20/13/02,O/3059/20/13/02,O/3060/20/13/02,O/3063/20/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 9838,99 11806,79 06.10.2020 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320200224 O/3002/20/13/02,O/3013/20/13/02,O/3014/20/13/02,O/3015/20/13/02,O/3016/20/13/02,O/3034/20/13/02,O/3046/20/13/02,O/3081/20/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 6117,55 7341,06 06.10.2020 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320200225 O/3015/20/13/01,O/3026/20/13/01,O/3027/20/13/01,O/3028/20/13/01,O/3029/20/13/01,O/3307/20/13/01,O/3312/20/13/01,O/3323/20/13/01,O/3513/20/13/01,O/3515/20/13/01,O/3516/20/13/01,O/3517/20/13/01,O/3525/20/13/01,O/3528/20/13/01,O/3644/20/13/01,O/3646/20/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 22281,12 26737,34 06.10.2020 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320200226 O/3021/20/13/01,O/3022/20/13/01,O/3023/20/13/01,O/3024/20/13/01,O/3211/20/13/01,O/3511/20/13/01,O/3512/20/13/01,O/3518/20/13/01,O/3520/20/13/01,O/3521/20/13/01,O/3522/20/13/01,O/3526/20/13/01,O/3527/20/13/01,O/3531/20/13/01,O/3648/20/13/01,O/3649/20/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 11668,33 14002,00 06.10.2020 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320200227 O/8001/20/13/00,O/8068/20/13/04,O/8069/20/13/04 Z/801/20/13/00 Služby v lesníctve 71990,02 71990,02 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320200228 O/0055/20/13/04,O/0085/20/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 3110,75 3732,90 05.11.2020 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320200229 O/0042/20/13/04,O/0043/20/13/04,O/0065/20/13/04,O/0071/20/13/04,O/0076/20/13/04,O/0082/20/13/04,O/0083/20/13/04,O/0090/20/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 33700,67 40440,80 05.11.2020 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320200230 O/0051/20/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 23,25 27,90 05.11.2020 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320200231 O/0070/20/13/04,O/0078/20/13/04,O/0092/20/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 8499,66 10199,59 05.11.2020 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320200232 O/0033/20/13/04,O/0060/20/13/04,O/0061/20/13/04,O/0066/20/13/04,O/0080/20/13/04,O/0081/20/13/04,O/0084/20/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 22011,31 26413,57 05.11.2020 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320200233 O/0023/20/13/04,O/0024/20/13/04,O/0047/20/13/04,O/0057/20/13/04,O/0062/20/13/04,O/0063/20/13/04,O/0068/20/13/04,O/0074/20/13/04,O/0075/20/13/04,O/0077/20/13/04,O/0086/20/13/04,O/0087/20/13/04,O/0089/20/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 30347,23 36416,68 05.11.2020 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320200234 O/0055/20/13/01,O/0063/20/13/01,O/0068/20/13/01,O/0072/20/13/01,O/0073/20/13/01,O/0078/20/13/01,O/0079/20/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 10588,81 12706,57 05.11.2020 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320200235 O/0057/20/13/01,O/0064/20/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 4371,26 5245,51 05.11.2020 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320200236 O/0044/20/13/01,O/0058/20/13/01,O/0075/20/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2115,46 2538,55 05.11.2020 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice