| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1320210174 O/3002/21/13/05,O/3034/21/13/05,O/3038/21/13/05,O/3041/21/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 2228,71 2674,45 07.09.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320210175 O/3001/21/13/05,O/3006/21/13/05,O/3007/21/13/05,O/3028/21/13/05,O/3035/21/13/05,O/3036/21/13/05,O/3037/21/13/05,O/3039/21/13/05,O/3040/21/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 10120,85 12145,02 07.09.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320210176 O/3204/21/13/01,O/3213/21/13/01,O/3214/21/13/01,O/3218/21/13/01,O/3219/21/13/01,O/3220/21/13/01,O/3503/21/13/01,O/3505/21/13/01,O/3511/21/13/01,O/3512/21/13/01,O/3637/21/13/01,O/3638/21/13/01,O/3640/21/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 15328,10 18393,72 07.09.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320210177 O/3304/21/13/02,O/3322/21/13/02,O/3353/21/13/02,O/3356/21/13/02,O/3357/21/13/02,O/3368/21/13/02,O/3369/21/13/02,O/3382/21/13/02,O/3383/21/13/02,O/3385/21/13/02,O/3396/21/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 6782,77 8139,32 07.09.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320210178 O/3300/21/13/01,O/3301/21/13/01,O/3303/21/13/01,O/3309/21/13/01,O/3310/21/13/01,O/3312/21/13/01,O/3313/21/13/01,O/3317/21/13/01,O/3318/21/13/01,O/3319/21/13/01,O/3320/21/13/01,O/3322/21/13/01,O/3501/21/13/01,O/3508/21/13/01,O/3510/21/13/01,O/3623/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 29612,43 35534,92 07.09.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210179 O/3313/21/13/02,O/3320/21/13/02,O/3328/21/13/02,O/3338/21/13/02,O/3354/21/13/02,O/3361/21/13/02,O/3362/21/13/02,O/3363/21/13/02,O/3364/21/13/02,O/3365/21/13/02,O/3366/21/13/02,O/3367/21/13/02,O/3375/21/13/02,O/3376/21/13/02,O/3377/21/13/02,O/3378/21/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 21541,20 25849,44 07.09.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320210180 O/3324/21/13/04,O/3325/21/13/04,O/3326/21/13/04,O/3329/21/13/04,O/3331/21/13/04,O/3335/21/13/04,O/3507/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 19204,15 23044,98 07.09.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210181 O/3320/21/13/04,O/3321/21/13/04,O/3322/21/13/04,O/3323/21/13/04,O/3330/21/13/04,O/3332/21/13/04,O/3334/21/13/04,O/3506/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 14769,25 17723,10 07.09.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210182 O/3333/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 161,64 193,97 07.09.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210183 O/0053/21/13/04,O/0061/21/13/04,O/0079/21/13/04,O/0086/21/13/04,O/0094/21/13/04,O/0099/21/13/04,O/0103/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 32261,19 38713,43 07.09.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210184 O/0066/21/13/04,O/0082/21/13/04,O/0089/21/13/04,O/0091/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 30870,14 37044,17 07.09.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320210185 O/0018/21/13/04,O/0063/21/13/04,O/0067/21/13/04,O/0069/21/13/04,O/0077/21/13/04,O/0078/21/13/04,O/0080/21/13/04,O/0084/21/13/04,O/0087/21/13/04,O/0098/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 22678,57 27214,28 07.09.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210186 O/0012/21/13/04,O/0020/21/13/04,O/0024/21/13/04,O/0025/21/13/04,O/0041/21/13/04,O/0052/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0096/21/13/04,O/0097/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 8807,49 10568,99 07.09.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210187 O/0064/21/13/04,O/0070/21/13/04,O/0088/21/13/04,O/0104/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 9454,06 11344,87 07.09.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210188 O/0028/21/13/04,O/0043/21/13/04,O/0050/21/13/04,O/0072/21/13/04,O/0073/21/13/04,O/0075/21/13/04,O/0090/21/13/04,O/0095/21/13/04,O/0102/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 31803,16 38163,79 07.09.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210189 O/8000/21/13/00,O/8001/21/13/00,O/8075/21/13/04,O/8077/21/13/04,O/8079/21/13/04,O/8080/21/13/04,O/8081/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 99259,82 99259,82 07.09.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210190 O/0017/21/13/05,O/0024/21/13/05,O/0037/21/13/05,O/0046/21/13/05,O/0048/21/13/05,O/0050/21/13/05,O/0055/21/13/05 R/002-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 17669,56 21203,47 06.10.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210191 O/0040/21/13/05,O/0047/21/13/05,O/0053/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 2837,41 3404,89 06.10.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210192 O/0015/21/13/05,O/0023/21/13/05,O/0057/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 2346,38 2815,66 06.10.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210193 O/0029/21/13/01,O/0050/21/13/01,O/0051/21/13/01,O/0063/21/13/01,O/0064/21/13/01,O/0066/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 7215,35 8658,42 06.10.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210194 O/0048/21/13/02,O/0050/21/13/02,O/0051/21/13/02,O/0052/21/13/02,O/0054/21/13/02,O/0055/21/13/02,O/0059/21/13/02,O/0061/21/13/02,O/0062/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 50355,60 60426,72 06.10.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210195 O/0036/21/13/01,O/0039/21/13/01,O/0049/21/13/01,O/0061/21/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 5132,67 6159,20 06.10.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320210196 O/0065/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1485,60 1782,72 06.10.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210197 O/0040/21/13/01,O/0062/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1381,79 1658,15 06.10.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210198 O/0063/21/13/04,O/0067/21/13/04,O/0077/21/13/04,O/0078/21/13/04,O/0084/21/13/04,O/0087/21/13/04,O/0098/21/13/04,O/0106/21/13/04,O/0111/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 25557,71 30669,25 06.10.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210199 O/0045/21/13/01,O/0060/21/13/01,O/0067/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 8195,88 9835,06 06.10.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210200 O/0045/21/13/02,O/0047/21/13/02,O/0049/21/13/02,O/0056/21/13/02,O/0058/21/13/02,O/0060/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 42590,00 51108,00 06.10.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210201 O/3301/21/13/01,O/3304/21/13/01,O/3313/21/13/01,O/3314/21/13/01,O/3321/21/13/01,O/3322/21/13/01,O/3323/21/13/01,O/3324/21/13/01,O/3325/21/13/01,O/3326/21/13/01,O/3327/21/13/01,O/3641/21/13/01,O/3642/21/13/01,O/3643/21/13/01,O/3644/21/13/01,O/3645/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 25696,78 30836,14 06.10.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210202 O/0086/21/13/04,O/0094/21/13/04,O/0099/21/13/04,O/0103/21/13/04,O/0109/21/13/04,O/0113/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 25682,59 30819,11 06.10.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210203 O/0046/21/13/02,O/0057/21/13/02 R/002-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 13862,79 16635,35 06.10.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210204 O/3218/21/13/01,O/3223/21/13/01,O/3224/21/13/01,O/3225/21/13/01,O/3505/21/13/01,O/3506/21/13/01,O/3507/21/13/01,O/3637/21/13/01,O/3638/21/13/01,O/3646/21/13/01,O/3647/21/13/01,O/3648/21/13/01,O/3649/21/13/01,O/3650/21/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 11358,35 13630,02 06.10.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320210205 O/0050/21/13/04,O/0073/21/13/04,O/0090/21/13/04,O/0095/21/13/04,O/0102/21/13/04,O/0112/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 16679,65 20015,58 06.10.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210206 O/3320/21/13/02,O/3338/21/13/02,O/3373/21/13/02,O/3374/21/13/02,O/3375/21/13/02,O/3377/21/13/02,O/3378/21/13/02,O/3379/21/13/02,O/3380/21/13/02,O/3381/21/13/02,O/3388/21/13/02,O/3389/21/13/02,O/3390/21/13/02,O/3398/21/13/02,O/3399/21/13/02,O/3401/21/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 11776,42 14131,70 06.10.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320210207 O/3001/21/13/05,O/3006/21/13/05,O/3007/21/13/05,O/3013/21/13/05,O/3035/21/13/05,O/3037/21/13/05,O/3040/21/13/05,O/3043/21/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 14800,32 17760,38 06.10.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320210208 O/3342/21/13/02,O/3372/21/13/02,O/3382/21/13/02,O/3383/21/13/02,O/3385/21/13/02,O/3405/21/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 1851,38 2221,66 06.10.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320210209 O/3002/21/13/05,O/3008/21/13/05,O/3009/21/13/05,O/3023/21/13/05,O/3027/21/13/05,O/3041/21/13/05,O/3044/21/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 2834,32 3401,18 06.10.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320210210 O/0052/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0076/21/13/04,O/0101/21/13/04,O/0116/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 5519,76 6623,71 06.10.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210211 O/0066/21/13/04,O/0082/21/13/04,O/0089/21/13/04,O/0091/21/13/04,O/0107/21/13/04,O/0108/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 39120,24 46944,29 06.10.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320210212 O/0064/21/13/04,O/0088/21/13/04,O/0104/21/13/04,O/0110/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 9289,16 11146,99 06.10.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210213 O/8000/21/13/00,O/8001/21/13/00,O/8080/21/13/04,O/8081/21/13/04,O/8082/21/13/04,O/8083/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 102718,50 102718,50 06.10.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210214 O/3329/21/13/04,O/3335/21/13/04,O/3336/21/13/04,O/3340/21/13/04,O/3343/21/13/04,O/3507/21/13/04,O/3508/21/13/04,O/3510/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 17807,78 21369,34 06.10.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210215 O/3330/21/13/04,O/3332/21/13/04,O/3333/21/13/04,O/3334/21/13/04,O/3337/21/13/04,O/3338/21/13/04,O/3339/21/13/04,O/3342/21/13/04,O/3506/21/13/04,O/3509/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 15447,58 18537,10 06.10.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210216 O/1001/21/13/05 6/1305/2021 DNS Služby v lesníctve 26927,02 32312,42 05.11.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210217 O/0053/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 3661,86 4394,23 05.11.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210218 O/0015/21/13/05,O/0029/21/13/05,O/0054/21/13/05,O/0057/21/13/05,O/0058/21/13/05,O/0059/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 8588,15 10305,78 05.11.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210219 O/0056/21/13/02,O/0058/21/13/02,O/0060/21/13/02,O/0063/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 11248,37 13498,04 05.11.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210220 O/1004/21/13/02 5/1302/2021 DNS Služby v lesníctve 8903,04 10683,65 05.11.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210221 O/0048/21/13/02,O/0052/21/13/02,O/0054/21/13/02,O/0055/21/13/02,O/0059/21/13/02,O/0061/21/13/02,O/0062/21/13/02,O/0064/21/13/02,O/0065/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 53925,25 64710,30 05.11.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210222 O/3312/21/13/02,O/3328/21/13/02,O/3330/21/13/02,O/3339/21/13/02,O/3373/21/13/02,O/3376/21/13/02,O/3377/21/13/02,O/3380/21/13/02,O/3381/21/13/02,O/3386/21/13/02,O/3388/21/13/02,O/3398/21/13/02,O/3402/21/13/02,O/3404/21/13/02,O/3408/21/13/02,O/3409/21/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 17835,01 21402,01 05.11.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320210223 O/0053/21/13/04,O/0086/21/13/04,O/0094/21/13/04,O/0099/21/13/04,O/0103/21/13/04,O/0109/21/13/04,O/0119/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 32719,31 39263,17 05.11.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok