| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1320210224 O/0067/21/13/01,O/0068/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 12389,09 14866,91 05.11.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210225 O/3324/21/13/02,O/3382/21/13/02,O/3383/21/13/02,O/3384/21/13/02,O/3385/21/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 1354,13 1624,96 05.11.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320210226 O/0040/21/13/01,O/0062/21/13/01,O/0069/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3122,87 3747,44 05.11.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210227 O/0065/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1753,77 2104,52 05.11.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210228 O/0036/21/13/01,O/0049/21/13/01,O/0054/21/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3944,03 4732,84 05.11.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320210229 O/0050/21/13/01,O/0063/21/13/01,O/0064/21/13/01,O/0066/21/13/01,O/0070/21/13/01,O/0071/21/13/01,O/0074/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 6166,57 7399,88 05.11.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210230 O/0050/21/13/04,O/0073/21/13/04,O/0090/21/13/04,O/0093/21/13/04,O/0095/21/13/04,O/0102/21/13/04,O/0112/21/13/04,O/0115/21/13/04,O/0120/21/13/04,O/0122/21/13/04,O/0123/21/13/04,O/0126/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 32206,97 38648,36 05.11.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210231 O/3329/21/13/04,O/3331/21/13/04,O/3336/21/13/04,O/3340/21/13/04,O/3341/21/13/04,O/3343/21/13/04,O/3344/21/13/04,O/3345/21/13/04,O/3346/21/13/04,O/3348/21/13/04,O/3512/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 21741,72 26090,06 05.11.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210232 O/3330/21/13/04,O/3332/21/13/04,O/3333/21/13/04,O/3337/21/13/04,O/3339/21/13/04,O/3342/21/13/04,O/3347/21/13/04,O/3509/21/13/04,O/3513/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 21418,47 25702,16 05.11.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210233 O/0067/21/13/04,O/0077/21/13/04,O/0078/21/13/04,O/0087/21/13/04,O/0098/21/13/04,O/0100/21/13/04,O/0105/21/13/04,O/0106/21/13/04,O/0111/21/13/04,O/0118/21/13/04,O/0125/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 27262,22 32714,66 05.11.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210234 O/0064/21/13/04,O/0110/21/13/04,O/0124/21/13/04,O/0128/21/13/04 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 7603,32 9123,98 05.11.2021 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1320210235 O/0089/21/13/04,O/0091/21/13/04,O/0092/21/13/04,O/0107/21/13/04,O/0108/21/13/04,O/0127/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 15548,35 18658,02 05.11.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1320210236 O/5999/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 8160,15 9792,18 05.11.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210237 O/0009/21/13/04,O/0052/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0074/21/13/04,O/0076/21/13/04,O/0096/21/13/04,O/0097/21/13/04,O/0101/21/13/04,O/0114/21/13/04,O/0116/21/13/04,O/0121/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 14406,07 17287,28 05.11.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210238 O/8001/21/13/00 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 58112,56 58112,56 05.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210239 O/8000/21/13/00 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 13228,52 13228,52 05.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210240 O/8079/21/13/04,O/8081/21/13/04,O/8082/21/13/04,O/8083/21/13/04,O/8084/21/13/04,O/8085/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 29142,61 29142,61 05.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210241 O/3300/21/13/01,O/3301/21/13/01,O/3304/21/13/01,O/3305/21/13/01,O/3326/21/13/01,O/3328/21/13/01,O/3329/21/13/01,O/3331/21/13/01,O/3332/21/13/01,O/3508/21/13/01,O/3510/21/13/01,O/3518/21/13/01,O/3519/21/13/01,O/3520/21/13/01,O/3521/21/13/01,O/3617/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 13789,42 16547,30 05.11.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210242 O/3002/21/13/05,O/3008/21/13/05,O/3009/21/13/05,O/3023/21/13/05,O/3041/21/13/05,O/3042/21/13/05,O/3048/21/13/05,O/3049/21/13/05,O/3050/21/13/05,O/3052/21/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 7402,33 8882,80 05.11.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320210243 O/3200/21/13/01,O/3204/21/13/01,O/3221/21/13/01,O/3222/21/13/01,O/3226/21/13/01,O/3227/21/13/01,O/3228/21/13/01,O/3229/21/13/01,O/3231/21/13/01,O/3503/21/13/01,O/3513/21/13/01,O/3514/21/13/01,O/3515/21/13/01,O/3516/21/13/01,O/3517/21/13/01,O/3653/21/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 5931,44 7117,73 05.11.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320210244 O/3006/21/13/05,O/3007/21/13/05,O/3013/21/13/05,O/3028/21/13/05,O/3029/21/13/05,O/3040/21/13/05,O/3045/21/13/05,O/3046/21/13/05,O/3047/21/13/05,O/3051/21/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 17266,40 20719,68 05.11.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320210245 O/5999/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve -8160,15 -9792,18 05.11.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210246 8160,15 9792,18 05.11.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210247 O/0056/21/13/02,O/0058/21/13/02,O/0060/21/13/02 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 3570,03 4284,04 06.12.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210248 O/0015/21/13/05,O/0029/21/13/05,O/0057/21/13/05 R/001-02/19-22/13/05 Služby v lesníctve 3456,23 4147,48 06.12.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210249 O/1004/21/13/02 5/1302/2021 DNS Služby v lesníctve 8724,36 10469,23 06.12.2021 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1320210250 O/0052/21/13/02,O/0054/21/13/02,O/0059/21/13/02,O/0062/21/13/02,O/0064/21/13/02,O/0066/21/13/02,O/0067/21/13/02 R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 18938,87 22726,64 06.12.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1320210251 O/1001/21/13/05 6/1305/2021 DNS Služby v lesníctve 7663,33 9196,00 06.12.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210252 O/1002/21/13/05 7/1305/2021 DNS Služby v lesníctve 14877,07 17852,48 06.12.2021 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1320210253 O/0064/21/13/01,O/0066/21/13/01,O/0074/21/13/01,O/0081/21/13/01 R/002-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 5167,91 6201,49 06.12.2021 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1320210254 O/0053/21/13/05 R/003-03/19-22/13/05 Služby v lesníctve 435,00 522,00 06.12.2021 Miroslav Pohančaník 43150705 Ždiarska 17 Polomka
1320210255 O/0036/21/13/01,O/0054/21/13/01 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2822,28 3386,74 06.12.2021 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1320210256 O/0065/21/13/01,O/0075/21/13/01,O/0080/21/13/01 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 3312,74 3975,29 06.12.2021 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1320210257 O/0062/21/13/01,O/0079/21/13/01 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 4899,16 5878,99 06.12.2021 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1320210258 O/0067/21/13/01,O/0072/21/13/01,O/0073/21/13/01,O/0077/21/13/01 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 8898,22 10677,86 06.12.2021 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1320210259 O/3001/21/13/05,O/3006/21/13/05,O/3007/21/13/05,O/3028/21/13/05,O/3040/21/13/05,O/3051/21/13/05,O/3056/21/13/05 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 7566,11 9079,33 06.12.2021 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1320210260 O/3002/21/13/05,O/3041/21/13/05,O/3053/21/13/05,O/3054/21/13/05,O/3055/21/13/05 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 3432,19 4118,63 06.12.2021 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1320210261 O/3301/21/13/01,O/3302/21/13/01,O/3304/21/13/01,O/3305/21/13/01,O/3333/21/13/01,O/3334/21/13/01,O/3335/21/13/01,O/3336/21/13/01,O/3337/21/13/01,O/3338/21/13/01,O/3339/21/13/01,O/3340/21/13/01,O/3341/21/13/01,O/3342/21/13/01,O/3344/21/13/01,O/3523/21/13/01 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 15737,42 18884,90 06.12.2021 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1320210262 O/3311/21/13/02,O/3312/21/13/02,O/3386/21/13/02,O/3394/21/13/02,O/3398/21/13/02,O/3400/21/13/02,O/3401/21/13/02,O/3402/21/13/02,O/3403/21/13/02,O/3404/21/13/02,O/3407/21/13/02,O/3409/21/13/02,O/3412/21/13/02,O/3415/21/13/02,O/3416/21/13/02,O/3417/21/13/02 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 16501,53 19801,84 06.12.2021 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1320210263 O/3322/21/13/02,O/3323/21/13/02,O/3405/21/13/02,O/3414/21/13/02,O/3421/21/13/02,O/3427/21/13/02,O/3432/21/13/02,O/3433/21/13/02 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 7307,48 8768,98 06.12.2021 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1320210264 O/3202/21/13/01,O/3230/21/13/01,O/3232/21/13/01,O/3233/21/13/01,O/3234/21/13/01,O/3235/21/13/01,O/3236/21/13/01,O/3237/21/13/01,O/3238/21/13/01,O/3239/21/13/01,O/3527/21/13/01,O/3528/21/13/01,O/3529/21/13/01,O/3530/21/13/01,O/3531/21/13/01,O/3651/21/13/01 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 12786,61 15343,93 06.12.2021 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1320210265 O/3329/21/13/04,O/3336/21/13/04,O/3343/21/13/04,O/3344/21/13/04,O/3346/21/13/04,O/3348/21/13/04,O/3351/21/13/04,O/3512/21/13/04,O/3515/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 16530,40 19836,48 06.12.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210266 O/3348/21/13/04,O/3351/21/13/04 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 934,51 1121,41 06.12.2021 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1320210267 O/3323/21/13/04,O/3330/21/13/04,O/3334/21/13/04,O/3337/21/13/04,O/3347/21/13/04,O/3349/21/13/04,O/3350/21/13/04,O/3352/21/13/04,O/3514/21/13/04 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 18664,79 22397,75 06.12.2021 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1320210268 O/0072/21/13/04,O/0073/21/13/04,O/0090/21/13/04,O/0093/21/13/04,O/0112/21/13/04,O/0115/21/13/04,O/0117/21/13/04,O/0120/21/13/04,O/0123/21/13/04,O/0126/21/13/04,O/0138/21/13/04,O/0142/21/13/04 R/001-01/20-22/13/04 Služby v lesníctve 20321,65 24385,98 06.12.2021 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1320210269 O/0067/21/13/04,O/0087/21/13/04,O/0098/21/13/04,O/0100/21/13/04,O/0105/21/13/04,O/0118/21/13/04,O/0125/21/13/04,O/0135/21/13/04 R/004-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 8749,19 10499,03 06.12.2021 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1320210270 O/0007/21/13/04,O/0024/21/13/04,O/0052/21/13/04,O/0059/21/13/04,O/0076/21/13/04,O/0101/21/13/04,O/0114/21/13/04,O/0121/21/13/04,O/0131/21/13/04,O/0133/21/13/04,O/0134/21/13/04,O/0137/21/13/04,O/0145/21/13/04 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 24000,69 28800,83 06.12.2021 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1320210271 O/0094/21/13/04,O/0109/21/13/04,O/0119/21/13/04,O/0130/21/13/04,O/0143/21/13/04,O/0147/21/13/04 R/001-06/19-22/13/04 Služby v lesníctve 40281,54 48337,85 06.12.2021 Ján Žitniak 32274611 Oravský Podzámok 268 Oravský Podzámok
1320210272 0136,139,146,O/8000/21/13/00,O/8001/21/13/00,O/8082/21/13/04,O/8084/21/13/04,O/8085/21/13/04 Z/801/21/13/00 Služby v lesníctve 84102,56 84102,56 06.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1320210273 O/0038/21/13/04,O/0091/21/13/04,O/0108/21/13/04,O/0127/21/13/04,O/0132/21/13/04 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 15196,03 18235,24 06.12.2021 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog