| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1420220674 O/0117/22/14/04,O/0136/22/14/04,O/0147/22/14/04,O/0160/22/14/04,O/0165/22/14/04 R/017-01/22-25/14/04 Služby v lesníctve 8650,77 10380,92 30.12.2022 M.I. Forest service s.r.o. 48093220 Družstevná 727/16 Čierny Balog
1420220675 O/0082/22/14/04,O/0110/22/14/04,O/0144/22/14/04,O/0154/22/14/04,O/0164/22/14/04 Z/005/19/14/04 Služby v lesníctve 14654,18 17585,02 30.12.2022 KUST spol. s r.o. 45570337 Kopaničná 1184/82 Čierny Balog
1420220676 O/0153/22/14/04 Z/007/19/14/05 Služby v lesníctve 4528,31 5433,97 30.12.2022 Milan Zaťko 34723021 9. mája 17 Brezno
1420220677 O/0125/22/14/04,O/0149/22/14/04,O/0157/22/14/04 Z/019/22/14/04 Služby v lesníctve 8044,54 9653,45 30.12.2022 Juraj Kulich 31901174 Krivec 162 Hriňová
1420220678 O/0124/22/14/04,O/0140/22/14/04,O/0156/22/14/04 Z/008/20/14/05 Služby v lesníctve 5350,76 6420,91 30.12.2022 LES JH s.r.o. 52981312 Partizánska 91 Detva
1420220679 O/3039/22/14/04 Z/304/19-22/14/04 Služby v lesníctve 7059,40 8471,28 30.12.2022 Ján Janoštiak 43868819 Potočná 1108/13 Čierny Balog
1420220680 O/3037/22/14/04 Z/305/19-22/14/05 Služby v lesníctve 2658,30 3189,96 30.12.2022 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1420220681 O/0080/22/14/03,O/0091/22/14/03,O/0124/22/14/03,O/0128/22/14/03,O/0138/22/14/03,O/0139/22/14/03,O/0146/22/14/03,O/0153/22/14/03,O/0157/22/14/03,O/0166/22/14/03,O/0170/22/14/03,O/0172/22/14/03,O/0176/22/14/03,O/0180/22/14/03 Z/003/19/14/03 Služby v lesníctve 23289,10 27946,92 02.01.2023 KVIETOK MAREK 40863298 Partizánska 1473/64 Čierny Balog
1420220682 O/0111/22/14/03,O/0137/22/14/03,O/0162/22/14/03,O/0164/22/14/03,O/0168/22/14/03,O/0174/22/14/03,O/0175/22/14/03,O/0177/22/14/03,O/0179/22/14/03 Z/004/19/14/03 Služby v lesníctve 12769,61 15323,53 02.01.2023 Martin Kovalčík 43672761 Jergov 1680/47 Čierny Balog
1420220683 O/0075/22/14/03,O/0141/22/14/03,O/0142/22/14/03,O/0161/22/14/03,O/0171/22/14/03,O/0178/22/14/03 Z/016/21/14/06 Služby v lesníctve 7184,94 8621,93 02.01.2023 LES INDUSTRY s.r.o. 50949462 Rudohorská 33 Banská Bystrica
1420220684 O/3024/22/14/03 Z/307/19-22/14/06 Služby v lesníctve 1394,52 1673,42 02.01.2023 LES INDUSTRY s.r.o. 50949462 Rudohorská 33 Banská Bystrica
1420220685 O/3025/22/14/03 Z/303/19-22/14/03 Služby v lesníctve 5454,35 6545,22 02.01.2023 Veronika Švantnerová 44208499 Horná 1279/23 Čierny Balog
1420220686 O/7013/22/14/00 Z/701/19/14/00 Služby v lesníctve 17687,05 21224,46 02.01.2023 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1420220687 O/8012/22/14/00 Z/801/22/14/00 Služby v lesníctve 80083,32 80083,32 02.01.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1420220688 O/0081/22/14/11,O/0083/22/14/11 25 -14/11 DNS,R/001-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 1218,80 1462,56 03.01.2023 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1420220689 O/0058/22/14/11 Z/018/22/14/11 Služby v lesníctve 1518,06 1821,67 03.01.2023 MIKAP s.r.o. 46991999 Pusté, Petra Jilemnického 600/59 Čierny Balog
1420220690 O/0128/22/14/09 20 -14/9 DNS Služby v lesníctve 691,88 830,26 03.01.2023 Miroslav Adamek 41862732 Hraškuľa 627/8 Pohronská Polhora
1420220691 O/0166/22/14/09,O/0171/22/14/09,O/0176/22/14/09,O/0177/22/14/09 R/003-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 8847,16 10616,59 03.01.2023 Summer s.r.o. 44708548 Nová 690/29 Moravany nad Váhom
1420220692 O/0179/22/14/09 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 5525,00 6630,00 03.01.2023 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1420220693 O/3071/22/14/11 Z/301/19/13/05 Služby v lesníctve 175,50 210,60 03.01.2023 Mária Voletzová 41618327 M. Petru 232 Šumiac
1420220694 O/3088/22/14/11 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 986,88 1184,26 03.01.2023 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1420220695 O/3073/22/14/11,O/3077/22/14/11,O/3085/22/14/11,O/3087/22/14/11,O/3089/22/14/11 Z/302/19/13/05 Služby v lesníctve 2845,40 3414,48 03.01.2023 FIFTIE, s.r.o. 36037176 Jána Bottu 3 Banská Bystrica
1420220696 O/3308/22/14/12,O/3354/22/14/12,O/3356/22/14/12 Z/302/19/13/01 Služby v lesníctve 2520,97 3025,16 03.01.2023 Janka Glejdurová 41618602 Clementisova 800 Pohorelá
1420220697 O/3638/22/14/12 Z/301/19/13/01 Služby v lesníctve 81,80 98,16 03.01.2023 Rejdovianová Anna 41617525 Telgárt 25 Telgárt
1420220698 O/0059/22/14/12,O/0061/22/14/12,O/0064/22/14/12 R/004-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 4818,77 5782,52 03.01.2023 Jaromír Bejdák ml. 37239406 Gen. Svobodu 133/44 Ľubica
1420220699 O/0062/22/14/12,O/0066/22/14/12 R/005-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 1491,63 1789,96 03.01.2023 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1420220700 O/0063/22/14/12,O/0065/22/14/12 R/003-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2443,52 2932,22 03.01.2023 Ing. Juraj Krcha 37891120 Dobšinského 824/2 Revúca
1420220701 O/0060/22/14/12 R/001-05/19-22/13/01 Služby v lesníctve 2590,82 3108,98 03.01.2023 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1420220702 O/0063/22/14/10 R/001-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 2943,29 3531,95 03.01.2023 HV TRADE PLUS s.r.o. 45483035 Slnečná 1660/65 Čierny Balog
1420220703 O/3044/22/14/10,O/3052/22/14/10 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 5049,11 6058,93 03.01.2023 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1420220704 O/3005/22/14/10,O/3053/22/14/10 Z/302/19/13/02 Služby v lesníctve 753,89 904,67 03.01.2023 Pap Drevospol s.r.o. 36642282 Orlová 658 Pohorelá
1420220705 O/3054/22/14/10 Z/301/19/13/02 Služby v lesníctve 1008,68 1210,42 03.01.2023 Iveta Buvalová 41268431 Jánošíková 916/7 Polomka
1420220706 O/0057/22/14/10,O/0062/22/14/10 R/003-04/19-22/13/02 Služby v lesníctve 13360,22 16032,26 03.01.2023 Róbert Duda 44178671 Lechnica 117 Lechnica
1420220707 O/0052/22/14/10 Zmluva o dielo č.22 -14/10 DNS Služby v lesníctve 967,53 1161,04 03.01.2023 Marek Laboš 40731464 Muránska Lehota 54 Muránska Lehota
1420220708 O/0061/22/14/10 R/002-05/19-22/13/04 Služby v lesníctve 1431,04 1717,25 03.01.2023 Oľga Gašperanová 34722726 Osloboditeľov 1030/37 Polomka
1420220709 O/3323/22/14/09,O/3334/22/14/09,O/3342/22/14/09,O/3344/22/14/09,O/3347/22/14/09,O/3353/22/14/09 Z/301/19/13/04 Služby v lesníctve 6497,18 7796,62 03.01.2023 Katarína Piliarová 40490319 Záhradná 13 Polomka
1420220710 O/3322/22/14/09,O/3343/22/14/09,O/3358/22/14/09 Z/302/19/13/04 Služby v lesníctve 1683,49 2020,19 03.01.2023 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1420220711 O/8036/22/14/16 Z/801/22/14/00 Služby v lesníctve 11394,90 11394,90 04.01.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1420220712 O/8035/22/14/00 Z/801/22/14/00 Služby v lesníctve 11906,72 11906,72 04.01.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1420220713 O/3031/22/14/08 R/305/2019-2022/15 Služby v lesníctve 225,00 270,00 05.01.2023 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1420220714 175,O/0060/22/14/10,O/0163/22/14/04,O/0166/22/14/04,O/0167/22/14/04,R/801-00/22-22/14/00 Z/801/22/14/00 Služby v lesníctve 28564,36 28564,36 05.01.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1420230001 O/0157/22/14/02,O/0159/22/14/02 Z/002/19/14/02 Služby v lesníctve 8618,77 10342,52 02.02.2023 J & J KOŠTIAL, s.r.o. 48054933 Dolná 1387/17 Čierny Balog
1420230002 O/0158/22/14/02 Z/016/21/14/06 Služby v lesníctve 2411,48 2893,78 02.02.2023 LES INDUSTRY s.r.o. 50949462 Rudohorská 33 Banská Bystrica
1420230003 O/0004/23/14/03,O/0005/23/14/03,O/0006/23/14/03,O/0014/23/14/03 Z/3-3 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 18212,64 21855,17 02.02.2023 LES INDUSTRY s.r.o. 50949462 Rudohorská 33 Banská Bystrica
1420230004 O/0001/23/14/12,O/0002/23/14/12,O/0006/23/14/12 Z/12-3 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 4227,12 5072,54 02.02.2023 Michal Kamzík 37637541 Potôčky 188 Šumiac
1420230005 O/0007/23/14/12 Z/12-2 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 56,31 67,57 02.02.2023 NOVOTNÝ JOZEF - JETY 33875537 Jarovnice 205 Jarovnice
1420230006 O/0003/23/14/03,O/0007/23/14/03,O/0010/23/14/03,O/0016/23/14/03 Z/3-1 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 31481,20 37777,44 02.02.2023 KVIETOK MAREK 40863298 Partizánska 1473/64 Čierny Balog
1420230007 O/0001/23/14/03,O/0002/23/14/03,O/0008/23/14/03,O/0012/23/14/03,O/0015/23/14/03 Z/3-2 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 18601,70 22322,04 02.02.2023 Martin Kovalčík 43672761 Jergov 1680/47 Čierny Balog
1420230008 O/0003/23/14/12,O/0005/23/14/12 Z/12-1 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 7138,40 8566,08 02.02.2023 Ondrej Fudaly 43838642 Tatranská 1183/15 Lendak
1420230009 O/7001/23/14/00 Z/701/19/14/00 Služby v lesníctve 4755,51 5706,61 02.02.2023 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou