| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1420260284 O/0020/26/14/11,O/0062/26/14/11 000961/2026/LSR Služby v lesníctve 5461,21 6717,29 06.07.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1420260285 O/3012/26/14/09,O/3025/26/14/09,O/3026/26/14/09,O/3049/26/14/09 Z 309/2023-2026/14/09 Služby v lesníctve 2239,38 2754,44 06.07.2026 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1420260286 O/3013/26/14/09,O/3027/26/14/09,O/3028/26/14/09,O/3029/26/14/09,O/3031/26/14/09,O/3045/26/14/09,O/3048/26/14/09 Z 310/2023-2026/14/09 Služby v lesníctve 36662,11 45094,40 06.07.2026 Euroles s.r.o. 47590475 Dolná 59 Sľažany
1420260287 O/3014/26/14/09,O/3020/26/14/09,O/3021/26/14/09 Z 312/2023-2026/14/09 Služby v lesníctve 1167,42 1435,93 06.07.2026 Ivana Barlíková 37202821 Paseka 629/24 Závadka nad Hronom
1420260288 O/3020/26/14/11,O/3034/26/14/11 Z 315/2023-2026/14/12 Služby v lesníctve 499,63 614,54 06.07.2026 Dalibor Lacko 54628521 Priečna 283/47 Spišský Štiavnik
1420260289 O/3019/26/14/11,O/3021/26/14/11,O/3054/26/14/11 Z 314/2023-2026/14/11 Služby v lesníctve 4102,28 5045,80 06.07.2026 Ľuboš Syč 34723153 Orlová 571/74 Pohorelá
1420260290 O/3049/26/14/11,O/3050/26/14/11 002113/2026/LSR Služby v lesníctve 30996,26 32546,07 06.07.2026 Stavebný sociálny podnik s. r. o. 53495373 Banská Belá 501 Banská Belá
1420260291 O/0016/26/14/03,O/0017/26/14/03,O/0019/26/14/03,O/0048/26/14/10,O/0051/26/14/10,O/0056/26/14/10,O/0056/26/14/11,O/0061/26/14/10 Z/801/26/14/00 Služby v lesníctve 38410,80 38410,80 06.07.2026 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1420260292 O/0040/26/14/09,O/0056/26/14/09,O/0057/26/14/09,O/0064/26/14/09 Z/9-3 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 33332,23 40998,64 31.07.2026 Blaschke Milan 41615409 Trosky 35 Michalová
1420260293 O/0061/26/14/09 Z /9-8 /2023-2026 /14 /00 Služby v lesníctve 879,65 1081,97 31.07.2026 HOLDES-horehronská lesná 31601014 Predné Hálny 2530 Brezno
1420260294 O/0046/26/14/09 002325/2026/LSR Služby v lesníctve 6384,56 7853,01 31.07.2026 Letecká lesní, a.s. 26026082 Vojtěšská 211/6 Praha
1420260295 O/0021/26/14/09,O/0055/26/14/09 000961/2026/LSR,3286/226/LSR Služby v lesníctve 142572,00 175363,60 31.07.2026 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200099 O/3002/20/15/04 Z/308/20/15/04 Služby v lesníctve 696,00 835,20 02.10.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200100 O/3000/20/15/04 Z/309/20/15/04 Služby v lesníctve 409,67 409,67 02.10.2020 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520200101 O/3007/20/15/03 Z/307/20/15/03 Služby v lesníctve 1316,49 1316,49 05.10.2020 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520200102 O/3010/20/15/03 Z/306/20/15/03 Služby v lesníctve 2830,95 3397,14 05.10.2020 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1520200103 O/0001/20/15/04,O/0002/20/15/04,O/0004/20/15/04,O/0009/20/15/04,O/0012/20/15/04,O/0021/20/15/04,O/0023/20/15/04,O/0025/20/15/04,O/0026/20/15/04,O/0027/20/15/04,O/0028/20/15/04 Z/001/19/15/04,Z/002/19/15/04 Služby v lesníctve 17462,97 20955,56 05.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200104 O/0012/20/15/03,O/0014/20/15/03,O/0015/20/15/03,O/0017/20/15/03 Z/001/20/15/03 Služby v lesníctve 51800,58 62160,70 05.10.2020 KÚTIK DKD s.r.o 50077597 Za štadiónom 705/5 Nemecká
1520200105 O/3019/20/15/02,O/3020/20/15/02 Z/304/20/15/02 Služby v lesníctve 1036,00 1243,20 05.10.2020 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520200106 O/3018/20/15/02 Z/305/20/15/02 Služby v lesníctve 1278,12 1533,74 05.10.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200107 O/3001/20/15/04 Z/310/20/15/04 Služby v lesníctve 1337,74 1605,29 05.10.2020 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520200108 O/3019/20/15/01,O/3021/20/15/01,O/3023/20/15/01,O/3024/20/15/01,O/3025/20/15/01,O/3026/20/15/01 Z/301/20/15/01 Služby v lesníctve 5847,37 7016,84 06.10.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200109 R/01-03/20-24/15/01 Z/001/20/15/01 Služby v lesníctve 11636,01 13963,21 06.10.2020 Martin Oravec 46153730 Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15 Stratená
1520200110 R/02-03/20-24/15/01 Z/002/20/15/01 Služby v lesníctve 3599,33 4319,20 06.10.2020 SF FORST SERVICE, s.r.o. 45979391 Beňuš 316 Beňuš
1520200111 R/03/03/20-24/15/01,R/03-03/20/24/15/01,R/03-03/20-24/15/01 Z/003/20/15/01 Služby v lesníctve 39926,68 47912,02 06.10.2020 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1520200112 O/0003/20/15/02,O/0005/20/15/02,O/0006/20/15/02,O/0007/20/15/02,O/0008/20/15/02,O/0009/20/15/02 Z/001/20/15/02 Služby v lesníctve 41251,48 49501,78 06.10.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200113 O/0002/20/15/03,O/0016/20/15/03,O/8001/20/15/00,O/8022/20/15/04 Z/801/20/15/00,Z/802/20/15/00 Služby v lesníctve 57453,80 57453,80 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1520200114 O/7001/20/15/00 Z/701/20/15/00 Služby v lesníctve 5355,86 6427,03 06.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1520200115 O/3000/20/15/04 Z/309/20/15/04 Služby v lesníctve 454,22 454,22 30.10.2020 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520200116 O/3002/20/15/04 Z/308/20/15/04 Služby v lesníctve 368,10 441,72 03.11.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200117 O/3007/20/15/03 Z/307/20/15/03 Služby v lesníctve 2068,73 2068,73 04.11.2020 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520200118 O/3011/20/15/03,O/3012/20/15/03 Z/306/20/15/03 Služby v lesníctve 4817,78 5781,34 04.11.2020 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1520200119 R/01-03/20-24/15/01 Z/001/20/15/01 Služby v lesníctve 9491,28 11389,54 04.11.2020 Martin Oravec 46153730 Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15 Stratená
1520200120 O/3020/20/15/01,O/3021/20/15/01,O/3022/20/15/01,O/3023/20/15/01,O/3027/20/15/01,O/3028/20/15/01,O/3029/20/15/01 Z/301/20/15/01 Služby v lesníctve 8668,78 10402,54 04.11.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200121 R/03/03/20-24/15/01,R/03-03/20-24/15/01 Z/003/20/15/01 Služby v lesníctve 29568,44 35482,13 04.11.2020 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1520200122 O/0012/20/15/03,O/0014/20/15/03,O/0015/20/15/03,O/0017/20/15/03,O/0018/20/15/03,O/1001/20/15/03 Z/001/20/15/03 Služby v lesníctve 45823,59 54988,31 04.11.2020 KÚTIK DKD s.r.o 50077597 Za štadiónom 705/5 Nemecká
1520200123 R/02-03/20-24/15/01 Z/002/20/15/01 Služby v lesníctve 3926,13 4711,36 04.11.2020 SF FORST SERVICE, s.r.o. 45979391 Beňuš 316 Beňuš
1520200124 O/0001/20/15/04,O/0002/20/15/04,O/0012/20/15/04,O/0019/20/15/04,O/0028/20/15/04,O/0029/20/15/04,O/0031/20/15/04,O/0032/20/15/04,O/0100/20/15/04 Z/001/19/15/04,Z/002/19/15/04 Služby v lesníctve 24240,16 29088,19 05.11.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200125 O/3015/20/15/02,O/3018/20/15/02 Z/305/20/15/02 Služby v lesníctve 1286,76 1544,11 05.11.2020 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520200126 O/3021/20/15/02 Z/304/20/15/02 Služby v lesníctve 2551,50 3061,80 05.11.2020 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520200127 O/0003/20/15/02,O/0005/20/15/02,O/0006/20/15/02,O/0007/20/15/02,O/0008/20/15/02,O/0009/20/15/02,O/0010/20/15/02,O/0011/20/15/02 Z/001/20/15/02 Služby v lesníctve 43012,45 51614,94 05.11.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200128 O/3001/20/15/04,O/3009/20/15/04,O/3010/20/15/04 Z/310/20/15/04 Služby v lesníctve 1571,35 1885,62 05.11.2020 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520200129 O/7001/20/15/00 Z/701/20/15/00 Služby v lesníctve 3438,09 4125,71 05.11.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1520200130 O/0002/20/15/03,O/0016/20/15/03,O/8001/20/15/00,O/8002/20/15/02,O/8005/20/15/04,O/8022/20/15/04 Z/801/20/15/00,Z/802/20/15/00 Služby v lesníctve 61502,94 61502,94 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1520200131 O/3031/20/15/01,O/3033/20/15/01 Z/302/20/15/01 Služby v lesníctve 1443,32 1443,32 01.12.2020 Juraj Libič 40864847 Bystrá 56 Bystrá
1520200132 O/3031/20/15/01,O/3033/20/15/01 Z/302/20/15/01 Služby v lesníctve -1443,32 -1443,32 01.12.2020 Juraj Libič 40864847 Bystrá 56 Bystrá
1520200133 O/3031/20/15/01,O/3033/20/15/01 Z/302/20/15/01 Služby v lesníctve 1980,58 1980,58 01.12.2020 Juraj Libič 40864847 Bystrá 56 Bystrá
1520200134 O/0001/20/15/04,O/0002/20/15/04,O/0031/20/15/04,O/0033/20/15/04,O/0034/20/15/04,O/0035/20/15/04 Z/001/19/15/04,Z/002/19/15/04 Služby v lesníctve 35525,00 42630,00 02.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520200135 O/3007/20/15/03 Z/307/20/15/03 Služby v lesníctve 660,88 660,88 02.12.2020 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520200136 O/3011/20/15/03,O/3013/20/15/03,O/3014/20/15/03 Z/306/20/15/03 Služby v lesníctve 6432,06 7718,47 02.12.2020 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča