| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1620200127 O/8001/20/16/00 Z/801/20/16/00 Služby v lesníctve 34152,10 34152,10 30.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620200128 O/3016/20/16/01,O/3017/20/16/01 Z/300/20/16/01 Služby v lesníctve 469,91 563,89 31.12.2020 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620200129 O/3010/20/16/05 Z/304/20/16/05 Služby v lesníctve 1799,28 2159,14 31.12.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1620200130 O/0004/20/16/01,O/0005/20/16/01,O/0010/20/16/01,O/0011/20/16/01,O/0026/20/16/01,O/0029/20/16/01,O/0032/20/16/01,O/0034/20/16/01,O/0035/20/16/01,O/0036/20/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 34781,95 41738,34 31.12.2020 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620200131 O/3031/20/16/04,O/3034/20/16/04,O/3035/20/16/04 Z/302/20/16/04 Služby v lesníctve 2985,77 3582,92 31.12.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1620200132 O/0001/20/16/05,O/0005/20/16/05,O/0006/20/16/05,O/0007/20/16/05,O/0008/20/16/05,O/0009/20/16/05,O/0010/20/16/05,O/0012/20/16/05,O/0067/20/16/05,O/0070/20/16/05,O/0072/20/16/05,O/0078/20/16/05,O/0080/20/16/05,O/0081/20/16/05,O/0083/20/16/05,O/0084/20/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 30015,74 36018,89 31.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620200133 O/3001/20/16/02 Z/301/20/16/02 Služby v lesníctve 2087,90 2505,48 31.12.2020 Emília Beňovská 40537269 Voznica 78 Voznica
1620200134 O/0003/20/16/02,O/0004/20/16/02,O/0006/20/16/02,O/0007/20/16/02,O/0009/20/16/02,O/0010/20/16/02,O/0044/20/16/02,O/0048/20/16/02,O/0050/20/16/02,O/0051/20/16/02,O/0053/20/16/02,O/0054/20/16/02 Z/002/19/16/02 Služby v lesníctve 27799,28 33359,14 31.12.2020 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620200135 O/0011/20/16/02,O/0047/20/16/02,O/0052/20/16/02 Z/003/20/16/02 Služby v lesníctve 5586,41 6703,69 31.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620200136 O/0002/20/16/04,O/0003/20/16/04,O/0005/20/16/04,O/0007/20/16/04,O/0008/20/16/04,O/0009/20/16/04,O/0012/20/16/04,O/0057/20/16/04,O/0060/20/16/04,O/0064/20/16/04,O/0068/20/16/04,O/0071/20/16/04,O/0078/20/16/04,O/0082/20/16/04,O/0085/20/16/04,O/0086/20/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 28612,99 34335,59 31.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620200137 O/8001/20/16/00 Z/801/20/16/00 Služby v lesníctve 42965,11 42965,11 31.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620200138 O/7004/20/16/00,O/7015/20/16/00 Z/701/19/16/00 Služby v lesníctve 17647,03 21176,44 31.12.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1620210001 O/0001/21/16/05,O/0002/21/16/05,O/0003/21/16/05,O/0004/21/16/05,O/0005/21/16/05,O/0006/21/16/05,O/0007/21/16/05,O/0009/21/16/05,O/0010/21/16/05,O/0011/21/16/05,O/0013/21/16/05,O/0018/21/16/05,O/0019/21/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 53243,75 63892,50 31.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210002 O/0002/21/16/02,O/0003/21/16/02,O/0004/21/16/02,O/0005/21/16/02,O/0006/21/16/02,O/0009/21/16/02,O/0011/21/16/02,O/0013/21/16/02 Z/002/19/16/02 Služby v lesníctve 31307,39 37568,87 31.01.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210003 O/0007/21/16/02,O/0010/21/16/02 Z/003/20/16/02 Služby v lesníctve 7886,22 9463,46 31.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210004 O/0001/21/16/04,O/0002/21/16/04,O/0003/21/16/04,O/0004/21/16/04,O/0005/21/16/04,O/0006/21/16/04,O/0007/21/16/04,O/0012/21/16/04,O/0013/21/16/04,O/0014/21/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 52637,63 63165,16 31.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210005 O/0001/21/16/01,O/0002/21/16/01,O/0003/21/16/01,O/0004/21/16/01,O/0005/21/16/01,O/0006/21/16/01,O/0007/21/16/01,O/0008/21/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 40729,48 48875,38 31.01.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210006 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 44845,71 44845,71 31.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210007 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 4479,05 4479,05 31.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210008 O/7001/21/16/00,O/7002/21/16/00 Z/701/19/16/00 Služby v lesníctve 12749,27 15299,12 31.01.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1620210009 O/0001/21/16/02,O/0002/21/16/02,O/0003/21/16/02,O/0004/21/16/02,O/0005/21/16/02,O/0006/21/16/02,O/0009/21/16/02,O/0011/21/16/02,O/0013/21/16/02,O/0014/21/16/02,O/0015/21/16/02,O/0016/21/16/02,O/0017/21/16/02,O/0018/21/16/02 Z/002/19/16/02 Služby v lesníctve 42362,49 50834,99 28.02.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210010 O/0007/21/16/02 Z/003/20/16/02 Služby v lesníctve 7990,10 9588,12 28.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210011 O/0001/21/16/01,O/0002/21/16/01,O/0003/21/16/01,O/0005/21/16/01,O/0006/21/16/01,O/0007/21/16/01,O/0008/21/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 46280,75 55536,90 28.02.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210012 O/0003/21/16/04,O/0004/21/16/04,O/0006/21/16/04,O/0007/21/16/04,O/0009/21/16/04,O/0010/21/16/04,O/0011/21/16/04,O/0012/21/16/04,O/0013/21/16/04,O/0014/21/16/04,O/0015/21/16/04,O/0016/21/16/04,O/0017/21/16/04,O/0018/21/16/04,O/0019/21/16/04,O/0020/21/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 91100,38 109320,50 28.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210013 O/0001/21/16/05,O/0004/21/16/05,O/0006/21/16/05,O/0007/21/16/05,O/0008/21/16/05,O/0010/21/16/05,O/0011/21/16/05,O/0012/21/16/05,O/0014/21/16/05,O/0015/21/16/05,O/0017/21/16/05,O/0020/21/16/05,O/0021/21/16/05,O/0022/21/16/05,O/0024/21/16/05,O/0025/21/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 73476,78 88172,14 28.02.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210014 O/7001/21/16/00,O/7003/21/16/00 Z/701/19/16/00 Služby v lesníctve 24803,84 29764,61 28.02.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1620210015 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 17431,28 17431,28 28.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210016 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 18550,77 18550,77 28.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210017 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 16570,39 16570,39 28.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210018 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 7882,77 7882,77 28.02.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210019 O/3001/21/16/01 Z/300/21/16/01 Služby v lesníctve 468,56 562,27 31.03.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210020 O/3001/21/16/01 Z/300/21/16/01 Služby v lesníctve -468,56 -562,27 01.04.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210021 O/3001/21/16/01 Z/300/21/16/01 Služby v lesníctve 1133,49 1360,19 31.03.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210022 O/0001/21/16/01,O/0002/21/16/01,O/0003/21/16/01,O/0004/21/16/01,O/0005/21/16/01,O/0007/21/16/01,O/0008/21/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 43117,55 51741,06 31.03.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210023 O/3002/21/16/02 Z/303/21/16/02 Služby v lesníctve 97,20 116,64 31.03.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov
1620210024 O/3004/21/16/04,O/3005/21/16/04,O/3007/21/16/04 Z/303/21/16/04 Služby v lesníctve 6472,59 7767,11 31.03.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov
1620210025 O/0001/21/16/02,O/0002/21/16/02,O/0003/21/16/02,O/0004/21/16/02,O/0005/21/16/02,O/0006/21/16/02,O/0008/21/16/02,O/0009/21/16/02,O/0013/21/16/02,O/0014/21/16/02,O/0019/21/16/02,O/0020/21/16/02,O/0021/21/16/02 Z/002/19/16/02 Služby v lesníctve 55467,72 66561,26 31.03.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210026 O/0004/21/16/04,O/0006/21/16/04,O/0007/21/16/04,O/0009/21/16/04,O/0010/21/16/04,O/0011/21/16/04,O/0012/21/16/04,O/0013/21/16/04,O/0015/21/16/04,O/0017/21/16/04,O/0018/21/16/04,O/0019/21/16/04,O/0022/21/16/04,O/0024/21/16/04,O/0025/21/16/04,O/0026/21/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 89475,66 107370,80 31.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210027 O/0001/21/16/05,O/0006/21/16/05,O/0007/21/16/05,O/0008/21/16/05,O/0009/21/16/05,O/0010/21/16/05,O/0011/21/16/05,O/0012/21/16/05,O/0013/21/16/05,O/0014/21/16/05,O/0015/21/16/05,O/0016/21/16/05,O/0017/21/16/05,O/0024/21/16/05,O/0027/21/16/05,O/0030/21/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 84441,90 101330,30 31.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210028 O/0007/21/16/02,O/0010/21/16/02 Z/003/20/16/02 Služby v lesníctve 8406,73 10088,08 31.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210029 O/3001/21/16/05 Z/305/21/16/05 Služby v lesníctve 824,36 989,23 31.03.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov
1620210030 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 21783,62 21783,62 31.03.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210031 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 51340,80 51340,80 31.03.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210032 O/7001/21/16/00,O/7004/21/16/00 Z/701/19/16/00 Služby v lesníctve 33907,13 40688,56 31.03.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1620210033 O/3001/21/16/01,O/3002/21/16/01 Z/300/21/16/01 Služby v lesníctve 4094,87 4913,84 30.04.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210034 O/0001/21/16/01,O/0002/21/16/01,O/0003/21/16/01,O/0004/21/16/01,O/0005/21/16/01,O/0006/21/16/01,O/0007/21/16/01,O/0008/21/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 38937,48 46724,98 30.04.2021 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620210035 O/3001/21/16/04,O/3002/21/16/04,O/3003/21/16/04,O/3007/21/16/04,O/3008/21/16/04 Z/303/21/16/04 Služby v lesníctve 14725,99 17671,19 30.04.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov
1620210036 O/0006/21/16/04,O/0007/21/16/04,O/0009/21/16/04,O/0010/21/16/04,O/0011/21/16/04,O/0012/21/16/04,O/0013/21/16/04,O/0018/21/16/04,O/0032/21/16/04,O/0034/21/16/04,O/0035/21/16/04,O/0036/21/16/04,O/0037/21/16/04,O/0038/21/16/04,O/0039/21/16/04,O/0040/21/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 46149,83 55379,80 30.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210037 O/0001/21/16/05,O/0006/21/16/05,O/0008/21/16/05,O/0009/21/16/05,O/0010/21/16/05,O/0011/21/16/05,O/0012/21/16/05,O/0013/21/16/05,O/0014/21/16/05,O/0015/21/16/05,O/0016/21/16/05,O/0017/21/16/05,O/0022/21/16/05,O/0024/21/16/05,O/0032/21/16/05,O/0034/21/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 50023,92 60028,70 30.04.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620210038 O/3001/21/16/05,O/3002/21/16/05 Z/305/21/16/05 Služby v lesníctve 5397,09 6476,51 30.04.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov