| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1620210139 O/3001/21/16/05,O/3010/21/16/05 Z/305/21/16/05 Služby v lesníctve 4147,20 4976,64 31.12.2021 MAISIE, s. r. o. 50441051 Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov
1620210140 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 46000,03 46000,03 31.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620210141 O/8001/21/16/00 Z/801/21/16/00 Služby v lesníctve 8163,78 8163,78 31.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820200470 O/3044/20/18/04,O/3051/20/18/04 Z 312/2020/18/01 Služby v lesníctve 743,53 743,53 02.10.2020 Janka Melicherová 51410630 Ozdín 76 Ozdín
1820200471 O/3052/20/18/04 Z 313/2020/18/01 Služby v lesníctve 3952,81 3952,81 02.10.2020 Emília Šróbová 43115969 Nová 508/5 Málinec
1820200472 O/3048/20/18/04,O/3049/20/18/04 Z 314/2020/18/01 Služby v lesníctve 3315,37 3978,44 02.10.2020 Vladimír Antal 41952511 Lehota nad Rimavicou 139 Rimavská Baňa
1820200473 O/3043/20/18/04 Z 315/12020/18/01 Služby v lesníctve 389,20 467,04 02.10.2020 Milan Plavucha 40145735 Detvianska Huta 405 Detvianska Huta
1820200474 O/3045/20/18/04,O/3046/20/18/04,O/3050/20/18/04 Z 316/2020/18/01 Služby v lesníctve 2504,18 2504,18 02.10.2020 Ondrej Kožiak 46616446 Hlavná ulica 251/101 Cinobaňa
1820200475 O/0001/20/18/04,O/0032/20/18/04,O/0044/20/18/04,O/0045/20/18/04,O/0049/20/18/04 Z/011/20/18/04 Služby v lesníctve 8101,93 9722,32 02.10.2020 Peter Gunár 50486349 Dobroč 22 Mýtna
1820200476 O/0011/20/18/04,O/0025/20/18/04,O/0026/20/18/04,O/0028/20/18/04,O/0033/20/18/04,O/0039/20/18/04,O/0041/20/18/04,O/0042/20/18/04,O/0046/20/18/04,O/0048/20/18/04,O/0051/20/18/04,O/0052/20/18/04,O/0055/20/18/04 Z/012/20/18/04 Služby v lesníctve 23896,84 28676,21 02.10.2020 JASE, spol. s.r.o. 36625043 Látky 150 Látky
1820200477 O/0012/20/18/04,O/0038/20/18/04,O/0053/20/18/04 Z/013/20/18/04 Služby v lesníctve 12238,21 14685,85 02.10.2020 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820200478 O/3052/20/18/04 Z 313/2020/18/01 Služby v lesníctve -3952,81 -3952,81 05.10.2020 Emília Šróbová 43115969 Nová 508/5 Málinec
1820200479 O/3052/20/18/04 Z 313/2020/18/01 Služby v lesníctve 3952,81 3952,81 05.10.2020 Emília Šróbová 43115969 Nová 508/5 Málinec
1820200480 O/0016/20/18/02,O/0034/20/18/02,O/0037/20/18/02,O/0040/20/18/02,O/0048/20/18/02,O/0050/20/18/02,O/0057/20/18/02,O/0058/20/18/02 Z/006/20/18/02 Služby v lesníctve 9350,86 11221,03 05.10.2020 Róbert Ivanič 35131632 Biskupická 12 Biskupice
1820200481 O/0049/20/18/02 Z/007/20/18/02 Služby v lesníctve 384,36 461,23 05.10.2020 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820200482 O/0032/20/18/02,O/0041/20/18/02,O/0054/20/18/02,O/0056/20/18/02 Z/005/20/18/02 Služby v lesníctve 6469,82 7763,78 05.10.2020 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820200483 O/7011/20/18/00 Z/723/20/18/00 Služby v lesníctve 3374,59 4049,51 05.10.2020 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1820200484 O/0004/20/18/09 Z/018/20/18/09 Služby v lesníctve 1328,91 1594,69 05.10.2020 Radoslav Gavalda 46731288 Pod Babou 101/28 Poniky
1820200485 O/0006/20/18/09,O/0037/20/18/09,O/0046/20/18/09,O/0047/20/18/09,O/0048/20/18/09 Z/019/20/18/09 Služby v lesníctve 5458,37 6550,04 05.10.2020 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820200486 O/0007/20/18/09 Z/020/20/18/09 Služby v lesníctve 3237,90 3885,48 05.10.2020 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820200487 O/0013/20/18/03,O/0015/20/18/03,O/0016/20/18/03,O/0023/20/18/03,O/0027/20/18/03,O/0035/20/18/03,O/0036/20/18/03,O/0037/20/18/03,O/0041/20/18/03,O/0042/20/18/03 Z/008/20/18/03 Služby v lesníctve 9319,88 11183,86 05.10.2020 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820200488 O/3009/20/18/09 Z 320/2020/18/01 Služby v lesníctve 2278,19 2733,83 05.10.2020 ABIES ALBA s. r. o. 43879004 Hrochoť 398 Hrochoť
1820200489 O/3060/20/18/05,O/3061/20/18/05,O/3065/20/18/05,O/3067/20/18/05 Z 317/2020/18/01 Služby v lesníctve 2382,84 2859,41 05.10.2020 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820200490 O/3059/20/18/05,O/3062/20/18/05,O/3063/20/18/05,O/3068/20/18/05 Z 318/2020/18/01 Služby v lesníctve 3595,78 4314,94 05.10.2020 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820200491 O/3064/20/18/05,O/3066/20/18/05 Z 319/2020/18/01 Služby v lesníctve 1798,82 2158,58 05.10.2020 VikSon, spol. s r.o. 46230386 Slanecká 935/48 Hriňová
1820200492 O/3034/20/18/02 Z/307/20/18/02 Služby v lesníctve 2567,72 3081,26 05.10.2020 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820200493 O/0005/20/18/03,O/0017/20/18/03,O/0021/20/18/03,O/0024/20/18/03,O/0040/20/18/03 Z/009/20/18/03 Služby v lesníctve 7378,19 8853,83 05.10.2020 Jozef Mravec 17995574 Kriváň 569 Kriváň
1820200494 O/3035/20/18/02 Z 304/2020/18/01 Služby v lesníctve 3487,63 4185,16 05.10.2020 Elena Líšková 43860010 Piešť II. 90 Detva
1820200495 O/3033/20/18/02 Z 305/2020/18/01 Služby v lesníctve 323,76 388,51 05.10.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200496 O/0009/20/18/05,O/0012/20/18/05,O/0016/20/18/05,O/0017/20/18/05,O/0021/20/18/05,O/0025/20/18/05,O/0030/20/18/05 Z/014/20/18/05 Služby v lesníctve 14534,77 17441,72 05.10.2020 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820200497 O/0022/20/18/05,O/0026/20/18/05,O/0029/20/18/05 Z/015/20/18/05 Služby v lesníctve 11033,26 13239,91 05.10.2020 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820200498 O/0011/20/18/05,O/0015/20/18/05,O/0023/20/18/05,O/0027/20/18/05,O/0031/20/18/05 Z/016/20/18/05 Služby v lesníctve 8719,05 10462,86 05.10.2020 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820200499 O/0007/20/18/03,O/0010/20/18/03,O/0018/20/18/03,O/0019/20/18/03,O/0029/20/18/03,O/0034/20/18/03,O/0039/20/18/03 Z/010/20/18/03 Služby v lesníctve 4857,92 5829,50 05.10.2020 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820200500 O/0013/20/18/05,O/0014/20/18/05,O/0024/20/18/05,O/0028/20/18/05,O/0032/20/18/05 Z/017/20/18/05 Služby v lesníctve 8323,38 9988,06 05.10.2020 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820200501 O/3024/20/18/03 Z 308/2020/18/01 Služby v lesníctve 902,00 1082,40 06.10.2020 Elena Líšková 43860010 Piešť II. 90 Detva
1820200502 O/3027/20/18/03 Z 309/2020/18/01 Služby v lesníctve 301,00 361,20 06.10.2020 ABIES ALBA s. r. o. 43879004 Hrochoť 398 Hrochoť
1820200503 O/3026/20/18/03 Z 310/2020/18/01 Služby v lesníctve 1162,49 1394,99 06.10.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200504 O/3025/20/18/03 Z 311/2020/18/01 Služby v lesníctve 2185,53 2622,64 06.10.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200505 O/3005/20/18/01 Z 300/2020/18/01 Služby v lesníctve 911,20 1093,44 06.10.2020 Branislav Gibala 37955306 Veľká nad Ipľom 322 Veľká nad Ipľom
1820200506 O/3006/20/18/01 Z/301/20/18/01 Služby v lesníctve 1246,50 1495,80 06.10.2020 Branislav Gibala 37955306 Veľká nad Ipľom 322 Veľká nad Ipľom
1820200507 O/8010/20/18/00 Z/801/20/18/00 Služby v lesníctve 30922,15 30922,15 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820200508 O/8010/20/18/00 Z/801/20/18/00 Služby v lesníctve 30817,80 30817,80 06.10.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820200509 O/3007/20/18/01 Z/302/20/18/01 Služby v lesníctve 1120,56 1344,67 06.10.2020 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820200510 O/3008/20/18/01 Z/303/20/18/01 Služby v lesníctve 333,00 399,60 06.10.2020 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820200511 O/0030/20/18/01,O/0038/20/18/01,O/0049/20/18/01,O/0052/20/18/01,O/0057/20/18/01,O/0061/20/18/01,O/0064/20/18/01,O/0067/20/18/01 Z/004/20/18/01 Služby v lesníctve 13526,29 16231,55 06.10.2020 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820200512 O/0051/20/18/01 Z/003/20/18/01 Služby v lesníctve 881,25 1057,50 06.10.2020 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820200513 O/0047/20/18/01,O/0048/20/18/01,O/0050/20/18/01,O/0054/20/18/01,O/0056/20/18/01,O/0058/20/18/01,O/0059/20/18/01,O/0060/20/18/01,O/0062/20/18/01,O/0063/20/18/01,O/0069/20/18/01 Z/001/20/18/01 Služby v lesníctve 30964,24 37157,09 06.10.2020 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200514 O/0021/20/18/01,O/0042/20/18/01,O/0043/20/18/01,O/0044/20/18/01,O/0066/20/18/01 Z/002/20/18/01 Služby v lesníctve 6597,78 7917,34 06.10.2020 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200515 O/3055/20/18/04 Z 312/2020/18/01 Služby v lesníctve 375,00 375,00 29.10.2020 Janka Melicherová 51410630 Ozdín 76 Ozdín
1820200516 O/3056/20/18/04 Z 315/12020/18/01 Služby v lesníctve 220,80 264,96 29.10.2020 Milan Plavucha 40145735 Detvianska Huta 405 Detvianska Huta