| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1520210144 O/3032/21/15/01,O/3035/21/15/01,O/3036/21/15/01,O/3038/21/15/01 Z/301/21/15/01,Z/302/21/15/01 Služby v lesníctve 5597,70 6717,24 04.11.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1520210145 O/3013/21/15/01,O/3027/21/15/01,O/3030/21/15/01,O/3033/21/15/01,O/3034/21/15/01,O/3037/21/15/01 Z/303/21/15/01 Služby v lesníctve 10748,38 12898,06 04.11.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210146 O/3020/21/15/02,O/3031/21/15/02,O/3032/21/15/02,O/3033/21/15/02,O/3034/21/15/02,O/3035/21/15/02,O/3036/21/15/02,O/3037/21/15/02,O/3038/21/15/02 Z/304/21/15/01 Služby v lesníctve 13151,88 15782,26 04.11.2021 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1520210147 O/3030/21/15/02 Z/305/21/15/01 Služby v lesníctve 2630,09 3156,11 04.11.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210148 O/0001/21/15/02,O/0002/21/15/02,O/0003/21/15/02,O/0010/21/15/02,O/0011/21/15/02,O/0012/21/15/02 Z/001/19/15/02 Služby v lesníctve 45077,53 54093,04 04.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520210149 O/0011/21/15/03,O/0016/21/15/03,O/0017/21/15/03,O/0019/21/15/03 Z/01-01/21-22/15/03 Služby v lesníctve 52305,02 62766,02 05.11.2021 K.K.ŤAŽBY,s.r.o. 36632295 Lichardova 21 Slovenská Ľupča
1520210150 O/3021/21/15/04 Z/309/21/15/03 Služby v lesníctve 328,90 328,90 05.11.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210151 O/0007/21/15/04,O/0018/21/15/03,O/0021/21/15/03,O/0028/21/15/04,O/0030/21/15/04,O/7001/21/15/00 Z/201/21/15/00,Z/701/21/15/00 Služby v lesníctve 68618,11 68618,11 05.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1520210152 O/7000/21/15/00 Z/700/21/15/00 Služby v lesníctve 6869,17 8243,00 05.11.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1520210153 O/3018/21/15/04 Z/310/21/15/01 Služby v lesníctve 1864,42 2237,30 05.11.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210154 O/3020/21/15/04 Z/311/21/15/01 Služby v lesníctve 565,01 678,01 05.11.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210155 O/3023/21/15/04 Z/308/21/15/02 Služby v lesníctve 1711,40 2053,68 05.11.2021 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520210156 O/3028/21/15/02,O/3029/21/15/02 Z/304/21/15/01 Služby v lesníctve 2746,80 3296,16 08.11.2021 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1520210157 O/3021/21/15/04 Z/309/21/15/03 Služby v lesníctve 1703,60 1703,60 02.12.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210158 O/0011/21/15/03,O/0016/21/15/03,O/0017/21/15/03,O/0019/21/15/03,O/0020/21/15/03,O/0022/21/15/03 Z/01-01/21-22/15/03 Služby v lesníctve 67399,78 80879,74 02.12.2021 K.K.ŤAŽBY,s.r.o. 36632295 Lichardova 21 Slovenská Ľupča
1520210159 O/3024/21/15/04 Z/311/21/15/01 Služby v lesníctve 76,98 92,38 02.12.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210160 O/3009/21/15/03,O/3020/21/15/03,O/3022/21/15/03 Z/307/21/15/03 Služby v lesníctve 3533,33 3533,33 03.12.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210161 O/3015/21/15/03,O/3016/21/15/03,O/3017/21/15/03,O/3021/21/15/03 Z/306/21/15/02 Služby v lesníctve 2608,96 3130,75 03.12.2021 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520210162 O/3032/21/15/02,O/3035/21/15/02,O/3039/21/15/02,O/3040/21/15/02,O/3041/21/15/02,O/3042/21/15/02 Z/304/21/15/01 Služby v lesníctve 4776,96 5732,35 03.12.2021 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1520210163 O/0002/21/15/02,O/0003/21/15/02,O/0006/21/15/02,O/0010/21/15/02,O/0012/21/15/02,O/0013/21/15/02 Z/001/19/15/02 Služby v lesníctve 28552,47 34262,96 03.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520210164 O/3018/21/15/04 Z/310/21/15/01 Služby v lesníctve 958,27 1149,92 04.12.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210165 O/3023/21/15/04,O/3025/21/15/04 Z/308/21/15/02 Služby v lesníctve 1942,30 2330,76 04.12.2021 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520210166 O/3021/21/15/01,O/3036/21/15/01,O/3040/21/15/01 Z/301/21/15/01,Z/302/21/15/01 Služby v lesníctve 5736,80 6884,16 06.12.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1520210167 O/3033/21/15/01,O/3039/21/15/01,O/3041/21/15/01 Z/303/21/15/01 Služby v lesníctve 8946,81 10736,17 06.12.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210168 O/0007/21/15/04,O/0021/21/15/03,O/0023/21/15/03,O/0028/21/15/04,O/0030/21/15/04,O/0031/21/15/04,O/7001/21/15/00 Z/201/21/15/00,Z/701/21/15/00 Služby v lesníctve 68385,99 68385,99 06.12.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1520210169 O/0005/21/15/04,O/0006/21/15/04,O/0014/21/15/04,O/0021/21/15/04,O/0027/21/15/04,O/0029/21/15/04,O/0032/21/15/04,O/0033/21/15/04,O/0034/21/15/04 Z/001/19/15/04,Z/002/19/15/04 Služby v lesníctve 28330,29 33996,35 06.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520210170 R/01-03/20-24/15/01 Z/001/20/15/01 Služby v lesníctve 9784,13 11740,96 06.12.2021 Martin Oravec 46153730 Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15 Stratená
1520210171 R/02-03/20-24/15/01 Z/002/20/15/01 Služby v lesníctve 27295,57 32754,68 06.12.2021 SF FORST SERVICE, s.r.o. 45979391 Beňuš 316 Beňuš
1520210172 R/03-03/20-24/15/01 Z/003/20/15/01 Služby v lesníctve 1158,52 1390,22 06.12.2021 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
1520210173 O/3021/21/15/04 Z/309/21/15/03 Služby v lesníctve 81,90 81,90 15.12.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210174 O/3024/21/15/04 Z/311/21/15/01 Služby v lesníctve 1043,25 1251,90 15.12.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210175 O/3021/21/15/04 Z/309/21/15/03 Služby v lesníctve 772,00 772,00 21.12.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210176 O/3021/21/15/01,O/3032/21/15/01,O/3036/21/15/01,O/3042/21/15/01 Z/301/21/15/01,Z/302/21/15/01 Služby v lesníctve 4151,43 4981,72 30.12.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1520210177 O/3013/21/15/01,O/3039/21/15/01 Z/303/21/15/01 Služby v lesníctve 1809,00 2170,80 30.12.2021 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210178 O/0005/21/15/04,O/0006/21/15/04,O/0022/21/15/04,O/0032/21/15/04,O/0033/21/15/04,O/0034/21/15/04,O/0035/21/15/04,O/0037/21/15/04 Z/001/19/15/04,Z/002/19/15/04 Služby v lesníctve 35115,08 42138,10 30.12.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520210179 R/01-03/20-24/15/01 Z/001/20/15/01 Služby v lesníctve 9942,96 11931,55 30.12.2021 Martin Oravec 46153730 Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15 Stratená
1520210180 R/02-03/20-24/15/01 Z/002/20/15/01 Služby v lesníctve 25082,04 30098,45 30.12.2021 SF FORST SERVICE, s.r.o. 45979391 Beňuš 316 Beňuš
1520210181 O/2023/21/15/03,O/3009/21/15/03,O/3024/21/15/03 Z/307/21/15/03 Služby v lesníctve 2069,06 2069,06 31.12.2021 Milan Pošta 47218568 Námestie Pod Krížom 106/29 Poniky
1520210182 O/3025/21/15/03 Z/306/21/15/02 Služby v lesníctve 140,00 168,00 31.12.2021 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520210183 O/3025/21/15/04 Z/308/21/15/02 Služby v lesníctve 80,00 96,00 31.12.2021 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1520210184 O/0011/21/15/03,O/0017/21/15/03,O/0019/21/15/03,O/0020/21/15/03,O/0022/21/15/03,O/0024/21/15/03,O/0025/21/15/03,O/0026/21/15/03 Z/01-01/21-22/15/03 Služby v lesníctve 70057,68 84069,22 03.01.2022 K.K.ŤAŽBY,s.r.o. 36632295 Lichardova 21 Slovenská Ľupča
1520210185 O/0002/21/15/02,O/0010/21/15/02,O/0012/21/15/02,O/0013/21/15/02,O/0014/21/15/02 Z/001/19/15/02 Služby v lesníctve 18546,84 22256,21 03.01.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1520210186 O/3016/21/15/02,O/3030/21/15/02 Z/305/21/15/01 Služby v lesníctve 2131,69 2558,03 05.01.2022 EUROLESY s.r.o. 47103825 Nálepkova 7 Brezno
1520210187 O/0004/21/15/03,O/0031/21/15/04,O/7001/21/15/00 Z/201/21/15/00,Z/701/21/15/00 Služby v lesníctve 48094,46 48094,46 05.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1620200090 O/3001/20/16/01,O/3003/20/16/01,O/3007/20/16/01 Z/300/20/16/01 Služby v lesníctve 4659,18 5591,02 30.09.2020 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620200091 O/0004/20/16/01,O/0005/20/16/01,O/0006/20/16/01,O/0007/20/16/01,O/0009/20/16/01,O/0010/20/16/01,O/0011/20/16/01,O/0025/20/16/01,O/0026/20/16/01,O/0028/20/16/01,O/0029/20/16/01 Z/001/19/16/01 Služby v lesníctve 50311,99 60374,39 30.09.2020 ŠURIANSKY s.r.o. 48008427 Ostrý Grúň 195 Ostrý Grúň
1620200092 O/3022/20/16/04,O/3025/20/16/04,O/3026/20/16/04 Z/302/20/16/04 Služby v lesníctve 4219,37 5063,24 30.09.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1620200093 O/0001/20/16/05,O/0005/20/16/05,O/0006/20/16/05,O/0007/20/16/05,O/0008/20/16/05,O/0009/20/16/05,O/0010/20/16/05,O/0011/20/16/05,O/0012/20/16/05,O/0013/20/16/05,O/0067/20/16/05,O/0068/20/16/05,O/0069/20/16/05 Z/004/19/16/05 Služby v lesníctve 40904,52 49085,42 30.09.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1620200094 O/3001/20/16/05,O/3007/20/16/05 Z/304/20/16/05 Služby v lesníctve 4763,26 5715,91 30.09.2020 ATALIAN SK s. r. o. 44390823 Bajkalská 19B Bratislava - mestská časť Ružinov
1620200095 O/0002/20/16/04,O/0003/20/16/04,O/0004/20/16/04,O/0005/20/16/04,O/0006/20/16/04,O/0008/20/16/04,O/0009/20/16/04,O/0012/20/16/04,O/0032/20/16/04,O/0035/20/16/04,O/0041/20/16/04,O/0043/20/16/04,O/0047/20/16/04,O/0049/20/16/04,O/0052/20/16/04,O/0053/20/16/04 Z/003/19/16/04 Služby v lesníctve 44962,52 53955,02 30.09.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie