| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1820200586 O/3031/20/18/03 Z 311/2020/18/01 Služby v lesníctve 1030,09 1236,11 03.12.2020 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200587 O/0005/20/18/09,O/0032/20/18/09,O/0045/20/18/09,O/0051/20/18/09,O/0057/20/18/09 Z/018/20/18/09 Služby v lesníctve 4534,69 5441,63 03.12.2020 Radoslav Gavalda 46731288 Pod Babou 101/28 Poniky
1820200588 O/0007/20/18/09,O/0033/20/18/09,O/0036/20/18/09,O/0049/20/18/09 Z/020/20/18/09 Služby v lesníctve 2143,66 2572,39 03.12.2020 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820200589 O/0047/20/18/09,O/0054/20/18/09,O/0055/20/18/09,O/0056/20/18/09 Z/019/20/18/09 Služby v lesníctve 8273,12 9927,74 03.12.2020 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820200590 O/3011/20/18/09 Z 320/2020/18/01 Služby v lesníctve 5888,25 7065,90 03.12.2020 ABIES ALBA s. r. o. 43879004 Hrochoť 398 Hrochoť
1820200591 O/0042/20/18/01,O/0053/20/18/01,O/0062/20/18/01,O/0063/20/18/01,O/0073/20/18/01,O/0085/20/18/01 Z/001/20/18/01,Z/002/20/18/01 Služby v lesníctve 14605,54 17526,65 04.12.2020 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200592 O/0048/20/18/01,O/0060/20/18/01 Z/001/20/18/01 Služby v lesníctve 3289,86 3947,83 04.12.2020 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200593 O/0051/20/18/01,O/0072/20/18/01,O/0075/20/18/01,O/0076/20/18/01,O/0082/20/18/01,O/0083/20/18/01,O/0086/20/18/01,O/0087/20/18/01,O/0088/20/18/01,O/0090/20/18/01 Z/003/20/18/01 Služby v lesníctve 20041,31 24049,57 04.12.2020 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820200594 O/0030/20/18/01,O/0070/20/18/01,O/0078/20/18/01,O/0081/20/18/01,O/0084/20/18/01,O/0089/20/18/01,O/0091/20/18/01 Z/004/20/18/01 Služby v lesníctve 17715,79 21258,95 04.12.2020 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820200595 O/0042/20/18/01 Z/002/20/18/01 Služby v lesníctve 1621,08 1945,30 04.12.2020 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200596 O/3068/20/18/04 Z 312/2020/18/01 Služby v lesníctve 337,00 337,00 04.01.2021 Janka Melicherová 51410630 Ozdín 76 Ozdín
1820200597 O/3070/20/18/04,O/3071/20/18/04 Z 314/2020/18/01 Služby v lesníctve 3681,12 4417,34 04.01.2021 Vladimír Antal 41952511 Lehota nad Rimavicou 139 Rimavská Baňa
1820200598 O/3069/20/18/04 Z 315/12020/18/01 Služby v lesníctve 288,60 346,32 04.01.2021 Milan Plavucha 40145735 Detvianska Huta 405 Detvianska Huta
1820200599 O/3067/20/18/04 Z 316/2020/18/01 Služby v lesníctve 857,90 857,90 04.01.2021 Ondrej Kožiak 46616446 Hlavná ulica 251/101 Cinobaňa
1820200600 O/0004/20/18/09,O/0005/20/18/09,O/0045/20/18/09,O/0051/20/18/09 Z/018/20/18/09 Služby v lesníctve 1998,42 2398,10 05.01.2021 Radoslav Gavalda 46731288 Pod Babou 101/28 Poniky
1820200601 O/0007/20/18/09,O/0060/20/18/09 Z/020/20/18/09 Služby v lesníctve 3123,65 3748,38 05.01.2021 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820200602 O/0047/20/18/09,O/0055/20/18/09,O/0056/20/18/09,O/0058/20/18/09,O/0059/20/18/09 Z/019/20/18/09 Služby v lesníctve 8873,51 10648,21 05.01.2021 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820200603 O/3036/20/18/03 Z 309/2020/18/01 Služby v lesníctve 200,00 240,00 05.01.2021 ABIES ALBA s. r. o. 43879004 Hrochoť 398 Hrochoť
1820200604 O/3034/20/18/03 Z 311/2020/18/01 Služby v lesníctve 2562,48 3074,98 05.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200605 O/3035/20/18/03 Z 310/2020/18/01 Služby v lesníctve 656,24 787,49 05.01.2021 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820200606 O/3012/20/18/09 Z 320/2020/18/01 Služby v lesníctve 1988,12 2385,74 05.01.2021 ABIES ALBA s. r. o. 43879004 Hrochoť 398 Hrochoť
1820200607 O/8013/20/18/00 Z/801/20/18/00 Služby v lesníctve 31083,12 31083,12 05.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820200608 O/8013/20/18/00 Z/801/20/18/00 Služby v lesníctve 19695,85 19695,85 05.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820200609 O/7014/20/18/00 Z/723/20/18/00 Služby v lesníctve 253,68 304,42 05.01.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1820200610 O/0007/20/18/03,O/0008/20/18/03,O/0010/20/18/03,O/0018/20/18/03,O/0020/20/18/03,O/0034/20/18/03,O/0039/20/18/03,O/0047/20/18/03 Z/010/20/18/03 Služby v lesníctve 7259,38 8711,26 07.01.2021 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820200611 O/0037/20/18/05,O/0040/20/18/05 Z/014/20/18/05 Služby v lesníctve 6736,70 8084,04 07.01.2021 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820200612 O/0006/20/18/03,O/0014/20/18/03,O/0049/20/18/03,O/0051/20/18/03 Z/009/20/18/03 Služby v lesníctve 4650,02 5580,02 07.01.2021 Jozef Mravec 17995574 Kriváň 569 Kriváň
1820200613 O/0022/20/18/05,O/0029/20/18/05,O/0034/20/18/05,O/0043/20/18/05 Z/015/20/18/05 Služby v lesníctve 4795,78 5754,94 07.01.2021 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820200614 O/0019/20/18/05,O/0027/20/18/05,O/0035/20/18/05,O/0038/20/18/05,O/0041/20/18/05 Z/016/20/18/05 Služby v lesníctve 8729,25 10475,10 07.01.2021 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820200615 O/0003/20/18/03,O/0013/20/18/03,O/0027/20/18/03,O/0043/20/18/03 Z/008/20/18/03 Služby v lesníctve 2712,72 3255,26 07.01.2021 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820200616 O/0024/20/18/05,O/0036/20/18/05,O/0039/20/18/05,O/0042/20/18/05 Z/017/20/18/05 Služby v lesníctve 4354,84 5225,81 07.01.2021 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820200617 O/0012/20/18/04,O/0053/20/18/04,O/0062/20/18/04,O/0063/20/18/04,O/0064/20/18/04,O/0071/20/18/04 Z/013/20/18/04 Služby v lesníctve 8664,17 10397,00 08.01.2021 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820200618 O/0011/20/18/04,O/0025/20/18/04,O/0035/20/18/04,O/0048/20/18/04,O/0052/20/18/04,O/0057/20/18/04,O/0066/20/18/04,O/0067/20/18/04,O/0068/20/18/04,O/0069/20/18/04,O/0070/20/18/04 Z/012/20/18/04 Služby v lesníctve 17015,33 20418,40 08.01.2021 JASE, spol. s.r.o. 36625043 Látky 150 Látky
1820200619 O/0032/20/18/04,O/0034/20/18/04,O/0045/20/18/04,O/0049/20/18/04 Z/011/20/18/04 Služby v lesníctve 2831,96 3398,35 08.01.2021 Peter Gunár 50486349 Dobroč 22 Mýtna
1820200620 O/3011/20/18/01 Z/302/20/18/01 Služby v lesníctve 190,00 228,00 08.01.2021 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820200621 O/0056/20/18/02 Z/005/20/18/02 Služby v lesníctve 24,65 29,58 08.01.2021 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820200622 O/0064/20/18/02 Z/007/20/18/02 Služby v lesníctve 3065,09 3678,11 08.01.2021 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820200623 O/0055/20/18/02,O/0063/20/18/02 Z/006/20/18/02 Služby v lesníctve 905,77 1086,92 08.01.2021 Róbert Ivanič 35131632 Biskupická 12 Biskupice
1820200624 O/0073/20/18/01 Z/001/20/18/01 Služby v lesníctve 2769,57 3323,48 08.01.2021 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200625 O/0010/20/18/01,O/0021/20/18/01,O/0042/20/18/01,O/0085/20/18/01 Z/002/20/18/01 Služby v lesníctve 4577,36 5492,83 08.01.2021 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820200626 O/0076/20/18/01,O/0086/20/18/01,O/0087/20/18/01,O/0088/20/18/01,O/0092/20/18/01,O/0094/20/18/01,O/0096/20/18/01 Z/003/20/18/01 Služby v lesníctve 13007,23 15608,68 08.01.2021 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820200627 O/0084/20/18/01,O/0089/20/18/01,O/0091/20/18/01,O/0093/20/18/01,O/0097/20/18/01 Z/004/20/18/01 Služby v lesníctve 9182,80 11019,36 08.01.2021 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820210001 O/0001/21/18/09 Z/018/21/18/09 Služby v lesníctve 1900,50 2280,60 02.02.2021 Radoslav Gavalda 46731288 Pod Babou 101/28 Poniky
1820210002 O/0002/21/18/09 Z/019/21/18/09 Služby v lesníctve 2390,36 2868,43 02.02.2021 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820210003 O/7001/21/18/00 Z/723/21/18/00 Služby v lesníctve 841,49 1009,79 02.02.2021 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1820210004 O/0063/20/18/02 Z/006/20/18/02 Služby v lesníctve 84,64 101,57 02.02.2021 Róbert Ivanič 35131632 Biskupická 12 Biskupice
1820210005 O/0001/21/18/02,O/0002/21/18/02,O/0003/21/18/02,O/0064/20/18/02 Z/007/20/18/02,Z/007/21/18/02 Služby v lesníctve 9616,98 11540,38 02.02.2021 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820210006 O/0003/20/18/03,O/0027/20/18/03,O/0042/20/18/03,O/0043/20/18/03 Z/008/20/18/03 Služby v lesníctve 3044,87 3653,84 03.02.2021 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820210007 O/0001/21/18/03,O/0004/21/18/03 Z/008/21/18/03 Služby v lesníctve 3918,50 4702,20 03.02.2021 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820210008 O/0049/20/18/03 Z/009/20/18/03 Služby v lesníctve 2248,02 2697,62 03.02.2021 Jozef Mravec 17995574 Kriváň 569 Kriváň