| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1820220001 O/0066/21/18/03 Z/008/21/18/03 Služby v lesníctve 5122,95 6147,54 03.02.2022 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820220002 O/0067/21/18/03 Z/009/21/18/03 Služby v lesníctve 5737,81 6885,37 03.02.2022 Jozef Mravec 17995574 Kriváň 569 Kriváň
1820220003 O/0068/21/18/03 Z/010/21/18/03 Služby v lesníctve 8818,37 10582,04 03.02.2022 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820220004 O/0008/22/18/03 Z/003/22/18/03 Služby v lesníctve 483,32 579,98 03.02.2022 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820220005 O/0098/21/18/04 Z/011/21/18/04 Služby v lesníctve 409,17 491,00 03.02.2022 Peter Gunár 50486349 Dobroč 22 Mýtna
1820220006 O/0006/22/18/04 Z/004/22/18/04 Služby v lesníctve 3478,86 4174,63 03.02.2022 Peter Gunár 50486349 Dobroč 22 Mýtna
1820220007 O/0001/22/18/04,O/0004/22/18/04,O/0008/22/18/04 Z/012/22/18/04 Služby v lesníctve 2087,43 2504,92 03.02.2022 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820220008 O/0104/21/18/04,O/0132/21/18/04,O/0146/21/18/04,O/0149/21/18/04,O/0155/21/18/04,O/0159/21/18/04 Z/013/21/18/04 Služby v lesníctve 8860,89 10633,07 03.02.2022 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820220009 O/0144/21/18/04,O/0153/21/18/04,O/0160/21/18/04 Z/012/21/18/04 Služby v lesníctve 5722,22 6866,66 03.02.2022 JASE, spol. s.r.o. 36625043 Látky 150 Látky
1820220010 O/0003/22/18/04,O/0005/22/18/04,O/0007/22/18/04 Z/015/22/18/04 Služby v lesníctve 3010,36 3612,43 03.02.2022 JASE, spol. s.r.o. 36625043 Látky 150 Látky
1820220011 O/0001/22/18/05,O/0050/21/18/05 Z/013/22/18/05,Z/017/21/18/05 Služby v lesníctve 4808,39 5770,07 03.02.2022 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820220012 O/0008/22/18/02,O/0059/21/18/02 Z/002/22/18/02,Z/005/21/18/02 Služby v lesníctve 11485,54 13782,65 04.02.2022 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820220013 O/0005/22/18/02,O/0009/22/18/02,O/0028/21/18/02,O/0033/21/18/02,O/0041/21/18/02,O/0047/21/18/02,O/0055/21/18/02,O/0060/21/18/02 Z/006/21/18/02,Z/010/22/18/02 Služby v lesníctve 27974,07 33568,88 04.02.2022 Róbert Ivanič 35131632 Biskupická 12 Biskupice
1820220014 O/0001/22/18/02 Z/016/22/18/02 Služby v lesníctve 2502,02 3002,42 04.02.2022 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
1820220015 O/0003/22/18/05,O/0004/22/18/05,O/0005/22/18/05,O/0049/21/18/05 Z/007/22/18/05,Z/016/21/18/05 Služby v lesníctve 9348,55 11218,26 04.02.2022 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820220016 O/0002/22/18/05,O/0006/22/18/05,O/0025/21/18/05,O/0047/21/18/05 Z/005/22/18/05,Z/014/21/18/05 Služby v lesníctve 8560,74 10272,89 04.02.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820220017 O/0022/21/18/05,O/0048/21/18/05 Z/015/21/18/05 Služby v lesníctve 6528,59 7834,31 04.02.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
1820220018 O/0046/22/18/03 Z/020/21/18/09 Služby v lesníctve 490,54 588,65 07.02.2022 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820220019 O/0014/22/18/03 Z/014/22/18/03 Služby v lesníctve 3432,56 4119,07 07.02.2022 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820220020 O/0001/22/18/10,O/0002/22/18/10,O/0003/22/18/10,O/0006/22/18/10,O/0028/21/15/03 Z/01-01/21-22/15/03 Služby v lesníctve 55280,05 66336,06 07.02.2022 K.K.ŤAŽBY,s.r.o. 36632295 Lichardova 21 Slovenská Ľupča
1820220021 O/7002/22/18/00 Z/723/22/18/00 Služby v lesníctve 1042,34 1250,81 08.02.2022 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1820220022 O/7001/22/18/00 Z/723/22/18/00 Služby v lesníctve 1758,17 2109,80 08.02.2022 LIGNEUS, s. r. o. 36413151 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
1820220023 O/8001/22/18/00 Z/801/22/18/00 Služby v lesníctve 45730,21 45730,21 08.02.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220024 O/8001/22/18/00 Z/801/22/18/00 Služby v lesníctve 61121,35 61121,35 08.02.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220025 O/0005/22/18/01 Z/001/22/18/01 Služby v lesníctve 7295,10 8754,12 08.02.2022 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820220026 O/0002/22/18/01,O/0003/22/18/01,O/0004/22/18/01 Z/002/22/18/01 Služby v lesníctve 11101,08 13321,30 08.02.2022 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820220027 O/0090/21/18/01,O/0099/21/18/01,O/0107/21/18/01,O/0110/21/18/01,O/0111/21/18/01 Z/002/21/18/01 Služby v lesníctve 7448,25 8937,90 08.02.2022 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820220028 O/0109/21/18/01 Z/003/21/18/01 Služby v lesníctve 5041,89 6050,27 08.02.2022 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820220029 O/0102/21/18/01,O/0112/21/18/01 Z/004/21/18/01 Služby v lesníctve 14955,67 17946,80 08.02.2022 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820220030 O/0001/22/18/01 Z/008/22/18/01 Služby v lesníctve 2778,93 3334,72 08.02.2022 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820220031 O/0001/22/18/11,O/0002/22/18/11,O/0004/22/18/11,O/0006/22/18/11,O/0007/22/18/11 Z/01-01/19-22/15/02,Z/01-02/19-22/15/04,Z/02-02/19 Služby v lesníctve 42712,16 51254,59 08.02.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1820220032 O/8005/22/18/11 Z/801/22/18/11 Služby v lesníctve 13810,76 13810,76 09.02.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220033 O/0005/22/18/10 Z/801/22/18/00 Služby v lesníctve 12721,70 12721,70 09.02.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220034 O/8005/22/18/11,O/8008/22/18/11 Z/801/22/18/11 Služby v lesníctve 8635,58 8635,58 02.03.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220035 O/0004/22/18/02 Z/004/22/18/02 Služby v lesníctve 2700,91 3241,09 03.03.2022 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820220036 O/0003/22/18/02,O/0008/22/18/02,O/0011/22/18/02,O/0059/21/18/02 Z/002/22/18/02,Z/005/21/18/02 Služby v lesníctve 11440,07 13728,08 03.03.2022 Rudolf Olšiak ml. 37106767 Mýtna 225 Mýtna
1820220037 O/0005/22/18/02,O/0006/22/18/02,O/0007/22/18/02,O/0009/22/18/02,O/0014/22/18/02,O/0015/22/18/02,O/0041/21/18/02,O/0055/21/18/02,O/0060/21/18/02 Z/006/21/18/02,Z/010/22/18/02 Služby v lesníctve 24604,16 29524,99 03.03.2022 Róbert Ivanič 35131632 Biskupická 12 Biskupice
1820220038 O/0005/22/18/10 Z/801/22/18/00 Služby v lesníctve 12837,83 12837,83 03.03.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820220039 O/0004/22/18/10 Z/01-01/19-22/15/02 Služby v lesníctve 15423,84 18508,61 03.03.2022 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
1820220040 O/0001/22/18/10,O/0002/22/18/10,O/0003/22/18/10,O/0006/22/18/10,O/0007/22/18/10 Z/01-01/21-22/15/03 Služby v lesníctve 50469,65 60563,58 04.03.2022 K.K.ŤAŽBY,s.r.o. 36632295 Lichardova 21 Slovenská Ľupča
1820220041 O/0066/21/18/03 Z/008/21/18/03 Služby v lesníctve 535,57 642,68 04.03.2022 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820220042 O/0001/22/18/03,O/0002/22/18/03 Z/016/22/18/03 Služby v lesníctve 5968,46 7162,15 04.03.2022 LESMAL s.r.o. 43875335 Nábrežná 685/21 Očová
1820220043 O/0003/22/18/03,O/0004/22/18/03,O/0015/22/18/03 Z/005/22/18/03 Služby v lesníctve 2620,43 3144,52 04.03.2022 Jozef Mravec 17995574 Kriváň 569 Kriváň
1820220044 O/0068/21/18/03 Z/010/21/18/03 Služby v lesníctve 214,20 257,04 04.03.2022 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820220045 O/0005/22/18/03,O/0006/22/18/03,O/0007/22/18/03,O/0008/22/18/03,O/0016/22/18/03 Z/003/22/18/03 Služby v lesníctve 19699,78 23639,74 04.03.2022 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820220046 O/0046/22/18/03 Z/020/21/18/09 Služby v lesníctve 3034,22 3641,06 04.03.2022 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820220047 O/0018/22/18/03 Z/009/22/18/03 Služby v lesníctve 3590,40 4308,48 04.03.2022 EKOSYSTÉM M, s.r.o. 46305335 Ľuda Ondrejova 351/9 Hrochoť
1820220048 O/0006/22/18/04,O/0015/22/18/04,O/0016/22/18/04 Z/004/22/18/04 Služby v lesníctve 10337,12 12404,54 04.03.2022 Peter Gunár 50486349 Dobroč 22 Mýtna
1820220049 O/0010/22/18/03,O/0011/22/18/03,O/0014/22/18/03,O/0017/22/18/03 Z/014/22/18/03 Služby v lesníctve 7545,31 9054,37 04.03.2022 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820220050 O/0045/21/18/09 Z/018/21/18/09 Služby v lesníctve 4807,38 5768,86 04.03.2022 Radoslav Gavalda 46731288 Pod Babou 101/28 Poniky