| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
1820230489 O/3032/23/18/10,O/3033/23/18/10 Z/317/23/18/10,Z/318/23/18/10 Služby v lesníctve 1403,02 1683,62 07.09.2023 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1820230490 O/0103/23/18/02,O/0115/23/18/02 Z/210/23/18/02 Služby v lesníctve 10234,49 12281,39 07.09.2023 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
1820230491 O/0031/23/18/01,O/0081/23/18/01,O/0096/23/18/01 Z/011/23/18/01 Služby v lesníctve 5296,74 6356,09 07.09.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230492 O/0087/23/18/01,O/0088/23/18/01 Z/012/23/18/01 Služby v lesníctve 2688,38 3226,06 07.09.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230493 O/0071/23/18/01,O/0086/23/18/01 Z/011/23/18/01 Služby v lesníctve 8831,48 10597,78 07.09.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230494 O/7010/2023/18 Z/723/23/18 Služby v lesníctve 1821,19 2185,43 07.09.2023 František Mikuš 34799630 Mlynská 805/25 Kalinovo
1820230495 O/3047/23/18/11,O/3052/23/18/11 Z-323-2023-2026-18-11 Služby v lesníctve 1092,55 1311,06 07.09.2023 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1820230496 O/3022/23/18/11,O/3023/23/18/11,O/3024/23/18/11,O/3025/23/18/11,O/3048/23/18/11 Z/332/2023-2026/18/11 Služby v lesníctve 7336,98 8804,38 07.09.2023 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1820230497 O/7010/2023/18 Z/723/23/18 Služby v lesníctve 184,99 221,99 07.09.2023 František Mikuš 34799630 Mlynská 805/25 Kalinovo
1820230498 O/3059/23/18/05,O/3063/23/18/05,O/3064/23/18/05 Z-314-2023-2026-18-05 Služby v lesníctve 3212,10 3854,52 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230499 O/3060/23/18/05,O/3062/23/18/05 Z/314/23/18/05 Služby v lesníctve 1671,25 2005,50 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230500 O/0065/23/18/05,O/0068/23/18/05,O/0073/23/18/05,O/0083/23/18/05,O/0091/23/18/05,O/0106/23/18/05 Z/053/23/18/05 Služby v lesníctve 33073,60 39688,32 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230501 O/0103/23/18/05 Z/052/23/18/05 Služby v lesníctve 2406,22 2887,46 07.09.2023 FOREST JSJK, s.r.o. 36639745 Slanec 752 Hriňová
1820230502 O/0063/23/18/05,O/0110/23/18/05 Z/801/23/23/00 Služby v lesníctve 14616,36 14616,36 07.09.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
1820230503 O/3065/23/18/05,O/3068/23/18/05,O/3072/23/18/05 Z/313/23/18/05 Služby v lesníctve 6065,05 7278,06 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230504 O/0002/23/18/04,O/0095/23/18/04,O/0108/23/18/04,O/0124/23/18/04 Z/042/23/18/04 Služby v lesníctve -17020,73 -20424,88 07.09.2023 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820230505 O/3061/23/18/05,O/3067/23/18/05,O/3069/23/18/05,O/3071/23/18/05 Z-313-2023-2026-18-05 Služby v lesníctve 8596,54 10315,85 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230506 O/0042/23/18/05,O/0066/23/18/05,O/0088/23/18/05,O/0102/23/18/05,O/0109/23/18/05 Z/053/23/18/05 Služby v lesníctve 11454,59 13745,51 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230507 O/0071/23/18/05,O/0080/23/18/05,O/0097/23/18/05,O/0104/23/18/05,O/0105/23/18/05 Z/055/23/18/05 Služby v lesníctve 29113,69 34936,43 07.09.2023 Peter Mravec 34322001 Kriváň 545 Kriváň
1820230508 O/0024/23/18/05,O/0031/23/18/05,O/0047/23/18/05,O/0089/23/18/05,O/0107/23/18/05 Z/054/23/18/05 Služby v lesníctve 9930,56 11916,67 07.09.2023 PJ Wood, spol. s.r.o. 43875211 Krivec 2513 Hriňová
1820230509 O/0033/23/18/05,O/0044/23/18/05,O/0046/23/18/05,O/0052/23/18/05,O/0070/23/18/05,O/0075/23/18/05,O/0084/23/18/05,O/0085/23/18/05,O/0096/23/18/05,O/0098/23/18/05,O/0099/23/18/05,O/0101/23/18/05,O/0108/23/18/05 Z/051/23/18/05 Služby v lesníctve 41111,75 49334,10 07.09.2023 Martin Salva 41799267 Priehalina 557 Hriňová
1820230510 O/0045/23/18/05,O/0069/23/18/05,O/0086/23/18/05,O/0100/23/18/05 Z/052/23/18/05 Služby v lesníctve 5946,33 7135,60 07.09.2023 FOREST JSJK, s.r.o. 36639745 Slanec 752 Hriňová
1820230511 O/3066/23/18/05,O/3070/23/18/05,O/3073/23/18/05 Z-312-2023-2026-18-05 Služby v lesníctve 8547,85 10257,42 07.09.2023 LES - Indro s.r.o. 47581506 Lúčna 1766/22 Hriňová
1820230512 O/0002/23/18/04,O/0095/23/18/04,O/0108/23/18/04,O/0124/23/18/04 Z/042/23/18/04 Služby v lesníctve 15977,18 19172,62 07.09.2023 MS WOOD s.r.o. 43872174 Továrenská 642/16 Poltár
1820230513 O/0092/23/18/01,O/0095/23/18/01 Z/014/23/18/01 Služby v lesníctve 4379,82 5255,78 03.10.2023 Zdenko Janíček - VAMPO 37270249 Závada 89 Závada
1820230514 O/0103/23/18/01,O/0104/23/18/01 Z/011/23/18/01 Služby v lesníctve 5622,53 6747,04 03.10.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230515 O/0088/23/18/01,O/0102/23/18/01 Z/012/23/18/01 Služby v lesníctve 4658,83 5590,60 03.10.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230516 O/0071/23/18/01,O/0086/23/18/01,O/0098/23/18/01,O/0100/23/18/01,O/0101/23/18/01 Z/011/23/18/01 Služby v lesníctve 5538,25 6645,90 03.10.2023 PLENT, s.r.o. 36007391 Závada 96 Závada
1820230517 O/0093/23/18/01,O/0094/23/18/01,O/0099/23/18/01,O/0105/23/18/01 Z/013/23/18/01 Služby v lesníctve 12252,39 14702,87 03.10.2023 Peter Porubiak 37757881 Lúčna 427/22 Tomášovce
1820230518 O/3022/23/18/01 Z/327/2023-2026/18/01 Služby v lesníctve 1459,72 1751,66 03.10.2023 Zdenko Janíček - VAMPO 37270249 Závada 89 Závada
1820230519 O/3023/23/18/01 Z/301/2023-2026/18/01 Služby v lesníctve 2196,88 2636,26 03.10.2023 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820230520 O/3017/23/18/01,O/3024/23/18/01 Z-303-2023-2026-18-01 Služby v lesníctve 4417,38 5300,86 04.10.2023 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820230521 O/3002/23/18/10,O/3003/23/18/10 Z/317/23-26/18/10,Z-318-2023-2026-18-10 Služby v lesníctve 5208,46 6250,15 04.10.2023 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1820230522 O/3035/23/18/10 Z-316-2023-2026-18-10 Služby v lesníctve 1118,61 1342,33 04.10.2023 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1820230523 O/3034/23/18/10,O/3036/23/18/10,O/3038/23/18/10 Z-315-2023-2026-18-10 Služby v lesníctve 6391,41 7669,69 04.10.2023 SNOPY s.r.o 50181513 Dolný Harmanec 41 Dolný Harmanec
1820230524 O/3037/23/18/10 Z/315/23/18/10 Služby v lesníctve 617,89 741,47 04.10.2023 SNOPY s.r.o 50181513 Dolný Harmanec 41 Dolný Harmanec
1820230525 O/3056/23/18/11 Z-323-2023-2026-18-11 Služby v lesníctve 1468,64 1762,37 04.10.2023 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1820230526 O/3022/23/18/11,O/3048/23/18/11 Z/332/2023-2026/18/11 Služby v lesníctve 3616,81 4340,17 04.10.2023 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1820230527 O/3018/23/18/11 Z-320-2023-2026-18-11 Služby v lesníctve 4328,03 5193,64 04.10.2023 ArborHortus s.r.o. 36642070 Partizánska 30 Slovenská Ľupča
1820230528 O/0116/23/18/04 Z/047/23/18/04 Služby v lesníctve 3832,80 3832,80 04.10.2023 Zuzana Ostrihoňová 53573366 Bystrinská 809/70 Kalinovo
1820230529 O/0074/23/18/04,O/0088/23/18/04,O/0094/23/18/04,O/0098/23/18/04,O/0113/23/18/04,O/0122/23/18/04,O/0123/23/18/04,O/0129/23/18/04,O/0131/23/18/04,O/0132/23/18/04 Z/043/23/18/04 Služby v lesníctve 17993,26 21591,91 04.10.2023 JASE, spol. s.r.o. 36625043 Látky 150 Látky
1820230530 O/3053/23/18/11,O/3055/23/18/11 Z-319-2023-2026-18-11 Služby v lesníctve 5480,46 6576,55 04.10.2023 Michaela Hlinková 46632433 Školská 617/3 Brusno
1820230531 O/0033/23/18/11,O/0041/23/18/11,O/0055/23/18/11,O/0058/23/18/11,O/0068/23/18/11,O/0070/23/18/11,O/0072/23/18/11 Z/112/23/18/11 Služby v lesníctve 48163,60 57796,32 04.10.2023 Fedor Forest s. r. o. 54391351 Horná 37 Banská Bystrica
1820230532 O/3034/23/18/02 Z/329/2023-2026/18/02 Služby v lesníctve 2752,92 3303,50 04.10.2023 Juniper s.r.o. 36365998 Saratovská 6E Bratislava
1820230533 O/0137/23/18/02 Z/025/23/18/00 Služby v lesníctve 326,54 391,85 04.10.2023 Forst Servis SK s. r. o. 54925894 Turíčky 81 Cinobaňa
1820230534 O/3033/23/18/02 Z-304-2023-2026-18-02 Služby v lesníctve 8500,32 10200,38 04.10.2023 EDYS s.r.o. 44634340 Begova 29 Lučenec
1820230535 O/0048/23/18/03,O/0089/23/18/03,O/0107/23/18/03,O/0108/23/18/03,O/0112/23/18/03,O/0115/23/18/03 Z/030/23/18/03,Z/039/23/18/03 Služby v lesníctve 6533,20 7839,84 04.10.2023 Stanislav Výbošťok 34322698 Dúbravy 47 Dúbravy
1820230536 O/3043/23/18/04,O/3044/23/18/04 Z/309/23-26/18/04 Služby v lesníctve 1567,32 1567,32 04.10.2023 Janka Melicherová 51410630 Ozdín 76 Ozdín
1820230537 O/3032/23/18/02 Z/328/2023-2026/18/02 Služby v lesníctve 4182,95 4182,95 04.10.2023 Ladislav Sabó s.r.o. 51254816 Nová 95/4 Mučín
1820230538 O/3045/23/18/04,O/3046/23/18/04 Z-311-2023-2026-18-04 Služby v lesníctve 4691,37 5629,64 04.10.2023 Milan Plavucha 40145735 Detvianska Huta 405 Detvianska Huta